Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.28 | PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.27 | PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SEVEZEN SONNY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
13 - 7 |
T.25 | OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
REMY ARNAUD (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | STOZ KENNY (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
12 - 13 |
T.29 | REMY ARNAUD (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 ) |
SCHANDELMEYER JULIEN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
13 - 8 |
T.30 | LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SEVEZEN SONNY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
8 - 13 |
T.25 | PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PIQUARD NICOLAS (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.41 | FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
6 - 13 |
T.45 | STOZ KENNY (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
SARA JOHN-ROD (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
13 - 6 |
T.43 | PAULUS JULIEN (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
SCHANDELMEYER JULIEN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
6 - 13 |
T.37 | HAHN JEAN - MARC (0570017/CARLING/057 ) |
LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
11 - 13 |
T.35 | SEVEZEN SONNY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 ) |
BARRE ROMAIN (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
13 - 8 |
T.41 | PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PUCHOT LUCIEN (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
13 - 6 |
T.45 | GADRET DENIS (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051 ) |
PIQUARD NICOLAS (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 ) |
7 - 13 |
T.39 | CASALE JOE (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088 ) |
REMY ARNAUD (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 ) |
10 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | SCHANDELMEYER JULIEN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | ELLWANGER KÉVIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | ROBERT PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | STOZ KENNY (0081007/LA FANNY REVINOISE/008) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | GADRET DENIS (0510027/COCHONNET SPARNACIEN/051) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | JILQUIN FRANCK (0570019/CHATEAU SALINS/057) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | PIQUARD NICOLAS (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | STENGEL JEAN-LOUIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 11 | FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | LAUMAIN ANGE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 2 | BARRE ROMAIN (0081007/LA FANNY REVINOISE/008) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | CECERE FABRICE (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | BESONHEZ ALEXANDRE (0081007/LA FANNY REVINOISE/008) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | PAULUS JULIEN (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | CASALE JOE (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | DE LUCA MIMMO (0570056/METZ SABLON/057) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | REMY ARNAUD (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | MINAUX ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | SARA JOHN-ROD (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | DONNEN QUENTIN (0570045/LA MAXE/057) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | CORMILLOT MATHEO (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 14 | BORZELLINO DÉLIO (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | HAHN JEAN - MARC (0570017/CARLING/057) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | SEVEZEN SONNY (0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | BENHAMOU DAVID (0570101/BOULAY/057) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | OLEART MATHIEU (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Finale | T.0 | 23 | PFEFFER JEAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Vainqueur | T.0 | 31 | SOPPELSA ARTHUR (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 28 | GUTKNECHT ANTHONY (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | CROCHETET NICOLAS (0520007/SPORTING MARNAVAL CLUB/052) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | PUCHOT LUCIEN (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant 8 ème |