Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MASSON JOEL DELPY YANNICK COQUELET JEAN (0081017/FANNY CAROLOMACERIENNE/008 ) |
SCARPINO ANTHONY BAUMANN ALEXANDRE FONTAINE JÉRÉMY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | MASSON JOEL DELPY YANNICK COQUELET JEAN (0081017/FANNY CAROLOMACERIENNE/008 ) |
MARTIN PHILIPPE MARTIN JEAN FRANCOIS CEVALTE JONATHAN (0880050/BOULE LEGERE CONTREX/088 ) |
13 - 8 |
T.2 | SCARPINO ANTHONY BAUMANN ALEXANDRE FONTAINE JÉRÉMY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
MORELLE JESSY SIMONIN HUGO KLEBER ROMAIN (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 11 |
T.3 | SCARPINO ANTHONY BAUMANN ALEXANDRE FONTAINE JÉRÉMY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
SARRO DIDIER MAIGROT KÉVIN GENIN GRÉGORY (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 ) |
13 - 5 |
T.8 | MASSON JOEL DELPY YANNICK COQUELET JEAN (0081017/FANNY CAROLOMACERIENNE/008 ) |
MONDOR YANNICK LOTH PATRICK DUTT PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 5 |
T.4 | CLEDA LUDOVIC DETREZ FRÉDÉRIC GAUTIER DAVID (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
MARTIN PHILIPPE MARTIN JEAN FRANCOIS CEVALTE JONATHAN (0880050/BOULE LEGERE CONTREX/088 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.15 | SZUBA FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
SCARPINO ANTHONY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
11 - 13 |
T.13 | CASALE JOE (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088 ) |
CLEDA LUDOVIC (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
12 - 13 |
T.9 | CARLIER . ERIC (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 ) |
MARTIN PHILIPPE (0880050/BOULE LEGERE CONTREX/088 ) |
6 - 13 |
T.12 | MONDOR YANNICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LOCHE DAVID (0510003/PETANQUE VITRYATE/051 ) |
13 - 9 |
T.9 | MASSON JOEL (0081017/FANNY CAROLOMACERIENNE/008 ) |
BAVAY OLIVIER (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
13 - 0 |
T.11 | SARRO DIDIER (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 ) |
DELIGNY DOMINIQUE (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 ) |
13 - 3 |
T.14 | MORELLE JESSY (0545013/PAM PC/054 ) |
DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 8 |
T.11 | HUMBLOT PASCAL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 ) |
DEVREEZE THIERRY (0081007/LA FANNY REVINOISE/008 ) |
13 - 6 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | MASSON JOEL DELPY YANNICK COQUELET JEAN (0081017/FANNY CAROLOMACERIENNE/008) |
Vainqueur | T.0 | 11 | HOLLARD FRANCIS JACQUET DONOVAN CHAROY YOHANN (0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE/052) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | COMMUN CORENTIN HERBIN JÉRÉMIE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | CARLIER . ERIC KIEZER TONY JAILLIARD LUDOVIC (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | CARDOT NICOLAS ROTI TONY DELAUZUN MARC (0570131/DISTROFF/057) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | LOCHE DAVID LEBLANC CHRISTOPHE MARECHAL SYLVAIN (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | CASALE JOE CASALE ROMUALD GOURY MICKAEL (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | MAIGROT CHRISTIAN MERCIER MICKAËL VERNEY PASCAL (0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB/055) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | AEMMER GREGORY MARRA JEAN-PIERRE STEIS ISMAÊL (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | SZUBA FLORIAN BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | BREDEMESTRE TONY STONE POUILLEUX DIDIER REMIATTE LAURENT (0570065/NILVANGE STADE/057) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | MONDOR YANNICK LOTH PATRICK DUTT PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | CORMILLOT MATHEO LELEU JÉRÉMY ANCELIN XAVIER (0100012/FOYER DE ROMILLY/010) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | MORELLE JESSY SIMONIN HUGO KLEBER ROMAIN (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | BAVAY OLIVIER STOZ KENNY LEGRAND ERIC (0081007/LA FANNY REVINOISE/008) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | ANDRES LOÏC ANDRES BERNARD STELLETTA VINCENZO (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | ROSE MIKE ZIMMERMANN OLIVIER BALTZ BRYAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | SARRO DIDIER MAIGROT KÉVIN GENIN GRÉGORY (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | DEVREEZE THIERRY VIEILLARD DAVID BENZONI HERVE (0081007/LA FANNY REVINOISE/008) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | LOBSTEIN PASCAL JEANSON BERNARD KOPPITZ JEAN-MARC (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 26 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN STECK CÉDRIC ELLWANGER KÉVIN (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | CLEDA LUDOVIC DETREZ FRÉDÉRIC GAUTIER DAVID (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | MOLES SYLVAIN TINE CHRISTOPHE SCHMIDT DENIS (0570140/ARS SUR MOSELLE/057) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | DECHARTRES ANDRÉ D'ANTONI DAMIEN DANTUNG MICHAËL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | GIBERT YOHANN FANENE SOANE BAYRAM JONATHAN (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |
T.13 | 6 | DUJANCOURT ERIC PELLADE DIDIER LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Absent | T.0 | 23 | SCARPINO ANTHONY BAUMANN ALEXANDRE FONTAINE JÉRÉMY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | DELIGNY DOMINIQUE DELIGNY ROMAIN OLIVIER NICOLAS (0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | ALBERT BENOIT BEDJOU CÉDRIC MARTINEZ MICHEL (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 5 | HUMBLOT PASCAL HAINAUD CHRISTIAN BASCON ERIC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | MARTIN PHILIPPE MARTIN JEAN FRANCOIS CEVALTE JONATHAN (0880050/BOULE LEGERE CONTREX/088) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | GABAYE GUY FERREIRA VINCENT RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP |