Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | DE LUCA MIMMO DE LUCA FLORIAN VIRGILI JEAN BAPTISTE (0570056/METZ SABLON/057 ) |
PUCHOT FLORIAN RUDLOFF TOM HURGARGOWITSCH MAÏKY (0570077/SARREBOURG/057 ) |
0 - 0 |
T.10 | ORTEGA CHRISTOPHE DAVEAU CHRISTOPHE ELTER LUDOVIC (0570072/ROSSELANGE/057 ) |
KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT MAIO MARIO (0570088/WOIPPY/057 ) |
0 - 0 |
T.2 | SCHLOSSMACHER CÉDRIC SCARPINO LUCAS BAK GRÉGORY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
BREDEMESTRE TONY REMIATTE LAURENT POUILLEUX DIDIER (0570065/NILVANGE STADE/057 ) |
0 - 0 |
T.8 | BENACQUISTA ANTHONY BENACQUISTA LOÏC GELINET CHRISTOPHE (0570045/LA MAXE/057 ) |
DRIANT JOFFREY MARTIN MICHAEL TUGEND PASCAL (0570085/THIONVILLE/057 ) |
0 - 0 |
T.4 | MAAS EMMANUEL KASPER MICHAEL MEYER ANTHONY (0570101/BOULAY/057 ) |
DONNEN QUENTIN WEISS WILLIAM WEINSBERG ALEXANDRE (0570045/LA MAXE/057 ) |
0 - 0 |
T.6 | ESCALANTE RÉMY ESCALANTE RAYMOND MASSERAND GRÉGORY (0570101/BOULAY/057 ) |
HYM CHRISTOPHE DENARD ERIC EISENHAUER JOHNNY (0570085/THIONVILLE/057 ) |
0 - 0 |
T.16 | SCHULER SÉBASTIEN SCHULER MICHEL STAUFFER NATHANAEL (0570022/FALCK/057 ) |
MAINZ BRYAN WITTMANN THIERRY GREMESE SERGE (0570056/METZ SABLON/057 ) |
0 - 0 |
T.12 | SERAFIN MARC WAGNER ALAIN ROUSSEL SÉBASTIEN (0570038/HETTANGE GRANDE/057 ) |
CAPUT RÉGIS SIEBERT RENÉ ZIEGLER ROGER (0570019/CHATEAU SALINS/057 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ESCALANTE RÉMY ESCALANTE RAYMOND MASSERAND GRÉGORY (0570101/BOULAY/057 ) |
Office | ** | |
MAINZ BRYAN WITTMANN THIERRY GREMESE SERGE (0570056/METZ SABLON/057 ) |
Office | ** | |
ORTEGA CHRISTOPHE DAVEAU CHRISTOPHE ELTER LUDOVIC (0570072/ROSSELANGE/057 ) |
Office | ** | |
HYM CHRISTOPHE DENARD ERIC EISENHAUER JOHNNY (0570085/THIONVILLE/057 ) |
Office | ** | |
SCHLOSSMACHER CÉDRIC SCARPINO LUCAS BAK GRÉGORY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
Office | ** | |
DONNEN QUENTIN WEISS WILLIAM WEINSBERG ALEXANDRE (0570045/LA MAXE/057 ) |
Office | ** | |
BREDEMESTRE TONY REMIATTE LAURENT POUILLEUX DIDIER (0570065/NILVANGE STADE/057 ) |
Office | ** | |
SERAFIN MARC WAGNER ALAIN ROUSSEL SÉBASTIEN (0570038/HETTANGE GRANDE/057 ) |
Office | ** | |
KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT MAIO MARIO (0570088/WOIPPY/057 ) |
Office | ** | |
DRIANT JOFFREY MARTIN MICHAEL TUGEND PASCAL (0570085/THIONVILLE/057 ) |
Office | ** | |
BENACQUISTA ANTHONY BENACQUISTA LOÏC GELINET CHRISTOPHE (0570045/LA MAXE/057 ) |
Office | ** | |
T.5 | MONTI GABRIEL CALERAME LUIGI SCHMITT BERNARD (0570169/FAREBERSVILLER SICILIENS/057 ) |
MAAS EMMANUEL KASPER MICHAEL MEYER ANTHONY (0570101/BOULAY/057 ) |
** |
T.17 | PEREZ ZANCA ANTOINE PEREZ ZANCA EMILIEN NOUGUES THIERRY (0570056/METZ SABLON/057 ) |
DE LUCA MIMMO DE LUCA FLORIAN VIRGILI JEAN BAPTISTE (0570056/METZ SABLON/057 ) |
** |
T.3 | PETIT FRÉDÉRIC STREIFF MATHIEU HELIE NORBERT (0570018/CREHANGE/057 ) |
PUCHOT FLORIAN RUDLOFF TOM HURGARGOWITSCH MAÏKY (0570077/SARREBOURG/057 ) |
** |
T.18 | SCHULER SÉBASTIEN SCHULER MICHEL STAUFFER NATHANAEL (0570022/FALCK/057 ) |
KOHLER DOMINIQUE WUILLAUME OLIVIER GUSTIN JEAN-FRANÇOIS (0570056/METZ SABLON/057 ) |
** |
T.33 | CAPUT RÉGIS SIEBERT RENÉ ZIEGLER ROGER (0570019/CHATEAU SALINS/057 ) |
BECKER FERNAND HEILIG GRÉGORY KARCHER DIDIER (0570022/FALCK/057 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | STRUB ROBERT (0570038/HETTANGE GRANDE/057 ) |
ORTEGA CHRISTOPHE (0570072/ROSSELANGE/057 ) |
** |
T.9 | BIETTE MICKAËL (0570155/MARLY/057 ) |
DRIANT JOFFREY (0570085/THIONVILLE/057 ) |
** |
T.3 | KOHLER DOMINIQUE (0570056/METZ SABLON/057 ) |
VERNEAU GUY (0570086/UCKANGE/057 ) |
** |
T.13 | DUTERTRE GAÉTAN (0570041/HOMBOURG HAUT/057 ) |
BENACQUISTA ANTHONY (0570045/LA MAXE/057 ) |
** |
T.1 | KRATZ DAMIEN (0570088/WOIPPY/057 ) |
RICHTER JEAN - CLAUDE (0570020/CREUTZWALD/057 ) |
** |
T.9 | DONNEN QUENTIN (0570045/LA MAXE/057 ) |
HAUTER JEAN - MICHEL (0570043/JEANNE D'ARC/057 ) |
** |
T.11 | PEREZ ZANCA ANTOINE (0570056/METZ SABLON/057 ) |
JILQUIN FRANCK (0570019/CHATEAU SALINS/057 ) |
** |
T.3 | DE LUCA MIMMO (0570056/METZ SABLON/057 ) |
MESSAOUD STEVE (0570045/LA MAXE/057 ) |
** |
T.1 | FLEURY FRANCIS (0570033/GUENANGE/057 ) |
MONTI GABRIEL (0570169/FAREBERSVILLER SICILIENS/057 ) |
** |
T.1 | FUSS THIERRY (0570057/METZ RONDE PETANQUE/057 ) |
MAINZ BRYAN (0570056/METZ SABLON/057 ) |
** |
T.23 | CARBILLET FABRICE (0570085/THIONVILLE/057 ) |
BECKER FERNAND (0570022/FALCK/057 ) |
** |
T.15 | KRATZ ERIC (0570107/MAIZIERES LES METZ/057 ) |
SERAFIN MARC (0570038/HETTANGE GRANDE/057 ) |
** |
T.13 | AMBS RAPHAEL (0570059/MONTIGNY LES METZ/057 ) |
CAPUT RÉGIS (0570019/CHATEAU SALINS/057 ) |
** |
T.15 | MOY JULIEN (0570002/ALGRANGE/057 ) |
PETIT FRÉDÉRIC (0570018/CREHANGE/057 ) |
** |
T.31 | COUDERT FRÉDÉRIC (0570101/BOULAY/057 ) |
HYM CHRISTOPHE (0570085/THIONVILLE/057 ) |
** |
T.5 | SCHULER SÉBASTIEN (0570022/FALCK/057 ) |
GAUTIER YOHANN (0570092/NOVEANT/057 ) |
** |
T.5 | SCHLOSSMACHER CÉDRIC (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
WEBER SÉBASTIEN (0570077/SARREBOURG/057 ) |
** |
T.7 | QUENETTE JÉROME (0570107/MAIZIERES LES METZ/057 ) |
PUCHOT FLORIAN (0570077/SARREBOURG/057 ) |
** |
T.17 | BREDEMESTRE TONY (0570065/NILVANGE STADE/057 ) |
BAROTH DAVID (0570076/SARRALBE/057 ) |
** |
T.21 | GIACCIO PASCAL (0570038/HETTANGE GRANDE/057 ) |
MAAS EMMANUEL (0570101/BOULAY/057 ) |
** |
T.7 | ESCALANTE RÉMY (0570101/BOULAY/057 ) |
AREND STÉPHANE (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 63 | DORSCHNER JÉRÉMY DORSCHNER EUGÈNE VION ROBERT (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 69 | WEBER SÉBASTIEN RUDLOFF LUCAS STREIFF DYLAN (0570077/SARREBOURG/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | COUDERT FRÉDÉRIC SCHMITT STEVE SPATAZZA SALVATORE (0570101/BOULAY/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | DELLISTE PASCAL TERRENZIO LUCA TORO MAURIZIO (0570033/GUENANGE/057) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | MOLES SYLVAIN SCHMIDT DENIS TINE CHRISTOPHE (0570140/ARS SUR MOSELLE/057) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 74 | FLEURY FRANCIS BURRET DAMIEN CHAUVET DAVID (0570033/GUENANGE/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | BORZETTA LOUIS DEBRE VINCENT SAPOROCHEZ ALEXANDRE (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.10 | 56 | KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT MAIO MARIO (0570088/WOIPPY/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre ORTEGA CHRISTOPHE | T.0 | 59 | DANEL JULIEN BLOND GRÉGORY AUBRY XAVIER (0570088/WOIPPY/057) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 42 | CHILLARI SALVATORE INGENITO JACQUES GRUNEWALD FRANCIS (0570050/COCHEREN BELLE ROCHE/057) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.4 | 49 | DONNEN QUENTIN WEISS WILLIAM WEINSBERG ALEXANDRE (0570045/LA MAXE/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre MAAS EMMANUEL | T.0 | 71 | MOY JULIEN SIGNORINO THÉO SIGNORINO FRANCK (0570002/ALGRANGE/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | FUSS THIERRY CRANE GRÉGORY LOUAIL ERIC (0570057/METZ RONDE PETANQUE/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | ACETO YVES LLOP ANTOINE WALINSKI THIERRY (0570050/COCHEREN BELLE ROCHE/057) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 48 | MESSAOUD STEVE LUZZI DIDIER RIEHL JONATHAN (0570045/LA MAXE/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | PUCHOT LUCIEN DUTERTRE MAGGIE SCHRODER HERBERT (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 82 | POZZATI CÉDRIC POZZATI XAVIER POZZATI JEAN-PIERRE (0570056/METZ SABLON/057) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | DUTERTRE GAÉTAN DAMM RENÉ ALAOUCHICHE MEDHI (0570041/HOMBOURG HAUT/057) |
Perdant 1er Tour | T.2 | 32 | SCHLOSSMACHER CÉDRIC SCARPINO LUCAS BAK GRÉGORY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre BREDEMESTRE TONY | T.0 | 34 | BIRGENSLER JEAN - CLAUDE DISINT MARC STEIMETZ JEAN-LUC (0570043/JEANNE D'ARC/057) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.4 | 16 | MAAS EMMANUEL KASPER MICHAEL MEYER ANTHONY (0570101/BOULAY/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre DONNEN QUENTIN |
T.11 | 50 | SIABDALLAH MOUHASSEN SCHERER CYRIL WEISS TYSON (0570045/LA MAXE/057) |
Absent | T.0 | 53 | GAUTIER YOHANN GEORGES PIERRE LALLEMAND ETIENNE (0570092/NOVEANT/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | COLLE CHRISTINE DA COSTA RAMIRO BARON ERIC (0570089/YUTZ/057) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | JILQUIN FRANCK JILQUIN BENJAMIN MULLER BRYAN (0570019/CHATEAU SALINS/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | GOLOB NATHAN SCHWARZ ERIC STEINER PHILIPPE (0570020/CREUTZWALD/057) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.12 | 68 | SERAFIN MARC WAGNER ALAIN ROUSSEL SÉBASTIEN (0570038/HETTANGE GRANDE/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre CAPUT RÉGIS | T.0 | 31 | FONTAINE JÉRÉMY NAVA THIERRY SCARPINO ANTHONY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant Poule 7 Partie PP |
T.15 | 44 | PORTENSEIGNE PATRICE TALAMELLI ALBERTO ROCHARD PATRICK (0570025/FLORANGE/057) |
Absent | T.0 | 39 | CARBILLET FABRICE ORSINI MATHIEU PARMENTIER ANTHONY (0570085/THIONVILLE/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | WINTERSTEIN DANO KIRSCH SÉBASTIEN GRANDENER CHRISTOPHE (0570138/HAMBACH/057) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.14 | 78 | DE LUCA MIMMO DE LUCA FLORIAN VIRGILI JEAN BAPTISTE (0570056/METZ SABLON/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre PUCHOT FLORIAN | T.0 | 67 | GIACCIO PASCAL GIACCIO MARIO LAMOUR JEAN-CLAUDE (0570038/HETTANGE GRANDE/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GARBER CHRIS SCHULER JEAN - MARC CUCCHIARA ANTOINE (0570022/FALCK/057) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.12 | 10 | CAPUT RÉGIS SIEBERT RENÉ ZIEGLER ROGER (0570019/CHATEAU SALINS/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre SERAFIN MARC | T.0 | 5 | GUETTICHE KARIM MESSAHEL YANNIS GATT JORDY (0570044/KNUTANGE/057) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 46 | BAROTH DAVID FLASZYNSKI ROBERT WERCKLE JÉRÉMIE (0570076/SARRALBE/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | AUBRY GUILLAUME WETZEL CYRIL SCHULER THIERRY (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 43 | BERTUCCI JOSEPH BERDOLLT CLAUDE PAZZAGLIA JEAN - MARC (0570025/FLORANGE/057) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.8 | 36 | DRIANT JOFFREY MARTIN MICHAEL TUGEND PASCAL (0570085/THIONVILLE/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre BENACQUISTA ANTHONY | T.0 | 3 | VALERO JORDAN DOFFING PHILIPPE VALERO PHILIPPE (0570086/UCKANGE/057) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 23 | AMBS RAPHAEL AMBS FLORIAN PERIOT PATRICE (0570059/MONTIGNY LES METZ/057) |
Perdant 1er Tour | T.16 | 81 | MAINZ BRYAN WITTMANN THIERRY GREMESE SERGE (0570056/METZ SABLON/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre SCHULER SÉBASTIEN | T.0 | 7 | REMY SABINE OLSZOWY ERIC GENY MARC (0570155/MARLY/057) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 47 | DONNEN THIERRY NIMSGERN LÉON STINUS PASCAL (0570045/LA MAXE/057) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | AREND STÉPHANE HELLERINGER DAMIEN PEIFER MANUEL (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057) |
Perdant 1er Tour | T.14 | 70 | PUCHOT FLORIAN RUDLOFF TOM HURGARGOWITSCH MAÏKY (0570077/SARREBOURG/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre DE LUCA MIMMO | T.0 | 58 | KRATZ SYLVAIN DUQUENNE MICHEL SCHERER ANTHONY (0570088/WOIPPY/057) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.6 | 38 | HYM CHRISTOPHE DENARD ERIC EISENHAUER JOHNNY (0570085/THIONVILLE/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre ESCALANTE RÉMY | T.0 | 79 | TAVIAUX JEAN-CLAUDE LAURENT BRUNO LECRIQUE GÉRARD (0570056/METZ SABLON/057) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 22 | MONTI GABRIEL CALERAME LUIGI SCHMITT BERNARD (0570169/FAREBERSVILLER SICILIENS/057) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | DANESI FABRICE SPIELMANN PASCAL RECH DIDIER (0570072/ROSSELANGE/057) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 4 | VERNEAU GUY PHILIPPE FLORENT VALERO ALEXIS (0570086/UCKANGE/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | SZESTKE ALEXANDRE HAUSMANN CYRIL KEMPFER NICOLAS (0570019/CHATEAU SALINS/057) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.2 | 20 | BREDEMESTRE TONY REMIATTE LAURENT POUILLEUX DIDIER (0570065/NILVANGE STADE/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre SCHLOSSMACHER CÉDRIC | T.0 | 17 | DE FREITAS FRANCISCO GOLATKA FABRICE BETTINGER RÉMY (0570101/BOULAY/057) |
Perdant Poule 14 Partie PP |
T.29 | 57 | MAILLY JEAN-CLAUDE KRATZ JULIEN AITHDI SAMIR (0570088/WOIPPY/057) |
Absent | T.0 | 52 | LEICHT VICTOR MARTICHOU MICKAËL LESAFFRE FRANÇOIS (0570034/HAGONDANGE/057) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 77 | PEREZ ZANCA ANTOINE PEREZ ZANCA EMILIEN NOUGUES THIERRY (0570056/METZ SABLON/057) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | STRUB ROBERT HARTZ DANIEL VICK JEAN LUC (0570038/HETTANGE GRANDE/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GERARD SÉVERINE DOMINGO EMMANUEL KOLOPP PIERRE (0570089/YUTZ/057) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 65 | PETIT FRÉDÉRIC STREIFF MATHIEU HELIE NORBERT (0570018/CREHANGE/057) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | INCATASCIATO CHRISTOPHER OLIVEIRA ANTHONY HIPPERT MICHAEL (0570085/THIONVILLE/057) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 80 | KOHLER DOMINIQUE WUILLAUME OLIVIER GUSTIN JEAN-FRANÇOIS (0570056/METZ SABLON/057) |
Perdant Cadrage | T.10 | 55 | ORTEGA CHRISTOPHE DAVEAU CHRISTOPHE ELTER LUDOVIC (0570072/ROSSELANGE/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre KRATZ DAMIEN | T.0 | 8 | DAUER NICOLAS PENNERAD MATTHIEU LEVRAT AURÉLIEN (0570155/MARLY/057) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 72 | RICHTER JEAN - CLAUDE DELLA SALA THOMAS ROUGER CLAUDE (0570020/CREUTZWALD/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | DALLET DYLAN MULLER LUDOVIC MULLER ERIC (0570019/CHATEAU SALINS/057) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 76 | RASALA DAVID SANITATE RASALA HUGO LANG DOMINIQUE (0570081/LA BOULE THEDINGEOISE/057) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 41 | FOURQUET JEAN - PIERRE DI SALVO THOMAS ACETO EMMANUEL (0570050/COCHEREN BELLE ROCHE/057) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 61 | QUENETTE JÉROME SCHILLAK-VECCHIO ALEXANDRE ROUZIERES STEVE (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BECKER FERNAND HEILIG GRÉGORY KARCHER DIDIER (0570022/FALCK/057) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | KNADEN FLORIAN PUCHOT AYMERIC PUCHOT THIBAULT (0570148/LE VAL DE GUEBLANGE/057) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 25 | REMY DOMINIQUE STREIFF LUCIEN MOINDROT JEAN-MARIE (0570022/FALCK/057) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.8 | 51 | BENACQUISTA ANTHONY BENACQUISTA LOÏC GELINET CHRISTOPHE (0570045/LA MAXE/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre DRIANT JOFFREY | T.0 | 35 | HAUTER JEAN - MICHEL BANDEL RENÉ CZAPLICKI GAËLLE (0570043/JEANNE D'ARC/057) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BLUME MICKAËL SBAIZ GRÉGORY DELAMARCHE PATRICK (0570140/ARS SUR MOSELLE/057) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 9 | BIETTE MICKAËL DUQUESNOY RÉGIS LHUILLIER JEAN- MARC (0570155/MARLY/057) |
Perdant 1er Tour | T.6 | 14 | ESCALANTE RÉMY ESCALANTE RAYMOND MASSERAND GRÉGORY (0570101/BOULAY/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre HYM CHRISTOPHE | T.0 | 6 | MALARD JEAN-PHILIPPE BULA JÉRÉMY POTTIER FRANCIS (0570071/ROMBAS/057) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 45 | EISEL DIDIER BUNKOWSKI AXEL FILLIPINI ERIC (0570025/FLORANGE/057) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 64 | KRATZ ERIC BOURGUIGNON CÉDRIC ANDRE JEAN-LUC (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
Perdant 1er Tour | T.16 | 27 | SCHULER SÉBASTIEN SCHULER MICHEL STAUFFER NATHANAEL (0570022/FALCK/057) |
En Cours 8ème de Finale Contre MAINZ BRYAN |