Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CARDUCCIO LÉA PONT ALICE VELJACIC JULIE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
LAGARDE VIRGINIE WEISLINGER MARJOLAINE SALINGUE AURÉLIE (0570101/BOULAY/057 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | BROCKER KARINE HENRION RACHEL BROCKER SERENA (0570056/METZ SABLON/057 ) |
CARDUCCIO LÉA PONT ALICE VELJACIC JULIE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
0 - 13 |
T.11 | LAGARDE VIRGINIE WEISLINGER MARJOLAINE SALINGUE AURÉLIE (0570101/BOULAY/057 ) |
HAFFNER GENEVIÈVE SZESTKE ANGÈLE BECKER VÉRÉNA (0570138/HAMBACH/057 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | DIDIOT ELIANE DIDIOT VALÉRIE VAYSSETTE SARAH (0570017/CARLING/057 ) |
LAGARDE VIRGINIE WEISLINGER MARJOLAINE SALINGUE AURÉLIE (0570101/BOULAY/057 ) |
5 - 13 |
T.10 | WALINSKI LUCIE WALINSKI ALISSA KUMERC MARYSE (0570043/JEANNE D'ARC/057 ) |
HAFFNER GENEVIÈVE SZESTKE ANGÈLE BECKER VÉRÉNA (0570138/HAMBACH/057 ) |
8 - 13 |
T.9 | CARDUCCIO LÉA PONT ALICE VELJACIC JULIE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
KUCHLY HUGUETTE BARTHELEMY VIVIANE BARON MELISSA (0570085/THIONVILLE/057 ) |
13 - 5 |
T.11 | BROCKER KARINE HENRION RACHEL BROCKER SERENA (0570056/METZ SABLON/057 ) |
DILLENSCHNEIDER MORGANE CHOLLEY MARIANNE MORBOIS AUDREY (0570101/BOULAY/057 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | KUCHLY HUGUETTE BARTHELEMY VIVIANE BARON MELISSA (0570085/THIONVILLE/057 ) |
SCHLOSSMACHER RITA SCICHILONE ANNA ROSSELLO NUNZIATA (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
13 - 10 |
T.4 | EBENER JOHANNA POLUJKA MORGANE PAVIRANI SABINE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
HAFFNER GENEVIÈVE SZESTKE ANGÈLE BECKER VÉRÉNA (0570138/HAMBACH/057 ) |
8 - 13 |
T.2 | FRATY CHRISTELLE OEHLER CLAIRE TARONT EDLEVA (0570150/AMNEVILLE GALAXIE/057 ) |
LAGARDE VIRGINIE WEISLINGER MARJOLAINE SALINGUE AURÉLIE (0570101/BOULAY/057 ) |
8 - 13 |
T.5 | DUTERTRE MAGGIE BERICHILLI MADELEINE HOH GAËLLE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
CARDUCCIO LÉA PONT ALICE VELJACIC JULIE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
8 - 13 |
T.8 | DISINT DANIELE DISINT VIRGINIE PUZIACK LISA (0570043/JEANNE D'ARC/057 ) |
WALINSKI LUCIE WALINSKI ALISSA KUMERC MARYSE (0570043/JEANNE D'ARC/057 ) |
1 - 13 |
T.7 | BROCKER KARINE HENRION RACHEL BROCKER SERENA (0570056/METZ SABLON/057 ) |
HOLLER JULIE JUNG DORIANE MAGER MARIE (0570178/BOULISTES WOUSTVILLER/057 ) |
13 - 6 |
T.6 | RUFFING ELIANE CRUSEM VÉRONIQUE MERLE SIMONE (0570101/BOULAY/057 ) |
DILLENSCHNEIDER MORGANE CHOLLEY MARIANNE MORBOIS AUDREY (0570101/BOULAY/057 ) |
3 - 13 |
T.3 | DIDIOT ELIANE DIDIOT VALÉRIE VAYSSETTE SARAH (0570017/CARLING/057 ) |
GOENNER VÉRONIQUE BAUER SYLVIE VIGNERON CÉLINE (0570072/ROSSELANGE/057 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DIDIOT ELIANE (0570017/CARLING/057 ) |
CALAMAI FABIENNE (0570033/GUENANGE/057 ) |
** |
T.6 | WEBER EMILIE (0570056/METZ SABLON/057 ) |
BROCKER KARINE (0570056/METZ SABLON/057 ) |
** |
T.7 | JACQUES CHRISTELLE (0570101/BOULAY/057 ) |
CARDUCCIO LÉA (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
** |
T.3 | CAMPILLO PAMÉLA (0570175/BOULE ST CHARLES/057 ) |
FRATY CHRISTELLE (0570150/AMNEVILLE GALAXIE/057 ) |
** |
T.14 | GIAGNONI CLEMENTINE (0570057/METZ RONDE PETANQUE/057 ) |
DISINT DANIELE (0570043/JEANNE D'ARC/057 ) |
** |
T.9 | HOLLER JULIE (0570178/BOULISTES WOUSTVILLER/057 ) |
MILLET CHANTAL (0570019/CHATEAU SALINS/057 ) |
** |
T.2 | LHUILLIER MARIE (0570155/MARLY/057 ) |
DUTERTRE MAGGIE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
** |
T.1 | FUSS WEIMANN SANDRA (0570057/METZ RONDE PETANQUE/057 ) |
GOENNER VÉRONIQUE (0570072/ROSSELANGE/057 ) |
** |
T.A | DILLENSCHNEIDER MORGANE (0570101/BOULAY/057 ) |
LINIER BÉATRICE (0570015/BOUZONVILLE/057 ) |
** |
T.5 | EBENER JOHANNA (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
REMY SABINE (0570155/MARLY/057 ) |
** |
T.6 | DUPUIS SANDRA (0570059/MONTIGNY LES METZ/057 ) |
WALINSKI LUCIE (0570043/JEANNE D'ARC/057 ) |
** |
T.11 | ARIBI ALINE (0570019/CHATEAU SALINS/057 ) |
KUCHLY HUGUETTE (0570085/THIONVILLE/057 ) |
** |
T.9 | BLOND PRESCILLIA (0570107/MAIZIERES LES METZ/057 ) |
LAGARDE VIRGINIE (0570101/BOULAY/057 ) |
** |
T.12 | SCHLOSSMACHER RITA (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 ) |
BEDJOU JOANNA (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057 ) |
** |
T.15 | HAFFNER GENEVIÈVE (0570138/HAMBACH/057 ) |
ACKERMANN AÏDA (0570085/THIONVILLE/057 ) |
** |
T.4 | RUFFING ELIANE (0570101/BOULAY/057 ) |
LEVAL MARIE-MADELEINE (0570119/KANFEN/057 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | COURAUD DANIELLE SCHNEIDER PATRICIA GOULAOUIC HELGA (0570059/MONTIGNY LES METZ/057) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | HAFFNER GENEVIÈVE SZESTKE ANGÈLE BECKER VÉRÉNA (0570138/HAMBACH/057) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | REMY SABINE BRICKLER NATHALIE LALLEMENT MARIE (0570155/MARLY/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | HOLLER JULIE JUNG DORIANE MAGER MARIE (0570178/BOULISTES WOUSTVILLER/057) |
Perdant 8 ème |
T.2 | 12 | SCHWARTZ YVETTE MARTIN MONIQUE GUIGNARD ISABELLE (0570135/HUNDLING/057) |
Absent | T.0 | 38 | EBENER JOHANNA POLUJKA MORGANE PAVIRANI SABINE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | ROBINET LYDIA GROSS JENNIFER ISLER MONIQUE (0570022/FALCK/057) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | GIAGNONI CLEMENTINE VASSEUR VÉRONIQUE VOLF SYLVIE (0570057/METZ RONDE PETANQUE/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | DUTERTRE MAGGIE BERICHILLI MADELEINE HOH GAËLLE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant 8 ème | T.0 | 39 | LINIER BÉATRICE TERRENZIO STELLA VICENTIN FLAVIA (0570015/BOUZONVILLE/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | BUR VÉRONIQUE CURTIAUD EDWIGE MALHOMME THÉRÈSE (0570045/LA MAXE/057) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | LHUILLIER MARIE BONNAILLIE SYLVIE ALSFASSER CYNTHIA (0570155/MARLY/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | RUFFING ELIANE CRUSEM VÉRONIQUE MERLE SIMONE (0570101/BOULAY/057) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | BEDJOU JOANNA GUETTAF CATHERINE KUHN VÉRONIQUE (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | TEDESCO HÉLÈNE RUIZ-GARCIA PATRICIA GROSS MIREILLE (0570017/CARLING/057) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 2 | GOENNER VÉRONIQUE BAUER SYLVIE VIGNERON CÉLINE (0570072/ROSSELANGE/057) |
Perdant 8 ème | T.0 | 45 | GILLES ANITA DELLISTE MONIQUE NOWAK NATHALIE (0570033/GUENANGE/057) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | FUSS WEIMANN SANDRA KLANCAR MAGALI FENOT CHANTAL (0570057/METZ RONDE PETANQUE/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | WALINSKI LUCIE WALINSKI ALISSA KUMERC MARYSE (0570043/JEANNE D'ARC/057) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | SCHLOSSMACHER RITA SCICHILONE ANNA ROSSELLO NUNZIATA (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | MOREL CHRISTINE PRUD'HOMME YVETTE LICOURT ANNICK (0570105/COURCELLES CHAUSSY/057) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 47 | THOMAS MARINE KIRSCH SIMONE KOELSCH PATRICIA (0570175/BOULE ST CHARLES/057) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | CARDUCCIO LÉA PONT ALICE VELJACIC JULIE (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant Finale | T.0 | 26 | DUPUIS SANDRA NEUENSCHWANDER VALÉRIE LETORT ISABELLE (0570059/MONTIGNY LES METZ/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | BERTHEAU ISABELLE MORLON CHANTAL BEILSTEIN IRÈNE (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 21 | LEVAL MARIE-MADELEINE LACH ISABELLE MOLAU NATHALIE (0570119/KANFEN/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | JACQUES CHRISTELLE SCHMITT LAURY LOHMANN AURÉLIE (0570101/BOULAY/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | LAGARDE VIRGINIE WEISLINGER MARJOLAINE SALINGUE AURÉLIE (0570101/BOULAY/057) |
Vainqueur | T.0 | 23 | DONNEN NATHALIE DONNEN MÉLANIE CALVI NATHALIE (0570045/LA MAXE/057) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | WEBER EMILIE AGOSTINIS OCÉANE HELGEN DRANEBOIS VÉRONIQUE (0570056/METZ SABLON/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | DISINT DANIELE DISINT VIRGINIE PUZIACK LISA (0570043/JEANNE D'ARC/057) |
Perdant 8 ème | T.0 | 46 | SEROPIAN MARYLÈNE DORSCHNER OLGA CRONAUER SANDRINE (0570088/WOIPPY/057) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | DILLENSCHNEIDER MORGANE CHOLLEY MARIANNE MORBOIS AUDREY (0570101/BOULAY/057) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | MILLET CHANTAL SITTLER JACQUELINE GASPARD DANIELLE (0570019/CHATEAU SALINS/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | GERARD SÉVERINE COLLE CHRISTINE KAZMIERCZAK CINDY (0570089/YUTZ/057) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 24 | KUCHLY HUGUETTE BARTHELEMY VIVIANE BARON MELISSA (0570085/THIONVILLE/057) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | ACKERMANN AÏDA AMARU MARIE-LAURE MARTIN NADÈGE (0570085/THIONVILLE/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | FRATY CHRISTELLE OEHLER CLAIRE TARONT EDLEVA (0570150/AMNEVILLE GALAXIE/057) |
Perdant 8 ème | T.0 | 43 | GALLO CATHERINE KIEFFER FLORENCE CHAUVET MARIE-CHRISTINE (0570033/GUENANGE/057) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 20 | CIRILLO ALINE GLATZ CARMEN JORDY STÉPHANIE (0570178/BOULISTES WOUSTVILLER/057) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 48 | CAMPILLO PAMÉLA REYMANN CAROLE LANDAIS NATHALIE (0570175/BOULE ST CHARLES/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | CALAMAI FABIENNE ZANETTI SHIRLEY LE ROL FLORENCE (0570033/GUENANGE/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | BROCKER KARINE HENRION RACHEL BROCKER SERENA (0570056/METZ SABLON/057) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | BLOND PRESCILLIA SLIWINSKI LINDSAY FILIPPOZZI MARJORIE (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | FAIN LAURIANE LEVRAT CHRISTINE KLEIN NATHALIE (0570155/MARLY/057) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 30 | BELFIORE CANDIDA DEACAL MARIA LUISA ROSSITTO PRESCILIA (0570002/ALGRANGE/057) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 14 | DIDIOT ELIANE DIDIOT VALÉRIE VAYSSETTE SARAH (0570017/CARLING/057) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | ARIBI ALINE ARIBI AURÉLIE BARBOSA MANUELA (0570019/CHATEAU SALINS/057) |
Perdant 16 ème |