Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | LEFRANCAIS KEN (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
LARRUE JÉRÔME (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
** |
T.9 | BRETON KÉVIN (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033 ) |
TOURENNE BERNARD (0330515/PETANQUE BACALANAISE/033 ) |
** |
T.11 | ROBALO FRANCISCO (0330715/BOULE FONTESIENNE/033 ) |
PINET PIERRE-HENRI (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033 ) |
** |
T.3 | BERNEDE YANNICK (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
GRANDJEAN CÉDRIC (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
** |
T.10 | LACOTE MICKAEL (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033 ) |
BOZELLE PASCAL (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
** |
T.23 | PAPINEAU DOMINIQUE (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033 ) |
LEVREAUD CHRISTOPHE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
** |
T.12 | GRISARD PATRICK (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
HUGUET DIDIER (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
** |
T.13 | DEJEAN PATRICK (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
BORDAS FRÉDÉRIC (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
** |
T.2 | GOASGUEN ANNE-LAURE (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033 ) |
BERRON ANTHONY (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033 ) |
** |
T.4 | LARREY THÉO (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033 ) |
KALIFA CÉDRIC (0330324/ARCACHON BOULES/033 ) |
** |
T.24 | GRILLEAU DAMIEN (0330942/A P LORMONTAISE/033 ) |
FAVRE MYRIAM (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
** |
T.5 | VIGNERON CHRISTOPHE (0330101/AB LEOGNAN/033 ) |
LAUER RAPHAËL (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033 ) |
** |
T.8 | LIEBALLE DONOVAN (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
CLOVIROLA HUGO (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033 ) |
** |
T.6 | CLAUDIO WILLIAM (0330132/S A M/033 ) |
AUGE LAURENT (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033 ) |
** |
T.14 | GONZALEZ JÉRÔME (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
GAILLARD RENAUD (0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033 ) |
** |
T.22 | MUNOZ FRANÇOIS (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
MARCILLO YANN (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033 ) |
** |
T.1 | DUBERT BENJAMIN (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033 ) |
MORA MATHIEU (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
** |
T.16 | POLLET DANIEL (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033 ) |
THIBAL-MAZIAT YANNICK (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033 ) |
** |
T.15 | LESBATS NICOLAS (0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033 ) |
DANGOUMEAU ALEXANDRE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
** |
T.19 | GARREAU LIONEL (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033 ) |
LAVY FRÉDÉRIC (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
** |
T.18 | DULAC CYRIL (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033 ) |
ONDET BENOIT (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033 ) |
** |
T.17 | COMPAIN FRÉDÉRIC (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
LESBATS SYLVIE (0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033 ) |
** |
T.21 | FELLA FARID (0330913/A P CENON COLLINES/033 ) |
GALLION JÉRÉMY (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033 ) |
** |
T.20 | DUMENIEUX JEAN FRANCOIS (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033 ) |
ELABBADI ABDELFETTAH (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 53 | MULA ENZO LONNE-CLAVERE HUGO HELFRICK MOÏSE (0330751/CAP AYGUEMORTES PETANQUE/033) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.3 | 35 | BERNEDE YANNICK BERNEDE PIERRE CHRISTOPHE LABEILLE DAVID (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
En Cours 1er Tour Contre GRANDJEAN CÉDRIC | T.5 | 1 | VIGNERON CHRISTOPHE METIVIER CHRISTOPHE LACOSTE JEAN-FRANÇOIS (0330101/AB LEOGNAN/033) |
En Cours 1er Tour Contre LAUER RAPHAËL | T.0 | 79 | BORDIER JEAN MARIE CERCEAU PHILIPPE DEMARS PATRICK (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.1 | 8 | MORA MATHIEU CENTINI DAMIEN DA SILVA ANTHONY (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre DUBERT BENJAMIN | T.0 | 62 | MARTINEZ PATRICK MARTINEZ FABRICE CHAIGNEAUD PIERRE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.2 | 86 | GOASGUEN ANNE-LAURE FRANCOISE ROMARIC DUBOSC MARC (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BERRON ANTHONY | T.0 | 39 | BRASSIER MARIUS DEGRAVE XAVIER MERCIER FRÉDÉRIC (0330321/PETANQUE BELINETOISE/033) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | GAULT ERIC GARUZ ALAIN ICHARD JEAN-LUC (0330113/BOULE GRADIGNANAISE/033) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 76 | MAU TOMMY BUSTAMANTE JOËL TEYSSIER BRUNO (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.3 | 31 | GRANDJEAN CÉDRIC BUCH THIERRY CATHERINE DAVID (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Cours 1er Tour Contre BERNEDE YANNICK | T.1 | 47 | DUBERT BENJAMIN DUFFIE JULIEN LAMOTHE ERIC (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre MORA MATHIEU | T.0 | 82 | FOJTICK DELPHINE DEJEAN AMANDINE FOJTICK CHRISTOPHE (0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | FRICHOT EMMANUEL SARRABAYROUSSE DAVID MALLEREAU SÉBASTIEN (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.13 | 60 | DEJEAN PATRICK DEJEAN PATRICE SCIERS JEAN PIERRE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Cours 1er Tour Contre BORDAS FRÉDÉRIC | T.9 | 92 | BRETON KÉVIN JOUSSEAUME PHILIPPE POIRIER LAURENT (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre TOURENNE BERNARD | T.4 | 28 | KALIFA CÉDRIC HORNECH LOÏC ROSSIGNON PHILIPPE (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
En Cours 1er Tour Contre LARREY THÉO | T.0 | 65 | MAISONNEUVE LAURENT LEVREAUD STÉPHANE GIRAUDEAU ALAIN (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.11 | 48 | ROBALO FRANCISCO JOLLY BENJAMIN FONTAINE DIDIER (0330715/BOULE FONTESIENNE/033) |
En Cours 1er Tour Contre PINET PIERRE-HENRI | T.0 | 25 | BLANC ANDRÉ LASSERRE ANDRÉ BELHADJ NORDIN (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | BOUQUET DAVID GAUJACQ LUCAS GAUJACQ PASCAL (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 91 | GASTON JEAN-PIERRE WEISS MIGUEL NAUDET JÉRÔME (0330515/PETANQUE BACALANAISE/033) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.10 | 11 | BOZELLE PASCAL TRISSA ABDELAZIZ MOULIS CHRISTOPHE (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LACOTE MICKAEL | T.2 | 58 | BERRON ANTHONY GIRAUDEAU JÉRÉMY RAUMAIN SÉBASTIEN (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre GOASGUEN ANNE-LAURE | T.0 | 41 | BOURDON LÉON BOURDON STÉPHANE BOUE CHRISTOPHE (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.24 | 9 | FAVRE MYRIAM FAVRE DAVID FAVRE ANTHONY (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre GRILLEAU DAMIEN | T.4 | 59 | LARREY THÉO VERRALEWECK VINCENT DELHOMME WILFRIED (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre KALIFA CÉDRIC | T.0 | 89 | OSES VALÉRIE FELLAHI NICOLAS LAMONGIE BRUNO (0330942/A P LORMONTAISE/033) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | BRILLANT YAN CAUDEVELLE CHRISTOPHE BOULET FREDERIC (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 56 | TORMOS CORALIE BARSACQ LUCAS THIOLAT NATHAN (0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.7 | 68 | LEFRANCAIS KEN LE FRANCAIS KEN LEVREAUD MICHEL (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Cours 1er Tour Contre LARRUE JÉRÔME | T.6 | 7 | CLAUDIO WILLIAM CHARMARTY ROMAIN BOUVY PASCAL (0330132/S A M/033) |
En Cours 1er Tour Contre AUGE LAURENT | T.23 | 64 | LEVREAUD CHRISTOPHE MARTINEZ JIOVANY HELFRICK STEVEN (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Cours 1er Tour Contre PAPINEAU DOMINIQUE | T.0 | 22 | PECHAMBERT BERNARD DIEZ THIERRY BRET STÉPHANE (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 50 | FRANGO MICKAEL JOUAN DIMITRI MOUREAU FRANCK (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.24 | 88 | GRILLEAU DAMIEN BARDOLLE DAMIEN FELLAHI ENZO (0330942/A P LORMONTAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre FAVRE MYRIAM | T.0 | 67 | LEFEBVRE SÉBASTIEN PALLAS DAVID VIGNON OLIVIER (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.5 | 85 | LAUER RAPHAËL LAUER JEAN-PAUL BEZARD SYLVAIN (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre VIGNERON CHRISTOPHE | T.6 | 93 | AUGE LAURENT GOMES FRANCK FONTA FRÉDÉRIC (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre CLAUDIO WILLIAM | T.0 | 10 | HERNANDEZ ARNAUD BOUARD CLÉMENT CHAMINADE CHRISTIAN (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.7 | 95 | LARRUE JÉRÔME DEBET DOMINIQUE PEREZ JOËL (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LEFRANCAIS KEN | T.9 | 90 | TOURENNE BERNARD CONTRERAS BERNABÉ PERREIRA LUDOVIC (0330515/PETANQUE BACALANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BRETON KÉVIN | T.0 | 19 | SUTRA SÉBASTIEN MUSQUIN PIERRE GASNAULT FRÉDÉRIC (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 63 | MARTINEZ BRUNO MARIA KEVIN MARTINEZ ALEXANDRE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 29 | DUFOIX CHRISTOPHE BRILLANT YADRICK DE NARDI GRÉGORY (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 69 | VALLS JERRY LEQUILBECQ PHILIPPE ALLERAT MICHEL (0330807/U PETANQUE LUDONNAISE/033) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.14 | 17 | GONZALEZ JÉRÔME ESCARPIT DAVID BOUTILLON DAVID (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre GAILLARD RENAUD | T.8 | 43 | CLOVIROLA HUGO MARCILLO PASCAL JOURDAN DAVID (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LIEBALLE DONOVAN | T.23 | 44 | PAPINEAU DOMINIQUE BONNERON MATHIEU BORNAZEAU MIKAËL (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LEVREAUD CHRISTOPHE | T.0 | 6 | BEAU BERNARD LARRIEU JEAN CHRISTOPHE LIVINTZEFF DORIAN (0330106/AP GAZINET/033) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 23 | MARTIN RODRIGUES JOSÉ-ALBERTO IAMARENE ZAHIR VERGEZ CHRISTIAN (0330509/CB ALBERT 1ER/033) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.12 | 37 | HUGUET DIDIER CAMPO DENIS PICHON JEAN-PIERRE (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
En Cours 1er Tour Contre GRISARD PATRICK | T.0 | 34 | CORTES SÉBASTIEN LIEBALLE ANGÉLO LIEBALLE STEVEN (0330308/BOULE DU LAC/033) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.22 | 78 | MUNOZ FRANÇOIS COSTESEQUE OLIVIER VIGNES FRÉDÉRIC (0330908/C M O BASSENS/033) |
En Cours 1er Tour Contre MARCILLO YANN | T.22 | 42 | MARCILLO YANN VAINCOT AYMERIC EMERY DYLAN (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre MUNOZ FRANÇOIS | T.0 | 3 | LESCOUT PATRICK DUCASSE ROMAIN DUCASSE PHILIPPE (0330113/BOULE GRADIGNANAISE/033) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 21 | SOURBES FRÉDÉRIC MUNOZ JOSÉ LAGRAVE DANIEL (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.10 | 40 | LACOTE MICKAEL MARTIN THIBAULT MARTIN TONY (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BOZELLE PASCAL | T.8 | 32 | LIEBALLE DONOVAN LIEBALLE MELVIN LIEBALLE BRUNO (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Cours 1er Tour Contre CLOVIROLA HUGO | T.0 | 70 | BAQUIERE JEAN-CHRISTIAN LANEAUD CÉDRIC DUFOUR DAVID (0330814/PETANQUE LESPARRE/033) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 83 | BLANVILLAIN CHRISTIAN FERCHAUT DENIS FERCHAUT BRUNO (0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.11 | 74 | PINET PIERRE-HENRI BAQUIERE SAMUEL MOREAU LUDOVIC (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033) |
En Cours 1er Tour Contre ROBALO FRANCISCO | T.0 | 94 | VIZIER JÉRÉMY VIZIER JEAN-PIERRE VIZIER CHRISTOPHE (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.12 | 14 | GRISARD PATRICK LOTTE BRUNO CHAUTEAU LAURENT (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre HUGUET DIDIER | T.0 | 2 | FERRER YVES DUBREUILH CHRISTOPHE FARA ALEXANDRE (0330101/AB LEOGNAN/033) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 46 | LAVAL THOMAS YCART JASON LALIETTE OLIVIER (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.14 | 81 | GAILLARD RENAUD BERGER FRÉDÉRIC TUTARD SÉBASTIEN (0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre GONZALEZ JÉRÔME | T.13 | 66 | BORDAS FRÉDÉRIC CAMPO VINCENT MISCHLER FRÉDÉRIC (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Cours 1er Tour Contre DEJEAN PATRICK | T.16 | 57 | POLLET DANIEL GRIMBERT BRICE BOUEY BENOIT (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre THIBAL-MAZIAT YANNICK | T.15 | 54 | LESBATS NICOLAS PORCHERON VALENTIN DUPIN DANIEL (0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Cours 1er Tour Contre DANGOUMEAU ALEXANDRE | T.0 | 38 | BARSACQ JEAN VINCENT TRIDON JOËL KRUKLY ANTHONY (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 20 | GULLION ALAIN CHASTEAU PATRICK BERNADET NICOLAS (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 77 | ROUSSET STÉPHANE CLAUZET CHRISTIAN AMELINEAU LAURENT (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.19 | 33 | LAVY FRÉDÉRIC CHAMBRES CÉDRIC CASILE PAUL (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Cours 1er Tour Contre GARREAU LIONEL | T.17 | 55 | LESBATS SYLVIE BURGUION PATRICK MOREAUD JEAN-FRANCOIS (0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Cours 1er Tour Contre COMPAIN FRÉDÉRIC | T.0 | 5 | DUPOUY PASCAL VERDIER JÉRÔME VIDEAU BENJAMIN (0330106/AP GAZINET/033) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 80 | SURIRAY ALAIN CRANSAC JÉRÔME TIRE RAYMOND (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.16 | 51 | THIBAL-MAZIAT YANNICK JOUAN ROMAIN LAFAURIE CHRISTOPHE (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre POLLET DANIEL | T.15 | 61 | DANGOUMEAU ALEXANDRE GERTOU ALEXANDRE PAUVERS GAËTAN (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Cours 1er Tour Contre LESBATS NICOLAS | T.0 | 15 | BERTRAND OLIVIER BOUBE PAUL PATANCHON FRANCIS (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 30 | AUBRY MICKAËL GRENETIER CÉDRIC PINGUET JEAN-MARC (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.18 | 49 | DULAC CYRIL MERIGNAC ALEXANDRE JACQUES GAUTHIER (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre ONDET BENOIT | T.17 | 16 | COMPAIN FRÉDÉRIC CALVET BENJAMIN LHERBET BRUNO (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LESBATS SYLVIE | T.0 | 73 | MARTINEZ DAVY VISSE WISLEY VISSE WAYAN (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 36 | LASCOMBE DAMIEN ARNAUDIN LOUIS GRANDEMANGE ARNAUD (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.18 | 24 | ONDET BENOIT ERNAGA RÉGIS HERNANDEZ CÉCILIO (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033) |
En Cours 1er Tour Contre DULAC CYRIL | T.19 | 26 | GARREAU LIONEL GARREAU MATHIEU HOUZIER TANGUY (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LAVY FRÉDÉRIC | T.0 | 71 | DA ROCHA DE REGO CHRISTOPHE DA ROCHA DE REGO FRANCK SAINQUANTIN WILFRIED (0330819/PETANQUE ST MEDARDAISE/033) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.20 | 75 | DUMENIEUX JEAN FRANCOIS MILLAT BERNARD RAYMOND DOMINIQUE (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033) |
En Cours 1er Tour Contre ELABBADI ABDELFETTAH | T.0 | 12 | ADDE LAURENT RIGOLE STÉPHANE RICHARD LAURENT (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 52 | PAILLOT ERIC THOMAS JÉRÔME BONNET FLORIAN (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.21 | 84 | FELLA FARID SIMON CHRISTOPHE COSTESEQUE BRUNO (0330913/A P CENON COLLINES/033) |
En Cours 1er Tour Contre GALLION JÉRÉMY | T.20 | 72 | ELABBADI ABDELFETTAH DAUSSY STÉPHANE KRIM YOUCEF (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033) |
En Cours 1er Tour Contre DUMENIEUX JEAN FRANCOIS | T.21 | 87 | GALLION JÉRÉMY ZOUROUDIS YANNICK DAUTARRIBE FRANCK (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre FELLA FARID | T.0 | 13 | FRANCAIS FRANCIS HAZERA BERNARD CAZENAVE MICHEL (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |