| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 91 | MACARY ANTHONY ELABBADI ABDELFETTAH (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033) |
En Poule 1 | T.1 | 14 | BOUBE PAUL BENGOCHEA CECILE (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 1 | T.2 | 131 | LIEBALLE STEVEN CORTES SÉBASTIEN (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Poule 1 | T.2 | 64 | DUBERT JÉRÔME IBARGUCHI CYRILLE (0330729/PETANQUE MARTILLACAISE/033) |
En Poule 1 | T.3 | 16 | LHERBET BRUNO COMPAIN FRÉDÉRIC (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 2 | T.3 | 118 | GRILLEAU DAMIEN BARDOLLE DAMIEN (0330942/A P LORMONTAISE/033) |
En Poule 2 | T.4 | 89 | HUCHET CHRISTOPHE VISSE WISLEY (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033) |
En Poule 2 | T.4 | 33 | JESUPRET FABIEN GARREAU LIONEL (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033) |
En Poule 2 | T.5 | 6 | ARDOUIN PATRICE BROCHARD THIERRY (0330101/AB LEOGNAN/033) |
En Poule 3 | T.5 | 45 | BOUQUET DAVID VIOLLEAU CYRIL (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033) |
En Poule 3 | T.6 | 116 | FELLAHI NICOLAS FELLAHI CAMYLLE (0330942/A P LORMONTAISE/033) |
En Poule 3 | T.6 | 93 | MOREAU LUDOVIC RAYMOND DOMINIQUE (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033) |
En Poule 3 | T.7 | 114 | DAUTARRIBE FRANCK STEFFEN GABRIEL (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033) |
En Poule 4 | T.7 | 143 | HOFFMANN ANTHONY VERSAVAUD CYRIL (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
En Poule 4 | T.8 | 54 | LABRUE ANTHONY DEBET DOMINIQUE (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
En Poule 4 | T.8 | 12 | ADDE LAURENT CARRIEDO ENZO (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 4 | T.9 | 86 | BAQUIERE SAMUEL MARTINEZ DAVY (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Poule 5 | T.9 | 23 | HERNANDEZ ARNAUD BERNAZEAU ALEXANDRE (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033) |
En Poule 5 | T.10 | 112 | GABET HUGO COUZINET FRÉDÉRIC (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033) |
En Poule 5 | T.10 | 40 | FELTAIN NICOLAS MARTIN THIBAULT (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Poule 5 | T.11 | 127 | LAUJAC SANDRINE ORTET VALÉRIE (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Poule 6 | T.11 | 77 | DELHOMME WILFRIED BERRON ANTHONY (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033) |
En Poule 6 | T.12 | 36 | TABONE ALAIN BOURDON STÉPHANE (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Poule 6 | T.12 | 20 | ICHARD JEAN-LUC LESCOUT PATRICK (0330113/BOULE GRADIGNANAISE/033) |
En Poule 6 | T.13 | 85 | PAUVERS GAËTAN DEJEAN PATRICE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Poule 7 | T.13 | 138 | JEANTIEU CHARLINE JEANTIEU JÉRÔME (0330321/PETANQUE BELINETOISE/033) |
En Poule 7 | T.14 | 8 | MORA MATHIEU GASNAULT FRÉDÉRIC (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 7 | T.14 | 53 | GOMES FRANCK GOMES THOMAS (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Poule 7 | T.15 | 60 | DUBERT BENJAMIN DULAC CYRIL (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
En Poule 8 | T.15 | 4 | VIGNERON CHRISTOPHE METIVIER CHRISTOPHE (0330101/AB LEOGNAN/033) |
En Poule 8 | T.16 | 88 | PALLAS DAVID KRIM YOUCEF (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033) |
En Poule 8 | T.16 | 96 | LAHITEAU KÉVIN TORRES SÉBASTIEN (0330902/CLUB AMBESIEN PETANQUE/033) |
En Poule 8 | T.17 | 51 | VIZIER CHRISTOPHE POIRIER LAURENT (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Poule 9 | T.17 | 83 | LEVREAUD STÉPHANE MARTINEZ JIOVANY (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Poule 9 | T.18 | 22 | ONDET BENOIT ERNAGA RÉGIS (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033) |
En Poule 9 | T.18 | 105 | GRANDCAMP YOAN SABLIER SÉBASTIEN (0330910/PETANQUE BOULIACAISE/033) |
En Poule 9 | T.19 | 92 | MAU TOMMY DUMENIEUX JEAN FRANCOIS (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033) |
En Poule 10 | T.19 | 123 | CASILE PAUL CASILE FLORIAN (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Poule 10 | T.20 | 98 | ROUSSET STÉPHANE AMELINEAU LAURENT (0330908/C M O BASSENS/033) |
En Poule 10 | T.20 | 55 | GARGAM DAVID LACOSTE OLIVIER (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
En Poule 10 | T.21 | 34 | RIO BRUNO LAVIGNASSE STÉPHANE (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033) |
En Poule 11 | T.21 | 121 | LOUBRADOU SEBASTIEN VENEDI RAPHAËL (0330304/AST PETANQUE/033) |
En Poule 11 | T.22 | 26 | COURTY BRUNO ALMEIDA TONY (0330125/PETANQUE CADAUJACAISE/033) |
En Poule 11 | T.22 | 119 | CONTRERAS BERNABÉ WEISS MIGUEL (0330515/PETANQUE BACALANAISE/033) |
En Poule 11 | T.23 | 111 | GOASGUEN ANNE-LAURE BEZARD SYLVAIN (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033) |
En Poule 12 | T.23 | 7 | FONTEILLE PHILIPPE TRISSA ABDELAZIZ (0330106/AP GAZINET/033) |
En Poule 12 | T.24 | 132 | KRUKLY DAVID PATZOURENKOFF NICOLAS (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033) |
En Poule 12 | T.24 | 47 | JOURDAN DAVID PAPINEAU DOMINIQUE (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033) |
En Poule 12 | T.25 | 109 | MORA FLORENTINO LARIVIERE JEAN-LOUIS (0330913/A P CENON COLLINES/033) |
En Poule 13 | T.25 | 11 | CHAUTEAU LAURENT MUSQUIN PIERRE (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 13 | T.26 | 44 | CLOVIROLA HUGO MARCILLO YANN (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033) |
En Poule 13 | T.26 | 142 | VIGNON NATHALIE PALACIO DIDIER (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
En Poule 13 | T.27 | 18 | BOUTILLON DAVID CENTINI DAMIEN (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 14 | T.27 | 42 | VAINCOT AYMERIC EMERY DYLAN (0330411/PETANQUE ST GERMANAISE/033) |
En Poule 14 | T.28 | 97 | MUNOZ JEAN-LOUIS ARDOUIN FRÉDÉRIC (0330902/CLUB AMBESIEN PETANQUE/033) |
En Poule 14 | T.28 | 122 | VERRIER FRANÇOIS TONNA THOMAS (0330318/AS PETANQUE SALLOISE/033) |
En Poule 14 | T.29 | 9 | GONZALEZ JEROME BOZELLE PASCAL (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 15 | T.29 | 133 | KRUKLY ANTHONY TRIDON JOËL (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033) |
En Poule 15 | T.30 | 46 | AFFERTON MATTEO MAITRE MATTHEW (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033) |
En Poule 15 | T.30 | 110 | LAUER RAPHAËL LAUER JEAN-PAUL (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033) |
En Poule 15 | T.31 | 38 | CAILLAUD KEVIN LABASSE NOAH (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Poule 16 | T.31 | 141 | BOULET FREDERIC BRILLANT YAN (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
En Poule 16 | T.32 | 106 | DEJEAN AMANDINE ALLOUCHE MERWANE (0330910/PETANQUE BOULIACAISE/033) |
En Poule 16 | T.32 | 13 | CHAMINADE CHRISTIAN HAZERA BERNARD (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 16 | T.33 | 31 | AISSAOUI CYRIL BACH CORANTIN (0330540/STADE BORDELAIS PETANQUE/033) |
En Poule 17 | T.33 | 32 | DA SILVA CHRISTOPHE ROULAND BENOÎT (0330201/PETANQUE ARESIENNE/033) |
En Poule 17 | T.34 | 94 | MILLAT BERNARD LANEAUD CÉDRIC (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033) |
En Poule 17 | T.34 | 130 | LIEBALLE ANGÉLO LIEBALLE MELVIN (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Poule 17 | T.35 | 101 | COSTESEQUE OLIVIER MUNOZ FRANÇOIS (0330908/C M O BASSENS/033) |
En Poule 18 | T.35 | 135 | ARNAUDIN LOUIS LABEILLE DAVID (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
En Poule 18 | T.36 | 63 | BRETON GAËTAN PAILLOT ERIC (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
En Poule 18 | T.36 | 37 | CHEVALIER MICKAËL LACOTE FRÉDÉRIC (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Poule 18 | T.37 | 79 | LEVREAUD CHRISTOPHE CAMPO VINCENT (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Poule 19 | T.37 | 115 | LAMONGIE BRUNO SCIERS JEAN-PIERRE (0330942/A P LORMONTAISE/033) |
En Poule 19 | T.38 | 10 | FAVRE ANTHONY FAVRE DAVID (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 19 | T.38 | 66 | SAURIN THIBAULT LARROUX MICHEL (0330730/MORIZES BIBE/033) |
En Poule 19 | T.39 | 140 | DEGRAVE XAVIER MERCIER FRÉDÉRIC (0330321/PETANQUE BELINETOISE/033) |
En Poule 20 | T.39 | 62 | MERIGNAC ALEXANDRE JACQUES GAUTHIER (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
En Poule 20 | T.40 | 21 | DUCASSE PHILIPPE DUCASSE ROMAIN (0330113/BOULE GRADIGNANAISE/033) |
En Poule 20 | T.40 | 39 | REJAS TONY REJAS CHRISTOPHE (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Poule 20 | T.41 | 71 | TORMOS CORALIE GILLEREAU NICOLAS (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Poule 21 | T.41 | 35 | HORNECH LOIC BENNE MICKAEL (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Poule 21 | T.42 | 125 | CAUDEVELLE CHRISTOPHE REMY FRANCIS (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Poule 21 | T.42 | 30 | LASSALE NOA LASSALLE OLIVIER (0330135/US TALENCE PETANQUE/033) |
En Poule 21 | T.43 | 87 | GOUDEMONT JÉRÔME MANO MICHEL (0330807/U PETANQUE LUDONNAISE/033) |
En Poule 22 | T.43 | 103 | TUTARD SÉBASTIEN BERGER FRÉDÉRIC (0330910/PETANQUE BOULIACAISE/033) |
En Poule 22 | T.44 | 29 | CHARMARTY ROMAIN CLAUDIO WILLIAM (0330132/S A M/033) |
En Poule 22 | T.44 | 70 | MOREIRAS DAMIEN MULA CÉDRIC (0330751/CAP AYGUEMORTES PETANQUE/033) |
En Poule 22 | T.45 | 107 | GAILLARD RENAUD BLANVILLAIN CHRISTIAN (0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033) |
En Poule 23 | T.45 | 19 | MALLEREAU SÉBASTIEN SUTRA SÉBASTIEN (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 23 | T.46 | 82 | LEVREAUD MICHEL LEVREAUD STÉPHANIE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Poule 23 | T.46 | 59 | LAVAL THOMAS DUFFIE JULIEN (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
En Poule 23 | T.47 | 90 | MAISONNEUVE LAURENT VISSE WAYAN (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033) |
En Poule 24 | T.47 | 17 | LOTTE AURELIE TIFFON CELIA (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 24 | T.48 | 50 | HOSTEIN FRANCOIS SORBIER PATRICK (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Poule 24 | T.48 | 137 | HUGUET DIDIER ARNAUDIN CÉDRIC (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
En Poule 24 | T.49 | 80 | GERTOU ALEXANDRE MOULIS CHRISTOPHE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Poule 25 | T.49 | 69 | MULA ENZO LONNE-CLAVERE HUGO (0330751/CAP AYGUEMORTES PETANQUE/033) |
En Poule 25 | T.50 | 27 | GULLION ALAIN CARASCO HUGUES (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033) |
En Poule 25 | T.50 | 108 | COSTESEQUE BRUNO GARCIA JONATHAN (0330913/A P CENON COLLINES/033) |
En Poule 25 | T.51 | 139 | THIOLAT NATHAN DUBOURG GAËTAN (0330321/PETANQUE BELINETOISE/033) |
En Poule 26 | T.51 | 48 | BRETON KEVIN JOUSSEAUME PHILIPPE (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Poule 26 | T.52 | 100 | BORDIER JEAN MARIE CAMPORRO JEAN-LUC (0330908/C M O BASSENS/033) |
En Poule 26 | T.52 | 95 | GUEYTRON JEFFERSON POINSARD YANN (0330814/PETANQUE LESPARRE/033) |
En Poule 26 | T.53 | 120 | TALEYRAN GREGORY NAUDET JÉRÔME (0330515/PETANQUE BACALANAISE/033) |
En Poule 27 | T.53 | 28 | SOURBES FRÉDÉRIC MUNOZ JOSE (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033) |
En Poule 27 | T.54 | 68 | YCART JASON ALCAIDE KEVIN (0330751/CAP AYGUEMORTES PETANQUE/033) |
En Poule 27 | T.54 | 52 | FONTA FREDERIC VIZIER JÉRÉMY (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Poule 27 | T.55 | 24 | BLANC ANDRÉ DUFRESNE GILLES (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033) |
En Poule 28 | T.55 | 43 | RAGOT CHRISTOPHE VILLENA LUCAS (0330411/PETANQUE ST GERMANAISE/033) |
En Poule 28 | T.56 | 129 | ROSSIGNON PHILIPPE LIEBALLE BRUNO (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Poule 28 | T.56 | 73 | KOEHLER TORSTEN BUSCATO MICHEL (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Poule 28 | T.57 | 76 | RAUMAIN SEBASTIEN GIRAUDEAU JÉRÉMY (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033) |
En Poule 29 | T.57 | 65 | ANGEVIN DELPHINE HELFRICK MOÏSE (0330729/PETANQUE MARTILLACAISE/033) |
En Poule 29 | T.58 | 117 | FELLAHI ENZO FELLAHI KYLIAN (0330942/A P LORMONTAISE/033) |
En Poule 29 | T.58 | 5 | DUSSILLOU VERONIQUE FIORINO THEO (0330101/AB LEOGNAN/033) |
En Poule 29 | T.59 | 126 | GRANDJEAN CEDRIC CATHERINE DAVID (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Poule 30 | T.59 | 61 | LAFAURIE CHRISTOPHE THIBAL-MAZIAT YANNICK (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
En Poule 30 | T.60 | 49 | AUGE LAURENT VIZIER JEAN-PIERRE (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Poule 30 | T.60 | 2 | LACOSTE JEAN-FRANCOIS HEMERY DAMIEN (0330101/AB LEOGNAN/033) |
En Poule 30 | T.61 | 3 | FARA ALEXANDRE CARRE JEAN-FRANCOIS (0330101/AB LEOGNAN/033) |
En Poule 31 | T.61 | 104 | ZOUROUDIS YANNICK CORDIER PASCAL (0330910/PETANQUE BOULIACAISE/033) |
En Poule 31 | T.62 | 57 | VIGNES FRÉDÉRIC DEMPTOS VALENTIN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
En Poule 31 | T.62 | 84 | DANGOUMEAU ALEXANDRE SAHASTUME JOEL (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Poule 31 | T.63 | 99 | HOUZIER TANGUY LE PAPE TONY (0330908/C M O BASSENS/033) |
En Poule 32 | T.63 | 75 | LAPLANTE CÉDRIC GUINOBERT THIERRY (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Poule 32 | T.64 | 41 | GIRAUDEAU VINCENT GEX KÉVIN (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Poule 32 | T.64 | 124 | CHAMBRES CÉDRIC LAVY FRÉDÉRIC (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Poule 32 | T.65 | 136 | LASCOMBE DAMIEN CAMPO DENIS (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
En Poule 33 | T.65 | 74 | PORCHERON VALENTIN DUPIN DANIEL (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Poule 33 | T.66 | 58 | GIACOBINO CÉDRIC ALBERCA ISIDRO (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
En Poule 33 | T.66 | 102 | PAGIE WALTER AUBRY MICKAEL (0330908/C M O BASSENS/033) |
En Poule 33 | T.67 | 134 | BERNEDE YANNICK BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
En Poule 34 | T.67 | 1 | MOREAUD JEAN-FRANCOIS DUBREUILH CHRISTOPHE (0330101/AB LEOGNAN/033) |
En Poule 34 | T.68 | 56 | LARRUE JÉRÔME RECAPPE ALICIA (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
En Poule 34 | T.68 | 72 | LESBATS NICOLAS BARSACQ KEVIN (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Poule 34 | T.69 | 67 | LEGLISE MATHIS ROBALO FRANCISCO (0330730/MORIZES BIBE/033) |
En Poule 35 | T.69 | 15 | BOZELLE XAVIER LHERBET MARIE (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Poule 35 | T.70 | 128 | TERRIEN MARINE MACHUM AURELIE (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Poule 35 | T.70 | 81 | LESCARRET FREDERIC BERGER BRUNO (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Poule 35 | T.71 | 25 | YUSTE FRÉDÉRIC YUSTE VILLAMAYOR JOËL (0330118/PETANQUE CLUB DES TROIS/033) |
En Poule 36 | T.71 | 113 | ARNAUD PATRICK ALLERAT MICHEL (0330933/PETANQUE TRESSOISE/033) |
En Poule 36 | T.71 | 78 | MARTINEZ BRUNO MONIE JOAN (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Poule 36 |