| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | PAUCHET PHILIPPE TIRE RAYMOND DAVIS HUGUES (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
MAGOT CHRISTOPHE BERNAT PATRICE GARREAU LIONEL (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | LABAT LIONEL SCHEMBRI RENÉ SMIALY JACQUES (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
PAUCHET PHILIPPE TIRE RAYMOND DAVIS HUGUES (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
7 - 13 |
| T.22 | MAGOT CHRISTOPHE BERNAT PATRICE GARREAU LIONEL (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033 ) |
SIROT ERIC DUBOIS GUY VALLEJO JACQUES (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | ADELINE FRANCIS OMS BRUNO CASTAING DANIEL (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
SIROT ERIC DUBOIS GUY VALLEJO JACQUES (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
5 - 13 |
| T.19 | PAUCHET PHILIPPE TIRE RAYMOND DAVIS HUGUES (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
LESCOUT DENIS MULLER MICHEL FORTEA DOMINIQUE (0330709/PETANQUE CADILLACAISE/033 ) |
13 - 11 |
| T.21 | PECHAMBERT BERNARD BERKANE LAÏD MAXIMEN PATRICK (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033 ) |
MAGOT CHRISTOPHE BERNAT PATRICE GARREAU LIONEL (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033 ) |
4 - 13 |
| T.23 | LABAT LIONEL SCHEMBRI RENÉ SMIALY JACQUES (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
FONTEILLE PHILIPPE TREMBLAIS FRANCK HIDALGO ARTURO (0330106/AP GAZINET/033 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | FONTEILLE PHILIPPE (0330106/AP GAZINET/033 ) |
LANCELLE JEAN-FRANÇOIS (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033 ) |
13 - 7 |
| T.18 | BERNARDI FRÉDÉRIC (0330324/ARCACHON BOULES/033 ) |
LABAT LIONEL (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
8 - 13 |
| T.24 | LAGURGUE JEAN CLAUDE (0330312/PETANQUE GUJANAISE/033 ) |
SIROT ERIC (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
10 - 13 |
| T.19 | VARIN BERNARD (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033 ) |
ADELINE FRANCIS (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
5 - 13 |
| T.20 | PAUCHET PHILIPPE (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
BROCHARD THIERRY (0330101/AB LEOGNAN/033 ) |
13 - 11 |
| T.22 | BOUQUET DANIEL (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033 ) |
LESCOUT DENIS (0330709/PETANQUE CADILLACAISE/033 ) |
5 - 13 |
| T.23 | VIGNEAU ALAIN (0330207/BOULE SAUMOSSOISE/033 ) |
PECHAMBERT BERNARD (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033 ) |
0 - 13 |
| T.23 | MAGOT CHRISTOPHE (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033 ) |
MICAS SERGE (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033 ) |
13 - 9 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | MENTION JEAN-MICHEL GRISARD PATRICK MICHEL HERVÉ (0330816/BOULE SAINT AUBINOISE/033) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | FONTEILLE PHILIPPE TREMBLAIS FRANCK HIDALGO ARTURO (0330106/AP GAZINET/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | LANCELLE JEAN-FRANÇOIS JACQUET BRUNO TARDY JACQUES (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | POUJOL ROBERT LAGUILLON BERNARD BANIZETTE ROBERT (0330642/ST SEURIN PETANQUE CLUB/033) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | MAGOT CHRISTOPHE BERNAT PATRICE GARREAU LIONEL (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | GILET ALAIN LAUCHE JEAN-MARIE CARBOUE PATRICE (0330312/PETANQUE GUJANAISE/033) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | PAUCHET PHILIPPE TIRE RAYMOND DAVIS HUGUES (0330908/C M O BASSENS/033) |
Vainqueur | T.0 | 23 | POMARES DANIEL TERRIEN GÉRARD TURTAUT CHRISTIAN (0330715/BOULE FONTESIENNE/033) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | DE-OLIVEIRA SERGE DULAC RICHARD AUGER YANNICK (0330128/PETANQUE ILLACAISE/033) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | BERNARDI FRÉDÉRIC BORREGO JOSÉ DOMENECH JEAN (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | DESCHAUMONT PATRICK BARBECANNE ERIC CHAUSSAT FRANCK (0330639/A B DIONYSIENNE/033) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | SIROT ERIC DUBOIS GUY VALLEJO JACQUES (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | BAILLET BENOÎT BAILLET JEAN-PIERRE DELHOMME ALAIN (0330704/PETANQUE BAZADAISE/033) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | MORISSON PASCAL ALBERT DANIEL HERRANZ SERGIO (0330431/COCHONNET SABLONNAIS/033) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | BROCHARD THIERRY HOANG ALAIN ARDOUIN PATRICE (0330101/AB LEOGNAN/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | VARIN BERNARD ROCOLLE PATRICK GUERARD FABRICE (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | FEILLON DOMINIQUE ALETON BERNARD ROUX DANIEL (0330819/PETANQUE ST MEDARDAISE/033) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | LABAT LIONEL SCHEMBRI RENÉ SMIALY JACQUES (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | MICAS SERGE NOFFRAY THIERRY DUFOUR DIDIER (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | BOTTGEN GUY REY ERIC GALVAN JEAN (0330643/PINEUILH PETANQUE/033) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | GROLLIER THIERRY INIGUES STÉPHANE LESTAGE BERNARD (0330816/BOULE SAINT AUBINOISE/033) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | PECHAMBERT BERNARD BERKANE LAÏD MAXIMEN PATRICK (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | BOUQUET DANIEL MELLIER ALEXANDRE EMERY CHRISTIAN (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | DUME BERNARD DUMEAU FRANCIS TAUZIEDE JEAN-LUC (0330726/PETANQUE NIZANNAISE/033) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | LE GOFF JEAN JACQUES GENESTAL PATRICE PROVINCIALI SERGE (0330933/PETANQUE TRESSOISE/033) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 8 | VIGNEAU ALAIN REBOURS FRANCK UTRERA JEAN-CLAUDE (0330207/BOULE SAUMOSSOISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | LAGURGUE JEAN CLAUDE CARRILLO DIDIER BOUTEILLER PASCAL (0330312/PETANQUE GUJANAISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | VEDELAGO JEAN-PAUL FREDON JEAN-CLAUDE CARCY PASCAL (0330610/C S PETANQUE PUISSEGUIN/033) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | TAUZIN JEAN-MARIE LOPEZ FRANÇOIS JEANTIEU JOËL (0330321/PETANQUE BELINETOISE/033) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 19 | LESCOUT DENIS MULLER MICHEL FORTEA DOMINIQUE (0330709/PETANQUE CADILLACAISE/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | GIRAUDEAU ALAIN DUBERNARD JEAN-MICHEL PICAT JOËL (0330207/BOULE SAUMOSSOISE/033) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | ADELINE FRANCIS OMS BRUNO CASTAING DANIEL (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant 1/4 Finale |