| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | FELLAHI ENZO (0330942/A P LORMONTAISE/033 ) |
LABRUE ANTHONY (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033 ) |
** |
| T.2 | BRILLANT YAN (0330324/ARCACHON BOULES/033 ) |
MULA ENZO (0330751/CAP AYGUEMORTES PETANQUE/033 ) |
** |
| T.3 | JOUSSEAUME PHILIPPE (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033 ) |
VIGNERON CHRISTOPHE (0330101/AB LEOGNAN/033 ) |
** |
| T.5 | ARNAUDIN LOUIS (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
VIZIER CHRISTOPHE (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033 ) |
** |
| T.4 | PORCHERON VALENTIN (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033 ) |
BARDOLLE DAMIEN (0330942/A P LORMONTAISE/033 ) |
** |
| T.6 | TRIDON JOËL (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033 ) |
DUFRESNE GILLES (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033 ) |
** |
| T.7 | MARCILLO PASCAL (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033 ) |
LIEBALLE MELVIN (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
** |
| T.8 | RAGOT CHRISTOPHE (0330411/PETANQUE ST GERMANAISE/033 ) |
AMOEDO-DE-AMORIM JOSÉ (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033 ) |
** |
| T.9 | CASILE PAUL (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
AUGE LAURENT (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033 ) |
** |
| T.10 | GOASGUEN ANNE-LAURE (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033 ) |
BOUQUET DAVID (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033 ) |
** |
| T.11 | BAQUIERE SAMUEL (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
SOURBES FRÉDÉRIC (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033 ) |
** |
| T.12 | RAUMAIN SEBASTIEN (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033 ) |
HERNANDEZ ARNAUD (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033 ) |
** |
| T.13 | MARTINEZ BRUNO (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
MENTION JEAN-MICHEL (0330816/BOULE SAINT AUBINOISE/033 ) |
** |
| T.14 | LAUER RAPHAËL (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033 ) |
BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
** |
| T.15 | SIMON CHRISTOPHE (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033 ) |
GONZALEZ JEROME (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
** |
| T.16 | RAYMOND DOMINIQUE (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033 ) |
MAU TOMMY (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033 ) |
** |
| T.17 | FELTAIN PAUL (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033 ) |
FONTEILLE PHILIPPE (0330106/AP GAZINET/033 ) |
** |
| T.19 | CARPENTEY ROMAIN (0330730/MORIZES BIBE/033 ) |
ROBALO FRANCISCO (0330730/MORIZES BIBE/033 ) |
** |
| T.18 | BUCH THIERRY (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
LACOTE MICKAEL (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033 ) |
** |
| T.20 | LAIB JÉRÉMY (0330710/PETANQUE CAPIANAISE/033 ) |
BRETHES ARMEL (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033 ) |
** |
| T.21 | VERRIER FRANÇOIS (0330318/AS PETANQUE SALLOISE/033 ) |
MERIGNAC ALEXANDRE (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033 ) |
** |
| T.22 | FRICHOT EMMANUEL (0330112/BOULE CANEJANAISE/033 ) |
BENNE MICKAEL (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033 ) |
** |
| T.23 | CORTES SÉBASTIEN (0330308/BOULE DU LAC/033 ) |
GILLEREAU NICOLAS (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033 ) |
** |
| T.24 | HOFFMANN ANTHONY (0330324/ARCACHON BOULES/033 ) |
DANGOUMEAU ALEXANDRE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
** |
| T.25 | RIGAL BENOIT (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
GOUDEMONT JÉRÔME (0330807/U PETANQUE LUDONNAISE/033 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 38 | ORNE DAIVY BLANCHARD JÉRÉMY EL-GARTI HASSAN (0330814/PETANQUE LESPARRE/033) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.8 | 64 | AMOEDO-DE-AMORIM JOSÉ KRUKLY DAVID CAUSSARIEU THOMAS (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033) |
En Cours 1er Tour Contre RAGOT CHRISTOPHE | T.10 | 27 | BOUQUET DAVID VIOLLEAU CYRIL JOURDAN DAVID (0330430/LA BOULE CANESSOISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre GOASGUEN ANNE-LAURE | T.0 | 2 | MOREAUD JEAN-FRANCOIS MUGNY MAXIME FARA ALEXANDRE (0330101/AB LEOGNAN/033) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 61 | LASCOMBE DAMIEN CAMPO DENIS CAMELEYRE CYRIL (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.5 | 88 | VIZIER CHRISTOPHE VIZIER JÉRÉMY VIZIER JEAN-PIERRE (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre ARNAUDIN LOUIS | T.0 | 76 | YCART JASON ALCAIDE KEVIN MOREIRAS DAMIEN (0330751/CAP AYGUEMORTES PETANQUE/033) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.12 | 14 | HERNANDEZ ARNAUD ONDET BENOIT ERNAGA RÉGIS (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033) |
En Cours 1er Tour Contre RAUMAIN SEBASTIEN | T.9 | 66 | CASILE PAUL CHAMBRES CÉDRIC LAVY FRÉDÉRIC (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Cours 1er Tour Contre AUGE LAURENT | T.0 | 71 | BURGUION PATRICK KOEHLER TORSTEN BUSCATO MICHEL (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 33 | LEVREAUD MICHEL MARIA KEVIN LEVREAUD STÉPHANIE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.4 | 96 | BARDOLLE DAMIEN GRILLEAU DAMIEN GAUTRIAUD JONATHAN (0330942/A P LORMONTAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre PORCHERON VALENTIN | T.11 | 92 | BAQUIERE SAMUEL MARTINEZ JIOVANY MARTINEZ DAVY (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Cours 1er Tour Contre SOURBES FRÉDÉRIC | T.0 | 45 | BORDIER JEAN MARIE CERCEAU PHILIPPE CAMPORRO JEAN-LUC (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 83 | THIBAL-MAZIAT YANNICK LAFAURIE CHRISTOPHE PAILLOT ERIC (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.15 | 26 | SIMON CHRISTOPHE BODIN CHRISTOPHE RAMBEAUT ETHAN (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre GONZALEZ JEROME | T.7 | 25 | MARCILLO PASCAL MARCILLO YANN CLOVIROLA HUGO (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LIEBALLE MELVIN | T.0 | 17 | IAMARENE ZAHIR MARTIN RODRIGUES JOSÉ-ALBERTO LAFON ALAIN (0330509/CB ALBERT 1ER/033) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.7 | 67 | LIEBALLE MELVIN LIEBALLE STEVEN ROSSIGNON PHILIPPE (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Cours 1er Tour Contre MARCILLO PASCAL | T.0 | 28 | DELHOMME WILFRIED AUGEAU JULIEN BERRON ANTHONY (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.17 | 22 | FELTAIN PAUL FELTAIN CHARLIE GLENISSON OLIVIER (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre FONTEILLE PHILIPPE | T.0 | 15 | GULLION ALAIN CHASTEAU PATRICK DIEZ THIERRY (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 54 | LAMONGIE BRUNO SCIERS JEAN-PIERRE DESCAMP STEVE (0330942/A P LORMONTAISE/033) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.2 | 75 | MULA ENZO LONNE-CLAVERE HUGO MULA CÉDRIC (0330751/CAP AYGUEMORTES PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BRILLANT YAN | T.8 | 24 | RAGOT CHRISTOPHE EMERY DYLAN VAINCOT AYMERIC (0330411/PETANQUE ST GERMANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre AMOEDO-DE-AMORIM JOSÉ | T.16 | 43 | MAU TOMMY MILLAT BERNARD LANEAUD CÉDRIC (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033) |
En Cours 1er Tour Contre RAYMOND DOMINIQUE | T.0 | 13 | TIFFON CELIA LHERBET MARIE BOUBE PAUL (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 77 | SORA MICKAEL LAYUS FRÉDÉRIC PALLARO FRANCIS (0330748/PET DOREE SAUVETERRIENNE/033) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.1 | 90 | LABRUE ANTHONY DEBET DOMINIQUE NERET PASCAL (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre FELLAHI ENZO | T.0 | 84 | VIDAL DAVID PEREZ NICOLAS CATALAA SÉBASTIEN (0330710/PETANQUE CAPIANAISE/033) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 36 | MANO MICHEL MICAS ALAIN GERBAUD YVES (0330807/U PETANQUE LUDONNAISE/033) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.6 | 56 | DUFRESNE GILLES BLANC ANDRÉ PORTIER CHRISTIAN (0330115/CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS/033) |
En Cours 1er Tour Contre TRIDON JOËL | T.19 | 78 | ROBALO FRANCISCO SAURIN THIBAULT LARROUX MICHEL (0330730/MORIZES BIBE/033) |
En Cours 1er Tour Contre CARPENTEY ROMAIN | T.0 | 94 | ARNAUD PATRICK DUFOURG JACQUES ALLERAT MICHEL (0330933/PETANQUE TRESSOISE/033) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.6 | 63 | TRIDON JOËL BARSACQ JEAN VINCENT KRUKLY ANTHONY (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033) |
En Cours 1er Tour Contre DUFRESNE GILLES | T.0 | 12 | CHAMINADE CHRISTIAN HAZERA BERNARD LAMARQUE PATRICK (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.2 | 70 | BRILLANT YAN BRILLANT YADRICK BOULET FREDERIC (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
En Cours 1er Tour Contre MULA ENZO | T.0 | 97 | ANGEVIN DELPHINE ARENAS JUANITO DUBOIS CÉDRIC (0330729/PETANQUE MARTILLACAISE/033) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.3 | 1 | VIGNERON CHRISTOPHE METIVIER CHRISTOPHE DUBREUILH CHRISTOPHE (0330101/AB LEOGNAN/033) |
En Cours 1er Tour Contre JOUSSEAUME PHILIPPE | T.0 | 50 | TUTARD SÉBASTIEN DEJEAN AMANDINE BERGER FRÉDÉRIC (0330910/PETANQUE BOULIACAISE/033) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 81 | LAFARGUE THOMAS LAFARGUE DENIS CORREGE CÉDRIC (0330717/BIBE GIRONDAIS/033) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.14 | 48 | LAUER RAPHAËL LAUER JEAN-PAUL BEZARD SYLVAIN (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE | T.11 | 16 | SOURBES FRÉDÉRIC MUNOZ JOSE PECHAMBERT BERNARD (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033) |
En Cours 1er Tour Contre BAQUIERE SAMUEL | T.0 | 30 | CHASTANET PATRICK RAMON ANDRE BRIANCEAU STEPHANE (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.4 | 72 | PORCHERON VALENTIN DUPIN DANIEL LESBATS NICOLAS (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BARDOLLE DAMIEN | T.0 | 10 | FAVRE MYRIAM FAVRE DAVID FAVRE ANTHONY (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 47 | MUNOZ FRANÇOIS COSTESEQUE OLIVIER ROUSSET STÉPHANE (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.9 | 89 | AUGE LAURENT FONTA FREDERIC GOMES FRANCK (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre CASILE PAUL | T.0 | 51 | DEJEAN JEAN MARIE SABLIER SÉBASTIEN GRANDCAMP YOAN (0330910/PETANQUE BOULIACAISE/033) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 80 | DUBERT FRÉDÉRIC DUBERT JÉRÔME HELFRICK MOÏSE (0330729/PETANQUE MARTILLACAISE/033) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.14 | 59 | BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE BERNEDE YANNICK LABEILLE DAVID (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LAUER RAPHAËL | T.13 | 32 | MARTINEZ BRUNO MONIE JOAN LEVREAUD CHRISTOPHE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Cours 1er Tour Contre MENTION JEAN-MICHEL | T.19 | 79 | CARPENTEY ROMAIN QAINO FREDERIC LEGLISE MATHIS (0330730/MORIZES BIBE/033) |
En Cours 1er Tour Contre ROBALO FRANCISCO | T.10 | 49 | GOASGUEN ANNE-LAURE DUBOSC MARC FRANCOISE ROMARIC (0330928/ST CAPRAIS SP PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BOUQUET DAVID | T.0 | 55 | COURTY BRUNO ALMEIDA TONY PERRIN ALEXANDRE-HUGO (0330125/PETANQUE CADAUJACAISE/033) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 86 | LOUBRADOU SEBASTIEN VENEDI RAPHAËL TRICHEREAU DAVID (0330304/AST PETANQUE/033) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.16 | 44 | RAYMOND DOMINIQUE MOREAU LUDOVIC DUMENIEUX JEAN FRANCOIS (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033) |
En Cours 1er Tour Contre MAU TOMMY | T.0 | 46 | PAGIE WALTER AUBRY MICKAEL DE-NARDI GREGORY (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 18 | JESUPRET FABIEN GARREAU MATHIEU GARREAU LIONEL (0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.17 | 4 | FONTEILLE PHILIPPE TRISSA ABDELAZIZ DUPOUY PASCAL (0330106/AP GAZINET/033) |
En Cours 1er Tour Contre FELTAIN PAUL | T.15 | 6 | GONZALEZ JEROME BOUTILLON DAVID BOZELLE PASCAL (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre SIMON CHRISTOPHE | T.0 | 21 | BOURDON STÉPHANE REJAS CHRISTOPHE TABONE ALAIN (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.1 | 53 | FELLAHI ENZO FELLAHI NICOLAS FELLAHI KYLIAN (0330942/A P LORMONTAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LABRUE ANTHONY | T.0 | 37 | GUEYTRON JEAN-LUC GUEYTRON JEFFERSON POINSARD YANN (0330814/PETANQUE LESPARRE/033) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 93 | DULAC CYRIL DUFFIE JULIEN LAVAL THOMAS (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.3 | 87 | JOUSSEAUME PHILIPPE POIRIER LAURENT BRETON KEVIN (0330603/US BLASIMON PETANQUE/033) |
En Cours 1er Tour Contre VIGNERON CHRISTOPHE | T.0 | 3 | BRETTE CLAUDINE LACOSTE JEAN-FRANCOIS FIORINO THEO (0330101/AB LEOGNAN/033) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.12 | 29 | RAUMAIN SEBASTIEN GIRAUDEAU JÉRÉMY POLLET DANIEL (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre HERNANDEZ ARNAUD | T.5 | 60 | ARNAUDIN LOUIS ARNAUDIN CÉDRIC HUGUET DIDIER (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
En Cours 1er Tour Contre VIZIER CHRISTOPHE | T.13 | 40 | MENTION JEAN-MICHEL GRISARD PATRICK MICHEL HERVÉ (0330816/BOULE SAINT AUBINOISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre MARTINEZ BRUNO | T.0 | 95 | DAUTARRIBE FRANCK BERGON KEVIN STEFFEN GABRIEL (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 9 | SUTRA SÉBASTIEN MUSQUIN PIERRE GASNAULT FRÉDÉRIC (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.18 | 23 | LACOTE MICKAEL MARTIN THIBAULT FELTAIN NICOLAS (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BUCH THIERRY | T.21 | 58 | VERRIER FRANÇOIS TONNA THOMAS SANCHEZ MANUEL (0330318/AS PETANQUE SALLOISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre MERIGNAC ALEXANDRE | T.0 | 7 | COMPAIN FRÉDÉRIC CHAUTEAU LAURENT LHERBET BRUNO (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 42 | PALLAS DAVID KRIM YOUCEF ELABBADI ABDELFETTAH (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 62 | THIOLAT NATHAN MERCIER FRÉDÉRIC DEGRAVE XAVIER (0330321/PETANQUE BELINETOISE/033) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.24 | 34 | DANGOUMEAU ALEXANDRE PAUVERS GAËTAN DEJEAN PATRICE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Cours 1er Tour Contre HOFFMANN ANTHONY | T.0 | 19 | SIMIAN GILLES CORDON BERNARD DA SILVA CHRISTOPHE (0330201/PETANQUE ARESIENNE/033) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.20 | 74 | BRETHES ARMEL LAVIGNETTE ANTHONY BARSACQ KEVIN (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Cours 1er Tour Contre LAIB JÉRÉMY | T.18 | 65 | BUCH THIERRY CATHERINE DAVID LIEBALLE BRUNO (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Cours 1er Tour Contre LACOTE MICKAEL | T.0 | 39 | REINHARD PIERRE MASSET RENAUD MASSET LÉO (0330814/PETANQUE LESPARRE/033) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.22 | 20 | BENNE MICKAEL CAILLAUD KEVIN HORNECH LOIC (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre FRICHOT EMMANUEL | T.0 | 5 | MORA MATHIEU CENTINI DAMIEN POUX THIERRY (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.25 | 91 | RIGAL BENOIT CAMPO VINCENT CHAIGNEAUD PIERRE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
En Cours 1er Tour Contre GOUDEMONT JÉRÔME | T.21 | 82 | MERIGNAC ALEXANDRE FRANGO MICKAEL JACQUES GAUTHIER (0330716/BOULE FRONTENACAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre VERRIER FRANÇOIS | T.0 | 57 | LARIVIERE JORDAN NAVARRO SALVADOR GARCIA GILLES (0330318/AS PETANQUE SALLOISE/033) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 52 | BLANVILLAIN CHRISTIAN GAILLARD RENAUD CONILH FRÉDÉRIC (0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 11 | ADDE LAURENT BOUARD CLÉMENT CARRIEDO ENZO (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.20 | 85 | LAIB JÉRÉMY BAGAT GUILLAUME TEIXEIRA ALEXANDRE (0330710/PETANQUE CAPIANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BRETHES ARMEL | T.25 | 35 | GOUDEMONT JÉRÔME GOUDEMONT DYLAN ROMERO STÉPHANE (0330807/U PETANQUE LUDONNAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre RIGAL BENOIT | T.0 | 31 | MOULIS CHRISTOPHE LEVREAUD STÉPHANE GERTOU ALEXANDRE (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.23 | 73 | GILLEREAU NICOLAS TORMOS CORALIE DUDUC PHILIPPE (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
En Cours 1er Tour Contre CORTES SÉBASTIEN | T.23 | 68 | CORTES SÉBASTIEN LIEBALLE ANGÉLO LIEBALLE DONOVAN (0330308/BOULE DU LAC/033) |
En Cours 1er Tour Contre GILLEREAU NICOLAS | T.22 | 8 | FRICHOT EMMANUEL ANGOIN BRUNO MALLEREAU SÉBASTIEN (0330112/BOULE CANEJANAISE/033) |
En Cours 1er Tour Contre BENNE MICKAEL | T.24 | 69 | HOFFMANN ANTHONY RICHARD LAURENT VERSAVAUD CYRIL (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
En Cours 1er Tour Contre DANGOUMEAU ALEXANDRE | T.0 | 41 | LANSEAU JEAN-CLAUDE MAISONNEUVE LAURENT MARTINEZ ALEXANDRE (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage |