| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LAFON JEAN-MARC SORET ALAIN LAJUGIE FABIEN (0330717/BIBE GIRONDAIS/033 ) |
BOISSON JORDAN NUTER NICOLAS MOREAU LUDOVIC (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | LAFON JEAN-MARC SORET ALAIN LAJUGIE FABIEN (0330717/BIBE GIRONDAIS/033 ) |
COSTESEQUE OLIVIER ROUSSET STÉPHANE AMELINEAU LAURENT (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
13 - 4 |
| T.2 | VILLEGENTE BENOIT BOURGADE JEROME KRAWIEC ERIC (0330411/PETANQUE ST GERMANAISE/033 ) |
BOISSON JORDAN NUTER NICOLAS MOREAU LUDOVIC (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | SESCOUS JEAN-MARC THOUMIEUX MICKAËL LLEU JEAN-BERNARD (0330814/PETANQUE LESPARRE/033 ) |
LAFON JEAN-MARC SORET ALAIN LAJUGIE FABIEN (0330717/BIBE GIRONDAIS/033 ) |
4 - 13 |
| T.17 | VANDESTOKE JÉRÉMY WEISS ERIC AUGIER MATHIEU (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033 ) |
VILLEGENTE BENOIT BOURGADE JEROME KRAWIEC ERIC (0330411/PETANQUE ST GERMANAISE/033 ) |
4 - 13 |
| T.15 | AUCOIN SÉBASTIEN LAFLEUR KEVIN MAILLE MARC (0330725/PETANQUE LOUPIACAISE/033 ) |
BOISSON JORDAN NUTER NICOLAS MOREAU LUDOVIC (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033 ) |
9 - 13 |
| T.2 | COSTESEQUE OLIVIER ROUSSET STÉPHANE AMELINEAU LAURENT (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE BERNEDE YANNICK LABEILLE DAVID (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | COSTESEQUE OLIVIER (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
KROMMER YANNICK (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
13 - 5 |
| T.26 | DELUBRIAT PASCAL (0330642/ST SEURIN PETANQUE CLUB/033 ) |
BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE (0330315/PETANQUE BOIENNE/033 ) |
1 - 13 |
| T.17 | DURAND DAVID (0330610/C S PETANQUE PUISSEGUIN/033 ) |
VILLEGENTE BENOIT (0330411/PETANQUE ST GERMANAISE/033 ) |
5 - 13 |
| T.24 | SESCOUS JEAN-MARC (0330814/PETANQUE LESPARRE/033 ) |
TAUBY BRUNO (0330207/BOULE SAUMOSSOISE/033 ) |
13 - 8 |
| T.15 | LAFON JEAN-MARC (0330717/BIBE GIRONDAIS/033 ) |
MARIA KEVIN (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033 ) |
13 - 12 |
| T.24 | AUCOIN SÉBASTIEN (0330725/PETANQUE LOUPIACAISE/033 ) |
FLOR DOMINIQUE (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033 ) |
13 - 11 |
| T.20 | BOISSON JORDAN (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033 ) |
CARBONNEL JOSE (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033 ) |
13 - 9 |
| T.6 | CRANSAC JÉRÔME (0330908/C M O BASSENS/033 ) |
VANDESTOKE JÉRÉMY (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033 ) |
2 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | VERGNE ANGE CAGNIAC DAVID BARETS FRÉDÉRIC (0330113/BOULE GRADIGNANAISE/033) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | REJAS CHRISTOPHE DUBOIS DAVID DUPUY JEAN-MICHEL (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | SESCOUS JEAN-MARC THOUMIEUX MICKAËL LLEU JEAN-BERNARD (0330814/PETANQUE LESPARRE/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | KROMMER YANNICK KROMMER PIERRICK LAROUI HAMOU (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | BOISSON JORDAN NUTER NICOLAS MOREAU LUDOVIC (0330832/BOULE VENDAYS MONTALIVET/033) |
Vainqueur | T.0 | 4 | GOURY PHILIPPE FAYDHERBE-DE-MAUDAVE WILLIAM CROCHETET STÉPHANE (0330131/PIGNADA PETANQUE D'ORNON/033) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | LANCELLE JEAN-FRANÇOIS JACQUET BRUNO LAPORTE JOEL (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | VILLEGENTE BENOIT BOURGADE JEROME KRAWIEC ERIC (0330411/PETANQUE ST GERMANAISE/033) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | MARIA KEVIN LEVREAUD STÉPHANE PORCELLI CÉDRIC (0330804/PETANQUE CLUB DE BRUGES/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | DELUBRIAT PASCAL CARRERE OLIVIER BERNARD FREDERIC (0330642/ST SEURIN PETANQUE CLUB/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | DURAND DIMITRI CHAVANSOT FLORIAN NOEL SÉBASTIEN (0330710/PETANQUE CAPIANAISE/033) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | BONNIEU LOÏC PITOUX TONY ROBERT JACQUES (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | AUCOIN SÉBASTIEN LAFLEUR KEVIN MAILLE MARC (0330725/PETANQUE LOUPIACAISE/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | TONNA THOMAS GARNUNG FRANCOIS GARNUNG JEAN-YVES (0330318/AS PETANQUE SALLOISE/033) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | COSTESEQUE OLIVIER ROUSSET STÉPHANE AMELINEAU LAURENT (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | MARCHES YVES LAMOUROUX ALAIN GAURY ROGER (0330604/BOULE D'OR CASTILLON/033) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | MOREAU GRÉGORY NOYA GUILLAUME WEISS MIGUEL (0330515/PETANQUE BACALANAISE/033) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | TAUBY BRUNO TAUBY JULIEN MAGIMEL ERIC (0330207/BOULE SAUMOSSOISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | BARES PATRICK GOUFFRAND JONATHAN RAMBAUD NICOLAS (0330704/PETANQUE BAZADAISE/033) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | FLOR DOMINIQUE LARRUE LIONEL BARRERE JEAN-CLAUDE (0330311/PETANQUE LA BARBOTIERE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | JAUREGUY ALBERT VALLECILLOS MANUEL PEREZ PIERRE (0330706/AS BEAUTIRAN/033) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | CRANSAC JÉRÔME RICHARD THOMAS ARENAS LIONEL (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | BERNEDE PIERRE-CHRISTOPHE BERNEDE YANNICK LABEILLE DAVID (0330315/PETANQUE BOIENNE/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | BOISSEL PATRICK DICHARRY DAVID ROULAND BENOÎT (0330201/PETANQUE ARESIENNE/033) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | VERDIER JÉRÔME GIRAUDON LOÏC TRISSA ABDELAZIZ (0330106/AP GAZINET/033) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 20 | LAFON JEAN-MARC SORET ALAIN LAJUGIE FABIEN (0330717/BIBE GIRONDAIS/033) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | CREMOUX JEAN-MICHEL MONTOYA JEAN ARENAS ANTONIO (0330902/CLUB AMBESIEN PETANQUE/033) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 16 | DURAND DAVID HYEST CÉDRIC LAURENT SYLVAIN (0330610/C S PETANQUE PUISSEGUIN/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | LESCURE LUCAS ANQUETIL JONATHAN TUS FABRICE (0330704/PETANQUE BAZADAISE/033) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | CARBONNEL JOSE CHASTANET PATRICK MALBEC PAUL (0330802/BOULE AVENSANNAISE/033) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | VANDESTOKE JÉRÉMY WEISS ERIC AUGIER MATHIEU (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | DUBREUILH CHRISTOPHE HEMERY DAMIEN FARA ALEXANDRE (0330101/AB LEOGNAN/033) |
Perdant Poule 8 Partie PP |