Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | AUDRY ANAIS FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CRESPO YASMINA NAVARRO ANTOINE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | AUDRY ANAIS FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
ARNAUD STEPHANIE FARALLI KENZO (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
13 - 6 |
T.1 | CRESPO YASMINA NAVARRO ANTOINE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
VILLE MONIA HATCHADOURIAN MICHEL (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
AUDRY ANAIS (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CACCIATORE MEGANE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
13 - 0 | |
GLEYZE MADEIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
VILLE MONIA (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
4 - 13 | |
CRESPO YASMINA (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
BARGHAMIAN ANAIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
13 - 7 | |
ARNAUD STEPHANIE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
PIQUOT DELPHINE (0130809/SMUC MARSEILLE ) |
13 - 6 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | BARGHAMIAN ANAIS FRANCONE WILLIAM (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | GAUDILLIERE CLAIRE RIFFI KAMEL (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | SONZOGNI CELINE BOUGRIBA MOHAMED KHALED (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | ARNAUD STEPHANIE FARALLI KENZO (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 1 | AUDRY SOPHIE SANTIAGO ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | PANAGIOTIS SANDRINE MUNOT FRANCK (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | PIQUOT DELPHINE OSTROWSKI RICHARD (0130809/SMUC MARSEILLE/013) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | VILLE MONIA HATCHADOURIAN MICHEL (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 2 | LAVALY LYDIE SANTIAGO LUDOVIC (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | CACCIATORE MEGANE BOCQUIER TONY (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | AUDRY ANAIS FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Finale | T.0 | 15 | MORDENTI MELISSA ESPINAS AUGUSTE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | REBOUL SONIA SAVA ERIC (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | CODRON STEPHANIE MEYER FREDERIC (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | GLEYZE MADEIS COGNARD MARC (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | CRESPO YASMINA NAVARRO ANTOINE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Vainqueur |