| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Qualifié 1 |
| SOUALAH IBTISSAM CALDERON MATHYS CALDERON LUC ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Qualifié 2 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
VINCENSINI MANON LOMBARDI SERGE LOMBARDI LUCAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| ROUGON JOSIANE HILI FREDERIC CINTAS CHRISTOPHE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
SOUALAH IBTISSAM CALDERON MATHYS CALDERON LUC ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS MAGGIANI MICHEL ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
VINCENSINI MANON LOMBARDI SERGE LOMBARDI LUCAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| COQUILLAT MADELEINE TIRABELLA MARC TOUTAIN MICHEL ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
SOUALAH IBTISSAM CALDERON MATHYS CALDERON LUC ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| BARRACO SOPHIE DENNE JEAN PIERRE SEVERY CHRISTOPHE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
ROUGON JOSIANE HILI FREDERIC CINTAS CHRISTOPHE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
BOLLENS PATRICIA CONTE FRANCIS BOUREZ JULIEN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | COQUILLAT MADELEINE TIRABELLA MARC TOUTAIN MICHEL ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
MERLIN MONIQUE TOUMCI KAMEL DELHOMME GILLES ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
| T.2 | BURDZY FABIENNE GASTALDI MICHEL LAUZIER MICHEL ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS MAGGIANI MICHEL ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
| T.3 | VINCENSINI MANON LOMBARDI SERGE LOMBARDI LUCAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
PICARD MARINO BERTRAND STEVE SALINESI SYLVAIN ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| T.4 | SOUALAH IBTISSAM CALDERON MATHYS CALDERON LUC ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
DUFFES VALERIE DUFFES MARC FOSSATI FRANCOIS ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| T.5 | ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
BOIS CHANTAL ARMITANO SERGE PINTRE DIDIER ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
| T.8 | BARRACO SOPHIE DENNE JEAN PIERRE SEVERY CHRISTOPHE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
LEDUN ANNE-LAURE JAMAKORZIAN DANIEL GROUBON GAETAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
| T.6 | BOLLENS PATRICIA CONTE FRANCIS BOUREZ JULIEN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
TERRENI SABINE MASINI MATHIEU MASINI PHILIPPE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| T.7 | ROUGON JOSIANE HILI FREDERIC CINTAS CHRISTOPHE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
PARODI FANNY MARTINEZ ROBIN GARCIA DENIS ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BURDZY FABIENNE GASTALDI MICHEL LAUZIER MICHEL ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
Office | |
| DUFFES VALERIE DUFFES MARC FOSSATI FRANCOIS ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Office | |
| T.7 | BENMECHICHE CHERINE BENTAHAR JULIEN BOVERO FABIEN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
PARODI FANNY MARTINEZ ROBIN GARCIA DENIS ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| T.15 | VINCENSINI MANON LOMBARDI SERGE LOMBARDI LUCAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
ROHNER ELODIE LATIOUI ADIL LEBEAU FLORIAN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
| T.23 | CONTINO GISELE CAMPANA RICHARD CONTINO PASCAL ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
BARRACO SOPHIE DENNE JEAN PIERRE SEVERY CHRISTOPHE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.A | GUASCO LAURENCE QUIRICONI KEVIN GROUBON ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
PICARD MARINO BERTRAND STEVE SALINESI SYLVAIN ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| T.13 | ROUGON JOSIANE HILI FREDERIC CINTAS CHRISTOPHE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
BENOIT GONIN PATRICIA MURACCIOLI FRANCK IZZO MATHIS ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.12 | FOSSAT MARTINE NICOLET JOEL JOSUAN YVES ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) |
TERRENI SABINE MASINI MATHIEU MASINI PHILIPPE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| T.11 | JULLIEN PASCALE JULLIEN MICHEL CERUTTI PHILIPPE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
LEDUN ANNE-LAURE JAMAKORZIAN DANIEL GROUBON GAETAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
| T.14 | GILLO GERALDINE GILLO JEAN MARC DOVERO GERARD ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
BOIS CHANTAL ARMITANO SERGE PINTRE DIDIER ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
| T.18 | DI-SALVIO VALERIE DORISON NICOLAS TRAMONTANO GILLES ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
| T.17 | MERLIN MONIQUE TOUMCI KAMEL DELHOMME GILLES ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
MICIK SABINE MICIK CLAUDE BLANC RAYMOND ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| T.7 | GRYSON MARINE D'ARCO DIDIER CHARIN CLAUDE ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
COQUILLAT MADELEINE TIRABELLA MARC TOUTAIN MICHEL ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
| T.3 | CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS MAGGIANI MICHEL ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
BENNARDO BEATRICE BELHADJI RACHID PETRINI PASCAL ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| T.5 | CHARPENTIER ISABELLE GUENOUN MARC MACIONI ROGER ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
SOUALAH IBTISSAM CALDERON MATHYS CALDERON LUC ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| T.12 | CHANAL VIVIANE CHANAL ANDRE PEREZ ERIC ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
BOLLENS PATRICIA CONTE FRANCIS BOUREZ JULIEN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | VEYRE MARION FAYOT ALAIN ALVAREZ ALAIN (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | PARODI FANNY MARTINEZ ROBIN GARCIA DENIS (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant T2 | T.0 | 57 | GRYSON MARINE D'ARCO DIDIER CHARIN CLAUDE (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant T1 | T.0 | 26 | CASTEJON NOEMIE BOUMAZA ABDELKRIM MARTI SAMUEL (0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 53 | LOTTA MARIE IZZO SEBASTIEN IZZO JEAN CLAUDE (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | PARODI MARIE JOSE GUIBERT CHRISTIAN HEBRARD MICHEL (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | LEDUN ANNE-LAURE JAMAKORZIAN DANIEL GROUBON GAETAN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant T2 | T.0 | 30 | BOLLENS PATRICIA CONTE FRANCIS BOUREZ JULIEN (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant en 64ème | T.0 | 54 | VAGLICA BEATRICE VAGLICA JOSEPH SANSONE PIERRE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 47 | ROUGON JOSIANE HILI FREDERIC CINTAS CHRISTOPHE (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant en 32ème | T.0 | 20 | SALAUN FLORE BENOIT OLIVIER JOSSELIN DJORANE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | BARRACO SOPHIE DENNE JEAN PIERRE SEVERY CHRISTOPHE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant en 64ème | T.0 | 13 | FERRON MICHELE VASSAL FREDERIC JULIEN DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | MICIK SABINE MICIK CLAUDE BLANC RAYMOND (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant T1 | T.0 | 28 | CHARPENTIER ISABELLE GUENOUN MARC MACIONI ROGER (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant T1 | T.0 | 49 | GOUIRAN MIREILLE FLORES GUY DUPUIS KEVIN (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | ZARAGOZA CELINE SAVINI ERIC ARMITANO PIERRICK (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | CHANAL VIVIANE CHANAL ANDRE PEREZ ERIC (0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES/013) |
Perdant T1 | T.0 | 37 | BENMECHICHE CHERINE BENTAHAR JULIEN BOVERO FABIEN (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Perdant T1 | T.0 | 14 | VADON CLAUDINE VADON JEAN PHILIPPE BOMEA CHRISTOPHE (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | VINCENSINI MANON LOMBARDI SERGE LOMBARDI LUCAS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant en 32ème | T.0 | 16 | COQUILLAT MADELEINE TIRABELLA MARC TOUTAIN MICHEL (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant en 64ème | T.0 | 31 | CLOTIS MARIE QUATREFAGES BERNARD COURNAC MAXIME (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | GILORMINI MARTINE CAMOIN MICHEL MIR GERARD (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 42 | MERLIN MONIQUE TOUMCI KAMEL DELHOMME GILLES (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant T2 | T.0 | 48 | CALDERON GENEVIEVE BORJA FREDERIC MARRE THIERRY (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 4 | GUASCO LAURENCE QUIRICONI KEVIN GROUBON ENZO (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 36 | SCHNEIDER CHRISTINE ALEMAN TOM LANDI CHRISTIAN (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 56 | CONTINO GISELE CAMPANA RICHARD CONTINO PASCAL (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 35 | MARTIN AMBRE TELLIER BRUNO WALTER CHRISTOPHE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | GARCIA AUDREY HAXAIRE SEBASTIEN TERSY PHILIPPE (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | DUFFES VALERIE DUFFES MARC FOSSATI FRANCOIS (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant T2 | T.0 | 9 | GRAZIANI EUGENIE GARCIA FREDERIC NOVI JEAN CLAUDE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 38 | ROHNER ELODIE LATIOUI ADIL LEBEAU FLORIAN (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Perdant T1 | T.0 | 8 | GILLO GERALDINE GILLO JEAN MARC DOVERO GERARD (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant T1 | T.0 | 21 | GRANDCHAMPS ISABELLE DEL CORSO HERVE DEL-CORSO ROLAND (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 22 | JULLIEN PASCALE JULLIEN MICHEL CERUTTI PHILIPPE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant T1 | T.0 | 58 | LECOMTE MELISSA JAMIN CLAUDE THIERRY ESPIE JONATHAN (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | TELENA MARION MENCONI DAMIEN TELENA JEAN LOUIS (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 32 | DI-SALVIO VALERIE DORISON NICOLAS TRAMONTANO GILLES (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH/013) |
Perdant T1 | T.0 | 41 | ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
En Cours 16ème de Finale Contre SOUALAH IBTISSAM | T.0 | 45 | CLAVERIE CARINE MOUKA NADIR MALLET HUBERT (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 34 | LATIL MARINA COLOMA ARNAUD LATIL STEPHANE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 19 | FOSSAT MARTINE NICOLET JOEL JOSUAN YVES (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
Perdant T1 | T.0 | 39 | BURDZY FABIENNE GASTALDI MICHEL LAUZIER MICHEL (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant T2 | T.0 | 5 | MEINARD BEATRICE SOENG YUTHY BOURDIER FABRICE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 27 | PICARD MARINO BERTRAND STEVE SALINESI SYLVAIN (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant T2 | T.0 | 40 | ROSAS ANDREE SAINT-PIERRE JEAN-NOEL ROSAS MICHEL (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 18 | COURTOIS CHRISTELLE TORTIL DAVID ZAPATA CHRISTOPHE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 33 | TERRENI SABINE MASINI MATHIEU MASINI PHILIPPE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant T2 | T.0 | 17 | CAMATTE DANIELE BARTHELEMY HERVE OSMONT PATRICK (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 24 | BENOIT GONIN PATRICIA MURACCIOLI FRANCK IZZO MATHIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 51 | BENNARDO BEATRICE BELHADJI RACHID PETRINI PASCAL (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant T1 | T.0 | 50 | SIMONETTI MICHELE SIMONETTI ALAIN ABDELOUHAB ALAIN (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 55 | BOIS CHANTAL ARMITANO SERGE PINTRE DIDIER (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant T2 | T.0 | 52 | BAGNIS NATHALIE KRITTER FRANCK ROSATI NICOLAS (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 43 | SOUALAH IBTISSAM CALDERON MATHYS CALDERON LUC (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
En Cours 16ème de Finale Contre ROCHE SANDRA | T.0 | 59 | VALLEE ISABELLE VALLEE ERIC VALLEE KEVIN (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 7 | CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS MAGGIANI MICHEL (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant en 64ème |