| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | MILLE FREDERIC GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BALAGUER CHRISTIAN LOPEZ VICENTE (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | CORSE JEAN FRANCOIS KAIDARI FARID (0134052/B ST EUTROPE AIX ) |
MILLE FREDERIC GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
3 - 13 |
| T.2 | BALAGUER CHRISTIAN LOPEZ VICENTE (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
DELLAGRASTA BERNARD STURA PHILIPPE (0136017/B DE CASSIS CASSIS ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | TARDIEU ALAIN RIEU GILLES (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
DELLAGRASTA BERNARD STURA PHILIPPE (0136017/B DE CASSIS CASSIS ) |
7 - 13 |
| T.29 | BASCUNANA ALAIN TEDDE SERGE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
MILLE FREDERIC GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
0 - 13 |
| T.27 | MARSAL REMI NOVI FREDERIC (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE ) |
CORSE JEAN FRANCOIS KAIDARI FARID (0134052/B ST EUTROPE AIX ) |
0 - 13 |
| T.26 | LAVALADE JEAN LOUIS MUNOS VINCENT (0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
BALAGUER CHRISTIAN LOPEZ VICENTE (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LAVALADE JEAN LOUIS MUNOS VINCENT (0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
Office | ** | |
| T.17 | MILLE FREDERIC GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
SYLVERE MICHEL BAVA JEAN LOUIS (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
| T.2 | CORSE JEAN FRANCOIS KAIDARI FARID (0134052/B ST EUTROPE AIX ) |
GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
** |
| T.9 | BALAGUER CHRISTIAN LOPEZ VICENTE (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
ROSI ERIC GUALANDI JOEL (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
** |
| T.4 | MARSAL REMI NOVI FREDERIC (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE ) |
MOUREREAU ERIC DUMAS CYRILLE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
** |
| T.11 | DELLAGRASTA BERNARD STURA PHILIPPE (0136017/B DE CASSIS CASSIS ) |
GIRAUD RENE MARTIN JOËL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
| T.5 | HERNANDEZ MICHEL DI-BENEDETTO THIERRY (0131008/B GABRIEL FAURE MARS ) |
TARDIEU ALAIN RIEU GILLES (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
** |
| T.14 | PERRIOLAT GEORGES RAYNARD MARCEL (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
BASCUNANA ALAIN TEDDE SERGE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | SANTIAGO JOSEPH (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
DELLAGRASTA BERNARD (0136017/B DE CASSIS CASSIS ) |
** |
| T.7 | SYLVERE MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
PASTOR GEORGES (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
| T.10 | BURDZY YANECK (0134017/BP PUYRICARD ) |
GIRAUD RENE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
| T.19 | MOUREREAU ERIC (0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
RASA LUCIEN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS ) |
** |
| T.15 | BASCUNANA ALAIN (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
** |
| T.4 | CORSE JEAN FRANCOIS (0134052/B ST EUTROPE AIX ) |
PIZZELLA JEAN PAUL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
** |
| T.21 | TARDIEU ALAIN (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
GOMEZ BERNARD (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
** |
| T.6 | MILLE FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
GAILLAT EDOUARD (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
** |
| T.18 | GUILLEM MARCEL (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
DA-COSTA HENRI (0131008/B GABRIEL FAURE MARS ) |
** |
| T.27 | HERNANDEZ MICHEL (0131008/B GABRIEL FAURE MARS ) |
ROCA MONSERRAT (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
** |
| T.22 | LAVALADE JEAN LOUIS (0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
LOUSSOUARN ERIC (0130609/ASBF MARSEILLE ) |
** |
| T.9 | SAVARY FRANCK (0137002/B AERIENNE MARIGNANE ) |
PERRIOLAT GEORGES (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
** |
| T.24 | ROSI ERIC (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
BOUTEILLER LOUIS (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M ) |
** |
| T.13 | MIGLIASSO BRUNO (0134029/AB EGUILLES EGUILLES ) |
BALAGUER CHRISTIAN (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
** |
| T.2 | CALDERON LUC (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
MARSAL REMI (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 47 | LAMBERT JEAN MARIE CAMATTE LAURENT (0138038/B DOUCE COUDOUX/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 53 | GIRAUD RENE MARTIN JOËL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | ROSI ERIC GUALANDI JOEL (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | JALABERT ERIC BLASCO PATRICK (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 49 | PERNET RENE PESELLI CHRISTIAN (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 58 | OLIVIERI JOSE LAGRANGE ALAIN (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | LAVALADE JEAN LOUIS MUNOS VINCENT (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | GAILLAT EDOUARD GIRAUDO ROGER (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BLACHERE MICHEL CARLINO ROBERT (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | MIGLIASSO BRUNO REYT PHILIPPE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | VIGNOLLES GILBERT REOL XAVIER (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | SAVARY FRANCK HERNANDEZ GUY (0137002/B AERIENNE MARIGNANE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | GOMEZ BERNARD GILETTA PATRICK (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MIGNOCCHI YVES HUFFMAN OLIVIER (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | BRANDENBUSCH DIDIER SCHROETTER FRANCIS (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 55 | MOUREREAU ERIC DUMAS CYRILLE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | PANUCCIO ERIC RAOUL GILBERT (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 41 | DELLAGRASTA BERNARD STURA PHILIPPE (0136017/B DE CASSIS CASSIS/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | REDENTI PASCAL DAUMAS ALAIN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | BOUTEILLER LOUIS HERNANDEZ YVES (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | TARDIEU ALAIN RIEU GILLES (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | RAMON ROBERT CADEO BERNARD (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 50 | DERVIEUX PATRICK CARLINO JOSEPH (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 35 | SYLVERE MICHEL BAVA JEAN LOUIS (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | FOURNIER GERARD CONSTANT LAURENT (0135036/B BOULBONNAISE BOULBON/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | GARISTON JEAN PIERRE PUCCINELLI JEAN CLAUDE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | SANTIAGO JOSEPH COLOMBERO THIERRY (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | PASTOR GEORGES LEYDET FRANCIS (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SIANO ROBERT LACROIX JEAN BERNARD (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | DERI JEAN CLAUDE GALERA JEAN (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 5 | HERNANDEZ MICHEL DI-BENEDETTO THIERRY (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | PELLEAU STEPHANE GRAVIER PHILIPPE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 11 | ROCA MONSERRAT SISARO MICHEL (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | NALDI CHRISTIAN JEAN OLIVIER (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 1 | CORSE JEAN FRANCOIS KAIDARI FARID (0134052/B ST EUTROPE AIX/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | CHABAUD MARC SARROBERT VINCENT (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 14 | PIZZELLA JEAN PAUL GAUTHIER ALAIN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | FALZON CHRISTIAN GHARBAOUI HABIB (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | DELLAGRASTA ALAIN JEANSELME ALAIN (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | BURDZY YANECK PAGES CHRISTIAN (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PUIGPINOS CHRISTIAN BRUN JEAN CLAUDE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | RASA LUCIEN RODRIGUEZ JEAN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | CANTELLA MICHEL TYMRAKIEWICZ LAURENT (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 57 | MARCO JEAN PIERRE FALCO DANIEL (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 10 | LOUSSOUARN ERIC POUDRIER FRANCK (0130609/ASBF MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BALUSSOU PASCAL ZADIKIAN ALAIN (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 40 | CALDERON LUC VARGAS JEAN PIERRE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BASCUNANA ALAIN TEDDE SERGE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | PERRIOLAT GEORGES RAYNARD MARCEL (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | VIVALDI JEAN CLAUDE POITEVIN LAURENT (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 48 | GRANDJACQUET LAURENT HERZ JOEL (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 22 | MILLE FREDERIC GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Vainqueur | T.0 | 56 | ROBIGLIO GILBERT MELCHIONNE JEAN LUC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 2 | NEE DIDIER WALET ALAIN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 51 | BALAGUER CHRISTIAN LOPEZ VICENTE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Finale | T.0 | 24 | DA-COSTA HENRI ACCOLLA ANDRE (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | MARSAL REMI NOVI FREDERIC (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | PERALTA FRANCISCO BERRY JEAN PIERRE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |