| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| * | * | |
| * | DENNE JEAN PIERRE TUR JOSE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
|
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | ATZENI OLIVIER GIANI KEVIN ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
|
| * | * | |
| * | * | |
| * | LOPEZ CHRISTIAN AUGUGLIARO MARIO ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
|
| CEYTE LOIC ANTIGO TÉODORICO ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
* | |
| * | CASTANO JULIEN MOLDT FRANCK ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
|
| * | BENTAHAR KARIM VENTRE GEORGES ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
|
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.2 | 57 | PUGLIESE LUCAS PACITTO VINCENT (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.1 | 4 | QUATREFAGES BERNARD CORADOSSI ERIC (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Poule 1 Partie GG en cours | T.2 | 49 | THELLYERE FRANCK MORETTI THOMAS (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.1 | 27 | MOUKA NADIR TRENCA PATRICK (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
Poule 1 Partie GG en cours | T.0 | 41 | DENNE JEAN PIERRE TUR JOSE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Pas Couvert T1 | T.4 | 14 | DE RIU MARC GARNIER RAYMOND (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.0 | 52 | OMANI IDRISS MIDOUN ZOHER (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.4 | 18 | DI GIACOMO RUDY MICHEL JULIEN (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.0 | 51 | MIGLIASSO BRUNO FIORI ALAIN (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.5 | 44 | GALONIER STEPHAN TRAMONTANO GILLES (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH/013) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.6 | 3 | BRUNEL ALBAN CHAPPE FREDERIC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.5 | 13 | BARD STEPHANE CALVIN ERIC (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.0 | 43 | LOPEZ CHRISTIAN AUGUGLIARO MARIO (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Pas Couvert T1 | T.8 | 34 | MORALEDA ALEXANDRE ARRIGONI CHRISTOPHE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.0 | 9 | PARQUIC MICHEL PELLISSIER DIDIER (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.8 | 21 | RIOS MATTHIEU ORTU FABIO (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.9 | 20 | PORRECA LAURENT PUGLIESE LIONEL (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Poule 5 Partie GG en cours | T.10 | 23 | LAUZIER MICHEL MUZART GUY (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Poule 5 Partie PP en cours | T.10 | 8 | PALAZZO JEAN RIBET STEPHANE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
En Poule 5 | T.10 | 24 | PIEDRA MICKAEL CARIAN JORIS (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
En Poule 5 | T.12 | 31 | BERTRAND STEVE BONANNI NICOLAS (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Poule 6 Partie PP en cours | T.11 | 55 | ROCCHI JEAN PIERRE SANTIAGO JEAN-JOSEPH (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Poule 6 Partie GG en cours | T.12 | 11 | COURNAC BERNARD COURNAC MAXIME (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Poule 6 Partie PP en cours | T.11 | 35 | POUJOL PATRICK PELOUX THOMAS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Poule 6 Partie GG en cours | T.14 | 7 | HERRADA DAMIEN BANOS MARC (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Poule 7 Partie PP en cours | T.13 | 1 | GARCIA DENIS DECANIS SERGE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Poule 7 Partie GG en cours | T.14 | 26 | LUPI DAMIEN MARTINEZ FREDERICK (0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES/013) |
Poule 7 Partie PP en cours | T.13 | 48 | DI GIOVANNI GERARD DI GIOVANNI ENZO (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013) |
Poule 7 Partie GG en cours | T.16 | 38 | BENTAHAR JULIEN CORTES JEAN MICHEL (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Poule 8 Partie PP en cours | T.15 | 58 | DIAMANTI DENIS BENCHADI JEAN NOEL (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Poule 8 Partie GG en cours | T.15 | 47 | MALLOR AURELIEN CAMOIN MAXIME (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Poule 8 Partie GG en cours | T.16 | 40 | MUNOZ PATRICK DEMEAUX STEPHANE (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Poule 8 Partie PP en cours | T.17 | 10 | FULLANA MATHIEU AULANIER DAMIEN (0137002/B AERIENNE MARIGNANE/013) |
Poule 9 Partie GG en cours | T.18 | 25 | FAVREAU JEAN NOEL DE BALMAN ERIC (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013) |
Poule 9 Partie PP en cours | T.17 | 42 | ROSA FABIEN BOGI MATTHIEU (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Poule 9 Partie GG en cours | T.18 | 29 | BERTRAND GILLES BERTRAND WILLY (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Poule 9 Partie PP en cours | T.20 | 63 | TEFFAHI MATHIEU MESSAOUDI TEDJ (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.20 | 56 | RONZE NICOLAS BARRILLIOT BENOIT (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.0 | 2 | LALLEMANT JEAN-PIERRE BRUN CHRISTOPHE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 54 | CEYTE LOIC ANTIGO TÉODORICO (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Pas Couvert T1 | T.22 | 46 | FADDA GERARD MARTINS DE ARUJO MICKAEL (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Poule 11 Partie PP en cours | T.21 | 50 | SOUQUE JEAN PIERRE REY JULIEN (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Poule 11 Partie GG en cours | T.21 | 39 | PALAZZO LAURENT SAAD EL DINE GEORGES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Poule 11 Partie GG en cours | T.22 | 30 | NAVARRO DE LA MORENA CHRISTOPHE GARCIA LARA NICOLAS (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Poule 11 Partie PP en cours | T.24 | 60 | VAYSSE ROMAIN VAYSSE FREDERIC (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Poule 12 Partie PP en cours | T.23 | 32 | RAMON AIME PECCHI PATRICE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Poule 12 Partie GG en cours | T.24 | 16 | LE GUEREC ERIC ANDRE SANCHEZ DANIEL (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Poule 12 Partie PP en cours | T.23 | 17 | YAGER FRANCK DAUMAS CHRISTOPHE (0136018/LES PIEDS TANQUES DE LA CIOTAT/013) |
Poule 12 Partie GG en cours | T.25 | 53 | GUERRERO GERARD GUERRERO ALAIN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
En Poule 13 | T.25 | 65 | ESCALANTE SYLVAIN DANNEYROL TRISTAN (0135005/B SALINIERE SALIN DE G/013) |
En Poule 13 | T.26 | 59 | BERKANI FARID DANIELLO PATRICK (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Poule 13 | T.26 | 45 | MARTIN LOIC DORISON NICOLAS (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH/013) |
En Poule 13 | T.28 | 6 | TASSY GERARD BASILI FRANCK (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T.28 | 5 | ABDELGHANI KAMEL MENINNO CHRISTIAN (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Poule 14 Partie PP en cours | T.28 | 36 | COMETTO ANTOINE BOURDIER FABRICE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Poule 14 Partie PP en cours | T.0 | 12 | CASTANO JULIEN MOLDT FRANCK (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Pas Couvert T1 | T.0 | 33 | BENTAHAR KARIM VENTRE GEORGES (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Pas Couvert T1 | T.29 | 64 | CASANOVA JORDAN MIDOUN YANIS (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE/013) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | T.29 | 22 | CONTE FRANCIS LOMBARDI SERGE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | T.30 | 62 | GUIDICELLI MAX FORNER PATRICK (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.0 | 37 | ATZENI OLIVIER GIANI KEVIN (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Pas Couvert T1 | T.30 | 28 | EMMANUEL MARIO GONCALVES PATRICK (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.31 | 19 | LOMBARDI REMI LOMBARDI LUCAS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Poule 17 | T.31 | 61 | ROMERA LAURENT PERETTI PATRICK (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
En Poule 17 | T.31 | 15 | LANKAR PHILIPPE CHATELLIER ERIC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Poule 17 Partie GG en cours |