| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LOMBARDI REMI LOMBARDI LUCAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 1 | |
| DENNE JEAN PIERRE TUR JOSE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
Qualifié 2 | |
| BERTRAND GILLES BERTRAND WILLY ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Qualifié 3 | |
| GALONIER STEPHAN TRAMONTANO GILLES ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
Qualifié 4 | |
| RAMON AIME PECCHI PATRICE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
Qualifié 5 | |
| PIEDRA MICKAEL CARIAN JORIS ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
Qualifié 6 | |
| BERKANI FARID DANIELLO PATRICK ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
Qualifié 7 | |
| ROCCHI JEAN PIERRE SANTIAGO JEAN-JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 8 | |
| LOPEZ CHRISTIAN AUGUGLIARO MARIO ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 9 | |
| CONTE FRANCIS LOMBARDI SERGE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 10 | |
| ROSA FABIEN BOGI MATTHIEU ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
Qualifié 11 | |
| SOUQUE JEAN PIERRE REY JULIEN ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Qualifié 12 | |
| LUPI DAMIEN MARTINEZ FREDERICK ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
Qualifié 13 | |
| TEFFAHI MATHIEU MESSAOUDI TEDJ ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
Qualifié 14 | |
| BENTAHAR JULIEN CORTES JEAN MICHEL ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
Qualifié 15 | |
| MOUKA NADIR TRENCA PATRICK ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
Qualifié 16 | |
| THERON MARC DI GIOVANNI ENZO ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
Qualifié 17 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.4 | POUJOL PATRICK PELOUX THOMAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
LOMBARDI REMI LOMBARDI LUCAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| T.1 | TASSY GERARD BASILI FRANCK ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
DENNE JEAN PIERRE TUR JOSE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.14 | BERTRAND GILLES BERTRAND WILLY ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
YAGER FRANCK DAUMAS CHRISTOPHE ( 0136018/LES PIEDS TANQUES DE LA CIOTAT ) |
| T.7 | GALONIER STEPHAN TRAMONTANO GILLES ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
DIAMANTI DENIS BENCHADI JEAN NOEL ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
| T.11 | RAMON AIME PECCHI PATRICE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
RIOS MATTHIEU ORTU FABIO ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| T.6 | PIEDRA MICKAEL CARIAN JORIS ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
ATZENI OLIVIER GIANI KEVIN ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
| T.2 | GUERRERO GERARD GUERRERO ALAIN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
BERKANI FARID DANIELLO PATRICK ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| T.7 | ROCCHI JEAN PIERRE SANTIAGO JEAN-JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
QUATREFAGES BERNARD CORADOSSI ERIC ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| T.3 | GUIDICELLI MAX FORNER PATRICK ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
LOPEZ CHRISTIAN AUGUGLIARO MARIO ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| T.8 | CEYTE LOIC ANTIGO TÉODORICO ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
CONTE FRANCIS LOMBARDI SERGE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| T.13 | ROSA FABIEN BOGI MATTHIEU ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
CASTANO JULIEN MOLDT FRANCK ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
| T.5 | SOUQUE JEAN PIERRE REY JULIEN ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
BENTAHAR KARIM VENTRE GEORGES ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| T.9 | LUPI DAMIEN MARTINEZ FREDERICK ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
ROMERA LAURENT PERETTI PATRICK ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
| T.17 | TEFFAHI MATHIEU MESSAOUDI TEDJ ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
DI GIACOMO RUDY MICHEL JULIEN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| T.12 | BENTAHAR JULIEN CORTES JEAN MICHEL ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
PALAZZO LAURENT SAAD EL DINE GEORGES ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| T.19 | PORRECA LAURENT PUGLIESE LIONEL ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
MOUKA NADIR TRENCA PATRICK ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
| T.15 | THERON MARC DI GIOVANNI ENZO ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
BARD STEPHANE CALVIN ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 57 | PUGLIESE LUCAS PACITTO VINCENT (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | QUATREFAGES BERNARD CORADOSSI ERIC (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant T1 | T.0 | 49 | THELLYERE FRANCK MORETTI THOMAS (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | MOUKA NADIR TRENCA PATRICK (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Cours T2 Contre BENTAHAR JULIEN | T.0 | 41 | DENNE JEAN PIERRE TUR JOSE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
En Cours T2 Contre LOMBARDI REMI | T.0 | 14 | DE RIU MARC GARNIER RAYMOND (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | OMANI IDRISS MIDOUN ZOHER (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | DI GIACOMO RUDY MICHEL JULIEN (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant T1 | T.0 | 51 | MIGLIASSO BRUNO FIORI ALAIN (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 44 | GALONIER STEPHAN TRAMONTANO GILLES (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH/013) |
En Cours T2 Contre BERTRAND GILLES | T.0 | 3 | BRUNEL ALBAN CHAPPE FREDERIC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | BARD STEPHANE CALVIN ERIC (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 43 | LOPEZ CHRISTIAN AUGUGLIARO MARIO (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
En Cours T2 Contre CONTE FRANCIS | T.0 | 34 | MORALEDA ALEXANDRE ARRIGONI CHRISTOPHE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | PARQUIC MICHEL PELLISSIER DIDIER (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 21 | RIOS MATTHIEU ORTU FABIO (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant T1 | T.0 | 20 | PORRECA LAURENT PUGLIESE LIONEL (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant T1 | T.0 | 23 | LAUZIER MICHEL MUZART GUY (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | PALAZZO JEAN RIBET STEPHANE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | PIEDRA MICKAEL CARIAN JORIS (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
En Cours T2 Contre RAMON AIME | T.0 | 31 | BERTRAND STEVE BONANNI NICOLAS (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 55 | ROCCHI JEAN PIERRE SANTIAGO JEAN-JOSEPH (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
En Cours T2 Contre BERKANI FARID | T.0 | 11 | COURNAC BERNARD COURNAC MAXIME (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 35 | POUJOL PATRICK PELOUX THOMAS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant T1 | T.0 | 7 | HERRADA DAMIEN BANOS MARC (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | GARCIA DENIS DECANIS SERGE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | LUPI DAMIEN MARTINEZ FREDERICK (0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES/013) |
En Cours T2 Contre TEFFAHI MATHIEU | T.0 | 48 | THERON MARC DI GIOVANNI ENZO (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013) |
Exempt T2 | T.0 | 38 | BENTAHAR JULIEN CORTES JEAN MICHEL (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
En Cours T2 Contre MOUKA NADIR | T.0 | 58 | DIAMANTI DENIS BENCHADI JEAN NOEL (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant T1 | T.0 | 47 | MALLOR AURELIEN CAMOIN MAXIME (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 40 | MUNOZ PATRICK DEMEAUX STEPHANE (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | FULLANA MATHIEU AULANIER DAMIEN (0137002/B AERIENNE MARIGNANE/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | FAVREAU JEAN NOEL DE BALMAN ERIC (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 42 | ROSA FABIEN BOGI MATTHIEU (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
En Cours T2 Contre SOUQUE JEAN PIERRE | T.0 | 29 | BERTRAND GILLES BERTRAND WILLY (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
En Cours T2 Contre GALONIER STEPHAN | T.0 | 63 | TEFFAHI MATHIEU MESSAOUDI TEDJ (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
En Cours T2 Contre LUPI DAMIEN | T.0 | 56 | RONZE NICOLAS BARRILLIOT BENOIT (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 2 | LALLEMANT JEAN-PIERRE BRUN CHRISTOPHE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 54 | CEYTE LOIC ANTIGO TÉODORICO (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant T1 | T.0 | 46 | FADDA GERARD MARTINS DE ARUJO MICKAEL (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 50 | SOUQUE JEAN PIERRE REY JULIEN (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
En Cours T2 Contre ROSA FABIEN | T.0 | 39 | PALAZZO LAURENT SAAD EL DINE GEORGES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant T1 | T.0 | 30 | NAVARRO DE LA MORENA CHRISTOPHE GARCIA LARA NICOLAS (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | VAYSSE ROMAIN VAYSSE FREDERIC (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 32 | RAMON AIME PECCHI PATRICE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
En Cours T2 Contre PIEDRA MICKAEL | T.0 | 16 | LE GUEREC ERIC ANDRE SANCHEZ DANIEL (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 17 | YAGER FRANCK DAUMAS CHRISTOPHE (0136018/LES PIEDS TANQUES DE LA CIOTAT/013) |
Perdant T1 | T.0 | 53 | GUERRERO GERARD GUERRERO ALAIN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 65 | ESCALANTE SYLVAIN DANNEYROL TRISTAN (0135005/B SALINIERE SALIN DE G/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 59 | BERKANI FARID DANIELLO PATRICK (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Cours T2 Contre ROCCHI JEAN PIERRE | T.0 | 45 | MARTIN LOIC DORISON NICOLAS (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 6 | TASSY GERARD BASILI FRANCK (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant T1 | T.0 | 5 | ABDELGHANI KAMEL MENINNO CHRISTIAN (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 36 | COMETTO ANTOINE BOURDIER FABRICE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 12 | CASTANO JULIEN MOLDT FRANCK (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant T1 | T.0 | 33 | BENTAHAR KARIM VENTRE GEORGES (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant T1 | T.0 | 64 | CASANOVA JORDAN MIDOUN YANIS (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 22 | CONTE FRANCIS LOMBARDI SERGE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Cours T2 Contre LOPEZ CHRISTIAN | T.0 | 62 | GUIDICELLI MAX FORNER PATRICK (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant T1 | T.0 | 37 | ATZENI OLIVIER GIANI KEVIN (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant T1 | T.0 | 28 | EMMANUEL MARIO GONCALVES PATRICK (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 19 | LOMBARDI REMI LOMBARDI LUCAS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Cours T2 Contre DENNE JEAN PIERRE | T.0 | 61 | ROMERA LAURENT PERETTI PATRICK (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 15 | LANKAR PHILIPPE CHATELLIER ERIC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |