| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MASINI MATHIEU MASINI PHILIPPE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
Qualifié 1 | |
| IZZO MATHIS BALDUINI LUCAS ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 2 | |
| HADJERES BOUZIANE PARRODI JOAN ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
Qualifié 3 | |
| SANTIAGO SEBASTIEN JODAR PHILIPPE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 4 | |
| LEROY THIERRY CAPELLE MAX ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 5 | |
| LANDI CHRISTIAN ALEMAN TOM ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
Qualifié 6 | |
| BELHADJI RACHID ROSTINGT PATRICE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
Qualifié 7 | |
| GARCIA GAETAN BOGGERO FLORENT ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Qualifié 8 | |
| PICON STEPHANE RIBERO LAURENT ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
Qualifié 9 | |
| GARAU ROBERT AMRAOUI MORAD ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Qualifié 10 | |
| MERLIN JEAN DAVID ANTRONICO ARNAUD ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 11 | |
| MARTONE ERIC FONDI ENZO ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Qualifié 12 | |
| VALLEE KEVIN CERUTTI PHILIPPE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
Qualifié 13 | |
| GALLO RICHARD MILLET PERRIN GUY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Qualifié 14 | |
| ARNAUDO REMI LUPINACCI FLORIAN ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
Qualifié 15 | |
| AGUENI GAIS GROUBON GAETAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Qualifié 16 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MASINI MATHIEU MASINI PHILIPPE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
Office | |
| IZZO MATHIS BALDUINI LUCAS ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Office | |
| HADJERES BOUZIANE PARRODI JOAN ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
Office | |
| SANTIAGO SEBASTIEN JODAR PHILIPPE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Office | |
| LEROY THIERRY CAPELLE MAX ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Office | |
| LANDI CHRISTIAN ALEMAN TOM ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
Office | |
| BELHADJI RACHID ROSTINGT PATRICE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
Office | |
| GARCIA GAETAN BOGGERO FLORENT ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Office | |
| PICON STEPHANE RIBERO LAURENT ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
Office | |
| GARAU ROBERT AMRAOUI MORAD ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Office | |
| T.7 | AZZOLA ERIC LACROIX JEAN BERNARD ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES ) |
MERLIN JEAN DAVID ANTRONICO ARNAUD ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| T.1 | TOUTAIN MICHEL NEPLES SERGE ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
MARTONE ERIC FONDI ENZO ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| T.2 | VALLEE KEVIN CERUTTI PHILIPPE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
MUSSI JEAN PHILIPPE FAUCHIER NICOLAS ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
| T.9 | GALLO RICHARD MILLET PERRIN GUY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
MARTIN CYRILLE PEREGO LAURENT ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| T.14 | ARNAUDO REMI LUPINACCI FLORIAN ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
PELLEGRIN PHILIPPE SYLVERE PHILIPPE ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
| T.9 | AGUENI GAIS GROUBON GAETAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
GARZON DIDIER FERREIRA MICHEL ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 40 | LEROY THIERRY CAPELLE MAX (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Cours T2 Contre LANDI CHRISTIAN | T.0 | 33 | PELLEGRIN PHILIPPE SYLVERE PHILIPPE (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 2 | DE MORO JEAN YVES JACQUOT FRANCK (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | ROUILLON ANTHONY GIULIANI FLORIAN (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | ARNAUD OLIVIER FLESSELLE CHRISTOPHER (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 12 | TOUTAIN MICHEL NEPLES SERGE (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant T1 | T.0 | 42 | COHEN NELL PILATO ROMAIN (0130807/LA BOULE PHOCEENNE/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 35 | IZZO MATHIS BALDUINI LUCAS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
En Cours T2 Contre MASINI MATHIEU | T.0 | 21 | GALLO RICHARD MILLET PERRIN GUY (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
En Cours T2 Contre VALLEE KEVIN | T.0 | 22 | PICON STEPHANE RIBERO LAURENT (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
En Cours T2 Contre GARAU ROBERT | T.0 | 43 | ENRICO MARC ENRICO CHRISTIAN (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | CAMPANELLO PHILIPPE KIENG THIERRY (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | HADJERES BOUZIANE PARRODI JOAN (0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES/013) |
En Cours T2 Contre SANTIAGO SEBASTIEN | T.0 | 30 | MELLADO ROBERT LAHMAR PATRICK (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | GIACOMO LAURENT SOUNDIRARADJOU ANTOINE (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | VALLEE KEVIN CERUTTI PHILIPPE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
En Cours T2 Contre GALLO RICHARD | T.0 | 7 | MARTONE ERIC FONDI ENZO (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
En Cours T2 Contre MERLIN JEAN DAVID | T.0 | 3 | BAEZA THOMAS DONADIO THOMAS (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 39 | ARCANI REMI FOLINO KEVIN (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | MUSSI JEAN PHILIPPE FAUCHIER NICOLAS (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013) |
Perdant T1 | T.0 | 32 | AZZOLA ERIC LACROIX JEAN BERNARD (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013) |
Perdant T1 | T.0 | 4 | FADDA CHRISTIAN CACCIATORE SAUVEUR (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | PICOT STEPHANE LUCOR SYLVAIN (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | MASINI MATHIEU MASINI PHILIPPE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Cours T2 Contre IZZO MATHIS | T.0 | 5 | RODRIGUEZ FLORIAN COSTE KEVIN (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | GARCIA GAETAN BOGGERO FLORENT (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
En Cours T2 Contre BELHADJI RACHID | T.0 | 38 | GARZON DIDIER FERREIRA MICHEL (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant T1 | T.0 | 36 | BONNET BERNARD HIMONE ROGER (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | NAFISSI JEREMY AMI ROMAIN (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | AGUENI GAIS GROUBON GAETAN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
En Cours T2 Contre ARNAUDO REMI | T.0 | 41 | ARNOLD ANTHONY REVELIN YVES (0130414/B VALLIER MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | GARAU ROBERT AMRAOUI MORAD (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
En Cours T2 Contre PICON STEPHANE | T.0 | 31 | LANDI CHRISTIAN ALEMAN TOM (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
En Cours T2 Contre LEROY THIERRY | T.0 | 44 | LACOLAS LIONEL LATIL STEPHANE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 34 | MERLIN JEAN DAVID ANTRONICO ARNAUD (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
En Cours T2 Contre MARTONE ERIC | T.0 | 14 | FERNANDEZ MATHIEU CALDERON MATHYS (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 9 | PINTRE DIDIER ARMITANO SERGE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 17 | MARTIN CYRILLE PEREGO LAURENT (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant T1 | T.0 | 27 | PESQUE FLORENT NAVARRO LEA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | ARNAUDO REMI LUPINACCI FLORIAN (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Cours T2 Contre AGUENI GAIS | T.0 | 8 | FERREIRA ALFRED BELLUSCI PATRICK (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | SANTIAGO SEBASTIEN JODAR PHILIPPE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Cours T2 Contre HADJERES BOUZIANE | T.0 | 13 | BELHADJI RACHID ROSTINGT PATRICE (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
En Cours T2 Contre GARCIA GAETAN | T.0 | 26 | PIEDRA JONATHAN CARIAN CEDRIC (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |