| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| DUPUIS KEVIN DOMENGE OLIVIER ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
Qualifié 1 | |
| MUSLER ROGER MOUTON JACQUES ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) |
Qualifié 2 | |
| PORCU PATRICK CORSARO ERIC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Qualifié 3 | |
| CONTRERAS ANTOINE CONTRERAS MIGUEL ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Qualifié 4 | |
| BOUREZ JULIEN GILLO JEAN MARC ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 5 | |
| ROLLIN ERIC ROLLIN ENZO ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
Qualifié 6 | |
| ROCHAND HENRI GUIRAL THIERRY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 7 | |
| PELLEGRINI LOIC DEL PELOSO LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
Qualifié 8 | |
| HASSANI THIERRY FLORES GUY ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
Qualifié 9 | |
| BREITHEL REGIS MALLET ALFRED ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
Qualifié 10 | |
| HUESO ENZO CORNILLE LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Qualifié 11 | |
| LUSCHI ANTOINE OSTERTAG GERARD ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Qualifié 12 | |
| GOMEZ FRANCOIS PENNA SERGE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 13 | |
| POUTET FREDERIC NISTA STEPHANE ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
Qualifié 14 | |
| BARTHELEMY MARYAN GATTI ROGER ( 0130102/MONDIAL LA MARSEILLAISE A PETANQUE ) |
Qualifié 15 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.15 | DUPUIS KEVIN DOMENGE OLIVIER ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
MALLET JORIS MALLET HUBERT ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
| T.11 | MUSLER ROGER MOUTON JACQUES ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) |
JULLIEN GUILLAUME SANNINO JEAN FRANCOIS ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) |
| T.3 | PORCU PATRICK CORSARO ERIC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
ICARD ALAIN PARODI MARIE JOSE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| T.A | CONTRERAS ANTOINE CONTRERAS MIGUEL ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
GUIDA PIERRE BRANDELLO DYLAN ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| T.11 | IZZO FREDERIC IZZO JEREMY ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
BOUREZ JULIEN GILLO JEAN MARC ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| T.14 | ROLLIN ERIC ROLLIN ENZO ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
DEL MAGRO ANDRE CHARPENTIER ISABELLE ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
| T.13 | ROCHAND HENRI GUIRAL THIERRY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
GAFFAJOLI ALEXANDRE GAFFAJOLI DOMINIQUE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| T.15 | PELLEGRINI LOIC DEL PELOSO LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
BOI GIANNI FIDUCIA YANIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| T.8 | DUFLY DAVID CASU JEAN-LOUIS ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
HASSANI THIERRY FLORES GUY ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
| T.12 | BRANDELLO SERGE CANOVAS GILLES ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
BREITHEL REGIS MALLET ALFRED ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
| T.3 | HUESO ENZO CORNILLE LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
TEICHENNE PIERRICK PEDRAJAS LUDOVIC ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| T.10 | LUSCHI ANTOINE OSTERTAG GERARD ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
GASCON KILLIAN GASCON EMMANUEL ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.7 | GHALEB BOUCHAID-AMAR ANDREO DIEGO ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
GOMEZ FRANCOIS PENNA SERGE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| T.5 | POUTET FREDERIC NISTA STEPHANE ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
DA GLORIA ROGER BANCAL JEAN MARC ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS ) |
| T.3 | GIORDANO NICOLAS GIORDANO ALEXANDRE ( 0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE ) |
BARTHELEMY MARYAN GATTI ROGER ( 0130102/MONDIAL LA MARSEILLAISE A PETANQUE ) |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | CHARPENTIER NICOLAS BALLESTER TONY (0136018/LES PIEDS TANQUES DE LA CIOTAT/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | DUPUIS KEVIN DOMENGE OLIVIER (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Cours T2 Contre MUSLER ROGER | T.0 | 10 | DECHANT LAURENT CERICA PATRICK (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 44 | GIORDANO NICOLAS GIORDANO ALEXANDRE (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 58 | CHALHON MARC PASSANANTE CLAUDE (0131002/LA PETANQUE CATALIA/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | DA GLORIA ROGER BANCAL JEAN MARC (0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013) |
Perdant T1 | T.0 | 27 | GARGIULO ALAIN BLANC FREDERIC (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | GHALEB BOUCHAID-AMAR ANDREO DIEGO (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant T1 | T.0 | 3 | ROLLIN ERIC ROLLIN ENZO (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Cours T2 Contre BOUREZ JULIEN | T.0 | 35 | BERTET PHILIPPE BERNARD CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 38 | JULLIEN GUILLAUME SANNINO JEAN FRANCOIS (0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 57 | MATTIO ANTHONY ROMERA THIBAUT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 8 | VOLPI FRANCOIS MICHEL BOMEA CHRISTOPHE (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | BOYER PHILIPPE PERSICO ROLAND (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 40 | PELLEGRINI LOIC DEL PELOSO LOIC (0130414/B VALLIER MARSEILLE/013) |
En Cours T2 Contre ROCHAND HENRI | T.0 | 28 | MALLET JORIS MALLET HUBERT (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 33 | BOUREZ JULIEN GILLO JEAN MARC (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Cours T2 Contre ROLLIN ERIC | T.0 | 41 | CACCIATORE LUCAS ANDREANI CHRISTOPHE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 50 | BARTHELEMY MARYAN GATTI ROGER (0130102/MONDIAL LA MARSEILLAISE A PETANQUE/013) |
Exempt T2 | T.0 | 21 | HERRADA PATRICK MARZIANO ANTHONY (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | FERCHIL RACHID TAGUELMINT LACHEMINE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | DEL MAGRO ANDRE CHARPENTIER ISABELLE (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant T1 | T.0 | 30 | HASSANI THIERRY FLORES GUY (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Cours T2 Contre BREITHEL REGIS | T.0 | 37 | DAST CHRISTOPHE FERNANDEZ JOSE (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 52 | RAYNAUD FABRICE SUNDA ENZO (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 43 | BOI GIANNI FIDUCIA YANIS (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant T1 | T.0 | 36 | TEICHENNE PIERRICK PEDRAJAS LUDOVIC (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant T1 | T.0 | 5 | BELTRAN PAUL PASTOR ANGEL (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 9 | NAIT-SIDOUS ALEXIS CAMPANELLO FREDERIC (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 32 | IZZO FREDERIC IZZO JEREMY (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 16 | BRANDELLO SERGE CANOVAS GILLES (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant T1 | T.0 | 45 | MARCHI THIERRY DE VITO CHRISTOPHE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | LUSCHI ANTOINE OSTERTAG GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
En Cours T2 Contre HUESO ENZO | T.0 | 22 | FOUQUE DENIS ESTOURNET BERNARD (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 53 | GAFFAJOLI ALEXANDRE GAFFAJOLI DOMINIQUE (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant T1 | T.0 | 56 | DOULEPOFF YOAN MEGALUDI RICHARD (0130807/LA BOULE PHOCEENNE/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | MUSLER ROGER MOUTON JACQUES (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
En Cours T2 Contre DUPUIS KEVIN | T.0 | 7 | MARCO MARCEL MARCO LOIC (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | ROCHAND HENRI GUIRAL THIERRY (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
En Cours T2 Contre PELLEGRINI LOIC | T.0 | 11 | VALLAURI KEVIN FLANDIN AUXENCE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 51 | HORASSANDJIAN BRUNO BERAZA TAHAR (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 20 | POUTET FREDERIC NISTA STEPHANE (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
En Cours T2 Contre GOMEZ FRANCOIS | T.0 | 1 | MICHEL CHRISTOPHE NOVI JEAN CLAUDE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 31 | GOMEZ FRANCOIS PENNA SERGE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Cours T2 Contre POUTET FREDERIC | T.0 | 54 | HUESO ENZO CORNILLE LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
En Cours T2 Contre LUSCHI ANTOINE | T.0 | 4 | NAVARRE DAVID MARION BRUNO (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 48 | RIBERO LOUIS ZANOLLA JEAN MARC (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 29 | DUFLY DAVID CASU JEAN-LOUIS (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant T1 | T.0 | 18 | BREITHEL REGIS MALLET ALFRED (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Cours T2 Contre HASSANI THIERRY | T.0 | 39 | RICCIARELLI JOEL JABRIN BERNARD (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 55 | CONTRERAS ANTOINE CONTRERAS MIGUEL (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
En Cours T2 Contre PORCU PATRICK | T.0 | 49 | PISCHEDDA GILLES VIDMANN FREDERIC (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 2 | ICARD ALAIN PARODI MARIE JOSE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant T1 | T.0 | 6 | PORCU PATRICK CORSARO ERIC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
En Cours T2 Contre CONTRERAS ANTOINE | T.0 | 47 | CONTINO PASCAL CONTINO GISELE (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 34 | MINETTI LUCAS RODRIGUES PINTO OSCAR (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 15 | GASCON KILLIAN GASCON EMMANUEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 13 | GUIDA PIERRE BRANDELLO DYLAN (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant T1 |