| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 14 | CHARPENTIER NICOLAS BALLESTER TONY (0136018/LES PIEDS TANQUES DE LA CIOTAT/013) |
En Poule 1 | T.1 | 24 | DUPUIS KEVIN DOMENGE OLIVIER (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Poule 1 | T.2 | 10 | DECHANT LAURENT CERICA PATRICK (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
En Poule 1 | T.2 | 44 | GIORDANO NICOLAS GIORDANO ALEXANDRE (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE/013) |
En Poule 1 | T.3 | 58 | CHALHON MARC PASSANANTE CLAUDE (0131002/LA PETANQUE CATALIA/013) |
En Poule 2 | T.3 | 25 | DA GLORIA ROGER BANCAL JEAN MARC (0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013) |
En Poule 2 | T.4 | 27 | GARGIULO ALAIN BLANC FREDERIC (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
En Poule 2 | T.4 | 12 | GHALEB BOUCHAID-AMAR ANDREO DIEGO (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
En Poule 2 | T.5 | 3 | ROLLIN ERIC ROLLIN ENZO (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Poule 3 | T.5 | 35 | BERTET PHILIPPE BERNARD CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
En Poule 3 | T.6 | 38 | JULLIEN GUILLAUME SANNINO JEAN FRANCOIS (0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE/013) |
En Poule 3 | T.6 | 57 | MATTIO ANTHONY ROMERA THIBAUT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
En Poule 3 | T.7 | 8 | VOLPI FRANCOIS MICHEL BOMEA CHRISTOPHE (0134017/BP PUYRICARD/013) |
En Poule 4 | T.7 | 17 | BOYER PHILIPPE PERSICO ROLAND (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
En Poule 4 | T.8 | 40 | PELLEGRINI LOIC DEL PELOSO LOIC (0130414/B VALLIER MARSEILLE/013) |
En Poule 4 | T.8 | 28 | MALLET JORIS MALLET HUBERT (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Poule 4 | T.9 | 33 | BOUREZ JULIEN GILLO JEAN MARC (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Poule 5 | T.9 | 41 | CACCIATORE LUCAS ANDREANI CHRISTOPHE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
En Poule 5 | T.10 | 50 | BARTHELEMY MARYAN GATTI ROGER (0130102/MONDIAL LA MARSEILLAISE A PETANQUE/013) |
En Poule 5 | T.10 | 21 | HERRADA PATRICK MARZIANO ANTHONY (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Poule 5 | T.11 | 42 | FERCHIL RACHID TAGUELMINT LACHEMINE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
En Poule 6 | T.11 | 23 | DEL MAGRO ANDRE CHARPENTIER ISABELLE (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
En Poule 6 | T.12 | 30 | HASSANI THIERRY FLORES GUY (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Poule 6 | T.12 | 37 | DAST CHRISTOPHE FERNANDEZ JOSE (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES/013) |
En Poule 6 | T.13 | 52 | RAYNAUD FABRICE SUNDA ENZO (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
En Poule 7 | T.13 | 43 | BOI GIANNI FIDUCIA YANIS (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
En Poule 7 | T.14 | 36 | TEICHENNE PIERRICK PEDRAJAS LUDOVIC (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
En Poule 7 | T.14 | 5 | BELTRAN PAUL PASTOR ANGEL (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Poule 7 | T.15 | 9 | NAIT-SIDOUS ALEXIS CAMPANELLO FREDERIC (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
En Poule 8 | T.15 | 32 | IZZO FREDERIC IZZO JEREMY (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
En Poule 8 | T.16 | 16 | BRANDELLO SERGE CANOVAS GILLES (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
En Poule 8 | T.16 | 45 | MARCHI THIERRY DE VITO CHRISTOPHE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
En Poule 8 | T.17 | 26 | CAMPARMO BERNARD OSTERTAG GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
En Poule 9 | T.17 | 22 | FOUQUE DENIS ESTOURNET BERNARD (0134017/BP PUYRICARD/013) |
En Poule 9 | T.18 | 53 | GAFFAJOLI ALEXANDRE GAFFAJOLI DOMINIQUE (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
En Poule 9 | T.18 | 56 | DOULEPOFF YOAN MEGALUDI RICHARD (0130807/LA BOULE PHOCEENNE/013) |
En Poule 9 | T.19 | 19 | MUSLER ROGER MOUTON JACQUES (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
En Poule 10 | T.19 | 7 | MARCO MARCEL MARCO LOIC (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Poule 10 | T.20 | 46 | ROCHAND HENRI GUIRAL THIERRY (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
En Poule 10 | T.20 | 11 | VALLAURI KEVIN FLANDIN AUXENCE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
En Poule 10 | T.21 | 51 | MORUCCI LUCIEN BERAZA TAHAR (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013) |
En Poule 11 | T.21 | 20 | POUTET FREDERIC NISTA STEPHANE (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
En Poule 11 | T.22 | 1 | MICHEL CHRISTOPHE NOVI JEAN CLAUDE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Poule 11 | T.22 | 31 | GOMEZ FRANCOIS PENNA SERGE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Poule 11 | T.23 | 54 | HUESO ENZO CORNILLE LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
En Poule 12 | T.23 | 4 | NAVARRE DAVID MARION BRUNO (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
En Poule 12 | T.24 | 48 | RIBERO LOUIS ZANOLLA JEAN MARC (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
En Poule 12 | T.24 | 29 | DUFLY DAVID CASU JEAN-LOUIS (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
En Poule 12 | T.25 | 18 | BREITHEL REGIS MALLET ALFRED (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Poule 13 | T.25 | 39 | RICCIARELLI JOEL JABRIN BERNARD (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
En Poule 13 | T.26 | 55 | CONTRERAS ANTOINE CONTRERAS MIGUEL (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
En Poule 13 | T.26 | 49 | PISCHEDDA GILLES VIDMANN FREDERIC (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
En Poule 13 | T.27 | 2 | ICARD ALAIN PARODI MARIE JOSE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Poule 14 | T.27 | 6 | PORCU PATRICK CORSARO ERIC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
En Poule 14 | T.27 | 47 | CONTINO PASCAL CONTINO GISELE (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
En Poule 14 | T.28 | 34 | MINETTI LUCAS RODRIGUES PINTO OSCAR (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
En Poule 15 | T.28 | 15 | GASCON KILLIAN GASCON EMMANUEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
En Poule 15 | T.28 | 13 | GUIDA PIERRE BRANDELLO DYLAN (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
En Poule 15 |