| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BAILLY KAREN KHORKHECHE YOUNESS RENARD KENDJI ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
BAILLY VIRGINIE CORTES ANTHONY CROCE ERIC ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
| CERRATO STECY CANO JEAN ANTOINE SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE DRAN FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| GIUDICELLI RITA BOUKHECHEM JEAN-LESLIE CARABALONA GUY ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
CRABOL DOMINIQUE CRABOL DIDIER GIMENEZ JULIEN LUIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| IVALDI MICHELE IMBARD DANIEL IVALDI JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN NUNES DAWSON ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN NUNES DAWSON ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| CRABOL DOMINIQUE CRABOL DIDIER GIMENEZ JULIEN LUIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Office | |
| IVALDI MICHELE IMBARD DANIEL IVALDI JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| T.2 | CERRATO STECY CANO JEAN ANTOINE SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
MERABTENE JOELLE SI MOHAMMED AMINE LEFIEUX NICOLAS ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
| T.10 | BAILLY KAREN KHORKHECHE YOUNESS RENARD KENDJI ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
MEYER MELANIE MEYER FREDERIC FAITICHE VINCENT ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
| T.8 | ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE DRAN FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
SOUALAH IBTISSAM TEICHENNE PIERRICK CARACENA ALEX ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| T.5 | BAILLY VIRGINIE CORTES ANTHONY CROCE ERIC ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
CHIN SAKHOEUN DETH ROBERT RAJOELISON JACOB ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
| T.6 | GIUDICELLI RITA BOUKHECHEM JEAN-LESLIE CARABALONA GUY ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
PUJO-PAY OCEANE PUJO-PAY JOEL ZAPATA CHRISTOPHE ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.7 | EVENA MARTINE MORET FABRICE GDAK GILBERT ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
CHIN SAKHOEUN DETH ROBERT RAJOELISON JACOB ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
| T.14 | SOUALAH IBTISSAM TEICHENNE PIERRICK CARACENA ALEX ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
CERVETTI MELANIE SLIMANI AZIZ AMRI KADOUR ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
| T.3 | MARCHETTI ODILE MARCHETTI PATRICK VANIEMBOURG KARIM ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE DRAN FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.5 | FARALLI GHISLAINE LEBLOND GUILLAUME THOME PATRICK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
CERRATO STECY CANO JEAN ANTOINE SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.23 | MARTIN LUDIVINE MARTIN DIDIER GARDES ANTHONY ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE ) |
BAILLY VIRGINIE CORTES ANTHONY CROCE ERIC ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
| T.11 | IVALDI MICHELE IMBARD DANIEL IVALDI JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
NICOLAS FRANCOISE PERONA GUY ROBERT ZOUBAIR MUSTAPHA ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
| T.1 | JANOYER NADEGE ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
GIUDICELLI RITA BOUKHECHEM JEAN-LESLIE CARABALONA GUY ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
| T.12 | FERRON MICHELE MASCON ROGER MASCON SACHA ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
MEYER MELANIE MEYER FREDERIC FAITICHE VINCENT ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
| T.4 | CRABOL DOMINIQUE CRABOL DIDIER GIMENEZ JULIEN LUIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
ROQUE EMILIE LIEBALLE STEPHANE ROQUE ERIC ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE ) |
| T.15 | MERABTENE JOELLE SI MOHAMMED AMINE LEFIEUX NICOLAS ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
DA PRATO SANDRINE CARRE JOEL MUET LAURENT ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
| T.2 | SONZOGNI CELINE BOUGRIBA MOHAMED KHALED BENDJEMA ALI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN NUNES DAWSON ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.9 | PANAGIOTIS SANDRINE TOMASINI ROMAIN MUNOT FRANCK ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
BAILLY KAREN KHORKHECHE YOUNESS RENARD KENDJI ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
| T.18 | GORI CHRISTINE TARRES FRANCIS VIOLA THIERRY ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
PUJO-PAY OCEANE PUJO-PAY JOEL ZAPATA CHRISTOPHE ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | TOLAINI MARIE-JEANNE KARAKHANIAN JOSEPH PALAZZOLO JOSEPHINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.7 | 42 | BAILLY VIRGINIE CORTES ANTHONY CROCE ERIC (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre BAILLY KAREN | T.0 | 15 | CHAREYRE VANESSA CHAREYRE PHILIPPE KAPRIELIAN ERIC (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 50 | MEYER MELANIE MEYER FREDERIC FAITICHE VINCENT (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant T2 | T.0 | 5 | PANAGIOTIS SANDRINE TOMASINI ROMAIN MUNOT FRANCK (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant T1 | T.0 | 47 | MAZZONI JULIE GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA HAMADI MEHDI (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | FEVRE ISABELLE LUCAS LAURENT PAPACONSTANTINO JACQUES (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | CHIN SAKHOEUN DETH ROBERT RAJOELISON JACOB (0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS/013) |
Perdant T2 | T.0 | 33 | ROQUE EMILIE LIEBALLE STEPHANE ROQUE ERIC (0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 48 | SONZOGNI CELINE BOUGRIBA MOHAMED KHALED BENDJEMA ALI (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant T1 | T.0 | 13 | HUBERT SABINE HUBERT THIERRY ARNAUD JEROME (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | FIRMIN VALERIE GUILLON DAMIEN GUASP BERNARD (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | COT SONIA SANTIAGO FELIX UHLMANN JEAN CHRISTOPHE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.1 | 3 | CERRATO STECY CANO JEAN ANTOINE SANTIAGO ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre ULJASZ JOHANA | T.0 | 46 | AIME CHANTAL TERRYN CEDRIC RIBERI CLAUDE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 51 | MERABTENE JOELLE SI MOHAMMED AMINE LEFIEUX NICOLAS (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant T2 | T.0 | 45 | MARTIN LUDIVINE MARTIN DIDIER GARDES ANTHONY (0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE/013) |
Perdant T1 | T.3 | 28 | FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN NUNES DAWSON (0134034/B VERTE BIVER/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre IVALDI MICHELE | T.0 | 30 | COLLIN NATHALIE COLLIN FREDERIC DUMONT FRANCK (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 37 | MAOPI HIVANUI COCHARD SEBASTIEN VAHAPATA DANILO (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.1 | 39 | ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE DRAN FABRICE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre CERRATO STECY | T.0 | 12 | BENEDETTI JADE FERRANDO THOMAS CASANOVA JORDAN (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | COURTOIS CHRISTELLE CLEMENT JEAN-PIERRE BECKER JACQUES (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 49 | DA PRATO SANDRINE CARRE JOEL MUET LAURENT (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant T1 | T.0 | 18 | PICARD MARIE NOELLE LE MAISTRE THOMAS LINARES CHRISTOPHE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | LO-MONACO CHRYSTEL COURTET FRANCK CHIAPPA DOMINIQUE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 38 | SOUALAH IBTISSAM TEICHENNE PIERRICK CARACENA ALEX (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant T2 | T.5 | 40 | GIUDICELLI RITA BOUKHECHEM JEAN-LESLIE CARABALONA GUY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre CRABOL DOMINIQUE | T.0 | 34 | GUY DANIELLE DE RIDDER ERIC SALCIOLI JEROME (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 36 | TCHERNEYAN ELISABETH SALINESI SYLVAIN FABRE MICHAEL (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.7 | 43 | BAILLY KAREN KHORKHECHE YOUNESS RENARD KENDJI (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre BAILLY VIRGINIE | T.0 | 32 | PUJO-PAY OCEANE PUJO-PAY JOEL ZAPATA CHRISTOPHE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant T2 | T.0 | 2 | BLIN BEATRICE MALBEC CHRISTOPHE LOPEZ VICENTE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 9 | FARALLI GHISLAINE LEBLOND GUILLAUME THOME PATRICK (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant T1 | T.0 | 17 | MORIZET DANIELLE DERI JEAN CLAUDE RUNEL CLAUDE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.3 | 44 | IVALDI MICHELE IMBARD DANIEL IVALDI JULIEN (0134034/B VERTE BIVER/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre FERRERO MARION | T.0 | 29 | ANDRE PATRICIA CLAVEL JUAN CRESPO DENIS (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 22 | FISCHER CORALIE COGET NICOLAS SENGHOR JEAN-MICHEL (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 7 | FERRON MICHELE MASCON ROGER MASCON SACHA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 21 | EVENA MARTINE MORET FABRICE GDAK GILBERT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant T1 | T.0 | 27 | LE-GALL SANDRINE CAZORLA ERIC ELOGB KEVIN (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 41 | DRAUGE ALEXANDRA DRAUGE FLORIAN MARCINIAK VINCENT (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 52 | GORI CHRISTINE TARRES FRANCIS VIOLA THIERRY (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 4 | JANOYER NADEGE ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant T1 | T.5 | 26 | CRABOL DOMINIQUE CRABOL DIDIER GIMENEZ JULIEN LUIS (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre GIUDICELLI RITA | T.0 | 19 | CABORT CAROLE BONSIGNOUR FRANCK BARRIERE THIERRY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 11 | MARCHETTI ODILE MARCHETTI PATRICK VANIEMBOURG KARIM (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Perdant T1 | T.0 | 20 | FILLONNEAU NATHALIE VIDAU YVAN MARGIER MAXENCE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 14 | NICOLAS FRANCOISE PERONA GUY ROBERT ZOUBAIR MUSTAPHA (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant T1 | T.0 | 6 | CERVETTI MELANIE SLIMANI AZIZ AMRI KADOUR (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant T1 | T.0 | 35 | MALLET VALERIE DOMINGE PATRICK GAUTHIER ALAIN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 24 | D'AMICO CHRISTELLE ZAMMIT JEAN MICHEL GUIDO FLORIAN (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP |