| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| * | * |
| * | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| * | * |
| * | * |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GARCIA JOSEPH D'ANGELO ALEXANDRE ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| MARIGNY ALEXIS DELYS MIKE ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
* |
| * | CASTELAIN SEBASTIEN AMSELLEM CYRIL ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) |
| VIDAL NICOLAS AYME ANTHONY ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES ) |
* |
| * | KASBARIAN FREDERIC LACROIX NOEL ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
| ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
CORTES JEAN SEBASTIEN BELGHOMARI SAID ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
| * | DELTORRE LEO GROS NICOLAS ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
| RENZI PATRICK LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
* |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| RENZI PATRICK LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| DELTORRE LEO GROS NICOLAS ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
Office | |
| GARCIA JOSEPH D'ANGELO ALEXANDRE ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
Office | |
| ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| KASBARIAN FREDERIC LACROIX NOEL ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
Office | |
| T.31 | FERRIGNO DAVID CONTRERAS ANDRE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
RIFFI KAMEL INNOCENTI GREGORY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| T.16 | RONZE NICOLAS MARCOLINI ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
LUCCHESI STEPHANE GOLETTO JEROME ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| T.33 | SIGOT HUGO FLAYEUX MICKAEL ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
STEVERLYNCK RICHARD RICHAUD PAUL ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.20 | VIDAL NICOLAS AYME ANTHONY ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES ) |
LEMOUCHI AMAR FERNANDEZ FRANCOIS ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
| T.9 | MARIGNY ALEXIS DELYS MIKE ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
ALVAREZ JONATHAN BOURRELLY PASCAL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
| T.18 | MORENO JOSE CANO GABRIEL ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
FOYOT JEAN MARC DESLYS GINO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.25 | ANDRIANAMBININA DIDIER BOCQUIER TONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
LALUYAUX STEPHANE ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.11 | LALA BOUALI FLORIAN AUBERT ERIC ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
CAVELIER AXEL CAVELIER DAMIEN ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
| T.14 | CORTES JEAN SEBASTIEN BELGHOMARI SAID ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
MINETTI LUCAS RODRIGUES PINTO OSCAR ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
| T.26 | CASTELAIN SEBASTIEN AMSELLEM CYRIL ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) |
NAIT-SIDOUS ALEXIS JOURNOUD NICOLAS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.34 | LEMOUCHI AMAR FERNANDEZ FRANCOIS ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
REMADNIA AMAR BURGGRAEVE JEAN-PIERRE ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
| T.21 | BARBE BRICE RASOANAIVO RADO ( 0130809/SMUC MARSEILLE ) |
DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.13 | FOYOT JEAN MARC DESLYS GINO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
DEBRIS RICHARD LABOUESSE JONATHAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
| T.26 | ANDRIANAMBININA DIDIER BOCQUIER TONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
CARNEIRO AUDRAN MORENO RAYMOND ( 0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES ) |
| T.32 | LALA BOUALI FLORIAN AUBERT ERIC ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
AMADOR ENZO CARMONA FRANCOIS ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES ) |
| T.31 | FOUQUE TRISTAN BARRET DYLAN ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
LUCCHESI STEPHANE GOLETTO JEROME ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| T.8 | DHERMY CEDRIC CAZARELLY MATEO ( 0131001/LA BOULE TRANQUILLE ) |
CASTELAIN SEBASTIEN AMSELLEM CYRIL ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) |
| T.35 | UHLMANN JEAN CHRISTOPHE SANTIAGO FELIX ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
ALVAREZ JONATHAN BOURRELLY PASCAL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
| T.15 | SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
FERRIGNO DAVID CONTRERAS ANDRE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
| T.11 | RENZI PATRICK LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
BENONY JORDY DALLAU JOSUE DAVID ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
| T.28 | TRINH VILASACK CANU MICHEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
RONZE NICOLAS MARCOLINI ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
| T.19 | STEVERLYNCK RICHARD RICHAUD PAUL ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
RAKIK KARIM RIGAUD FLORIAN ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
| T.27 | BELOEIL YOANN STAMEGNA LUDOVIC ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
DELTORRE LEO GROS NICOLAS ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
| T.9 | ROCHE ANTHONY RUFFALDI ANTHONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
KASBARIAN FREDERIC LACROIX NOEL ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
| T.12 | CHAREYRE PHILIPPE CAGLIERI ANTHONY ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
CORTES JEAN SEBASTIEN BELGHOMARI SAID ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
| T.33 | CRESPIN MORGAN CRESPIN PATRICK ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.10 | HAZIZA YOAN ALBERTINI CYRIL ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
LALUYAUX STEPHANE ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.20 | MORENO JOSE CANO GABRIEL ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
SENGHOR JEAN-MICHEL CARRE JOEL ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
| T.17 | NAIT-SIDOUS ALEXIS JOURNOUD NICOLAS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
CANO FRANCOIS INCANDELA PASCAL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.30 | ASSELINEAU DIDIER AVENA ANTHONY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
GARCIA JOSEPH D'ANGELO ALEXANDRE ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
| T.23 | DOYTIER CHRISTOPHE ARSONNEAU PATRICE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
SIGOT HUGO FLAYEUX MICKAEL ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
| T.29 | CAVELIER AXEL CAVELIER DAMIEN ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
GROSMAIRE STEPHANE AUGUSTE SAMUEL ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
| T.18 | DAVID GABRIEL RICHAUD YANNICK ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
MARIGNY ALEXIS DELYS MIKE ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
| T.24 | MINETTI LUCAS RODRIGUES PINTO OSCAR ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
ARUANNO SEBASTIEN NUNES DAWSON ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.16 | FERNANDEZ SEBASTIEN FERNANDEZ PIERRE ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
VIDAL NICOLAS AYME ANTHONY ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES ) |
| T.25 | FERNANDEZ PATRICE ARRIGONI CHRISTOPHE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
RIFFI KAMEL INNOCENTI GREGORY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 81 | SIGOT HUGO FLAYEUX MICKAEL ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
En Cours T2 Contre STEVERLYNCK RICHARD | T | 58 | GOMEZ BERNARD GILETTA PATRICK ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 22 | SORNAIS MICKAEL MANZI GUILLAUME ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 62 | LEMOUCHI AMAR FERNANDEZ FRANCOIS ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Perdant T2 | T | 68 | HAMOUDA MOHAMED MOSTEFAOUI DIDEN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 85 | FOUQUE TRISTAN BARRET DYLAN ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant T1 | T | 16 | CORTES JEAN SEBASTIEN BELGHOMARI SAID ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
En Cours T3 Contre ERIC JEAN MARC | T | 99 | CAMPO CLEMENT RACON FABIEN ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 98 | CATALDO VINCENT ZAGHLAMI IBRAHIM ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 64 | TRINH VILASACK CANU MICHEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 100 | MALLOR AURELIEN CAMOIN MAXIME ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 41 | FERRIGNO DAVID CONTRERAS ANDRE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Cours T2 Contre RIFFI KAMEL | T | 82 | REYNAUD GILLES ESMIEU PAUL ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 70 | STEVERLYNCK RICHARD RICHAUD PAUL ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
En Cours T2 Contre SIGOT HUGO | T | 94 | ALVAREZ JONATHAN BOURRELLY PASCAL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T2 | T | 27 | GRIS TONY FATRDLA JEFF ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 6 | COSSOU ANTOINE NICOLINO MATHIEU ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 23 | SASSETTI JULIEN MARQUAND JEREMY ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | T | 39 | GROSSI MICKAEL GERVAIS ANTHONY ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 79 | CAVELIER AXEL CAVELIER DAMIEN ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
En Cours T2 Contre LALA BOUALI FLORIAN | T | 66 | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Pas Couvert T4 | T | 89 | BARBE BRICE RASOANAIVO RADO ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 29 | BALLAY CHRISTOPHER MORIN MICKAEL ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 63 | MARTY ANTOINE NADDEO FLORIAN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 69 | RONZE NICOLAS MARCOLINI ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Cours T2 Contre LUCCHESI STEPHANE | T | 76 | DELYS FREDERIC KORIAN PATRICK ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 46 | CRESPIN MORGAN CRESPIN PATRICK ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T1 | T | 78 | MURTAS JONATHAN LOUGASI FRANCK ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 57 | THOMASSIN BRUNO ARNAUDO HENRI ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 71 | DAVID GABRIEL RICHAUD YANNICK ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant T1 | T | 73 | COMOGLIO GILLES GUENINECHE AKIM ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 84 | DELTORRE LEO GROS NICOLAS ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
Pas Couvert T3 | T | 53 | ESCALANTE SYLVAIN DANNEYROL TRISTAN ( 0135005/B SALINIERE SALIN DE G) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 31 | PORTE GAEL COLLET CHRISTOPHE ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 5 | ROCHE ANTHONY RUFFALDI ANTHONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 67 | AMADOR ENZO CARMONA FRANCOIS ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant T1 | T | 45 | RIFFI KAMEL INNOCENTI GREGORY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Cours T2 Contre FERRIGNO DAVID | T | 10 | FOYOT JEAN MARC DESLYS GINO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Cours T2 Contre MORENO JOSE | T | 48 | LEVY JEAN MARC BOTTIGLIERO STEVEN ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 87 | NASCA NICOLAS DOLFI ALEXANDRE ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 50 | FLORIDO NICOLAS GROPPI GERARD ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 38 | HERBIN-CONTAMIN HERVE BAUD FRANCOIS ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 14 | BENONY JORDY DALLAU JOSUE DAVID ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
Perdant T1 | T | 49 | ARUANNO SEBASTIEN NUNES DAWSON ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | T | 15 | NIEL ERIC SEIGNOUR PASCAL ( 0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 92 | GRARD PHILIPPE DAVIN LAURENT ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 17 | FERNANDEZ SEBASTIEN FERNANDEZ PIERRE ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
Perdant T1 | T | 4 | LALUYAUX STEPHANE ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Cours T2 Contre ANDRIANAMBININA DIDIER | T | 52 | RIVIERE JASON PARPAYOUNE-GAYARD KEVIN ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 90 | ASSELINEAU DIDIER AVENA ANTHONY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T1 | T | 34 | MORENO JOSE CANO GABRIEL ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Cours T2 Contre FOYOT JEAN MARC | T | 43 | ESPOSITO JEAN CLAUDE COLOMBANI LAURENT ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 33 | UHLMANN JEAN CHRISTOPHE SANTIAGO FELIX ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T1 | T | 25 | GROSMAIRE STEPHANE AUGUSTE SAMUEL ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE) |
Perdant T1 | T | 18 | FADDA CHRISTIAN RENAULT FREDERIC ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 19 | AREM AZIZ PICARD THIERRY ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 75 | CARNEIRO AUDRAN MORENO RAYMOND ( 0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES) |
Perdant T1 | T | 13 | ZANNI ERIC ORTEGA GUY ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 83 | DEBRIS RICHARD LABOUESSE JONATHAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T1 | T | 44 | CHELI ANTHONY BENARD LUC ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 26 | BOTELLA JEAN BAPTISTE SALMERON MAXIME ( 0138011/PETANQUE BARBENAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 88 | LE MAISTRE THOMAS REOLON DAVID ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 37 | VIDAL NICOLAS AYME ANTHONY ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Pas Couvert T3 | T | 30 | BELOEIL YOANN STAMEGNA LUDOVIC ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant T1 | T | 35 | GARCIA JOSEPH D'ANGELO ALEXANDRE ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Perdant T3 | T | 11 | LEAL REMY PERRICHON HENRI ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 80 | RAKIK KARIM RIGAUD FLORIAN ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant T1 | T | 21 | BELLAGAMBA JULIEN NICOLAS BRUNO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 97 | BERTRAND JORDAN BERTRAND JEAN-MARC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 56 | ROBIN WILLIAMS BRUN LIONEL ( 0136017/B DE CASSIS CASSIS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 20 | REMADNIA AMAR BURGGRAEVE JEAN-PIERRE ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant T1 | T | 40 | CHAREYRE PHILIPPE CAGLIERI ANTHONY ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T1 | T | 59 | ROUX JEAN JACQUES DIGRAZIA CYRIL ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 86 | HAZIZA YOAN ALBERTINI CYRIL ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | T | 102 | DHERMY CEDRIC CAZARELLY MATEO ( 0131001/LA BOULE TRANQUILLE) |
Perdant T1 | T | 8 | FLANDIN HENRI FLANDIN IVAN ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 101 | BLANCHARD STEPHANE MEDEIROS MANUEL ( 0138015/B DE LA TOULOUBRE GRANS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 51 | KLONIG DGINO JUSSERAND JORIS ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 12 | ANDRIANAMBININA DIDIER BOCQUIER TONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Cours T2 Contre LALUYAUX STEPHANE | T | 3 | MINETTI LUCAS RODRIGUES PINTO OSCAR ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant T2 | T | 65 | ARTUS JULIEN PELLET FREDERIC ( 0138015/B DE LA TOULOUBRE GRANS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 74 | CANO FRANCOIS INCANDELA PASCAL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 95 | FINO JULES FINO GILLES ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 61 | CASTELAIN SEBASTIEN AMSELLEM CYRIL ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
Pas Couvert T3 | T | 9 | LUCCHESI STEPHANE GOLETTO JEROME ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
En Cours T2 Contre RONZE NICOLAS | T | 93 | GIRARD RAYMOND BIANCOTTO MICHEL ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 24 | VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 72 | DOYTIER CHRISTOPHE ARSONNEAU PATRICE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | T | 2 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Cours T3 Contre CORTES JEAN SEBASTIEN | T | 28 | HERNANDEZ MAXENCE HERNANDEZ CHRISTOPHE ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 91 | BLANC PAUL BAPTISTE CHARLES ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 96 | SENGHOR JEAN-MICHEL CARRE JOEL ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant T1 | T | 54 | KASBARIAN FREDERIC LACROIX NOEL ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Pas Couvert T3 | T | 32 | CORTES DIEGO SANTIAGO ERIC ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 42 | MOLINARI SEBASTIEN DONNET YOHAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 36 | NAIT-SIDOUS ALEXIS JOURNOUD NICOLAS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T2 | T | 47 | MARIGNY ALEXIS DELYS MIKE ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Pas Couvert T3 | T | 1 | RENZI PATRICK LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Pas Couvert T3 | T | 77 | SOLEILHAC FLORIANT CHABAUD FREDERIC ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 60 | HUBBEN DANY COSTIL-BAYARD SEBASTIEN ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 7 | LALA BOUALI FLORIAN AUBERT ERIC ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY) |
En Cours T2 Contre CAVELIER AXEL | T | 55 | FERNANDEZ PATRICE ARRIGONI CHRISTOPHE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 |