| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | VERCELLOTTI DOLORES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
MAHE MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.I | VERCELLOTTI DOLORES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
SERIAT-GAUTIER DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
13 - 12 |
| T.G | MAHE MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
FERRARA CHARLOTTE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.M | BOULANGER AUDREY (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
SERIAT-GAUTIER DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
7 - 13 |
| T.I | LUCCHESI PAULINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
FERRARA CHARLOTTE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
12 - 13 |
| T.J | CAZORLA MICHELLE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
MAHE MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
2 - 13 |
| T.H | VERCELLOTTI DOLORES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
ROUBAUD SOPHIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | VERCELLOTTI DOLORES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
13 - 9 |
| T.B | MAHE MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
13 - 4 |
| T.C | SERIAT-GAUTIER DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
LOURDAULT NADIA (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
13 - 12 |
| T.D | NGUYEN VAN CELINE (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 ) |
CAZORLA MICHELLE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
9 - 13 |
| T.E | FERRARA CHARLOTTE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
ANDRIANKAJARIVELO AMBININTSOA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
13 - 02 |
| T.F | TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
LUCCHESI PAULINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
10 - 13 |
| T.G | BOULANGER AUDREY (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
MARSILLE MELISSA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
13 - 05 |
| T.H | LEVEQUE JUSTINE (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013 ) |
ROUBAUD SOPHIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.80 | NGUYEN VAN CELINE (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 ) |
ALBERTINI MARIE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
| T.79 | SERIAT-GAUTIER DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
RAOUX FLORENCE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
| T.71 | RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
MAZENC CLAUDES (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
| T.76 | TRUJAS CECILE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
LOURDAULT NADIA (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
| T.71 | LEVEQUE JUSTINE (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013 ) |
LEROY ROLANDE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
| T.73 | PIQUOT DELPHINE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
CAZORLA MICHELLE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
| T.68 | TOMASINI GHISLAINE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
ROUBAUD SOPHIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
| T.83 | BARGHAMIAN ANAIS (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
LUCCHESI PAULINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
| T.78 | ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
CAMP CORINNE (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
| T.74 | BOULANGER AUDREY (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
ROMBI CATHY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
| T.77 | FERRARA CHARLOTTE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
TRODET AMANDINE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
| T.73 | VERCELLOTTI DOLORES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
PICARD MARINO (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
| T.80 | MUNOT STÉPHANIE (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
| T.68 | MORDENTI MELISSA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
MARSILLE MELISSA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
| T.75 | HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
MAHE MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
| T.74 | BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
ANDRIANKAJARIVELO AMBININTSOA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SERIAT-GAUTIER DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
Office | ** | |
| LEVEQUE JUSTINE (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013 ) |
Office | ** | |
| ANDRIANKAJARIVELO AMBININTSOA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
Office | ** | |
| PIQUOT DELPHINE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
Office | ** | |
| LUCCHESI PAULINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
Office | ** | |
| MUNOT STÉPHANIE (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
Office | ** | |
| ROMBI CATHY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
Office | ** | |
| BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
Office | ** | |
| ROUBAUD SOPHIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
Office | ** | |
| BOULANGER AUDREY (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
Office | ** | |
| PICARD MARINO (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
Office | ** | |
| LEROY ROLANDE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
Office | ** | |
| TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
Office | ** | |
| TRUJAS CECILE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
Office | ** | |
| NGUYEN VAN CELINE (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 ) |
Office | ** | |
| FERRARA CHARLOTTE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
Office | ** | |
| CAMP CORINNE (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
Office | ** | |
| MARSILLE MELISSA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
Office | ** | |
| T.79 | TRODET AMANDINE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
RIVIERE ANGELINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
** |
| T.70 | CAZORLA MICHELLE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
TUR SANDRINE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 ) |
** |
| T.76 | MAHE MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
GALASSO ELISABETH (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
** |
| T.72 | TOMASINI GHISLAINE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
CAMMILLERI MARIE FRANCE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.78 | ALBERTINI MARIE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
DAUENHAUER CAROLE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
| T.69 | ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
MORDENTI MELISSA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
| T.70 | LAVALY LYDIE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
BARGHAMIAN ANAIS (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.68 | VERDOIA JENNIFER (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 ) |
ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
| T.85 | RAOUX FLORENCE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
CACCIATORE MEGANE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
** |
| T.82 | CAREL CHRISTELLE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.75 | MAZENC CLAUDES (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
VILLE MONIA (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
** |
| T.72 | NOVI MAGALI (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
LOURDAULT NADIA (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
** |
| T.84 | HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
ALBA DELPHINE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
** |
| T.81 | CASTALDI NADEGE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
VERCELLOTTI DOLORES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.95 | LEROY ROLANDE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
COURTOIS CHRISTELLE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
** |
| T.75 | CAMP CORINNE (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
COLLIN NATHALIE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013 ) |
** |
| T.82 | BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
PELLISSIER CHLOE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
** |
| T.76 | MAZZONI JULIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
BARGHAMIAN ANAIS (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.74 | DE SANTIS MARTINE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
MAHE MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
** |
| T.69 | HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
MANENT REINATA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
| T.68 | CACCIATORE MEGANE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
DIAZ MICHELE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
** |
| T.73 | TUR SANDRINE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 ) |
MAOPI HIVANUI (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
** |
| T.88 | LAVALY LYDIE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
** |
| T.106 | FIUMARA MARINA (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
NGUYEN VAN CELINE (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 ) |
** |
| T.111 | TOMASINI GHISLAINE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
ARCHENET CHRISTIANE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 ) |
** |
| T.86 | CAMPANELLO CORINNE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
ALBA DELPHINE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
** |
| T.80 | DAUENHAUER CAROLE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
DURELLI FIONA (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 ) |
** |
| T.104 | MUNOT STÉPHANIE (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.92 | STAGLIANO AGNES (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
LEVEQUE JUSTINE (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013 ) |
** |
| T.68 | SAUZER MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
CAMMILLERI MARIE FRANCE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.84 | LUCCHESI PAULINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
DOTTA SANDRINE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
** |
| T.91 | VILLE MONIA (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
| T.85 | LUCCHESI SABRINA (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
PICARD MARINO (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
** |
| T.109 | PICARD MARIE NOELLE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
MORDENTI MELISSA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
| T.96 | RIVIERE ANGELINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
AUDRY SOPHIE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
| T.68 | SONZOGNI CELINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
RAOUX FLORENCE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
** |
| T.72 | FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
MARSILLE MELISSA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
| T.93 | IMBERT COLETTE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
TRODET AMANDINE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
** |
| T.101 | TERRENI SABINE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 ) |
GALASSO ELISABETH (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
** |
| T.108 | CASTALDI NADEGE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
HELLY JULIE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
** |
| T.112 | BAILLY VIRGINIE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 ) |
TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
** |
| T.89 | FERRARA CHARLOTTE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
IWANCZUK LUNA (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013 ) |
** |
| T.97 | VERCELLOTTI DOLORES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
SALAS LAURA (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 ) |
** |
| T.105 | BOULANGER AUDREY (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
HOVAGUIMIAN EVELYNE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
** |
| T.87 | REINIER PASCALE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
MAZENC CLAUDES (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.83 | ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
MERABTENE JOELLE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
** |
| T.102 | CERRATO STECY (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.100 | CAREL CHRISTELLE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
BERNARD LYSIANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
** |
| T.77 | GIRAUD CELINE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
PIQUOT DELPHINE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
** |
| T.78 | LOURDAULT NADIA (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
BONNAUD JOSETTE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
** |
| T.70 | VERDOIA JENNIFER (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 ) |
PELLISSIER MIREILLE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
** |
| T.90 | MEUNIER AMANDINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
SERIAT-GAUTIER DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
** |
| T.103 | POLOYAN CORINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
TRUJAS CECILE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
** |
| T.98 | TORTIA MARIE-JOSE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
CAZORLA MICHELLE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
** |
| T.99 | ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
SOUALAH IBTISSAM (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
** |
| T.79 | BEGUE AMANDINE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
ALBERTINI MARIE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.77 | SANTOS CRISTINA (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013 ) |
NOVI MAGALI (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
** |
| T.81 | MORA KATIA (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
ROUBAUD SOPHIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
** |
| T.110 | ANDRIANKAJARIVELO AMBININTSOA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
LANNERS MARYLINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
** |
| T.94 | ROMBI CATHY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
IKLEF SAKINA (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 137 | CAMP CORINNE (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 174 | CLAUDEL CENDRYNE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 138 | SERIAT-GAUTIER DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 114 | AMOROTTI CORINNE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 88 | CAMELIO CLAIRE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | MESNARD SOPHIE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | MAHE MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Vainqueur | T.0 | 23 | RAOUX FLORENCE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 21 | PALAZZOLO JOSEPHINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 140 | ANDRIANKAJARIVELO AMBININTSOA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | ROMBI CATHY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 117 | HUMBERT CHRYSTELLE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 37 | GUASCO LAURENCE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 52 | LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | ROBERT PASCALE (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 54 | TRODET AMANDINE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 95 | CERRATO NATHALIE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 148 | MAOPI HIVANUI (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | PATISSIER VALERIE (0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 108 | SOUALAH IBTISSAM (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | IMBERT COLETTE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | AUDRY MANON (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | SALAUN FLORE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 157 | FIUMARA MARINA (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | LUCCHESI PAULINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 113 | BARBEIRO ELSA (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 156 | AUDRY ISABELLE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 136 | ULJASZ JOHANA (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 141 | MEUNIER AMANDINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | GIANOLLA MARTINE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 128 | HELLY JULIE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MAZZELLA JENNY SOON (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 107 | RIVIERE ANGELINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | CODRON STEPHANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 146 | BEGUE AMANDINE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | LUNA KARINE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 84 | VERDOIA JENNIFER (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | LANGIANNI MICHELE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 145 | MARSILLE MELISSA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | CAMMILLERI MARIE FRANCE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | CAMPANELLO CORINNE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | ANDRE PATRICIA (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 59 | GILORMINI MARTINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 158 | SALAS LAURA (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 168 | VICTOOR MARION (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 103 | ALBERTINI MARIE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 81 | MICOLAU MARYLIN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 159 | BAILLY VIRGINIE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | MICOLAU EVELYNE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 79 | PICARD MARINO (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 24 | BURGGRAEVE ELISE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 65 | CERRATO STECY (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | APRAHAMIAN LYDIA (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 153 | AUDRY SOPHIE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | GRUNER NADIA (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 77 | VILLE MONIA (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | AMBROSIO PIETRA-ANNIE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 17 | RICHIARDI NATHALIE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 165 | SANTOS CRISTINA (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | PICARD MARIE NOELLE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | ROMANELLI CHRISTELLE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 53 | FARALLI GHISLAINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 127 | CAREL CHRISTELLE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | LUPPINO ANGELINA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 32 | BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | IWANCZUK LUNA (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | WITTMANN MARTINE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 175 | LEVEQUE JUSTINE (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | ETIENNE ROSELINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 39 | BLIN BEATRICE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 71 | RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | GRIMAULT NADEGE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 36 | BONNAUD JOSETTE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | POLOYAN CORINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 171 | LE-BIHAN CIRCE (0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES/013) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 25 | ROUBAUD SOPHIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | MASSARD VALERIE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
