| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | DI CIACCIO DANIEL SENATORE EUGENE LLORET RAYMOND (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL BAPTISTE CHARLES (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.26 | CAVALLO JEAN LUC GARAGNON GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
DI CIACCIO DANIEL SENATORE EUGENE LLORET RAYMOND (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
7 - 13 |
| T.24 | RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL BAPTISTE CHARLES (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK RODRIGUEZ PHILIPPE (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | CAVALLO JEAN LUC GARAGNON GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
HASSAINE HOCINE BRUNELLO CHRISTIAN PASTOR GEORGES (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
13 - 10 |
| T.5 | LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK RODRIGUEZ PHILIPPE (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
ROSI ERIC GUALANDI JOEL LOUCHE ROBERT (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
13 - 3 |
| T.18 | MONTANDON DENIS FERRIGNO EMMANUEL BALAGUER CHRISTIAN (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
DI CIACCIO DANIEL SENATORE EUGENE LLORET RAYMOND (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
11 - 13 |
| T.22 | RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL BAPTISTE CHARLES (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
KORSSIA ERIC BONNET BERNARD BATTISTINI FREDERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | HASSAINE HOCINE BRUNELLO CHRISTIAN PASTOR GEORGES (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
BAVA JEAN LOUIS ABAD JEAN MICHEL SYLVERE MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
13 - 7 |
| T.5 | KORSSIA ERIC BONNET BERNARD BATTISTINI FREDERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
PROVEN MICHEL BASSI ALEX MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013 ) |
13 - 6 |
| T.2 | LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK RODRIGUEZ PHILIPPE (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
CHABAUD MARC SARROBERT VINCENT CADEO BERNARD (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
13 - 4 |
| T.11 | ROSI ERIC GUALANDI JOEL LOUCHE ROBERT (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
BERGERAT ALAIN ZARZOSO JACQUES BARRIERE THIERRY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
13 - 7 |
| T.14 | RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL BAPTISTE CHARLES (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
SEMBOLINI ROLAND SERPAGGI ERIC MICHEL ALAIN (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
13 - 10 |
| T.17 | DI CIACCIO DANIEL SENATORE EUGENE LLORET RAYMOND (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
LA MACCHIA LOUIS STRAFACE ANTOINE MILLE FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
13 - 5 |
| T.23 | MONTANDON DENIS FERRIGNO EMMANUEL BALAGUER CHRISTIAN (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
ALBA CHARLES TORNATO LUCIEN AUTHIER PHILIPPE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
13 - 11 |
| T.29 | CAVALLO JEAN LUC GARAGNON GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
CAPARROS CHRISTIAN ROBIGLIO GILBERT MELCHIONNE JEAN LUC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MONTANDON DENIS FERRIGNO EMMANUEL BALAGUER CHRISTIAN (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
Office | ** | |
| T.18 | HASSAINE HOCINE BRUNELLO CHRISTIAN PASTOR GEORGES (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
MARCAURELIO DENIS MOURGUES ROLAND D'AMICO PASCAL (0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL/013 ) |
** |
| T.25 | LAVALADE JEAN LOUIS BAUDINO CLAUDE ESCLAPES PATRICK (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
LA MACCHIA LOUIS STRAFACE ANTOINE MILLE FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
| T.31 | CAPARROS CHRISTIAN ROBIGLIO GILBERT MELCHIONNE JEAN LUC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
MORENO SERGE SALAR DANIEL DUHAMEL DIDIER (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
| T.2 | CAVALLO JEAN LUC GARAGNON GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
PELLEAU STEPHANE VIVALDI JEAN CLAUDE POITEVIN LAURENT (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
** |
| T.17 | VIDAU ERIC CARDONNA PIERRE-JEAN JOUBERT MICHEL (0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL/013 ) |
LIEBALLE ROGER PLOCHINO PATRICK RODRIGUEZ PHILIPPE (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
** |
| T.23 | LOPEZ VICENTE REMADNIA AMAR ORTEGA GUY (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL BAPTISTE CHARLES (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
** |
| T.22 | HAZERA ROBERT SANTIAGO JOSEPH ARRU GERARD (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
CHABAUD MARC SARROBERT VINCENT CADEO BERNARD (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
| T.15 | MAYET JEAN MARC KERDJOU FARAD JEAN DIDIER (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
ROSI ERIC GUALANDI JOEL LOUCHE ROBERT (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
** |
| T.29 | OLIVERO JEAN-FRANCOIS ALBANE PAUL MANZI PASCAL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
DI CIACCIO DANIEL SENATORE EUGENE LLORET RAYMOND (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
| T.20 | PROVEN MICHEL BASSI ALEX MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013 ) |
GROSSI RICHARD MOURAYAN JEAN PAUL TERKMANE MOURAD (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013 ) |
** |
| T.13 | ALBA CHARLES TORNATO LUCIEN AUTHIER PHILIPPE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
AICI HAMED AICI OMAR RICO GEORGES (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
| T.5 | BAVA JEAN LOUIS ABAD JEAN MICHEL SYLVERE MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
FOYOT JEAN MARC ISSERT GILBERT BROCCA RENE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
| T.14 | KORSSIA ERIC BONNET BERNARD BATTISTINI FREDERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
IMBARD DANIEL LUCCI ROBERT VIOLA MICHEL (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.11 | SEMBOLINI ROLAND SERPAGGI ERIC MICHEL ALAIN (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
BASORA LUDOVIC SAMUEL MOUSTAKIDES ROBERT BAVIOUL ALAIN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
| T.32 | BERGERAT ALAIN ZARZOSO JACQUES BARRIERE THIERRY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
RE JEAN PAUL GARCIA JOAQUIM REYT PHILIPPE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.31 | GROSSI RICHARD (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013 ) |
PUIGPINOS CHRISTIAN (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
** |
| T.10 | DI CIACCIO DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
GIRARD RAYMOND (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013 ) |
** |
| T.1 | ROSI ERIC (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
JAUFFRET GERARD (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
** |
| T.11 | JEANSELME ALAIN (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
RAILLAN JEAN MARIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
** |
| T.21 | SCUOTTO GEORGES (0130609/ASBF MARSEILLE/013 ) |
RE JEAN PAUL (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
** |
| T.5 | IMBARD DANIEL (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
GILETTA PATRICK (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013 ) |
** |
| T.19 | LA MACCHIA LOUIS (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
THOLOZAN DIDIER (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013 ) |
** |
| T.3 | MOLINA CHRISTIAN (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
| T.27 | AICI HAMED (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
NOGUERA GILBERT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
** |
| T.15 | BOUDIN FREDERIC (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013 ) |
MORENO SERGE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
| T.8 | CAPARROS CHRISTIAN (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
VERBENA MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
| T.4 | DELLAGRASTA BERNARD (0136017/B DE CASSIS CASSIS/013 ) |
CHABAUD MARC (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
| T.22 | MARCAURELIO DENIS (0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL/013 ) |
BOISSIER JEAN CLAUDE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
** |
| T.20 | LOPEZ VICENTE (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
CRESPO DENIS (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
** |
| T.2 | PROVEN MICHEL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013 ) |
DI-BENEDETTO THIERRY (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013 ) |
** |
| T.17 | MAYET JEAN MARC (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
SISARO MICHEL (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
** |
| T.18 | FOYOT JEAN MARC (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
MANSILLA PATRICK (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
** |
| T.25 | DOS SANTOS JOSE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
BAVA JEAN LOUIS (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
| T.24 | HAZERA ROBERT (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
MOVSESSIAN PIERRE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
** |
| T.16 | OLIVERO JEAN-FRANCOIS (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
FERNANDEZ MICHEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
| T.7 | BERGERAT ALAIN (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
VIAUX REGIS (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
** |
| T.23 | ATTARDI ERIC (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
CAVALLO JEAN LUC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
| T.13 | KORSSIA ERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
PECOUL PHILIPPE (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
** |
| T.11 | JULIEN DANIEL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
ALBA CHARLES (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
| T.26 | BERGER PATRICE (0135016/B AMICALE EYRAGUES/013 ) |
LAVALADE JEAN LOUIS (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
| T.31 | MARCHANT GILBERT (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
BASORA LUDOVIC SAMUEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
| T.13 | PELLEAU STEPHANE (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
ROCHE JEAN PAUL (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
** |
| T.12 | LIEBALLE ROGER (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) |
DELYS LOUIS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
** |
| T.9 | ROBIN JEAN LUC (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
SEMBOLINI ROLAND (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
** |
| T.14 | GARCIA SYLVAIN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
MONTANDON DENIS (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
** |
| T.29 | ROCHE GEORGES (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013 ) |
VIDAU ERIC (0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL/013 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | PIET JACQUES TORRECILLIA JEAN-LUC HELFRID VICTOR (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 73 | LENORET ANTOINE ROCHE JEAN MARIE COLOMBERO THIERRY (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 61 | SCUOTTO GEORGES BORYS HERVE MICHEL MARTIN YANNICK (0130609/ASBF MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | BAVA JEAN LOUIS ABAD JEAN MICHEL SYLVERE MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | ROCHE GEORGES BERTHON MICHEL MUS ROBERT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MAZMANIAN ALEXANDRE TIRAT PIERRE JEAN GIANGRECO DENIS (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 92 | JULIEN DANIEL PIAZZA JEAN LUC AGOSTINO COSIMO (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BURGALS ERIC OVESSIAN JEAN LUC JOURNET JEAN LUC (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 117 | TARDIEU ALAIN RIEU GILLES DELMAS FRANCK (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 37 | CAVALLO JEAN LUC GARAGNON GERARD GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 77 | PARIS MAURICE ZADIKIAN ALAIN BALUSSOU PASCAL (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 40 | MARCHANT GILBERT SPITERI PIERRE DERVIEUX PATRICK (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | LAVALADE JEAN LOUIS BAUDINO CLAUDE ESCLAPES PATRICK (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | LOMBARDO NOEL MORDENTI ERIC MAZZOCCO JEAN MARTIN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 82 | OLIVERO JEAN-FRANCOIS ALBANE PAUL MANZI PASCAL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | MOLINARIS GILBERT CABON EDMOND VERNILLET JOHAN (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 35 | PELLICER JEAN MICHEL GENOULIAT REMI DURBANO MICHEL (0130809/SMUC MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 78 | MANSILLA PATRICK PIEDPLAT GILLES LACROIX ALAIN (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BOUTEILLER LOUIS GIUSTINIANI JEAN LUC BORRELLI CLAUDE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 116 | PELLEAU STEPHANE VIVALDI JEAN CLAUDE POITEVIN LAURENT (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | BOISSIER JEAN CLAUDE BOISSIER PHILIPPE SOCCIO JEAN PASCAL (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | ISSAD MADJID RUKSYIO RENE MAIZE ALBERT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | FERNANDEZ MARCEL BARRAS ANDRE SOLER DIDIER (0138025/LA BOULE DU CALVAIRE D'ALLEINS/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | MONTANDON DENIS FERRIGNO EMMANUEL BALAGUER CHRISTIAN (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | THOLOZAN DIDIER GERVAIS YVES CAYRIER FREDERIC (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | RE JEAN PAUL GARCIA JOAQUIM REYT PHILIPPE (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | PAILLOUX JEAN-MICHEL SZULC DAVID BONCIOLINI BERNARD (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 115 | SUPPA HENRI MICHEL BONIFAY ETIENNE LIEDOT MICHEL (0131709/B CERCLEE ALLAUCH/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | HASSAINE HOCINE BRUNELLO CHRISTIAN PASTOR GEORGES (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | PERONA GUY ROBERT VIAL DANIEL RIERA MARC (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 107 | GROSSI RICHARD MOURAYAN JEAN PAUL TERKMANE MOURAD (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | COHEN FRANK CALVAYRAC HENRI SCOPELLITI LOUIS (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 110 | FENIELLO JACQUES CURNIER SERGE MIALON YVES (0135031/LA BOULE PLANAISE/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 85 | DOS SANTOS JOSE GIRAUD ANDRE DOMINGE PATRICK (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | BASSO CHRISTIAN ESMIEU PAUL PAPASSIAN EDMOND (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 53 | MORENO SERGE SALAR DANIEL DUHAMEL DIDIER (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 121 | GRARD PHILIPPE BERGUES PATRICK SONZOGNI ROLAND (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 29 | GARCIA SYLVAIN GOUAST MARC ROVECCHIO JOSEPH (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | IMART PHILIPPE SMERALDO ALAIN DONADIO ERIC (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 39 | ROSI ERIC GUALANDI JOEL LOUCHE ROBERT (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 83 | MARQUAND MICHEL DELPUECH PATRICK BERNARDINI PIERRE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | AICI HAMED AICI OMAR RICO GEORGES (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | SCORSONELLI SERGE DANTONY DANIEL DEL TRENTO MARC (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 100 | GIRARD RAYMOND BIANCOTTO MICHEL IZZO RAYMOND (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | CHABAUD MARC SARROBERT VINCENT CADEO BERNARD (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | LEVONIAN BERNARD PERALTA FRANCISCO MALLIE THIERRY (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 46 | GDAK GILBERT MORET FABRICE GUEHENNEC YVES (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 44 | DELLAGRASTA BERNARD STURA PHILIPPE COELHO JOAQUIM (0136017/B DE CASSIS CASSIS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | ANDRE MICHEL LAGRANGE ALAIN OLIVIERI JOSE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 81 | KORSSIA ERIC BONNET BERNARD BATTISTINI FREDERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | RAILLAN JEAN MARIE BLANC PAUL BAPTISTE CHARLES (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Vainqueur | T.0 | 97 | REDENTI PASCAL HUFFMAN OLIVIER DAUMAS ALAIN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 43 | PECOUL PHILIPPE GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CARABALONA GUY PIGNATEL CLAUDE EYMARD EMILE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 84 | BASORA LUDOVIC SAMUEL MOUSTAKIDES ROBERT BAVIOUL ALAIN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | GONCALVES GUY BARBI CLAUDE CALOSSO ALAIN (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 18 | CRESPO DENIS TALON GEORGES CLAVEL JUAN (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BOYER CLAUDE ESSAYAN SERGE DIAZ MARCEL (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 119 | TOUTAIN MICHEL TIRABELLA MARC MILESI ERIC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 71 | SEMBOLINI ROLAND SERPAGGI ERIC MICHEL ALAIN (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | ATTARDI ERIC MICOLAU JEAN-MARIE FALSON THIERRY (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | ROBIN JEAN LUC OLLIVE BERNARD MILLET GILLES (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | VILLIELM GERARD ADRAOUAMINE RACHID GRAZIANO PAUL (0130913/B DE LA GOUFFONNE MARS/013) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 99 | AUJOULAT JEAN-LUC GUILMAIN MICHEL COLOMBEAU THIERRY (0135069/B TARASCONNAISE TARASCON/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 66 | SISARO MICHEL JONCQUET PASCAL ROCA MONSERRAT (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MIHIERE RENE HASNI AHMED VALLAURI MARC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 118 | CAPARROS CHRISTIAN ROBIGLIO GILBERT MELCHIONNE JEAN LUC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | PESELLI CHRISTIAN MICHELI MATHIEU PERNET RENE (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 2 | IMBARD DANIEL LUCCI ROBERT VIOLA MICHEL (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 114 | PIZZELLA JEAN PAUL GIRAUD RENE MARTIN JOËL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 31 | JEANSELME ALAIN DELLAGRASTA ALAIN ABONNEL MARC (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | PUCCINELLI JEAN CLAUDE GARISTON JEAN PIERRE MARTINEZ GONGORA MANUEL (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 70 | FOYOT JEAN MARC ISSERT GILBERT BROCCA RENE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | TOUATI ABDELKAMEL VILLANI JEAN NOEL SALEL PHILIPPE (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 8 | MIGNOCCHI YVES CASTEL PATRICK BUFFONE GUY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 23 | MARCAURELIO DENIS MOURGUES ROLAND D'AMICO PASCAL (0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | CAMPILLO DIDIER ROCCHIETTA JEAN MARC SAEZ MICHEL (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 108 | BERGER PATRICE PAULEAU PATRICK GILLES SERGE (0135016/B AMICALE EYRAGUES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | FALCO DANIEL BALDOUIN GILLES MARCO JEAN PIERRE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 38 | DI-BENEDETTO THIERRY NALDI CHRISTIAN JEAN OLIVIER (0131008/B GABRIEL FAURE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | VIAUX REGIS AVEDISSIAN VAHE FALZON CHRISTIAN (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | DERI JEAN CLAUDE GALERA JEAN RUNEL CLAUDE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 103 | BERRY JEAN PIERRE FAVEREAU FRANK ZOUGGAR ALI (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 55 | LA MACCHIA LOUIS STRAFACE ANTOINE MILLE FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
