| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Qualifié 1 |
| AUDRY SOPHIE DESLYS GINO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Qualifié 2 |
| RIVIERE ISABELLE GOVINDIN JEAN PATRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Qualifié 3 |
| CRESPO YASMINA ROUX PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
FARA SABINE LOPEZ CHRISTIAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
AUDRY SOPHIE DESLYS GINO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| RIVIERE ISABELLE GOVINDIN JEAN PATRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
LOPEZ CATHERINE GOMEZ SANTIAGO ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| CRESPO YASMINA ROUX PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
MORDENTI MELISSA ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| NUNEZ CHANTAL NALBANDIAN FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| CRESPO YASMINA ROUX PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
CATTI MARGAUX GOUAST MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| RENZI LANA RENZI PATRICK ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| RADDUSO LISA RADDUSO JEAN LOUIS ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
RIVIERE ISABELLE GOVINDIN JEAN PATRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| D'AMICO CHRISTELLE LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
AUDRY SOPHIE DESLYS GINO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| LIGAS ISABELLE TONNER JACQUES ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
LOPEZ CATHERINE GOMEZ SANTIAGO ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| NICOLAS NATHALIE BONNET BERNARD ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
FARA SABINE LOPEZ CHRISTIAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| MEUNIER AMANDINE BRUNELLO CHRISTIAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
MORDENTI MELISSA ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| NUNEZ CHANTAL NALBANDIAN FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Office | |
| ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| RADDUSO LISA RADDUSO JEAN LOUIS ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
Office | |
| D'AMICO CHRISTELLE LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| RIVIERE ISABELLE GOVINDIN JEAN PATRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| RENZI LANA RENZI PATRICK ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | |
| T.31 | BARBEIRO ELSA FAVIER YOHAN ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
LIGAS ISABELLE TONNER JACQUES ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
| T.47 | CATTI MARGAUX GOUAST MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
SABER KAOUTAR RONZE NICOLAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
| T.41 | CLEMENT URSULINE RIVIERA PIERRE ( 0138005/B HUMIDE ISTRES ) |
LOPEZ CATHERINE GOMEZ SANTIAGO ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.35 | PELEGRI MICHELE WETZEL ALAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
AUDRY SOPHIE DESLYS GINO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.4 | CRESPO YASMINA ROUX PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
PIQUOT DELPHINE OSTROWSKI RICHARD ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
| T.8 | FARA SABINE LOPEZ CHRISTIAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
BAILLY VIRGINIE CROCE ERIC ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
| T.42 | LAPRADE CHRISTINE LEAL REMY ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
MEUNIER AMANDINE BRUNELLO CHRISTIAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.40 | POLOYAN CORINE RIGALL JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
MORDENTI MELISSA ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.6 | ALTIERI STEPHANIE MOKHTAR HOCINE ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE ) |
NICOLAS NATHALIE BONNET BERNARD ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.3 | GIUDICELLI RITA DES CHIZEAULX CHRISTOPHE ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
PIQUOT DELPHINE OSTROWSKI RICHARD ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
| T.14 | CRABOL DOMINIQUE CRABOL DIDIER ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
NUNEZ CHANTAL NALBANDIAN FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| T.2 | PIACENTINI SOPHIE TEDDE SERGE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
BARBEIRO ELSA FAVIER YOHAN ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
| T.1 | GRUNER NADIA OLLIVE BERNARD ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
CRESPO YASMINA ROUX PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.9 | ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
MILLE BERNADETTE MILLE FREDERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.15 | MERABTENE JOELLE CORNET MANUEL ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
AUDRY SOPHIE DESLYS GINO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.19 | LAPRADE CHRISTINE LEAL REMY ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
MICOLAU MARYLIN PAGNI STEPHANE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.4 | CASTILLO PEREZ TELDJA LEILA CASTILLO PEREZ GREGORY ( 0130909/LEI PETOULIERS MARSEILLE ) |
FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.11 | CARON DANIELLE ESMIEU PAUL ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES ) |
RENZI LANA RENZI PATRICK ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.15 | BEN-HOCINE MURIEL MARIANI PHILIPPE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
CATTI MARGAUX GOUAST MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.5 | LIEUTAUD ANAIS NIEL ANTHONY ( 0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL ) |
LIGAS ISABELLE TONNER JACQUES ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
| T.13 | D'AMICO CHRISTELLE LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
TOMASINI GHISLAINE TOMASINI CLAUDE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.21 | FARA SABINE LOPEZ CHRISTIAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
ETIENNE ROSELINE AMPRIMO FREDERIC ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.17 | PEREZ SOPHIE BELHADJI RACHID ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
RADDUSO LISA RADDUSO JEAN LOUIS ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
| T.23 | BAILLY KAREN CORTES ANTHONY ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
CLEMENT URSULINE RIVIERA PIERRE ( 0138005/B HUMIDE ISTRES ) |
| T.8 | PELEGRI MICHELE WETZEL ALAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
MORIN KARINE MARZOUK MOHAMED-HEDI ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
| T.9 | NICOLAS NATHALIE BONNET BERNARD ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
ALBERTINI MARIE ALBERTINI CYRIL ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.16 | ALTIERI STEPHANIE MOKHTAR HOCINE ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE ) |
PEREIRA JULIE BRUANT JULIEN ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES ) |
| T.1 | GRIMAUD AMANDINE ERIC JEAN MARC ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
POLOYAN CORINE RIGALL JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.10 | MEUNIER AMANDINE BRUNELLO CHRISTIAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
SIANO LILIANE BOCQUIER TONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.13 | MORDENTI MELISSA ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
MASSARD VALERIE CANOVAS LAURENT ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
| T.16 | BAILLY VIRGINIE CROCE ERIC ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
HERRERO SANDRA RENAULT FREDERIC ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
| T.12 | RIVIERE ISABELLE GOVINDIN JEAN PATRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
IWANCZUK VANESSA IWANCZUK FRANCK ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
| T.7 | SABER KAOUTAR RONZE NICOLAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
BAUDRON ANNE MARIE RAYNAUD CHRISTOPHE ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
| T.5 | LOPEZ CATHERINE GOMEZ SANTIAGO ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
MARTIN LUDIVINE MARTIN DIDIER ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 73 | TOUJAS ALICE CLUZE ERIC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 26 | LAPRADE CHRISTINE LEAL REMY ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T2 | T | 67 | MEUNIER AMANDINE BRUNELLO CHRISTIAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T3 | T | 28 | GIANOLLA MARTINE CHAPPE SERGE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 82 | BAILLY KAREN CORTES ANTHONY ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant T1 | T | 72 | AMATO GIACOMINA CARBONNEL MICHEL ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 80 | NICOLAS NATHALIE BONNET BERNARD ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant T3 | T | 21 | REINIER PASCALE SIGNORET GEOFFREY ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 23 | BEN-HOCINE MURIEL MARIANI PHILIPPE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T1 | T | 53 | GRUNER NADIA OLLIVE BERNARD ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant T1 | T | 39 | BROCHARD REGINE ELOGB KEVIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 12 | VICTOOR MARION VICTOOR ALAIN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 77 | RIVIERE ISABELLE GOVINDIN JEAN PATRICE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Qualifié 3 | T | 51 | DA PRATO SANDRINE MUET LAURENT ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 17 | GIUDICELLI RITA DES CHIZEAULX CHRISTOPHE ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant T1 | T | 96 | ALCAMO JOHANNA DRIGO DAVID ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 9 | RENZI LANA RENZI PATRICK ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T3 | T | 76 | CAMP CORINNE MAUREL JEAN-FRANCOIS ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 55 | CLEMENT URSULINE RIVIERA PIERRE ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
Perdant T2 | T | 69 | IWANCZUK LUNA TARDIEU ALAIN ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 40 | PIACENTINI SOPHIE TEDDE SERGE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | T | 36 | MERABTENE JOELLE CORNET MANUEL ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant T1 | T | 35 | BASSO CLARA TIERNO MARC ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 65 | KUJAWA NADEGE ZAMOUN LARBI ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 24 | BOUVIER OCEANE BUISSON MATTHIEU ( 0135001/LES SAMBUCOPAINS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 91 | BARBEIRO ELSA FAVIER YOHAN ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant T2 | T | 47 | FARA SABINE LOPEZ CHRISTIAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant T4 | T | 75 | ALMIRALL AURELIE ALMIRALL JEAN PIERRE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 56 | DE-ROUGEMONT CHRISTINE POUDRIER FRANCK ( 0130609/ASBF MARSEILLE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 93 | GRARD EMELINE GARNIER FLORIAN ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 19 | LOPEZ CATHERINE GOMEZ SANTIAGO ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T4 | T | 58 | MASSARD VALERIE CANOVAS LAURENT ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant T1 | T | 64 | ULJASZ JOHANA GERARD CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T4 | T | 87 | KOUY STEPHANIE MEKBANGCHANH VILADETH ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 10 | TOMASINI GHISLAINE TOMASINI CLAUDE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant T1 | T | 3 | CAULIER VALERIE CAULIER FREDERIC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 44 | MOUTTE JOELLE LU LINH SEO ( 0134025/B DES MODESTES TRETS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 20 | CATTI MARGAUX GOUAST MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T3 | T | 59 | CEPPATI KARINE DRAN LUDOVIC ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 5 | D'AMICO CHRISTELLE LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T3 | T | 25 | TRUJAS CECILE LUCCHESI STEPHANE ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 50 | DOMANICO AURELIE PELLET ANTHONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 18 | RADDUSO LISA RADDUSO JEAN LOUIS ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T3 | T | 81 | BAILLY VIRGINIE CROCE ERIC ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant T2 | T | 54 | SABER KAOUTAR RONZE NICOLAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant T2 | T | 71 | TRINCI NATHALIE LAMACCHIA MICHEL ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 97 | AUDAY ANTONIA CHERAIT TAKI EDDINE ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 68 | IWANCZUK VANESSA IWANCZUK FRANCK ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
Perdant T1 | T | 92 | AMOROTTI CORINNE ROUX JEAN JACQUES ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 88 | MORIN KARINE MARZOUK MOHAMED-HEDI ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
Perdant T1 | T | 85 | ALBERTINI MARIE ALBERTINI CYRIL ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | T | 33 | MANZONE NIEL ERIC ( 0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 6 | BURGGRAEVE ELISE LOPEZ VICENTE ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 66 | CRESPO YASMINA ROUX PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 4 | T | 90 | SIANO LILIANE BOCQUIER TONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 95 | SONZOGNI REGINE TOURNIER KEVIN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 41 | AGUY MANON VIOLA THIERRY ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 49 | LIGAS ISABELLE TONNER JACQUES ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T3 | T | 94 | LAGRANE RYME VESPERINI YVAN ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 11 | GRIMAUD AMANDINE ERIC JEAN MARC ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | T | 83 | CAMMILLERI SOPHIE GOUD JEAN PHILIPPE ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 2 | MILLE BERNADETTE MILLE FREDERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 78 | HERRERO SANDRA RENAULT FREDERIC ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant T1 | T | 52 | FISCHER CORALIE COGET NICOLAS ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 86 | AUDRY SOPHIE DESLYS GINO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Qualifié 2 | T | 27 | POLOYAN CORINE RIGALL JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T2 | T | 14 | ROCHE FANNY BRUNA ANDRE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 1 | HERNANDEZ FLAVIENNE HERNANDEZ MICHEL ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 89 | SANTOS CRISTINA SAINTE ROSE JEAN PIERRE ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 70 | MARTIN LUDIVINE MARTIN DIDIER ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE) |
Perdant T1 | T | 79 | FERRARA CHARLOTTE FERRARA MILO ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 8 | ETIENNE ROSELINE AMPRIMO FREDERIC ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | T | 48 | CRABOL DOMINIQUE CRABOL DIDIER ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | T | 16 | PRADON JOSIANE GUEHENNEC YVES ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 45 | BAUDRON ANNE MARIE RAYNAUD CHRISTOPHE ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant T1 | T | 38 | BENEDETTI JADE FERRANDO THOMAS ( 0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 42 | ALTIERI STEPHANIE MOKHTAR HOCINE ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant T2 | T | 74 | TRINCI ELIANE TRINCI ROLAND ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 62 | CARON DANIELLE ESMIEU PAUL ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
Perdant T1 | T | 15 | CABORT CAROLE BONSIGNOUR FRANCK ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 37 | MORDENTI MELISSA ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T4 | T | 57 | POIRIER CAROLE POIRIER GILLES ( 0130609/ASBF MARSEILLE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 13 | CASTILLO PEREZ TELDJA LEILA CASTILLO PEREZ GREGORY ( 0130909/LEI PETOULIERS MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 29 | GRIMAULT NADEGE ZANNI ERIC ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 46 | TINOCO-MESA CATHERINE BAGARRI TOM ( 0138025/LA BOULE DU CALVAIRE D'ALLEINS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 4 | NUNEZ CHANTAL NALBANDIAN FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T3 | T | 7 | ROQUES JULIE RODRIGUEZ FLORIAN ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 30 | PELEGRI MICHELE WETZEL ALAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T2 | T | 43 | BARGHAMIAN ANAIS VIOLA EMMANUEL ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 60 | MICOLAU MARYLIN PAGNI STEPHANE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T1 | T | 61 | PEREIRA JULIE BRUANT JULIEN ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
Perdant T1 | T | 63 | DESCOURS CHRISTELLE DESCOURS ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 32 | LIEUTAUD ANAIS NIEL ANTHONY ( 0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL) |
Perdant T1 | T | 31 | FERRERO MARION ARUANNO SEBASTIEN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Qualifié 1 | T | 34 | PEREZ SOPHIE BELHADJI RACHID ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant T1 | T | 22 | APRAHAMIAN LYDIA GIACOSA RICHARD ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 84 | PIQUOT DELPHINE OSTROWSKI RICHARD ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T2 |