| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| CACCIATORE MEGANE DARRIGO JOHN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
Qualifié 1 |
| COURTOIS CHRISTELLE THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
Qualifié 2 |
| MARSILLE MELISSA HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Qualifié 3 |
| TORTIA MARIE-JOSE GRECK NOEL ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
Qualifié 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CACCIATORE MEGANE DARRIGO JOHN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
ESPINAS LUCETTE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| CASTALDI NADEGE ONOLFO SERGE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
COURTOIS CHRISTELLE THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| BALDANZA NATHALIE SAVA ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
MARSILLE MELISSA HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| TORTIA MARIE-JOSE GRECK NOEL ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
GLEASON ANGELA FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| TORTIA MARIE-JOSE GRECK NOEL ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
PANICHI AURELIE GODINES THIERRY ( 0138012/LA BOULE DU VERNEGAU ) |
| BANULS JACQUELINE BATISTA SEBASTIEN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
GLEASON ANGELA FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| MERCIER ISABELLE GARCIA ROMAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
CASTALDI NADEGE ONOLFO SERGE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
| BALDANZA NATHALIE SAVA ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
FAIZENDE SEVERINE FERNANDEZ JOSEPH ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| COURTOIS CHRISTELLE THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
MICOLAU EVELYNE FALSON THIERRY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
| MARCO FIONA LAFARGUE CHRISTOPHE ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
MARSILLE MELISSA HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| MORA KATIA FALZON CHRISTIAN ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
ESPINAS LUCETTE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| PELLISSIER MIREILLE JOURNOUD NICOLAS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
CACCIATORE MEGANE DARRIGO JOHN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MERCIER ISABELLE GARCIA ROMAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
Office | |
| PELLISSIER MIREILLE JOURNOUD NICOLAS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
Office | |
| MORA KATIA FALZON CHRISTIAN ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
Office | |
| MARCO FIONA LAFARGUE CHRISTOPHE ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
Office | |
| CASTALDI NADEGE ONOLFO SERGE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Office | |
| MICOLAU EVELYNE FALSON THIERRY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
Office | |
| BANULS JACQUELINE BATISTA SEBASTIEN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Office | |
| PANICHI AURELIE GODINES THIERRY ( 0138012/LA BOULE DU VERNEGAU ) |
Office | |
| BALDANZA NATHALIE SAVA ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
Office | |
| FAIZENDE SEVERINE FERNANDEZ JOSEPH ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Office | |
| ESPINAS LUCETTE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Office | |
| GLEASON ANGELA FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Office | |
| T.39 | CACCIATORE MEGANE DARRIGO JOHN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
MALLET VALERIE DOMINGE PATRICK ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
| T.5 | CASTIGLIONE BERNADETTE DRAN FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
COURTOIS CHRISTELLE THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| T.18 | TORTIA MARIE-JOSE GRECK NOEL ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
LE-BIHAN CIRCE CATALDO VINCENT ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES ) |
| T.16 | TONNER LISA DUBOIS LOUIS ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE ) |
MARSILLE MELISSA HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.40 | FARALLI GHISLAINE LEBLOND GUILLAUME ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
BANULS JACQUELINE BATISTA SEBASTIEN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.5 | TORTORICI MELANIE VALERO JOHAN ( 0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT ) |
TONNER LISA DUBOIS LOUIS ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE ) |
| T.9 | MORA KATIA FALZON CHRISTIAN ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
GIANA NATHALIE SALCIOLI JEROME ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.2 | PAPADOPOULOS SANDRINE VIDAL NICOLAS ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES ) |
CACCIATORE MEGANE DARRIGO JOHN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
| T.4 | ROMBI CATHY DOMINICI MARC ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
PANICHI AURELIE GODINES THIERRY ( 0138012/LA BOULE DU VERNEGAU ) |
| T.29 | PICARD MARIE NOELLE LE MAISTRE THOMAS ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
BALDANZA NATHALIE SAVA ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
| T.25 | CASTALDI NADEGE ONOLFO SERGE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
FERRON MICHELE MASCON ROGER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.27 | ATTARDI MARIE ATTARDI ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
FAIZENDE SEVERINE FERNANDEZ JOSEPH ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.35 | ZANZOTTERA CAROLINE GIMENEZ SEBASTIEN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
MARCO FIONA LAFARGUE CHRISTOPHE ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
| T.21 | PELLISSIER MIREILLE JOURNOUD NICOLAS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
DE SANTIS MARTINE LEMOUEL SÉBASTIEN ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
| T.3 | VERCELLOTTI DOLORES INNOCENTI GREGORY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
GLEASON ANGELA FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.19 | COT SONIA UHLMANN JEAN CHRISTOPHE ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
MICOLAU EVELYNE FALSON THIERRY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
| T.23 | GUY DANIELLE DE RIDDER ERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
MALLET VALERIE DOMINGE PATRICK ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
| T.38 | RICHIARDI NATHALIE RIVIERA DAVID ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
COURTOIS CHRISTELLE THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| T.36 | LEFEVRE SONIA HERVET JEAN-PHILIPPE ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
MARSILLE MELISSA HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.1 | LE-BIHAN CIRCE CATALDO VINCENT ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES ) |
PODEVIN LYDIE ARRIGONI CHRISTOPHE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.15 | BORGO-GUERRERO MARTINE GUERRERO ALAIN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
MERCIER ISABELLE GARCIA ROMAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
| T.11 | TORTIA MARIE-JOSE GRECK NOEL ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
ANIORTE MONIQUE ROUYER CHRISTOPHE ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
| T.17 | VILLANI PATRICIA VILLANI YVES ( 0130909/LEI PETOULIERS MARSEILLE ) |
CASTIGLIONE BERNADETTE DRAN FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.33 | NAVARRO LEA PESQUE FLORENT ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
ESPINAS LUCETTE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 17 | COURTOIS CHRISTELLE THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
Qualifié 2 | T | 16 | ROCCHIETTA NICOLE ALVAREZ JONATHAN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 69 | SANTIAGO EVELYNE SANTIAGO SEBASTIEN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 31 | TORTIA MARIE-JOSE GRECK NOEL ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY) |
Qualifié 4 | T | 9 | ROMBI CATHY DOMINICI MARC ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant T1 | T | 62 | ROBITAILLE KARINE PORCELLA LIONEL ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 79 | BALDUCCI JOSEPHINE MERLE PHILIPPE ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 6 | ATTARDI MARIE ATTARDI ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T1 | T | 41 | MICOLAU EVELYNE FALSON THIERRY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T3 | T | 50 | SALOFF LAURENCE ROUZAUD VINCENT ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 8 | VILLANI PATRICIA VILLANI YVES ( 0130909/LEI PETOULIERS MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 60 | PATISSIER VALERIE SILUE TOUTIENWA ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 67 | CACCIATORE MEGANE DARRIGO JOHN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Qualifié 1 | T | 34 | ALTIERI ILONA HOSTELART VINCENT ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 70 | FAIZENDE SEVERINE FERNANDEZ JOSEPH ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T3 | T | 15 | PALOUSTIAN ELISABETH ZARZOSO JACQUES ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 52 | BRINEAU AGNES BRINEAU ARTHUR ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 29 | BORGO-GUERRERO MARTINE GUERRERO ALAIN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant T1 | T | 53 | ROUZAUD MARILYNE ARDIZZONE ROMAIN ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 33 | TONNER LISA DUBOIS LOUIS ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant T2 | T | 45 | COQUILLAT MADELEINE ROBIGLIO GILBERT ( 0134025/B DES MODESTES TRETS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 61 | PAPADOPOULOS SANDRINE VIDAL NICOLAS ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Perdant T1 | T | 7 | RODRIGUES PINTO LOU MINETTI LUCAS ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 21 | FERRON MICHELE MASCON ROGER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 14 | COCO NATHALIE COCO CHRISTIAN ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 36 | MARCO FIONA LAFARGUE CHRISTOPHE ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant T3 | T | 47 | BALDANZA NATHALIE SAVA ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T4 | T | 2 | SALORD PAULINE LOPEZ JESUS ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 64 | LE-BIHAN CIRCE CATALDO VINCENT ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
Perdant T2 | T | 56 | PELLEGRIN MURIELLE RICARD STEPHANE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 28 | RICHIARDI NATHALIE RIVIERA DAVID ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T1 | T | 5 | BOCCANFUSO BERNADETTE BOUTEILLER LOUIS ( 0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 54 | MACERI YVETTE MACERI DANIEL ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 24 | TEXIER JACQUELINE ILLIANO CHRISTOPHE ( 0130803/AB MAILLANE PERCY MARSEILLE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 58 | MORA KATIA FALZON CHRISTIAN ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant T3 | T | 4 | NAVARRO LEA PESQUE FLORENT ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 30 | PANICHI AURELIE GODINES THIERRY ( 0138012/LA BOULE DU VERNEGAU) |
Perdant T3 | T | 74 | REPRESA ANGELIQUE SOUNDIRARADJOU ANTOINE ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 72 | MARSILLE MELISSA HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Qualifié 3 | T | 66 | LEROY ROLANDE DRAUGE THIERRY ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 68 | TORTORICI MELANIE VALERO JOHAN ( 0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT) |
Perdant T1 | T | 43 | GUY DANIELLE DE RIDDER ERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 49 | LE-GALL SANDRINE CAZORLA ERIC ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 51 | BONNEAU NATHALIE BONNEAU GREGORY ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 1 | ZANZOTTERA CAROLINE GIMENEZ SEBASTIEN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant T1 | T | 23 | ANDRE PATRICIA CLAVEL JUAN ( 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 37 | MERCIER ISABELLE GARCIA ROMAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T3 | T | 39 | SOLER NINA MUNOS FLORENT ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 20 | CASTALDI NADEGE ONOLFO SERGE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant T4 | T | 59 | CASTIGLIONE BERNADETTE DRAN FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T2 | T | 46 | ESTEVES AMELIE ATTARDI GERARD ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 27 | PITTI CHIARA RULFI MATTEO ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 35 | LAVALY LYDIE ATTALI LUCAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 57 | ESPINAS LUCETTE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T4 | T | 19 | GLEASON ANGELA FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T4 | T | 77 | MELIA MATHILDE JOURNOUD THOMAS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 12 | LEFEVRE SONIA HERVET JEAN-PHILIPPE ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
Perdant T1 | T | 18 | TERME ELODIE PERRIN STEPHANE ( 0134052/B ST EUTROPE AIX) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 3 | COT SONIA UHLMANN JEAN CHRISTOPHE ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T1 | T | 48 | MUTOS FLORIANE GUIDO FLORIAN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 75 | ROMANELLI CHRISTELLE LELLIS SYLVERE ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 10 | FARALLI GHISLAINE LEBLOND GUILLAUME ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant T1 | T | 65 | DE SANTIS MARTINE LEMOUEL SÉBASTIEN ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY) |
Perdant T1 | T | 55 | SCARLATTI ALINE SCARLATTI JEAN MARC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 40 | VERCELLOTTI DOLORES INNOCENTI GREGORY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant T1 | T | 76 | WITTMANN MARTINE GRARD SEBASTIEN ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 63 | GUILLON MEGANE LOTTE SEBASTIEN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 44 | GIANA NATHALIE SALCIOLI JEROME ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 71 | ANIORTE MONIQUE ROUYER CHRISTOPHE ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant T1 | T | 78 | GUTIERREZ LAETITIA CAPPAI BRUNO ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 80 | SAUZER MANON KEHIHA YONIS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 73 | BANULS JACQUELINE BATISTA SEBASTIEN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T3 | T | 11 | FEVRE ISABELLE LUCAS LAURENT ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 42 | PODEVIN LYDIE ARRIGONI CHRISTOPHE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 25 | LOURDAULT NADIA BURG DANIEL ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 38 | MALLET VALERIE DOMINGE PATRICK ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant T2 | T | 13 | SAEZ MARIE CHRISTINE SAEZ MICHEL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 22 | PELLISSIER MIREILLE JOURNOUD NICOLAS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T3 | T | 26 | PICARD MARIE NOELLE LE MAISTRE THOMAS ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T1 | T | 32 | BARD CHARLOTTE LEFRANC TOM ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP |