| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| MANESSOUR YASMINA SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Qualifié 1 |
| CROS ESTELLE WINAUD HERVE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
Qualifié 2 |
| CARDOSO-BARBOSA LISA ANDRIANAMBININA DIDIER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Qualifié 3 |
| PANAGIOTIS SANDRINE MUNOT FRANCK ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
Qualifié 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MANESSOUR YASMINA SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
BLANCHE AMANDINE BLANCHE CYRILLE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
| ROCCHIETTA MARINE MARSILLE LOUIS ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
CROS ESTELLE WINAUD HERVE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
| CARDOSO-BARBOSA LISA ANDRIANAMBININA DIDIER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BALESTRIERI SYLVIE DELYS FREDERIC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| SERIAT-GAUTIER DOROTHEE FRANCONE WILLIAM ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
PANAGIOTIS SANDRINE MUNOT FRANCK ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.31 | LEFEVRE CHRISTINE RIZZON ERIC ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
CARDOSO-BARBOSA LISA ANDRIANAMBININA DIDIER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.32 | ROCCHIETTA MARINE MARSILLE LOUIS ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
IVALDI LAETITIA IVALDI JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.27 | CHAREYRE VANESSA CHAREYRE PHILIPPE ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
PANAGIOTIS SANDRINE MUNOT FRANCK ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.24 | MOKRANI HELENE BASORA LUDOVIC SAMUEL ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
CROS ESTELLE WINAUD HERVE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
| T.10 | BLANCHE AMANDINE BLANCHE CYRILLE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
COLLIN NATHALIE COLLIN FREDERIC ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
| T.8 | MANESSOUR YASMINA SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
ARCHENET CHRISTIANE MEARELLI PATRICE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
| T.2 | SERIAT-GAUTIER DOROTHEE FRANCONE WILLIAM ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
BALLET CATHERINE YAGER FRANCK ( 0136018/LES PIEDS TANQUES DE LA CIOTAT ) |
| T.5 | VINEL-POULTON MICHELE BANSEPT HERVÉ ( 0130809/SMUC MARSEILLE ) |
BALESTRIERI SYLVIE DELYS FREDERIC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.7 | ARNAUD STEPHANIE FARALLI KENZO ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
ROCCHIETTA MARINE MARSILLE LOUIS ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.9 | COLLIN NATHALIE COLLIN FREDERIC ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
SEROPIAN MURIEL DEL TRENTO MARC ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| T.1 | DE-KEYZER GAELLE CASANOVA JORDAN ( 0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE ) |
SERIAT-GAUTIER DOROTHEE FRANCONE WILLIAM ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.20 | CHAUDRON FABIENNE KOCHBATI FRANCOIS ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
BALLET CATHERINE YAGER FRANCK ( 0136018/LES PIEDS TANQUES DE LA CIOTAT ) |
| T.19 | PEDRONI MARIE BERTET PHILIPPE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
PANAGIOTIS SANDRINE MUNOT FRANCK ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.5 | PAGANO STEPHANIE PELLEGRINI HUBERT ( 0130801/B MICHELET MARSEILLE ) |
CHAREYRE VANESSA CHAREYRE PHILIPPE ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
| T.1 | REOLON CHRISTELLE REOLON DAVID ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
MANESSOUR YASMINA SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.10 | TORRESANI KELLY SCARZELLA LORENZO ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
MOKRANI HELENE BASORA LUDOVIC SAMUEL ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
| T.4 | CROS ESTELLE WINAUD HERVE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
LOUSSOUARN MARTINE SCUOTTO GEORGES ( 0130609/ASBF MARSEILLE ) |
| T.12 | FIRMIN VALERIE GUASP BERNARD ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
LEFEVRE CHRISTINE RIZZON ERIC ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| T.2 | ARCHENET CHRISTIANE MEARELLI PATRICE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
LEANDRI AMANDINE ESPOSITO JOHAN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| T.6 | VINEL-POULTON MICHELE BANSEPT HERVÉ ( 0130809/SMUC MARSEILLE ) |
ATTIAS JUSTINE USAI ALEXANDRE ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES ) |
| T.14 | CAREL CHRISTELLE ACCETTA FABIEN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
BALESTRIERI SYLVIE DELYS FREDERIC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.3 | BIANCIOTTO SYLVIE MATTONE HERVE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BLANCHE AMANDINE BLANCHE CYRILLE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
| T.13 | ROCCHIETTA CARINE REYNAUD MARTIAL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
IVALDI LAETITIA IVALDI JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.30 | CARDOSO-BARBOSA LISA ANDRIANAMBININA DIDIER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
POLI CARINE MARQUAND JEREMY ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 9 | IVALDI LAETITIA IVALDI JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T2 | T | 48 | TOUJAS MURIEL DENIS DELHOUM GIANNI ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 61 | GRANOUX LYDIE GRANOUX STEPHANE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 47 | PAGANO STEPHANIE PELLEGRINI HUBERT ( 0130801/B MICHELET MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 46 | VINEL-POULTON MICHELE BANSEPT HERVÉ ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant T2 | T | 62 | CHAUDRON FABIENNE KOCHBATI FRANCOIS ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 12 | LLOVET CHRISTIANE PECHEKERIAN LUCAS ( 0130909/LEI PETOULIERS MARSEILLE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 35 | PINEAU ANAIS PINEAU THOMAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 26 | CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 36 | EHLE MELINA FISCHER ROMAIN ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 6 | PANAGIOTIS SANDRINE MUNOT FRANCK ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Qualifié 4 | T | 44 | PEDRONI MARIE BERTET PHILIPPE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 21 | FIRMIN VALERIE GUASP BERNARD ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant T1 | T | 38 | CODRON STEPHANIE MEYER FREDERIC ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 50 | CROS ESTELLE WINAUD HERVE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Qualifié 2 | T | 37 | DEGRYSE CATHERINE GIAQUINTA CYRIL ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 7 | FRENNA ESTELLE SALLES BENOIT ( 0136018/LES PIEDS TANQUES DE LA CIOTAT) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 64 | ROCCHIETTA CARINE REYNAUD MARTIAL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant T1 | T | 53 | MARIOTTI SUZANNE NAIR CHAIB ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 29 | ARCHENET CHRISTIANE MEARELLI PATRICE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
Perdant T2 | T | 59 | COLLIN NATHALIE COLLIN FREDERIC ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant T2 | T | 23 | CARDOSO-BARBOSA LISA ANDRIANAMBININA DIDIER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Qualifié 3 | T | 57 | DIODATI MARYLINE DIODATI NICOLAS ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 14 | POMARES ANNIE BENOTTI BERNARD ( 0130909/LEI PETOULIERS MARSEILLE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 52 | ATTIAS JUSTINE USAI ALEXANDRE ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
Perdant T1 | T | 10 | MANESSOUR YASMINA SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Qualifié 1 | T | 5 | PHILIPIERT SABINE CARADONNA ERIC ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 30 | COULANGE MARIE-FRANCE PELLISSIER DIDIER ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 55 | ROCCHIETTA MARINE MARSILLE LOUIS ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T3 | T | 41 | BLANCHE AMANDINE BLANCHE CYRILLE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant T3 | T | 20 | ALLIONE MAGALI PARQUIC MICHEL ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 17 | BARRACO SOPHIE DENNE JEAN PIERRE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 60 | BAUDINO EMMANUELLE BAUDINO JIMMY ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 58 | ANDRIANKAJARIVELO AMBININTSOA BUCO JEREMY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 40 | SERIAT-GAUTIER DOROTHEE FRANCONE WILLIAM ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T3 | T | 11 | ARNAUD STEPHANIE FARALLI KENZO ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T1 | T | 19 | TORRESANI KELLY SCARZELLA LORENZO ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | T | 15 | SOUALAH IBTISSAM BRACCIOTTI THIERRY ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 2 | BIANCIOTTO SYLVIE MATTONE HERVE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | T | 28 | BEAUME KETTY DERI JEAN CLAUDE ( 0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 49 | LOPEZ ANNE-MARIE LOPEZ RICHARD ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 3 | LEDUN ANNE-LAURE LEDUN ARNAUD ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 31 | DE-KEYZER GAELLE CASANOVA JORDAN ( 0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 4 | LEFEVRE CHRISTINE RIZZON ERIC ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
Perdant T2 | T | 63 | CHAREYRE VANESSA CHAREYRE PHILIPPE ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T2 | T | 18 | SAIDI CECILE GARCIA JOAQUIM ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 22 | POLI CARINE MARQUAND JEREMY ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | T | 8 | EVENA MARTINE FESSARD FREDERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 13 | ORTEGA GINETTE ALILECHE ROBERT ( 0130909/LEI PETOULIERS MARSEILLE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 43 | BALESTRIERI SYLVIE DELYS FREDERIC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T3 | T | 32 | CAREL CHRISTELLE ACCETTA FABIEN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant T1 | T | 42 | ROCHE SEVERINE AUGUGLIARO MARIO ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 56 | TEICHENNE PATRICIA TEICHENNE PIERRICK ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 39 | LOUSSOUARN MARTINE SCUOTTO GEORGES ( 0130609/ASBF MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 1 | HAUTEMAYOU MORGANE LAVALY NICOLAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 33 | SEROPIAN MURIEL DEL TRENTO MARC ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | T | 27 | DAMATO JOSIANE DAMATO REGIS ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 51 | VAILHEN FRANCOISE BARAT SERGE ( 0135016/B AMICALE EYRAGUES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 54 | LEANDRI AMANDINE ESPOSITO JOHAN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | T | 16 | BALLET CATHERINE YAGER FRANCK ( 0136018/LES PIEDS TANQUES DE LA CIOTAT) |
Perdant T2 | T | 34 | MOKRANI HELENE BASORA LUDOVIC SAMUEL ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant T2 | T | 25 | DURELLI FIONA ROULIN MATTHIEU ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 24 | QUILLO LUCILE LOUISON CLEMENT ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 45 | REOLON CHRISTELLE REOLON DAVID ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T1 |