| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| GIMENEZ JEAN-JOSE DESOLE AARON URBAN MAXIME ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
Qualifié 1 |
| ADAM MICHEL GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 2 |
| KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Qualifié 3 |
| CANTARELL FREDERIC DESLYS GINO FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Qualifié 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GIMENEZ JEAN-JOSE DESOLE AARON URBAN MAXIME ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
LEDUC DAVY GORGONE MANY RENARD KENDJI ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
| ADAM MICHEL GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
CERUTTI PHILIPPE MUET LAURENT PICON STEPHANE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
| KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
MAZURE KEVIN BENDJEMA KIVIN BENDJEMA ALI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
| GARDES ANTHONY GARDES PATRICK DAUDET GERARD ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE ) |
CANTARELL FREDERIC DESLYS GINO FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MAZURE KEVIN BENDJEMA KIVIN BENDJEMA ALI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
Office | |
| GARDES ANTHONY GARDES PATRICK DAUDET GERARD ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE ) |
Office | |
| T.3 | MANSIO BRUNO CANO DYLAN DUBOIS JACQUES ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CANTARELL FREDERIC DESLYS GINO FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.15 | KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
SANTIAGO IGNACE SANTIAGO LOUIS ALMIRALL JEAN PIERRE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.1 | CERUTTI PHILIPPE MUET LAURENT PICON STEPHANE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
CLEMENT JEAN-PIERRE THOLOZAN REMI BECKER JACQUES ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
| T.5 | GIMENEZ JEAN-JOSE DESOLE AARON URBAN MAXIME ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
ARUANNO SEBASTIEN NUNES DAWSON VIOLA MICHEL ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.26 | LEDUC DAVY GORGONE MANY RENARD KENDJI ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
MORENO JOSE CANO GABRIEL SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.4 | ADAM MICHEL GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.23 | PIACENTINO PATRICK CONTRERAS ANDRE FERNANDEZ DANIEL ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
CANTARELL FREDERIC DESLYS GINO FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.1 | MANSIO BRUNO CANO DYLAN DUBOIS JACQUES ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
LAFARGUE CHRISTOPHE DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
| T.3 | CLEMENT JEAN-PIERRE THOLOZAN REMI BECKER JACQUES ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
HUFFMAN OLIVIER BELLONE FREDERIC BOISSIER JEAN CLAUDE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
| T.4 | GIMENEZ JEAN-JOSE DESOLE AARON URBAN MAXIME ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN ATTALI LUCAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
| T.16 | LAUBIE TONY BRECHET JORDAN LASTRUCCI LUCAS ( 0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES ) |
SANTIAGO IGNACE SANTIAGO LOUIS ALMIRALL JEAN PIERRE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.11 | LEDUC DAVY GORGONE MANY RENARD KENDJI ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
COSSOU ANTOINE BARBE BRICE SARRASIN NICOLAS ( 0130809/SMUC MARSEILLE ) |
| T.25 | FAITICHE VINCENT MAUREL PHILIPPE KLONIG DGINO ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
GARDES ANTHONY GARDES PATRICK DAUDET GERARD ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE ) |
| T.14 | SAVONA ANTOINE SAVONA CHRISTIAN BELLAGAMBA JULIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
| T.27 | JOURNOUD THOMAS JOURNOUD NICOLAS BLANCO LOUIS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
MORENO JOSE CANO GABRIEL SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.28 | ARUANNO SEBASTIEN NUNES DAWSON VIOLA MICHEL ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
HASSAN DAVID COLLIN FREDERIC SIMONEAU PIERRE-MARIE ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
| T.18 | LALA BOUALI FLORIAN AUBERT ERIC GRECK NOEL ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
MAZURE KEVIN BENDJEMA KIVIN BENDJEMA ALI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
| T.24 | ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
CARNEIRO AUDRAN MORENO RAYMOND TONI DAVID ( 0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES ) |
| T.2 | LACROIX CHRISTOPHE GERVAIS YVES CAYRIER FREDERIC ( 0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
ADAM MICHEL GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.26 | LUCCI ROBERT RENZI PATRICK RENZI LOUCA ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
CERUTTI PHILIPPE MUET LAURENT PICON STEPHANE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 30 | RULFI MATTEO PAOLI MATTEO FISCHER ROMAIN ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 37 | LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN ATTALI LUCAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant T1 | T | 50 | LAUBIE TONY BRECHET JORDAN LASTRUCCI LUCAS ( 0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES) |
Perdant T1 | T | 29 | RAMEAU JULIEN BAQUE SYLVAIN CARRE YVAN ( 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 48 | MAZURE KEVIN BENDJEMA KIVIN BENDJEMA ALI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant T3 | T | 23 | GDAK GILBERT ESSAYAN SERGE MORET FABRICE ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 1 | MIHIERE RENE HASNI AHMED VALLAURI MARC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 43 | JOURNOUD THOMAS JOURNOUD NICOLAS BLANCO LOUIS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T1 | T | 36 | PIACENTINO PATRICK CONTRERAS ANDRE FERNANDEZ DANIEL ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
Perdant T1 | T | 38 | GEREAUD CEDRIC LELLIS SYLVERE PIANA GUY ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 54 | GOMEZ PIERRE-FRANCOIS CLODIC STEPHAN FERNANDEZ ANTOINE ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 13 | COSSOU ANTOINE BARBE BRICE SARRASIN NICOLAS ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 34 | MEZHRAHID MICKAEL GIACOSA RICHARD FOUQUE YVES ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 21 | GARDES ANTHONY GARDES PATRICK DAUDET GERARD ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE) |
Perdant T3 | T | 2 | SANTIAGO IGNACE SANTIAGO LOUIS ALMIRALL JEAN PIERRE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T2 | T | 5 | THOME PATRICK MARCINIAK ANTHONY MARCINIAK FREDERIC ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 40 | HASSAN DAVID COLLIN FREDERIC SIMONEAU PIERRE-MARIE ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant T1 | T | 22 | IMBARD DANIEL AMPRIMO FREDERIC GUIDO FLORIAN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 27 | MELVE JEROME MICHEL VINCENT GARCIA FREDERIC ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 3 | LALA BOUALI FLORIAN AUBERT ERIC GRECK NOEL ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY) |
Perdant T1 | T | 44 | GIMENEZ JEAN-JOSE DESOLE AARON URBAN MAXIME ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Qualifié 1 | T | 12 | MARIN SANTIAGO BLONDEL JEAN MARC MORENO MICHEL ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 19 | GARCIA ROMAIN RONSIL FLORENT TONARELLI PASCAL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 17 | ARUANNO SEBASTIEN NUNES DAWSON VIOLA MICHEL ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T2 | T | 28 | BALLAY CHRISTOPHER HERRADA FLORIAN MORIN MICKAEL ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 56 | ROULET LUDOVIC BOUSQUEL CHRISTOPHE BOUSQUEL FLORIAN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 11 | ADAM MICHEL GARIBIAN JEAN PIERRE DONDE BABACAR ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 2 | T | 51 | CARNEIRO AUDRAN MORENO RAYMOND TONI DAVID ( 0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES) |
Perdant T1 | T | 35 | DUBUISSON JEAN PAUL RAHAL MEHDI COSTE FREDERIC ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 24 | HUFFMAN OLIVIER BELLONE FREDERIC BOISSIER JEAN CLAUDE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T1 | T | 10 | LAFARGUE CHRISTOPHE DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant T1 | T | 8 | JIMENEZ ANTHONY CRIBEL PAUL HERNANDEZ RUBEN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 7 | FERNANDEZ FREDERIC ADAM MICHAEL GIMENEZ ETIENNE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 18 | SILBERREISS ERIC LOMBARDI JOEL BUISSON MATTHIEU ( 0135001/LES SAMBUCOPAINS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 53 | LACROIX CHRISTOPHE GERVAIS YVES CAYRIER FREDERIC ( 0135069/B TARASCONNAISE TARASCON) |
Perdant T1 | T | 45 | LEDUC DAVY GORGONE MANY RENARD KENDJI ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant T3 | T | 15 | KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Qualifié 3 | T | 47 | HADRI YANIS ALARCON YANNICK KHORKHECHE YOUNESS ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 31 | RAGUENEAU CHRISTOPHE BURDZY YANECK HENNI ZIANE ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 52 | MANSIO BRUNO CANO DYLAN DUBOIS JACQUES ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T2 | T | 26 | BIANCHI YVES BANULS FRANCK STURA PHILIPPE ( 0136017/B DE CASSIS CASSIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 20 | GIRAL THIERRY MURTAS JONATHAN LOUGASI FRANCK ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 49 | MORENO JOSE CANO GABRIEL SANTIAGO ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T2 | T | 55 | CERUTTI PHILIPPE MUET LAURENT PICON STEPHANE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant T3 | T | 9 | BOULOGNE JEAN HENRY AYME ANTHONY VIDAL NICOLAS ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 42 | FAITICHE VINCENT MAUREL PHILIPPE KLONIG DGINO ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant T1 | T | 25 | LUCCI ROBERT RENZI PATRICK RENZI LOUCA ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | T | 39 | GARNIER FLORIAN GRARD SEBASTIEN BEAUJARD LAURENT ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 16 | IMART PHILIPPE VANIEMBOURG KARIM DONADIO ERIC ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 32 | CANTARELL FREDERIC DESLYS GINO FOYOT JEAN MARC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Qualifié 4 | T | 4 | ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T2 | T | 41 | KIENG THIERRY CESARO-VIDIC LIONEL BONETTO STEVEN ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 6 | SAVONA ANTOINE SAVONA CHRISTIAN BELLAGAMBA JULIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 33 | VAHAPATA DANILO COCHARD SEBASTIEN PFEIFER GREGORY ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 14 | CLEMENT JEAN-PIERRE THOLOZAN REMI BECKER JACQUES ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
Perdant T2 | T | 46 | MINAKHA JEAN BAPTISTE FEKIH MOUSTAPHA JIMENEZ EMILE ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant Poule 14 Partie PP |