| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| BOUGRIBA MOHAMED KHALED GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA FERNANDEZ PIERRE ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
Qualifié 1 |
| FERNANDEZ JEREMY RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Qualifié 2 |
| STEVERLYNCK RICHARD RICHAUD YANNICK DAVID GABRIEL ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
Qualifié 3 |
| FERNANDEZ FRANCOIS LEMOUCHI AMAR GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
Qualifié 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| HERBIN-CONTAMIN HERVE ROUZAUD VINCENT SANTIAGO JEAN ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES ) |
BOUGRIBA MOHAMED KHALED GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA FERNANDEZ PIERRE ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
| MILLE FREDERIC LEBOUC YVES-ANGE FERNANDEZ JOSE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
FERNANDEZ JEREMY RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| STEVERLYNCK RICHARD RICHAUD YANNICK DAVID GABRIEL ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
RAJOELISON JACOB OUK VANDY DETH ROBERT ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
| FERNANDEZ FRANCOIS LEMOUCHI AMAR GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
RIPERTO ANTHONY DE VITIS FRANCK FAKAME BRYAN ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| HERBIN-CONTAMIN HERVE ROUZAUD VINCENT SANTIAGO JEAN ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES ) |
Office | |
| STEVERLYNCK RICHARD RICHAUD YANNICK DAVID GABRIEL ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
Office | |
| T.2 | CORTES MATHIEU BENONY JORDY DALLAU JOSUE DAVID ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
BOUGRIBA MOHAMED KHALED GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA FERNANDEZ PIERRE ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
| T.4 | ROCHE ANTHONY BERCHEL BENJAMIN BATIAT DYLAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
FERNANDEZ FRANCOIS LEMOUCHI AMAR GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
| T.8 | MILLE FREDERIC LEBOUC YVES-ANGE FERNANDEZ JOSE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BENOIT EREDERICK BENOIT VALENTIN BLANCHE CYRILLE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
| T.13 | FERNANDEZ JEREMY RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
PICOT STEPHANE BOUVIER JULIEN LUCOR SYLVAIN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.14 | DEBRIS RICHARD LINARES CHRISTOPHE CUER NICOLAS ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
RIPERTO ANTHONY DE VITIS FRANCK FAKAME BRYAN ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.20 | LEBRE VINCENT PERRICHON HENRI RIVIERE ALAIN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
RAJOELISON JACOB OUK VANDY DETH ROBERT ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | FERNANDEZ JEREMY RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CAVELIER AXEL CAVELIER DAMIEN ESCLAPES PATRICK ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
| T.16 | PERONA GUY ROBERT ZOUBAIR MUSTAPHA KORIAN PATRICK ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
RAJOELISON JACOB OUK VANDY DETH ROBERT ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
| T.5 | CITARELLI MARC BELARBI HICHAM AZZOUZ ABDESSLAM ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
RIPERTO ANTHONY DE VITIS FRANCK FAKAME BRYAN ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.3 | FAVIER YOHAN MOURIAN THEO YACOUB THOMAS ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
BENOIT EREDERICK BENOIT VALENTIN BLANCHE CYRILLE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
| T.4 | HERBIN-CONTAMIN HERVE ROUZAUD VINCENT SANTIAGO JEAN ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES ) |
HOSTELART VINCENT DUBOIS LOUIS RICHARD JIMMY ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE ) |
| T.11 | SAVORNIN DIDIER COSTIL-BAYARD SEBASTIEN DUMONT FRANCK ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS ) |
STEVERLYNCK RICHARD RICHAUD YANNICK DAVID GABRIEL ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.2 | ROCHE ANTHONY BERCHEL BENJAMIN BATIAT DYLAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
VELLUTINI JOSE FALZON THIERRY D'ANGELO ALEXANDRE ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
| T.10 | VAZ BAIA LOIC ATTAB KARIM BAYLE JACQUES ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
MILLE FREDERIC LEBOUC YVES-ANGE FERNANDEZ JOSE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.11 | DI-FLORIO JEREMY RIBERT MICKAEL GALLO ENZO ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA ) |
PICOT STEPHANE BOUVIER JULIEN LUCOR SYLVAIN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.7 | GOVINDIN JEAN PATRICE GERARD CHRISTOPHE DRAN FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
CORTES MATHIEU BENONY JORDY DALLAU JOSUE DAVID ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
| T.1 | PEYRACCHIA MORGAN CASABIANCA ANTHONY ATTARDI ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
BOUGRIBA MOHAMED KHALED GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA FERNANDEZ PIERRE ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
| T.8 | LEBRE VINCENT PERRICHON HENRI RIVIERE ALAIN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
BLESSAS NICOLAS BLACHE ARNAUD ABDELKRIM ABDELKADER ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
| T.9 | FERRIGNO DAVID FERNANDEZ EMMANUEL CONTRERAS ANDRE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
FERNANDEZ FRANCOIS LEMOUCHI AMAR GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
| T.12 | DEBRIS RICHARD LINARES CHRISTOPHE CUER NICOLAS ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
GIACOMO LAURENT SOUNDIRARADJOU ANTOINE MOKHTAR HOCINE ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 45 | RODRIGUEZ THOMAS RODRIGUEZ ANTHONY DI-BENEDETTO MATEO ( 0137018/B BLEUE ST JULIEN LES M) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 29 | RIPERTO ANTHONY DE VITIS FRANCK FAKAME BRYAN ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant T3 | T | 8 | LUCAS LAURENT MONTJARRET LAURENT HERBELOT DAVID ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 41 | PICOT STEPHANE BOUVIER JULIEN LUCOR SYLVAIN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T2 | T | 11 | ROCHE ANTHONY BERCHEL BENJAMIN BATIAT DYLAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T2 | T | 4 | SINQUINI SERGE KAIDARI AHMED SINQUINI TOM ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 25 | LEBRE VINCENT PERRICHON HENRI RIVIERE ALAIN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T2 | T | 33 | NIEL ANTHONY LIEBALLE CLAUDE BERTOLI FABIEN ( 0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 37 | SAVORNIN DIDIER COSTIL-BAYARD SEBASTIEN DUMONT FRANCK ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant T1 | T | 44 | FOSSAT MAXIME MENARD THIERRY SLIMANI AZIZ ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 15 | BENOIT EREDERICK BENOIT VALENTIN BLANCHE CYRILLE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant T2 | T | 35 | CARABALONA GUY BOUKHECHEM JEAN-LESLIE ELARIF AZIADOU ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 34 | CAVELIER AXEL CAVELIER DAMIEN ESCLAPES PATRICK ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant T1 | T | 24 | FERNANDEZ JEREMY RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Qualifié 2 | T | 32 | COURTOIS AIME VIOLA EMMANUEL MARSILLE LOUIS ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 42 | ROSSINI MARTIN CATALDO VINCENT HEZAM ILYES ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 7 | HOSTELART VINCENT DUBOIS LOUIS RICHARD JIMMY ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant T1 | T | 46 | LEJEUNE THIBAULT BOUROUILLE LUCA BERNADET FABIEN ( 0137018/B BLEUE ST JULIEN LES M) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 31 | ROQUE ERIC LIEBALLE STEPHANE DIDIER JEROME ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 38 | FAVIER YOHAN MOURIAN THEO YACOUB THOMAS ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant T1 | T | 52 | BOUGRIBA MOHAMED KHALED GOZZI CASABIANCA PAOLU ANDRIA FERNANDEZ PIERRE ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Qualifié 1 | T | 43 | CRESPIN MORGAN CRESPIN ENZO CRESPIN PATRICK ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 20 | MAZOUNI KEVIN GABARRE BRUNO VIACARA ROMAIN ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 18 | VAZ BAIA LOIC ATTAB KARIM BAYLE JACQUES ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant T1 | T | 48 | COLOMBANI LAURENT ESPOSITO JONATHAN BERNARD RUSSO NICOLAS ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 2 | BASCUNANA ALAIN TEDDE SERGE DEL TRENTO MARC ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 26 | RAJOELISON JACOB OUK VANDY DETH ROBERT ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant T3 | T | 14 | DEBRIS RICHARD LINARES CHRISTOPHE CUER NICOLAS ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T2 | T | 53 | AMROUCHE YASSER BONTOUX JEAN LUC LEONARD SEBASTIEN ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 3 | LEDUN ARNAUD COLIN MICKAEL ONOLFO SERGE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 23 | VELLUTINI JOSE FALZON THIERRY D'ANGELO ALEXANDRE ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 5 | CORTES MATHIEU BENONY JORDY DALLAU JOSUE DAVID ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
Perdant T2 | T | 9 | HERBIN-CONTAMIN HERVE ROUZAUD VINCENT SANTIAGO JEAN ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Perdant T3 | T | 16 | CITARELLI MARC BELARBI HICHAM AZZOUZ ABDESSLAM ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Perdant T1 | T | 50 | MATINA CHARLES SZCZYGLOWSKI REMY NARETTO ROSSO JEROME ( 0136011/B MIMETAINE MIMET) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 19 | OLLIVE BERNARD TOMASINI ROMAIN TOMASINI JULIEN ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 47 | FERNANDEZ FRANCOIS LEMOUCHI AMAR GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Qualifié 4 | T | 30 | ROUX DAVID GIMENEZ SERGE GLEIZE ALEXANDRE ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 21 | GIACOMO LAURENT SOUNDIRARADJOU ANTOINE MOKHTAR HOCINE ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant T1 | T | 49 | NARBONNET VINCENT MARCINIAK VINCENT MARTIN MATHIEU ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 22 | STEVERLYNCK RICHARD RICHAUD YANNICK DAVID GABRIEL ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Qualifié 3 | T | 51 | CARRE JOEL PRELASCA PHILIPPE BATARD FLORIAN ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 56 | PERONA GUY ROBERT ZOUBAIR MUSTAPHA KORIAN PATRICK ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T1 | T | 12 | SCARZELLA LORENZO VALLAURI KEVIN ARSONNEAU PATRICE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 27 | GOVINDIN JEAN PATRICE GERARD CHRISTOPHE DRAN FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | T | 6 | PEYRACCHIA MORGAN CASABIANCA ANTHONY ATTARDI ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T1 | T | 54 | BEAURAIN BENJAMIN CONCI THOMAS BOUHASSOUM MEHDI ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 28 | DOMINICI JEROME TARDIEU ALAIN IWANCZUK FRANCK ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 10 | BLESSAS NICOLAS BLACHE ARNAUD ABDELKRIM ABDELKADER ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant T1 | T | 36 | GEREAUD PATRICK DIGRAZIA CYRIL ROUX JEAN JACQUES ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 55 | DO VALE MEIRA SANDRO BABA AISSA RAYAN DABAT ANTHONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 40 | DI-FLORIO JEREMY RIBERT MICKAEL GALLO ENZO ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant T1 | T | 39 | AREM AZIZ PATTIER SOPHIEN SMATI NABIL ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 1 | MILLE FREDERIC LEBOUC YVES-ANGE FERNANDEZ JOSE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T3 | T | 13 | FERRIGNO DAVID FERNANDEZ EMMANUEL CONTRERAS ANDRE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant T1 | T | 17 | ARDIZZONE ROMAIN MULLER CEDRIC TONNER JACQUES ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage |