| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.22 | DE SANTIS MARTINE GALASSO ELISABETH QUERY MICHELE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
DUMAS CASSANDRA CACCIATORE MEGANE HERRERO SANDRA (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
0 - 0 |
| T.19 | FARALLI GHISLAINE FORNELLI VALERIE RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.42 | HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE ZANDRINI ANGELIQUE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
DE SANTIS MARTINE GALASSO ELISABETH QUERY MICHELE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
8 - 13 |
| T.40 | FARALLI GHISLAINE FORNELLI VALERIE RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
BAZIN FLORENCE DEL-SOCORRO EMILIENNE MACERI YVETTE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
13 - 5 |
| T.38 | NIOULON LIVIANA MAGNE MARCELLE ZARAGOZA ZELIE (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
DUMAS CASSANDRA CACCIATORE MEGANE HERRERO SANDRA (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
1 - 13 |
| T.44 | LAVALY LYDIE MAHE MANON BERNARD LYSIANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.49 | TORTIA MARIE-JOSE BALDUCCI JOSEPHINE GRIMAUDO PATRICIA (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
BAZIN FLORENCE DEL-SOCORRO EMILIENNE MACERI YVETTE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
10 - 13 |
| T.47 | FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
BERNARD AXELLE VERCELLOTTI DOLORES GAUDILLIERE CLAIRE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
13 - 6 |
| T.45 | MORA KATIA FIUMARA MARINA ESTEVES AMELIE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
FARALLI GHISLAINE FORNELLI VALERIE RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
3 - 13 |
| T.41 | MALLET VALERIE MOKRANI HELENE BORGHINO JOSIANE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE ZANDRINI ANGELIQUE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
4 - 13 |
| T.43 | DE SANTIS MARTINE GALASSO ELISABETH QUERY MICHELE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
ROUBAUD SOPHIE RUIZ ELISABETH BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
13 - 12 |
| T.39 | NIOULON LIVIANA MAGNE MARCELLE ZARAGOZA ZELIE (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
GUASCO LAURENCE BENOIT GONIN PATRICIA ANTETOMASO SANDRINE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
13 - 7 |
| T.33 | LAPRADE CHRISTINE ARNAUD STEPHANIE CROS ESTELLE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
LAVALY LYDIE MAHE MANON BERNARD LYSIANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
6 - 13 |
| T.37 | RIVIERE ISABELLE MANESSOUR YASMINA CERRATO STECY (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
DUMAS CASSANDRA CACCIATORE MEGANE HERRERO SANDRA (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LAPRADE CHRISTINE ARNAUD STEPHANIE CROS ESTELLE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
Office | ** | |
| RIVIERE ISABELLE MANESSOUR YASMINA CERRATO STECY (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
Office | ** | |
| MORA KATIA FIUMARA MARINA ESTEVES AMELIE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
Office | ** | |
| FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
Office | ** | |
| GUASCO LAURENCE BENOIT GONIN PATRICIA ANTETOMASO SANDRINE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
Office | ** | |
| TORTIA MARIE-JOSE BALDUCCI JOSEPHINE GRIMAUDO PATRICIA (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
Office | ** | |
| NIOULON LIVIANA MAGNE MARCELLE ZARAGOZA ZELIE (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
Office | ** | |
| MALLET VALERIE MOKRANI HELENE BORGHINO JOSIANE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
Office | ** | |
| FARALLI GHISLAINE FORNELLI VALERIE RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
Office | ** | |
| T.7 | SERIAT-GAUTIER DOROTHEE ADAM SYLVIA ESPINAS LUCETTE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
LAVALY LYDIE MAHE MANON BERNARD LYSIANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
** |
| T.21 | DE SANTIS MARTINE GALASSO ELISABETH QUERY MICHELE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
ARCHENET CHRISTIANE COSTE MICHELE RAVOUX ISABELLE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 ) |
** |
| T.9 | HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE ZANDRINI ANGELIQUE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
D'AMICO CHRISTELLE ULJASZ JOHANA POLI CARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
| T.27 | CORTES ASCENSION BERTHIER CATHERINE CARLINO BRIGITTE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013 ) |
ROUBAUD SOPHIE RUIZ ELISABETH BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
** |
| T.5 | BONARDO SYLVIE ROMANELLI CHRISTELLE AMOROTTI CORINNE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013 ) |
BERNARD AXELLE VERCELLOTTI DOLORES GAUDILLIERE CLAIRE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
| T.13 | PICARD MARINO VILLE MONIA VILLE PATRICIA (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
DUMAS CASSANDRA CACCIATORE MEGANE HERRERO SANDRA (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
** |
| T.17 | BAZIN FLORENCE DEL-SOCORRO EMILIENNE MACERI YVETTE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
CAMP CORINNE VADON CLAUDINE MARN FATIA (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | SALAUN FLORE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 ) |
FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
| T.11 | TONNER LISA (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 ) |
FARALLI GHISLAINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
** |
| T.25 | PICARD MARINO (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
GASCIARINO MURIEL (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
** |
| T.27 | CARDOSO-BARBOSA LISA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
CAMP CORINNE (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
** |
| T.25 | RENARD CLAIRE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
LAVALY LYDIE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
** |
| T.37 | SONZOGNI CELINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
** |
| T.23 | POLOYAN CORINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
MORA KATIA (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
** |
| T.19 | DEGRYSE CATHERINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
BONARDO SYLVIE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013 ) |
** |
| T.17 | PELLISSIER MIREILLE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
MALLET VALERIE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
** |
| T.16 | IMBERT COLETTE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
NIOULON LIVIANA (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
** |
| T.15 | NOVI MARYVONNE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
DUMAS CASSANDRA (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
** |
| T.15 | CAMPANELLO CORINNE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
DE SANTIS MARTINE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
** |
| T.9 | ROUBAUD SOPHIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
RIPERT MAGALI (0134025/B DES MODESTES TRETS/013 ) |
** |
| T.5 | D'AMICO CHRISTELLE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
ATTARDI MARIE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
** |
| T.33 | COURT CHANTAL (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013 ) |
BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
| T.13 | ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
SERIAT-GAUTIER DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
** |
| T.7 | RENZI LANA (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
LAPRADE CHRISTINE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
** |
| T.22 | CORTES ASCENSION (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013 ) |
BAILLY VIRGINIE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 ) |
** |
| T.11 | RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
SAUZER MANON (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
** |
| T.21 | AUDRY ISABELLE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
GUASCO LAURENCE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
** |
| T.19 | BAZIN FLORENCE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
ROMBI CATHY (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
** |
| T.31 | AIME CHANTAL (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
ARCHENET CHRISTIANE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 ) |
** |
| T.35 | TORTIA MARIE-JOSE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 ) |
NICOSIA MARILYNE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.22 | 80 | DUMAS CASSANDRA CACCIATORE MEGANE HERRERO SANDRA (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
En Cours Demi-Finale Contre DE SANTIS MARTINE | T.0 | 49 | LUPPINO ANGELINA RADDUSO LISA COUDURIER ANNIE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 64 | TRINCI ELIANE GUY DANIELLE MARIOTTI SUZANNE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 50 | HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE ZANDRINI ANGELIQUE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | RAOUX FLORENCE GASCIARINO ALEXIA RIBEIRO AURELIE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 59 | ROMBI CATHY PALOUSTIAN ELISABETH GIAY FRANCINE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | IMBERT EDITH SIANO LILIANE DAUENHAUER CAROLE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 65 | MORA KATIA FIUMARA MARINA ESTEVES AMELIE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | ROUZAUD MARILYNE LIGAS ISABELLE ODDO KELLY (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | ROUBAUD SOPHIE RUIZ ELISABETH BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | CORTES ASCENSION BERTHIER CATHERINE CARLINO BRIGITTE (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | COLLIN NATHALIE GRARD EMELINE POUVESLE SANDRINE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 55 | ATTARDI MARIE MERCIER ISABELLE EVENA MARTINE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | VINEL-POULTON MICHELE CROSSON MAGALI COPPENS DANIELLE (0130809/SMUC MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 58 | PICARD MARINO VILLE MONIA VILLE PATRICIA (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | CAULIER VALERIE WALET MICHELLE BOCHET KLASEN LAURENCE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 56 | DURAND CHANTHY NICOLAS FRANCOISE CHIAPPINI CHRISTINE (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | CAMPANELLO CORINNE COULANGE MARIE-FRANCE MIGLIORINI MARIE-FRANCE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | RENARD CLAIRE LEDUN ANNE-LAURE CASTALDI NADEGE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | SAGE SEVERINE RODRIGUES PINTO LOU PELLEGRIN MURIELLE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 89 | SONZOGNI CELINE TARIN SYLVIE SCICLUNA SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | RICHIARDI NATHALIE BALESTRIERI SYLVIE MICOLAU MARYLIN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 36 | HODAPP FABIENNE BAUDRON ANNE MARIE RAYNAUD CHRISTELLE (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.22 | 4 | DE SANTIS MARTINE GALASSO ELISABETH QUERY MICHELE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013) |
En Cours Demi-Finale Contre DUMAS CASSANDRA | T.0 | 82 | BAILLY VIRGINIE BAILLY KAREN SALAS LAURA (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | TRUJAS CECILE LANNERS MARYLINE LUCCHESI PAULINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | LAVALY LYDIE MAHE MANON BERNARD LYSIANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | JAUBERT CLAUDE FOURRE CHRISTINE TAULEIGNE MARTINE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 39 | LAPRADE CHRISTINE ARNAUD STEPHANIE CROS ESTELLE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | APRAHAMIAN LYDIA LEANDRI AMANDINE GUILLON MEGANE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 38 | COGNO JENNIFER HOVAGUIMIAN EVELYNE CERRATO NATHALIE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 19 | RIPERT MAGALI COQUILLAT MADELEINE MOUTTE JOELLE (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | CALDERON GENEVIEVE PETIT ANGELIQUE CALDERON CATHERINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 37 | RIVIERE ISABELLE MANESSOUR YASMINA CERRATO STECY (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | WITTMANN MARTINE PENNE VIRGINIE LAGRANE RYME (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 41 | ARCHENET CHRISTIANE COSTE MICHELE RAVOUX ISABELLE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | FADDA BRIGITTE MALDACENA MURIEL IKLEF SAKINA (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | SALAUN FLORE TERRENI SABINE ZARAGOZA CELINE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BERNARD AXELLE VERCELLOTTI DOLORES GAUDILLIERE CLAIRE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | DRAUGE ALEXANDRA ALCAMO JOHANNA MARCINIAK LAETITIA (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 57 | REPRESA ANGELIQUE LEVY ISABELLE ROMIEU FLORA (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 90 | SONZOGNI REGINE CAZORLA MICHELLE MAZZONI JULIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 34 | NOVI MARYVONNE NOVI MAGALI TCHERNEYAN ELISABETH (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | AUDRY ISABELLE AUDRY ANAIS MANENT REINATA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | GUASCO LAURENCE BENOIT GONIN PATRICIA ANTETOMASO SANDRINE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | PICARD MARIE NOELLE RICAUX ELISABETH LIEUTAUD NATHALIE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.19 | 35 | FARALLI GHISLAINE FORNELLI VALERIE RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
En Cours Demi-Finale Contre FARA SABINE | T.0 | 79 | FAUCITANO VERONIQUE BARRAS FRANCINE MARANGOS TIFFANY (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.19 | 15 | FARA SABINE FOURNIER STEPHANIE ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
En Cours Demi-Finale Contre FARALLI GHISLAINE | T.0 | 48 | BEN-HOCINE MURIEL GIANOLLA MARTINE PIQUOT DELPHINE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 14 | MUNOT SANDRINE PANAGIOTIS SANDRINE PHILIPIERT SABINE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 20 | ROCCHIETTA MARINE BARGHAMIAN ANAIS FERRERO MARION (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MARCO PATRICIA TINOCO-MESA CATHERINE CHIRAT-GASS CHRISTINE (0138025/LA BOULE DU CALVAIRE D'ALLEINS/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 9 | ORTEGA GINETTE LLOVET CHRISTIANE KORCHIA ANNIE (0130909/LEI PETOULIERS MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 66 | IMBERT COLETTE AMBROSIO PIETRA-ANNIE BOULANGER AUDREY (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | BONARDO SYLVIE ROMANELLI CHRISTELLE AMOROTTI CORINNE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | FERNANDEZ MYRIAM ROCHER EDWIGE SOLER MARIE-FRANCOISE (0138025/LA BOULE DU CALVAIRE D'ALLEINS/013) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 87 | COURT CHANTAL MOREAU MYRIAM SIERRA MARTINE (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BARBEIRO ELSA CIMMINO MARYLENE HUMBERT CHRYSTELLE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 31 | D'AMICO CHRISTELLE ULJASZ JOHANA POLI CARINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | RENZI LANA ETIENNE ROSELINE MUTOS FLORIANE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | LLORENS MARIE ROSE LLORENS SYLVIAINE BERNAT ESTHER (0137002/B AERIENNE MARIGNANE/013) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 40 | GASCIARINO MURIEL BONNAUD JOSETTE GORLIER SYLVIE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BLIN BEATRICE AMATO GIACOMINA ANIORTE MONIQUE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 10 | PELLISSIER MIREILLE FERRARA CHARLOTTE PELLISSIER CHLOE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MEYER MELANIE CODRON STEPHANIE TUR SANDRINE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 21 | ALBERTINI MARIE LOPEZ CATHERINE CASTIGLIONE BERNADETTE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 84 | NIOULON LIVIANA MAGNE MARCELLE ZARAGOZA ZELIE (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | PIVA ANNIE ROCA NATHALIE LEROY ROLANDE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 43 | CARDOSO-BARBOSA LISA MILLE BERNADETTE FERRON MICHELE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | IWANCZUK LOUNA IWANCZUK VANESSA SANTOS CRISTINA (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 46 | TONNER LISA DURELLI FIONA NGUYEN VAN CELINE (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | POLOYAN CORINE CAMMILLERI MARIE FRANCE REINIER PASCALE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | NICOSIA MARILYNE RIVIERE ANGELINE SOUALAH IBTISSAM (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | PAGANO STEPHANIE MIGLIORE MAEVA PERNIN MICHELE (0130801/B MICHELET MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 25 | MESNARD SOPHIE FALZEI CAROLE LEVILLAIN SANDRINE (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 5 | TORTIA MARIE-JOSE BALDUCCI JOSEPHINE GRIMAUDO PATRICIA (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | LEFEVRE CHRISTINE LEFEVRE SONIA LUCCHESI SABRINA (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 68 | BROCHARD REGINE LE-GALL SANDRINE NUNEZ CHANTAL (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 3 | BAZIN FLORENCE DEL-SOCORRO EMILIENNE MACERI YVETTE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | DEGRYSE CATHERINE TOLAINI MARIE-JEANNE GONGORA RITA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | MAZZELLA JENNY SOON MARCO FIONA ARTUS MELANIE (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 12 | LUNA KARINE DAHM VICKY COLLOT SANDRINE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 44 | MALLET VALERIE MOKRANI HELENE BORGHINO JOSIANE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | AIME CHANTAL FARITIET MYRIAM DIODATI MARYLINE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BROCCA ELIANE GLEASON ANGELA CATTI MARGAUX (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 23 | SERIAT-GAUTIER DOROTHEE ADAM SYLVIA ESPINAS LUCETTE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | STAGLIANO AGNES HELLY JULIE FILLONNEAU NATHALIE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 71 | CAMP CORINNE VADON CLAUDINE MARN FATIA (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | SAUZER MANON BEGUE AMANDINE SABER KAOUTAR (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant 1er Tour |