| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | BREITHEL REGIS MOUKA NADIR HERRADA PATRICK (0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
ROQUEBRUN ALAIN FADDA CHRISTIAN MARINI GERARD (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
0 - 0 |
| T.5 | ISAAC JEAN MICHEL GHALEB BOUCHAID-AMAR SECCHI FRANCK (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
GARCIA DENIS QUATREFAGES BERNARD MASINI PHILIPPE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
0 - 0 |
| M.A | FONDOCHI ROBERT COCO RENE DE LELLIS ROGER (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
RE ALAIN GALLO RICHARD GIANNASTASIO ERIC (0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
0 - 0 |
| T.10 | GANTELME ERIC VENTRE MARC PESCE JEAN CLAUDE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
ALESSIO NICOLAS VILLIELM THIERRY SAAD EL DINE GEORGES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BREITHEL REGIS MOUKA NADIR HERRADA PATRICK (0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
HOURS YVES CHAPPE SERGE MATHIEU JEAN-MARIE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
11 - 1 |
| T.13 | TOUTAIN MICHEL TIRABELLA MARC MILESI ERIC (0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
ALESSIO NICOLAS VILLIELM THIERRY SAAD EL DINE GEORGES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
9 - 11 |
| T.16 | DISSET DIDIER GUIBERT CHRISTIAN HEBRARD MICHEL (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
FONDOCHI ROBERT COCO RENE DE LELLIS ROGER (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
10 - 11 |
| T.11 | BENTAHAR KARIM VENTRE GEORGES GARNIER RAYMOND (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
ROQUEBRUN ALAIN FADDA CHRISTIAN MARINI GERARD (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
3 - 11 |
| T.12 | RE ALAIN GALLO RICHARD GIANNASTASIO ERIC (0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
FADDA GERARD MATTEI JEAN-CHARLES SANTIAGO JEAN-JOSEPH (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
11 - 8 |
| T.7 | NOVI JEAN CLAUDE ICARD ALAIN MICIK CLAUDE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
ISAAC JEAN MICHEL GHALEB BOUCHAID-AMAR SECCHI FRANCK (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
9 - 11 |
| T.14 | GANTELME ERIC VENTRE MARC PESCE JEAN CLAUDE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
BENVENUTI ROLAND DERYCKE PATRICK CAZORLA PATRICK (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
11 - 4 |
| T.9 | LANDI CHRISTIAN CAMPANELLO GERARD TRANI RAYMOND (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
GARCIA DENIS QUATREFAGES BERNARD MASINI PHILIPPE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
0 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BLANC THIERRY (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
GARCIA DENIS (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
** |
| T.3 | RE ALAIN (0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
PERRIN MARC (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
** |
| T.2 | MIGLIASSO BRUNO (0134029/AB EGUILLES EGUILLES ) |
BENTAHAR KARIM (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
** |
| T.9 | BERTET PHILIPPE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
FONDOCHI ROBERT (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
** |
| T.11 | DIAZ GILBERT (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
DISSET DIDIER (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
** |
| T.1 | RICOMI JACQUES (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
LANDI CHRISTIAN (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
** |
| T.2 | LAUZIER MICHEL (0134017/BP PUYRICARD ) |
GANTELME ERIC (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
** |
| T.10 | NOVI JEAN CLAUDE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
DAINA BRUNO (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
** |
| T.9 | RAMBALDI REGIS (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
BREITHEL REGIS (0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
** |
| T.15 | HOURS YVES (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
CAMPANA RICHARD (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
** |
| T.12 | CAILLOL MARC (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
TOUTAIN MICHEL (0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
** |
| T.6 | ROQUEBRUN ALAIN (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
DEBANT MICHEL (0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
** |
| T.7 | ALESSIO NICOLAS (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
MARTIN RAOUL (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
** |
| T.13 | GARCIA MICHEL (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
ISAAC JEAN MICHEL (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
** |
| T.5 | FADDA GERARD (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
SIMONETTI ALAIN (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
** |
| T.7 | BOUCHIKHI MOHAMED (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
BENVENUTI ROLAND (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.9 | 33 | BREITHEL REGIS MOUKA NADIR HERRADA PATRICK (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Cours Quart de Finale Contre ROQUEBRUN ALAIN | T.0 | 13 | LEFEVRE YANNICK CECCHI ANDRE BROTONS BRUNO (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 35 | BOUCHIKHI MOHAMED NICOLAIDIS ANDRE FANTINI LUC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | MENINNO CHRISTIAN MELLADO ROBERT LAHMAR PATRICK (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | IMART PHILIPPE SMERALDO ALAIN THEVENON ROGER (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.10 | 10 | GANTELME ERIC VENTRE MARC PESCE JEAN CLAUDE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
En Cours Quart de Finale Contre ALESSIO NICOLAS | T.0 | 60 | CAMPANA RICHARD CONTE ALAIN KAPYTINE MARIUS (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | MILLET PERRIN GUY DEMIRO PATRICK PUGLIESE LIONEL (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.5 | 34 | ISAAC JEAN MICHEL GHALEB BOUCHAID-AMAR SECCHI FRANCK (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
En Cours Quart de Finale Contre GARCIA DENIS | T.0 | 43 | CATUREGLI ROBERT SAUVAT MARC CAIOZZO ALAIN (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 63 | POELS ANDRE POELS CHRISTIAN TORTORELLI HENRI (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.5 | 39 | GARCIA DENIS QUATREFAGES BERNARD MASINI PHILIPPE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
En Cours Quart de Finale Contre ISAAC JEAN MICHEL | T.9 | 14 | ROQUEBRUN ALAIN FADDA CHRISTIAN MARINI GERARD (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
En Cours Quart de Finale Contre BREITHEL REGIS | T.0 | 22 | BURDZY FABIENNE ESTOURNET BERNARD FOUQUE DENIS (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | BLANC THIERRY PACI FRANCK CALLEJON JEAN-CLAUDE (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | MACIONI ROGER GUENOUN MARC VIOT ROLAND (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | LAUZIER MICHEL MUZART GUY RAOUX LAURENT (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | DEBANT MICHEL GARGIULO ALAIN BERTHIER MARCEL (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | MARCO MARCEL RAMPAL BERNARD BLANC RAYMOND (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | MANNINO HENRI MASSE GUY DATHUEYT FRANCK (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 57 | RICOMI JACQUES RIZZO GILBERT BOGGIANO PATRICK (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | BARLES BERNARD FRAU MARC KOUCOULIAN JEAN PIERRE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | MIGLIASSO BRUNO KASSOYAN FREDERIC FIORI ALAIN (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | FRANCHITTO JEAN ROGER SINISCALCHI RICHARD CAPPIOLI LOUIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 56 | HOURS YVES CHAPPE SERGE MATHIEU JEAN-MARIE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | PERRIN MARC BUGLIONI MAURICE GENTILUCCI BERNARD (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | ROCHE GEORGES ROCHE JEAN LOUIS POURRIERE CHRISTIAN (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | MINNITI FRANCOIS GUAZZINI BERNARD VITIELLI PASCAL (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 62 | BONNET PHILIPPE CASINI ANGE DELLAGRASTA BERNARD (0136017/B DE CASSIS CASSIS/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | RAMBALDI REGIS MALDONADO JEAN MICHEL PEYTIER BERNARD (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | LEONETTI JEAN CHAVE ALAIN FRAC MICHEL (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 40 | NOVI JEAN CLAUDE ICARD ALAIN MICIK CLAUDE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | RINALDO CHRISTIAN GALONIER JEAN-JACQUES GALONIER MICHEL (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 16 | BOURGEOIS SERGE MIELLE MAURICE SANCHEZ YVES (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 42 | BENTAHAR KARIM VENTRE GEORGES GARNIER RAYMOND (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 8 ème | T.10 | 26 | ALESSIO NICOLAS VILLIELM THIERRY SAAD EL DINE GEORGES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
En Cours Quart de Finale Contre GANTELME ERIC | T.0 | 64 | MARTINS ALBERTO PIAGET MAURICE DUCCI SERGE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | BERTET PHILIPPE LOUCHE REMY GIRAUD JEAN-PAUL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | DISSET DIDIER GUIBERT CHRISTIAN HEBRARD MICHEL (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | MILLELIRI JACQUES PERSICO ROLAND RUGGIERI ROGER (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 8 | LANDI CHRISTIAN CAMPANELLO GERARD TRANI RAYMOND (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | MARTIN RAOUL FERETTI ANGE CONTE THIERRY (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | SALCIOLI REGIS RAPUZZI YVES GARZON DIDIER (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 32 | BELTRAN PAUL TORRES JEAN-LUC DECANIS SERGE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | GARCIA MICHEL MARION BRUNO RICCIARELLI JOEL (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | RE ALAIN GALLO RICHARD GIANNASTASIO ERIC (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
En Cours Quart de Finale Contre FONDOCHI ROBERT | T.0 | 49 | PIZZELLA JEAN PAUL DOS SANTOS DE SOUSA CARLOS MATTEINI MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 46 | MASSIMELLI DANIEL GHILARDI SERGE PAUL LIGERO JOSE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 52 | TOUTAIN MICHEL TIRABELLA MARC MILESI ERIC (0134025/B DES MODESTES TRETS/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | SORABELLA BRUNO OLIVIER BRUNO GIORDANO RICHARD (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 58 | DIAZ GILBERT SCARZELLA THIERRY DELGADO HUBERT (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | VASSALLUCCI ERIC MIR GERARD BOGTCHALIAN THIERRY (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 21 | FADDA GERARD MATTEI JEAN-CHARLES SANTIAGO JEAN-JOSEPH (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | CAILLOL MARC VILLARD CHRISTIAN HAMPARSOUMIAN MARC (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | VESCOVALI ANTOINE BASSO CLAUDE MARINI DANIEL (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 48 | D'ONORIO PATRICK LEOTARDI MICHEL CAIAZZO PATRICK (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 19 | OSMONT PATRICK BARTHELEMY HERVE ROMEU JOSEPH (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 17 | BENVENUTI ROLAND DERYCKE PATRICK CAZORLA PATRICK (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 61 | ONOLFO FRANCOIS PICARD ERIC DE-LUCA ALAIN (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 36 | DAINA BRUNO GUGLIELMI MICHEL SAMARITANI MICHEL (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | FONDOCHI ROBERT COCO RENE DE LELLIS ROGER (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
En Cours Quart de Finale Contre RE ALAIN | T.0 | 59 | LAVALY MAURICE GUERRERO GERARD GUERRERO ALAIN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 30 | SIMONETTI ALAIN ROSAS MICHEL ABDELOUHAB ALAIN (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | SANCHEZ DANIEL GIGNAC JEAN PIERRE BOUNAUD ROBERT (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 16 Partie PP |