| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
BATISTA SEBASTIEN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
RENARD BRYAN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
13 - 3 |
| T.3 | BATISTA SEBASTIEN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
HATCHADOURIAN MICHEL (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | SANTIAGO ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
RENARD BRYAN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
7 - 13 |
| T.21 | FERNANDEZ SEBASTIEN (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES/013 ) |
BATISTA SEBASTIEN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
7 - 13 |
| T.17 | SAVA ERIC (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
4 - 13 |
| T.15 | MARSILLE LOUIS (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
HATCHADOURIAN MICHEL (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | HATCHADOURIAN MICHEL (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
BOCQUIER TONY (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
13 - 7 |
| T.17 | BATISTA SEBASTIEN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
MINATI NATHAN (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013 ) |
13 - 12 |
| T.19 | BONETTO STEVEN (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
SAVA ERIC (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
11 - 13 |
| T.20 | RENAUD GIOVANNI (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
SANTIAGO ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
12 - 13 |
| T.30 | RICO GEORGES (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
FERNANDEZ SEBASTIEN (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES/013 ) |
8 - 13 |
| T.31 | MARSILLE LOUIS (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
MARQUAND JEREMY (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
13 - 5 |
| T.32 | RABETRENA ANJAHARIJAONA (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
4 - 13 |
| T.33 | KORSSIA ERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013 ) |
RENARD BRYAN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
5 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | BATISTA SEBASTIEN (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Vainqueur | T.0 | 3 | CANO FRANCOIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | FERRIGNO DAVID (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | RABETRENA ANJAHARIJAONA (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | MARSILLE LOUIS (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | RENARD BRYAN (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | LEFEBVRE JEROME (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | PISCHEDDA JULIEN (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | BOCQUIER TONY (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | SAVONA CHRISTIAN (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | DUBOIS LOUIS (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | KORSSIA ERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | MANZI GUILLAUME (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | CHOLVY QUENTIN (0134014/B MILLOISE LES MILLES/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | HATCHADOURIAN MICHEL (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | SAVA ERIC (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | FAITICHE VINCENT (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | KEHIHA YONIS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 27 | RENAUD GIOVANNI (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | MINATI NATHAN (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | RICO GEORGES (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | TERRYN LUDOVIC (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | MARQUAND JEREMY (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | MINETTI LUCAS (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 21 | CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | MILLE FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | MONNEZ STEPHANE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | FERNANDEZ SEBASTIEN (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES/013) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | BONETTO STEVEN (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | KHORKHECHE YOUNESS (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 11 | SANTIAGO ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | ANDRIANAMBININA DIDIER (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP |