| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 44 | SOLEILHAC FLORIANT FERRE JOAQUIM LECONTE VINCENT ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
En Poule 1 | T | 8 | ALMIRALL JEAN PIERRE HAZIZA YOAN SANTIAGO IGNACE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 1 | T | 38 | DOLFI ALEXANDRE NASCA NICOLAS COTI MICHAEL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 1 | T | 40 | CORMIER LAURENT GALLO PHILIPPE BOUCAUD MARIA ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
En Poule 1 | T | 61 | LUCIA DYLAN DEMONTES BERNARD WALTER CHRISTOPHE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
En Poule 2 | T | 20 | KAIDARI AHMED DJAFARI TAREK VALLIER MICHEL ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
En Poule 2 | T | 33 | SEVERY CHRISTOPHE DENNE JEAN PIERRE TUR JOSE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
En Poule 2 | T | 60 | WOSTROWSKI WILLIAM CAUTIF GILLES ESCOFFIER NORBERT ( 0131102/LA BOULE DES COLLEGUES) |
En Poule 2 | T | 9 | VIVALDI JEAN CLAUDE VIVALDI JULIEN DOMENGE STEFAN ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
En Poule 3 | T | 5 | MORALEDA ALEXANDRE BRUNA JEREMY LAUFFENBURGER JEAN YVES ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 3 | T | 31 | NIEL ERIC SEIGNOUR PASCAL VOCALE JEAN ( 0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL) |
En Poule 3 | T | 29 | MAZOUNI KEVIN GABARRE BRUNO VIACARA ROMAIN ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
En Poule 3 | T | 24 | PAILLOUX WALTER SANTIAGO JEAN LOPICCOLO JEAN-CHRISTOPHE ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
En Poule 4 | T | 3 | FERNANDEZ MARCEL BARRAS ANDRE SOLER DIDIER ( 0138025/LA BOULE DU CALVAIRE D'ALLEINS) |
En Poule 4 | T | 11 | LOPEZ ERIC ZAPATA CHRISTOPHE PUJO-PAY JOEL ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
En Poule 4 | T | 41 | ROMERA FRANCIS ESCALLIER JEREMY ROMERA RAMON ( 0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES) |
En Poule 4 | T | 47 | MARIOTTI ALAIN LA MACCHIA SERGE GHANEM IDNAM ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 5 | T | 69 | CHABAUD MARC BAUDINO CLAUDE SARROBERT VINCENT ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
En Poule 5 | T | 36 | RIZZON ERIC FABRE THIERRY LEFEVRE GREGORY ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
En Poule 5 | T | 70 | FILLIEUX SYLVAIN MANSON BRUNO BRUNEL DIDIER ( 0135014/B AMICALE ROGNONAS) |
En Poule 5 | T | 39 | KAPRIELIAN ERIC ANDRIEU CHRISTIAN MICHELI MATHIEU ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
En Poule 6 | T | 6 | RIVIERE JASON RICHARD DAVID PARPAYOUNE-GAYARD KEVIN ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
En Poule 6 | T | 50 | MARSAL REMI BOUDES STEPHAN LAOUAZI ALI ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
En Poule 6 | T | 15 | IWANCZUK FRANCK TARDIEU ALAIN DELOT JEROME ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
En Poule 6 | T | 25 | GDAK GILBERT MORET FABRICE RAMOS MANUEL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 7 | T | 64 | BOUSQUET ANTOINE FONDOCHI MARC PIRONTI GILLES ( 0130913/B DE LA GOUFFONNE MARS) |
En Poule 7 | T | 30 | LIEBALLE CLAUDE LIEBALLE CHRISTOPHER NIEL ANTHONY ( 0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL) |
En Poule 7 | T | 59 | ROUSSELET DAVY BEAURAIN BENJAMIN CONCI THOMAS ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
En Poule 7 | T | 55 | ROSATI DANIEL PARRAUD JULIEN KRITTER FRANCK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
En Poule 8 | T | 2 | NAIT-SIDOUS ALEXIS CAMPANELLO FREDERIC BRUNELLO ENZO ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 8 | T | 71 | RODRIGUEZ THOMAS DI-BENEDETTO MATEO RUIZ GABRIEL ( 0137018/B BLEUE ST JULIEN LES M) |
En Poule 8 | T | 28 | CHEVALLIER LIONEL PERNET RENE PESELLI CHRISTIAN ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
En Poule 8 | T | 62 | REI SEBASTIEN BAKOUM CHRISTOPHE URBANSKI XAVIER ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
En Poule 9 | T | 26 | FLORESTANO FRANCOIS PINEL JULIEN BRASSEUR ROMAIN ( 0137018/B BLEUE ST JULIEN LES M) |
En Poule 9 | T | 73 | OMANI IDRISS SPAGNOLO LOIC RUIZ YANNICK ( 0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE) |
En Poule 9 | T | 4 | BOYRON CLEMENT FONTANA PATRICK MARKARIAN CHRISTOPHE ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
En Poule 9 | T | 57 | CHIAPPE THOMAS CHIAPPE MAXIME ANTONIO AXEL ( 0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS) |
En Poule 10 | T | 52 | ANDRE FLORIAN DURAND JEREMY CASAJUANA FLORIAN ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
En Poule 10 | T | 74 | SONZOGNI CELINE HAMADI MEHDI GOMEZ ANTOINE ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 10 | T | 21 | GEREAUD CEDRIC LELLIS SYLVERE PIANA JULIEN ( 0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS) |
En Poule 10 | T | 67 | ARSONNEAU PATRICE HOAREAU NICOLAS NADDEO FLORIAN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 11 | T | 10 | PELLEGRIN FRANCIS RADICICH NICOLAS DUPUY BRUNO ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
En Poule 11 | T | 51 | IMART PHILIPPE VANIEMBOURG KARIM ESCOFFIER ERROL ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS) |
En Poule 11 | T | 19 | SCUOTTO GEORGES LOUSSOUARN ERIC POUDRIER FRANCK ( 0130609/ASBF MARSEILLE) |
En Poule 11 | T | 17 | SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO LOUIS SANTIAGO ANTOINE ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
En Poule 12 | T | 68 | MILLELIRI JACQUES CANU MICHEL PREVOST MIKAEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 12 | T | 46 | MOLINAS LAURENT BENONY ALEXIS VELA ROCA JEAN MARC ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
En Poule 12 | T | 63 | KLONIC DGINO MAUREL PHILIPPE FAITICHE VINCENT ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 12 | T | 53 | HADJI YOANNOU STAVROS BOUMAZA ABDELKRIM CHIAVARINO LAURENT ( 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS) |
En Poule 13 | T | 23 | MEZHRAHID MICKAEL FOUQUE YVES GIACOSA RICHARD ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 13 | T | 58 | LANIBOIS REMI LHERMITTE TEDDY BATIAT DYLAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 13 | T | 48 | TOMASINI CLAUDE CARADONNA ERIC BERBERIAN JACQUES ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
En Poule 13 | T | 27 | ANDREUX BERNARD VELLA DAVID MATUSZEK JEAN-PIERRE ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
En Poule 14 | T | 66 | DELAINE JEAN-LOUIS GERVASI ANTOINE DOTRES GHISLAIN ( 0138012/LA BOULE DU VERNEGAU) |
En Poule 14 | T | 43 | BENOIT CHRISTOPHE MUNUERA FREDERIC MARCOS ALAIN ( 0134017/BP PUYRICARD) |
En Poule 14 | T | 42 | BOUTIN MICHEL ALEMAN TOM DE-GENNARO PHILIPPE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 14 | T | 65 | HEZAM ILYES ROSSINI MARTIN MARTHE MICHEL ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
En Poule 15 | T | 18 | SOLER JOLAN MUNOS FLORENT TEMPIER SAM ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 15 | T | 22 | MARTIN JEAN-MARIE ASTRUC BRUNO GIANOLLA ERIC ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
En Poule 15 | T | 1 | BERGERAT ALAIN ZARZOSO JACQUES BARRIERE THIERRY ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
En Poule 15 | T | 72 | SURLE JEREMY JLAIL DHEKER ONORATI SERGE ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
En Poule 16 | T | 54 | MAZURE KEVIN BENDJEMA KIVIN MAZURE THIERRY ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 16 | T | 14 | PERONA GUY ROBERT ZOUBAIR MUSTAPHA LEONESI LAURENT ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
En Poule 16 | T | 37 | ABDELKRIM ABDELKADER RENAULT FREDERIC BEN MAAMAR ZINEL ABEDINE ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
En Poule 16 | T | 32 | CAPASSO JAUFFREY CLUZE ERIC MERLIN JEAN DAVID ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 17 | T | 35 | CARLETTI ADRIEN MORENO JOSE KOZOHORSKY JONATHAN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 17 | T | 56 | JOURNOUD THOMAS JOURNOUD NICOLAS MARIANI PHILIPPE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 17 | T | 34 | RAGUENEAU CHRISTOPHE ESTELLE JEAN LUC BURDZY YANECK ( 0134017/BP PUYRICARD) |
En Poule 17 | T | 7 | BELLAGAMBA JULIEN NICOLAS BRUNO SAVONA CHRISTIAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 18 | T | 12 | ABONNEAU ETIENNE MOLL VINCENT GUEHENNEC YVES ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 18 | T | 45 | RENARD KENDJI LEDUC DAVY LEDUC RUDY ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
En Poule 18 | T | 16 | THIEFFRY STEVE HERNANDEZ MICHEL GATTO LAURENT ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS) |
En Poule 19 | T | 13 | CHELI ANTHONY RULFI MATTEO BATARD FLORIAN ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
En Poule 19 | T | 49 | GARCIA ROMAIN SAVA ERIC RUKSYIO RENE ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 19 |