Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
HATCHADOURIAN MICHEL NAVARRO ANTOINE REYES ROSENDO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Qualifié 1 |
SANTIAGO LUDOVIC ATTALI LUCAS MARCOLINI ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Qualifié 2 |
ZEBOUDJ AHMED COCHARD SEBASTIEN MAZURE KEVIN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
Qualifié 3 |
HOAREAU NICOLAS ATTAL BRICE BOCQUIER TONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BONETTO STEVEN DELYS KEVIN LEBLOND GUILLAUME ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
HATCHADOURIAN MICHEL NAVARRO ANTOINE REYES ROSENDO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
SANTIAGO LUDOVIC ATTALI LUCAS MARCOLINI ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
BRACCIOTTI THIERRY ROUBAUD JEAN CLAUDE VICTOOR ALAIN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
GARNIER CYRIL RUFFALDI ANTHONY ROCHE ANTHONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
ZEBOUDJ AHMED COCHARD SEBASTIEN MAZURE KEVIN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
MICHELOTTI LIONEL DI IORIO PATRICE LOUGASI FRANCK ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE ) |
HOAREAU NICOLAS ATTAL BRICE BOCQUIER TONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MICHELOTTI LIONEL DI IORIO PATRICE LOUGASI FRANCK ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE ) |
Office |
SANTIAGO LUDOVIC ATTALI LUCAS MARCOLINI ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Office |
RAMALASON YVES ANDRIANAVY DUEUL ANDRY LUCKY ( 0130809/SMUC MARSEILLE ) |
BONETTO STEVEN DELYS KEVIN LEBLOND GUILLAUME ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
BRACCIOTTI THIERRY ROUBAUD JEAN CLAUDE VICTOOR ALAIN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
MARQUES FREDERIC ANDRIANAMBININA DIDIER GOVINDIN JEAN PATRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
GARNIER CYRIL RUFFALDI ANTHONY ROCHE ANTHONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
GIACOSA RICHARD CACCIATORE LUCAS FOUQUE YVES ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
HOAREAU NICOLAS ATTAL BRICE BOCQUIER TONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
BUN JEAN OUTH RAVY ANDRIANIRIANA MARC ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
ZEBOUDJ AHMED COCHARD SEBASTIEN MAZURE KEVIN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
RARIMODI JEROME PIANELLI JEAN MICHEL ROUZAUD LUDOVIC ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
HATCHADOURIAN MICHEL NAVARRO ANTOINE REYES ROSENDO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
GIRAUD PATRICE GIRAUD ANTONY REYNAUD CLAUDE ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GARNIER CYRIL RUFFALDI ANTHONY ROCHE ANTHONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
GERVAIS YVES LACROIX CHRISTOPHE THOLOZAN DIDIER ( 0135069/B TARASCONNAISE TARASCON ) |
MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE SASSETTI JULIEN ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
GIACOSA RICHARD CACCIATORE LUCAS FOUQUE YVES ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
VALLAURI KEVIN SCARZELLA LORENZO DEBERNARDI JEAN BAPTISTE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
MARQUES FREDERIC ANDRIANAMBININA DIDIER GOVINDIN JEAN PATRICE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
BONETTO STEVEN DELYS KEVIN LEBLOND GUILLAUME ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
GARCIA NICOLAS GARCIA OLIVIER BERNARD SERGE ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) |
RAMALASON YVES ANDRIANAVY DUEUL ANDRY LUCKY ( 0130809/SMUC MARSEILLE ) |
GUEHENNEC YVES PIEDPLAT GILLES MOLL VINCENT ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
MICHELOTTI LIONEL DI IORIO PATRICE LOUGASI FRANCK ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE ) |
FONDOCHI MARC GURNARI JEAN MARC PIRONTI GILLES ( 0130913/B DE LA GOUFFONNE MARS ) |
HOAREAU NICOLAS ATTAL BRICE BOCQUIER TONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
LOMBARDO NOEL AMODEO FREDERIC HAMPARTSOUMIAN STEPHANE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
ZEBOUDJ AHMED COCHARD SEBASTIEN MAZURE KEVIN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
DOULEPOFF YOAN GIMENEZ JEAN MARIE MEGALUDI RICHARD ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
SANTIAGO LUDOVIC ATTALI LUCAS MARCOLINI ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS BOUYAHIAOUI MORADE ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
BRACCIOTTI THIERRY ROUBAUD JEAN CLAUDE VICTOOR ALAIN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
BRUNA ANDRE SCARLATTI JEAN MARC COLONNA ROLAND ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
CHOLVY QUENTIN CONTI LENNY LEROY CHRISTOPHER ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES ) |
RARIMODI JEROME PIANELLI JEAN MICHEL ROUZAUD LUDOVIC ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
HATCHADOURIAN MICHEL NAVARRO ANTOINE REYES ROSENDO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
MORANT GUILLAUME VELLA CHARLES HADJ HACENE SOFIANE ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA ) |
LEMOUCHI AMAR FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
GIRAUD PATRICE GIRAUD ANTONY REYNAUD CLAUDE ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES ) |
LALA BOUALI FLORIAN AUBERT ERIC ALLOUT MASSIMISSA ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
BUN JEAN OUTH RAVY ANDRIANIRIANA MARC ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 32 | BONETTO STEVEN DELYS KEVIN LEBLOND GUILLAUME ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant T3 | 35 | TEICHENNE PATRICK BAPTISTE CHARLES BARASINSKI DANIEL ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 39 | NUNES DAWSON DE VITO CHRISTOPHE AMPRIMO FREDERIC ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 2 | SANTIAGO LUDOVIC ATTALI LUCAS MARCOLINI ERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Qualifié 2 | 48 | BRUNA ANDRE SCARLATTI JEAN MARC COLONNA ROLAND ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | 46 | GUEHENNEC YVES PIEDPLAT GILLES MOLL VINCENT ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T1 | 3 | CRIBEL PAUL CRIBEL JOSEPH LAFLEUR STEPHANE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 26 | MARTINS ALBERTO CIARAVINO GREGORY DUCCI SERGE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 28 | RAYNAUD JEAN RAYNAUD FABRICE DAVIN LAURENT ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 36 | BRACCIOTTI THIERRY ROUBAUD JEAN CLAUDE VICTOOR ALAIN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant T3 | 37 | VOULAND TOM LA MOTTA JORIS JUSSERAND JORIS ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 41 | GIRAUD PATRICE GIRAUD ANTONY REYNAUD CLAUDE ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant T2 | 45 | PAILLOUX JEAN MICHEL SZULC DAVID GERARD THIERRY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 50 | GARNIER CYRIL RUFFALDI ANTHONY ROCHE ANTHONY ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T3 | 20 | FERNANDEZ FABIEN QUIRICONI KEVIN SAVONA CHRISTIAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 8 | BUN JEAN OUTH RAVY ANDRIANIRIANA MARC ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant T2 | 16 | DETH ROBERT BOUYSSOU ANTHONY ESCOFFIER JEREMY ( 0130807/LA BOULE PHOCEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 44 | COSTE KEVIN BATTIGLIERO STEVEN RODRIGUEZ FLORIAN ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 52 | HOAREAU NICOLAS ATTAL BRICE BOCQUIER TONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Qualifié 4 | 5 | LEMOUCHI AMAR FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Perdant T1 | 17 | FONDOCHI MARC GURNARI JEAN MARC PIRONTI GILLES ( 0130913/B DE LA GOUFFONNE MARS) |
Perdant T1 | 31 | DUMONT JULIEN CHANTEL LILIAN JOANNET FREDERIC ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 14 | BENHAIM YOHANN IGLESIES RENAUD IGLESIES HUGO ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 51 | VALLAURI KEVIN SCARZELLA LORENZO DEBERNARDI JEAN BAPTISTE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | 11 | LALA BOUALI FLORIAN AUBERT ERIC ALLOUT MASSIMISSA ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant T1 | 15 | ALONSO ANDRE BOUKHECHEM JEAN LESLIE CARABALONA GUY ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 25 | GRAZIANI JIMMY SEDE ALEXANDRE DANNEYROL TRISTAN ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 18 | DOULEPOFF YOAN GIMENEZ JEAN MARIE MEGALUDI RICHARD ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Perdant T1 | 10 | MINAKHA JEAN BAPTISTE MEKBANGCHANH MONKHAM OUTH CHAN ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 34 | GARCIA NICOLAS GARCIA OLIVIER BERNARD SERGE ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
Perdant T1 | 29 | ROUSSELET DAVY GIMENEZ GAETAN SONZOGNI ROLAND ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 40 | CHOLVY QUENTIN CONTI LENNY LEROY CHRISTOPHER ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant T1 | 33 | CANDA JEROME MINKO STEPHANE DELOUS JEROME ( 0138015/B DE LA TOULOUBRE GRANS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 13 | MICHELOTTI LIONEL DI IORIO PATRICE LOUGASI FRANCK ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE) |
Perdant T3 | 21 | BERNARD ALAIN MARIE LAURENT GALLO JEAN PIERRE ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 53 | GIACOSA RICHARD CACCIATORE LUCAS FOUQUE YVES ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T2 | 47 | SROKA CHRISTOPHE BECHAR FARID KRAKOWIAK RUDY ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 38 | MARQUES FREDERIC ANDRIANAMBININA DIDIER GOVINDIN JEAN PATRICE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T2 | 49 | PASTOR GEORGES KALAZIC ERIC LEYDET FRANCIS ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 1 | LOMBARDO NOEL AMODEO FREDERIC HAMPARTSOUMIAN STEPHANE ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant T1 | 24 | ROUX DAVID GROSMAIRE STEPHANE BOYER PATRICE ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 12 | MARQUAND JEREMY SCAMANDRO CHRISTOPHE SASSETTI JULIEN ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant T1 | 19 | GUILLEM MARCEL PINTO CARLOS PINTO ANTONIO ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 27 | ZEBOUDJ AHMED COCHARD SEBASTIEN MAZURE KEVIN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Qualifié 3 | 9 | PHILIPPS ALEXANDRE FEKIH MOUSTAPHA MOURIES ROGER ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 4 | RAMALASON YVES ANDRIANAVY DUEUL ANDRY LUCKY ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant T2 | 23 | GERVAIS YVES LACROIX CHRISTOPHE THOLOZAN DIDIER ( 0135069/B TARASCONNAISE TARASCON) |
Perdant T1 | 30 | SLIMANI AZIZ MALBEC CHRISTOPHE LOPEZ VICENTE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 54 | RARIMODI JEROME PIANELLI JEAN MICHEL ROUZAUD LUDOVIC ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T2 | 43 | BOTELLA GABRIEL ARMITANO ANTHONY UHLMANN BRYAN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 22 | MORANT GUILLAUME VELLA CHARLES HADJ HACENE SOFIANE ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant T1 | 42 | HATCHADOURIAN MICHEL NAVARRO ANTOINE REYES ROSENDO ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Qualifié 1 | 6 | CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS BOUYAHIAOUI MORADE ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Perdant T1 | 7 | OUK VANDY JIMENEZ EMILE SANTIAGO LOUIS ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage |