Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BRUNELLO CHRISTIAN MARCHETTI YOAN COCO CHRISTIAN ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
Qualifié 1 |
MOLDT FRANCK HOVAGUIMIAN RICHARD MARIGNY ALEXIS ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
Qualifié 2 |
MORENO JOSEPH CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Qualifié 3 |
KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRUNELLO CHRISTIAN MARCHETTI YOAN COCO CHRISTIAN ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
KHORKHECHE YOUNESS RENARD KENDJI HADRI YANIS ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
MOLDT FRANCK HOVAGUIMIAN RICHARD MARIGNY ALEXIS ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
TIERNO MARC BENONY ROGER GARCIA DAMIEN ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
MORENO JOSEPH CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
MAGNANI FREDDY DRAUGE THIERRY DE GENNARO STEPHANE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
SILVENTE MATHIEU RENARD BRYAN FARALLI KENZO ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SILVENTE MATHIEU RENARD BRYAN FARALLI KENZO ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
Office |
BRUNELLO CHRISTIAN MARCHETTI YOAN COCO CHRISTIAN ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
Office |
CONTRERAS DIEGO RODRIGUES PINTO OSCAR MINETTI LUCAS ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
MAGNANI FREDDY DRAUGE THIERRY DE GENNARO STEPHANE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
MEYER MATHIAS MEYER FREDERIC BANIS PATRICK ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
LUCCHESI KEVIN AGACCIO FRANCOIS PINAS JULIEN ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
TIERNO MARC BENONY ROGER GARCIA DAMIEN ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
MOLDT FRANCK HOVAGUIMIAN RICHARD MARIGNY ALEXIS ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
ESPINAS AUGUSTE COLOMB LUDOVIC MARTINI ERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
KHORKHECHE YOUNESS RENARD KENDJI HADRI YANIS ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
LUCCHESI STEPHANE GOLETTO JEROME THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
MORENO JOSEPH CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
TEDDE SERGE DEL TRENTO MARC LEVIER PASCAL ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MOLDT FRANCK HOVAGUIMIAN RICHARD MARIGNY ALEXIS ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
PRUDENT HERVE LAURENT GYL GHARBAOUI HABIB ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
REYT PHILIPPE GARCIA JOAQUIM CONTE FREDERIC ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES ) |
KHORKHECHE YOUNESS RENARD KENDJI HADRI YANIS ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
LUCCHESI STEPHANE GOLETTO JEROME THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE ) |
MARSILLE SIMON BAPTISTE CHARLES BENONY MICHEL ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE ) |
MAGNANI FREDDY DRAUGE THIERRY DE GENNARO STEPHANE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
VIAUX REGIS TERRYN LUDOVIC REYNAUD MARTIAL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
TIERNO MARC BENONY ROGER GARCIA DAMIEN ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
BARRILLIOT BENOIT JAMAKORZIAN DANIEL VIEL LUDOVIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
MARANDO BOY BOUSQUET JEAN BOUSQUET CHUN ( 0130913/B DE LA GOUFFONNE MARS ) |
MEYER MATHIAS MEYER FREDERIC BANIS PATRICK ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
OSTROWSKI RICHARD RIGAUD JEAN MARIE SARRASIN NICOLAS ( 0130809/SMUC MARSEILLE ) |
TEDDE SERGE DEL TRENTO MARC LEVIER PASCAL ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
LUCCHESI KEVIN AGACCIO FRANCOIS PINAS JULIEN ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE ) |
LACROIX JOHAN UHLMANN JONATHAN CANTARELL LAURENT ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
PESELLI CHRISTIAN PERNET RENE CHEVALLIER LIONEL ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
MORENO JOSEPH CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
CHATAIN FABRICE HEBRARD YANN LUCAS LAURENT ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
SILVENTE MATHIEU RENARD BRYAN FARALLI KENZO ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
D'ALESSIO ERIC VAN RIET JULIEN ROBIN WILLIAMS ( 0136017/B DE CASSIS CASSIS ) |
CONTRERAS DIEGO RODRIGUES PINTO OSCAR MINETTI LUCAS ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
JOURNOUD NICOLAS JOURNOUD THOMAS BLANCO LOUIS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
BRUNELLO CHRISTIAN MARCHETTI YOAN COCO CHRISTIAN ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
LUCCHESI JOHNNY MARTONE ERIC OLIVIERI JOSE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
ESPINAS AUGUSTE COLOMB LUDOVIC MARTINI ERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
TONNER JACQUES VAZ BAIA LOIC ATTAB KARIM ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 23 | JOURNOUD NICOLAS JOURNOUD THOMAS BLANCO LOUIS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T1 | 29 | FLAYEUX MICKAEL RIGOT ANTHONY BIDON ANTHONY ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 28 | ROUYER CHRISTOPHE CASABIANCA ANTHONY DELYS FREDERIC ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 20 | MARSILLE SIMON BAPTISTE CHARLES BENONY MICHEL ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
Perdant T1 | 8 | TOMMASINI CHRISTIAN DELYS LOUIS SAAD EL DINE GEORGES ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 47 | PRUDENT HERVE LAURENT GYL GHARBAOUI HABIB ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant T1 | 39 | TIERNO MARC BENONY ROGER GARCIA DAMIEN ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant T3 | 42 | GARCIA LARA NICOLAS FRUZZETTI RAYMOND FOLINO KEVIN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 54 | FAVIER YOHAN MOURIAN THEO LUCIA DYLAN ( 0136011/B MIMETAINE MIMET) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 30 | KHORKHECHE YOUNESS RENARD KENDJI HADRI YANIS ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant T3 | 44 | PAGNI STEPHANE BATISTA SEBASTIEN PERRY NICOLAS ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 21 | LUCCHESI STEPHANE GOLETTO JEROME THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
Perdant T2 | 36 | MEYER MATHIAS MEYER FREDERIC BANIS PATRICK ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant T2 | 37 | AMROUCHE YASSER RABHI YLIAN RABHI DJAMEL ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 3 | BARRILLIOT BENOIT JAMAKORZIAN DANIEL VIEL LUDOVIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant T1 | 17 | SUBISERETA PATRICE CASTELAIN SEBASTIEN ZUNINO CHRISTOPHE ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 12 | PISANI STEPHANE GERVAIS ANTHONY LALUYAUX STEPHANE ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 35 | LUCCHESI JOHNNY MARTONE ERIC OLIVIERI JOSE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant T1 | 51 | TEDDE SERGE DEL TRENTO MARC LEVIER PASCAL ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T2 | 1 | LEDUN ARNAUD COLIN MICKAEL CORREAS VARGAS JEAN MICHEL ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 31 | MURGIA OLIVIER KHORKHECHE FARID SIGOT HUGO ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 49 | REYT PHILIPPE GARCIA JOAQUIM CONTE FREDERIC ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
Perdant T1 | 9 | AMADOR DIEGO DA SILVA GREGORY VERRIER JEAN PATRICK ( 0130917/AB DROMEL MARSEILLE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 45 | LACROIX JOHAN UHLMANN JONATHAN CANTARELL LAURENT ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T1 | 22 | LUCCHESI KEVIN AGACCIO FRANCOIS PINAS JULIEN ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE) |
Perdant T2 | 41 | CHATAIN FABRICE HEBRARD YANN LUCAS LAURENT ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | 7 | YEGHAZARIAN ANDRE CANO ISIDORE HASNI LOFTI ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 15 | GIRAUD ELVIS PEREIRA NICOLAS CIOFI NICOLAS ( 0137065/LEI RENAIRES LA MEDE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 14 | MOLDT FRANCK HOVAGUIMIAN RICHARD MARIGNY ALEXIS ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Qualifié 2 | 4 | BERTRAND JULIEN LACOSTE NICOLAS TEDESCO FREDERIC ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 6 | MEKBANGCHANH VILADETH DELAHAYE CLAUDE RAJOELISON JACOB ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 50 | ESPINAS AUGUSTE COLOMB LUDOVIC MARTINI ERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T2 | 18 | ADAM MICHEL ADAM MATTHIEU BELLAGAMBA JULIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 46 | GEREAUD CEDRIC SEIGNOURET LAURENT LELLIS SYLVERE ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 5 | OSTROWSKI RICHARD RIGAUD JEAN MARIE SARRASIN NICOLAS ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant T1 | 40 | MORENO JOSEPH CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Qualifié 3 | 48 | VIAUX REGIS TERRYN LUDOVIC REYNAUD MARTIAL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant T1 | 24 | GRARD PHILIPPE LAMRANI SAMIR BEN ALI BOUBAKER ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 10 | BRUNELLO CHRISTIAN MARCHETTI YOAN COCO CHRISTIAN ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS) |
Qualifié 1 | 43 | KAUFFMAN GUY KAUFFMANN THOMAS NAVARRO DE LA MORENA CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 19 | GALLO ENZO JONQUERES PHILIPPE RIBERT MICKAEL ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 26 | CONTRERAS DIEGO RODRIGUES PINTO OSCAR MINETTI LUCAS ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant T2 | 53 | D'ALESSIO ERIC VAN RIET JULIEN ROBIN WILLIAMS ( 0136017/B DE CASSIS CASSIS) |
Perdant T1 | 38 | CORTES SERAPHIN SCHROETTER FRANCIS DEL NEGRO PASCAL ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 32 | SILVENTE MATHIEU RENARD BRYAN FARALLI KENZO ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T3 | 25 | TONNER JACQUES VAZ BAIA LOIC ATTAB KARIM ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant T1 | 34 | NIKITARA KRISTEN ROMERA CEDRIC DIOLOT FRANCK ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 13 | COSTA JEAN MATTIO GERALD CAILLOL HERVE ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 2 | KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS BONETTO RYAN ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Qualifié 4 | 52 | GIMENEZ JULIEN LUIS ARRIVAS ANTONIO GIMENEZ JEAN JOSE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 11 | MARANDO BOY BOUSQUET JEAN BOUSQUET CHUN ( 0130913/B DE LA GOUFFONNE MARS) |
Perdant T1 | 33 | LE MAISTRE THOMAS JEAN DIDIER PELLIER ALBAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 16 | PESELLI CHRISTIAN PERNET RENE CHEVALLIER LIONEL ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T1 | 27 | MAGNANI FREDDY DRAUGE THIERRY DE GENNARO STEPHANE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant T3 |