Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BLANCHE AMANDINE BLANCHE CYRILLE BENOIT EREDERICK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
Qualifié 1 |
BARGHAMIAN ANAIS FRANCONE WILLIAM GREGORI PATRICE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 2 |
HODAPP FABIENNE MARCOS ALAIN BARRET DYLAN ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
Qualifié 3 |
LAVALY ANDREA KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BLANCHE AMANDINE BLANCHE CYRILLE BENOIT EREDERICK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
FIUMARA MARINA TERRYN LUDOVIC REYNAUD MARTIAL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
ARTUS MELANIE GRAVIER PHILIPPE CANO FRANCOIS ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
BARGHAMIAN ANAIS FRANCONE WILLIAM GREGORI PATRICE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
FERRON MICHELE MASCON SACHA MASCON ROGER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
HODAPP FABIENNE MARCOS ALAIN BARRET DYLAN ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
LAVALY ANDREA KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
CERRATO STECY SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BARGHAMIAN ANAIS FRANCONE WILLIAM GREGORI PATRICE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Office |
FIUMARA MARINA TERRYN LUDOVIC REYNAUD MARTIAL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
Office |
FERRON MICHELE MASCON SACHA MASCON ROGER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Office |
LAVALY ANDREA KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Office |
BROCCA ELIANE TOLA CHRISTOPHE BROCCA RENE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
HODAPP FABIENNE MARCOS ALAIN BARRET DYLAN ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
LUPPINO ANGELINA TORACCA CHRISTOPHE VIOLA THIERRY ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
CERRATO STECY SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
ARTUS MELANIE GRAVIER PHILIPPE CANO FRANCOIS ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
PHILIPIERT SABINE FOUQUE YVES DEBERNARDI JEAN BAPTISTE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
POGNANT MANON KHORKHECHE YOUNESS HADRI YANIS ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
BLANCHE AMANDINE BLANCHE CYRILLE BENOIT EREDERICK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CERRATO STECY SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
LLORENS SYLVIAINE LA ROSA ERIC CAILLOL LORENZO ( 0137002/B AERIENNE MARIGNANE ) |
ROULANT CECILE LACROIX NOEL FAKAME BRYAN ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON ) |
ARTUS MELANIE GRAVIER PHILIPPE CANO FRANCOIS ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
POGNANT MANON KHORKHECHE YOUNESS HADRI YANIS ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
BORGHINO JOSIANE DOS SANTOS JOSE FERTOUK ERIC ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
FIUMARA MARINA TERRYN LUDOVIC REYNAUD MARTIAL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
CARADI FORTUNEE FOURNIE JEAN LOUIS GIANGRECO DENIS ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
BROCCA ELIANE TOLA CHRISTOPHE BROCCA RENE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CHIN SAKHOEUN RAJOELISON JACOB JIMENEZ EMILE ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS ) |
LAVALY ANDREA KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
CRABOL DOMINIQUE DANTONY DANIEL GIACOSA RICHARD ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
HODAPP FABIENNE MARCOS ALAIN BARRET DYLAN ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
LAPRADE CHRISTINE ROSI ERIC LOUCHE ROBERT ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
COT SONIA UHLMANN JEAN CHRISTOPHE SANTIAGO FELIX ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
BARGHAMIAN ANAIS FRANCONE WILLIAM GREGORI PATRICE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
FERRON MICHELE MASCON SACHA MASCON ROGER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
LUCAS NATHALIE COSTE FREDERIC RAHAL MEHDI ( 0136019/B HARMONIEUSE D'AUBAGNE ) |
DAEHENA MARION ARUANNO SEBASTIEN WETZEL ALAIN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
BLANCHE AMANDINE BLANCHE CYRILLE BENOIT EREDERICK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
LUPPINO ANGELINA TORACCA CHRISTOPHE VIOLA THIERRY ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
BOURDELIN MONIQUE SUBISERETA PATRICE CLAMECY JEAN LOUIS ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) |
GUY DANIELLE SCARLATTI JEAN MARC BRUNA ANDRE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
PHILIPIERT SABINE FOUQUE YVES DEBERNARDI JEAN BAPTISTE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 25 | CERRATO STECY SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T3 | 38 | MODZELEWSKI BEATRICE GIUSEPPI PAUL HERNANDEZ MIKAEL ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 37 | POGNANT MANON KHORKHECHE YOUNESS HADRI YANIS ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant T2 | 2 | MEUNIER AMANDINE SANTIAGO SEBASTIEN JODAR PHILIPPE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 8 | BORGHINO JOSIANE DOS SANTOS JOSE FERTOUK ERIC ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant T1 | 41 | CALDERON GENEVIEVE GOSSELIN DENIS LUCCHESI DIAZ ANTONY ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 9 | LIGAS ISABELLE CHEVALLIER LIONEL PESELLI CHRISTIAN ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 46 | LLORENS SYLVIAINE LA ROSA ERIC CAILLOL LORENZO ( 0137002/B AERIENNE MARIGNANE) |
Perdant T1 | 31 | DEGRYSE CATHERINE JULIEN DANIEL PIAZZA JEAN LUC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 27 | DAEHENA MARION ARUANNO SEBASTIEN WETZEL ALAIN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | 45 | ROULANT CECILE LACROIX NOEL FAKAME BRYAN ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant T1 | 6 | LECCE MARIANNE MARRO VALENTIN ELARIF AZIADOU ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 1 | VELLA VERONIQUE GALLO JEAN PIERRE VELLA CHARLES ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 10 | CARADI FORTUNEE FOURNIE JEAN LOUIS GIANGRECO DENIS ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T1 | 33 | GUY DANIELLE SCARLATTI JEAN MARC BRUNA ANDRE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | 44 | DE CARVALHO ALINE ROULET LUDOVIC GRARD PHILIPPE ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 40 | LAPRADE CHRISTINE ROSI ERIC LOUCHE ROBERT ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T1 | 23 | EVENA MARTINE MORET FABRICE GDAK GILBERT ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 7 | BARGHAMIAN ANAIS FRANCONE WILLIAM GREGORI PATRICE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 2 | 18 | VIDAL SANDRA GROSMAIRE STEPHANE VIDAL STEPHAN ( 0135007/B JOYEUSE RAPHELE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 30 | APRAHAMIAN LYDIA SCORSONELLI SERGE SIGISMEAU TSILAVINA ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 35 | BLANCHE AMANDINE BLANCHE CYRILLE BENOIT EREDERICK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Qualifié 1 | 20 | BROCCA ELIANE TOLA CHRISTOPHE BROCCA RENE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T2 | 5 | COCO NATHALIE BRUNELLO CHRISTIAN COCO CHRISTIAN ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 39 | CARRIO JESSICA BEAURIN MICKAEL BOISSIER JEAN CLAUDE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 34 | ARTUS MELANIE GRAVIER PHILIPPE CANO FRANCOIS ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant T3 | 24 | GERARD PATRICIA GERARD THIERRY PAILLOUX JEAN MICHEL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 4 | LAVALY ANDREA KEHIHA LENNY KEHIHA YONIS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Qualifié 4 | 36 | DRAUGE ALEXANDRA DRAUGE THIERRY THOME PATRICK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 11 | LUPPINO ANGELINA TORACCA CHRISTOPHE VIOLA THIERRY ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T2 | 17 | BONNEAU NATHALIE BONNEAU GREGORY HERBIN-CONTAMIN HERVE ( 0135032/SAINTOISE SAINTES MARIES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 21 | HODAPP FABIENNE MARCOS ALAIN BARRET DYLAN ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Qualifié 3 | 22 | COT SONIA UHLMANN JEAN CHRISTOPHE SANTIAGO FELIX ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T1 | 19 | FIUMARA MARINA TERRYN LUDOVIC REYNAUD MARTIAL ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant T3 | 3 | SANTIAGO JOACHIMA BESTE ERIC FOSSATI FRANCOIS ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 13 | MUTOS JOSIANE MUTOS JEAN CLAUDE CANLAY LIONEL ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 32 | FERRON MICHELE MASCON SACHA MASCON ROGER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T3 | 43 | MAZZELLA JENNY SOON BARRAS ANDRE MARCO JEAN PIERRE ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 16 | ROCHE FANNY JAINE NICOLAS RIEMER IDRISS ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 28 | CRABOL DOMINIQUE DANTONY DANIEL GIACOSA RICHARD ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | 26 | HAZIZA HARMONIE HAZIZA YOAN ALBERTINI CYRIL ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 14 | CHIN SAKHOEUN RAJOELISON JACOB JIMENEZ EMILE ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant T1 | 12 | BOURDELIN MONIQUE SUBISERETA PATRICE CLAMECY JEAN LOUIS ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
Perdant T1 | 42 | SOUALAH IBTISSAM MARTONE ERIC CREUSOT CHRISTOPHE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 29 | PHILIPIERT SABINE FOUQUE YVES DEBERNARDI JEAN BAPTISTE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T2 | 15 | LUCAS NATHALIE COSTE FREDERIC RAHAL MEHDI ( 0136019/B HARMONIEUSE D'AUBAGNE) |
Perdant T1 |