Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 9 | GERVAIS LEATITIA GERVAIS ANTHONY MINATI NATHAN ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
En Poule 1 | xx | 31 | RIVIERE ISABELLE GOVINDIN JEAN PATRICE ANDRIANAMBININA DIDIER ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 1 | xx | 12 | COULON MARJORIE ESTEBAN ANTHONY MORANA JEAN MARC ( 0136019/B HARMONIEUSE D'AUBAGNE) |
En Poule 1 | xx | 26 | CRESPO YASMINA NAVARRO ANTOINE RICO GEORGES ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 1 | xx | 17 | VILLIETTE MYRIAM BOUDES STEPHAN MARSAL TEDDY ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
En Poule 2 | xx | 10 | TONARELLI CHARLENE TONARELLI PASCAL RONSIL FLORENT ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
En Poule 2 | xx | 25 | QUEYREL LOUANNE HERNANDEZ ANDY OUTH CHHOVOIN ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
En Poule 2 | xx | 20 | ABBURA MARIE THERESE BERBERIAN JACQUES TOMASINI CLAUDE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
En Poule 2 | xx | 5 | GLEYZE MADEIS MANZI GUILLAUME VALVERDE STEPHANE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 3 | xx | 24 | MASSARD VALERIE LAURENT GYL RIBERI CLAUDE ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
En Poule 3 | xx | 29 | ETIENNE ROSELINE AMPRIMO FREDERIC GARCIA LARA NICOLAS ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 3 | xx | 34 | TOLAINI MARIE JEANNE ZEGHDAOUI ALI KARAKHANIAN JOSEPH ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 3 | xx | 42 | TCHERNEYAN ELISABETH MIGNOCCHI YVES TOULET MICHEL ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 4 | xx | 6 | ROUX CAROLINE D'AMORE LAURENT MARTINEZ PHILIPPE ( 0131102/LA BOULE DES COLLEGUES) |
En Poule 4 | xx | 8 | ARGENTI ANTOINETTE MEGALUDI RICHARD GIMENEZ JEAN MARIE ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
En Poule 4 | xx | 28 | BALDANZA NATHALIE BOURRELLY PASCAL GARCIA ROMAIN ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 4 | xx | 19 | LO MONACO CHRISTEL CAULIER FREDERIC GRAND JACQUET LAURENT ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
En Poule 5 | xx | 16 | BEAUME KETTY DERI ANTHONY GARISTON JEAN PIERRE ( 0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES) |
En Poule 5 | xx | 37 | PELLEGRIN MURIELLE TONNER JACQUES VAZ BAIA LOIC ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 5 | xx | 40 | CROS ESTELLE WINAUD HERVE ARNAUD JEROME ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 5 | xx | 4 | LEDUN ANNE LAURE LEDUN ARNAUD COLIN MICKAEL ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 6 | xx | 39 | PICARD MARIE NOELLE LINARES CHRISTOPHE LEAL REMY ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 6 | xx | 2 | GUENARD NATHALIE MAZIER PIERRE SPITERI PIERRE ( 0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M) |
En Poule 6 | xx | 27 | RAYNAUD CHRISTELLE RAYNAUD CHRISTOPHE ESTELLE MICHEL ( 0134017/BP PUYRICARD) |
En Poule 6 | xx | 7 | MANZI MURIEL MANZI PASCAL OLIVERO JEAN FRANCOIS ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
En Poule 7 | xx | 32 | ALBERTINI MARIE ALMIRALL JEAN PIERRE MARQUES FREDERIC ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 7 | xx | 15 | MORIZET DANIELLE GALERA JEAN DERI JEAN CLAUDE ( 0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES) |
En Poule 7 | xx | 13 | GARCIA ALEXANDRA FENIELLO CHRISTOPHE CAPRANI CYRIL ( 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) |
En Poule 7 | xx | 44 | FERNANDEZ MYRIAM FERNANDEZ MARCEL VIAL CEDRIC ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 8 | xx | 33 | NUNEZ CHANTAL GUEGUEN PATRICK ELOGB KEVIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 8 | xx | 30 | REINIER PASCALE SAUVAIN STEPHANE MULLER FABRICE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 8 | xx | 22 | BARRACO SOPHIE DENNE JEAN PIERRE DA ROCHA PEDRA LAZARO ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
En Poule 8 | xx | 1 | BRINEAU AGNES BRINEAU ANTONI BRINEAU ARTHUR ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 9 | xx | 41 | FILLONNEAU NATHALIE HUFFMAN OLIVIER APARICI JEAN CLAUDE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 9 | xx | 18 | MORIN KARINE MARZOUK MOHAMED HEDI CORTES MARC ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
En Poule 9 | xx | 36 | TASSONE MICHELE SICART MAXIME AZAMOUN ABDEL NASSER ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 9 | xx | 38 | STAGLIANO AGNES FARALLI KENZO RENARD BRYAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 10 | xx | 43 | MEYER MELANIE TRAN-NO MARTIN BANIS PATRICK ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 10 | xx | 14 | THONNERIEUX SYNDIE GAUTRON LOIC BLANC PATRICE ( 0135050/VERQUIEROISE VERQUIERES) |
En Poule 10 | xx | 3 | CASTALDI NADEGE ACCETTA FABIEN AGUENI GAIS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 10 | xx | 21 | CALAME TROUSSIER ANNE TROUSSIER PHILIPPE OLLIVE BERNARD ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
En Poule 11 | xx | 23 | ESTEVES AMELIE CANOVAS LAURENT ATTARDI GERARD ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
En Poule 11 | xx | 35 | HERRERO SANDRA IMMOLO FABRICE LECOMTE CHRISTOPHE ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
En Poule 11 | xx | 11 | WIJITRA PHOOMEESUAY MINAKHA JEAN BAPTISTE OUK VANDY ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
En Poule 11 |