Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
AUDRY ANAIS UHLMANN RINALDO FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Qualifié 1 |
NAVARRO LEA DE RIDDER YOAN CAUMEL YANNICK ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Qualifié 2 |
SONZOGNI REGINE COCHARD SEBASTIEN HAMADI MEHDI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
Qualifié 3 |
JANOYER NADEGE ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MATTEI CORINNE ROUX PHILIPPE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
AUDRY ANAIS UHLMANN RINALDO FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
BALIAN ROXANE MICHELOTTI LIONEL DI IORIO PATRICE ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE ) |
NAVARRO LEA DE RIDDER YOAN CAUMEL YANNICK ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
SONZOGNI REGINE COCHARD SEBASTIEN HAMADI MEHDI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
ARNAUD LILIANE CIAPPARA ROMAIN CIAPPARA GEORGES ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
JANOYER NADEGE ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
RICHIARDI NATHALIE PAGNI STEPHANE RIVIERA DAVID ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SONZOGNI REGINE COCHARD SEBASTIEN HAMADI MEHDI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
Office |
BALIAN ROXANE MICHELOTTI LIONEL DI IORIO PATRICE ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE ) |
Office |
NAVARRO LEA DE RIDDER YOAN CAUMEL YANNICK ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Office |
ARNAUD LILIANE CIAPPARA ROMAIN CIAPPARA GEORGES ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
Office |
RICHIARDI NATHALIE PAGNI STEPHANE RIVIERA DAVID ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Office |
MANSANI MARTINE LA MACCHIA LOUIS GUILLAUMOND ANDRE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
AUDRY ANAIS UHLMANN RINALDO FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
JANOYER NADEGE ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
GUASCO LAURENCE GARCIA KEVIN FERNANDEZ FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
MATTEI CORINNE ROUX PHILIPPE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
ESPINAS LUCETTE COGNARD MARC DESLYS GINO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
QUILLO LUCILE LOUISON CLEMENT BASCUNANA ALAIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
MANSANI MARTINE LA MACCHIA LOUIS GUILLAUMOND ANDRE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
JANOYER NADEGE ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
PANAGIOTIS SANDRINE PANAGIOTIS JODY TOMASINI JULIEN ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
POLOYAN CORINE HEREDIA MICHEL TORRES JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
SONZOGNI REGINE COCHARD SEBASTIEN HAMADI MEHDI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
FARALLI GHISLAINE BLANC PAUL MAGNANI FREDDY ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
NAVARRO LEA DE RIDDER YOAN CAUMEL YANNICK ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
MERABTENE JOELLE BOUKHECHEM JEAN LESLIE CARABALONA GUY ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
MATTEI CORINNE ROUX PHILIPPE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
LOPEZ CATHERINE RENZI PATRICK LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
GUASCO LAURENCE GARCIA KEVIN FERNANDEZ FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
COUSIGNE BAVA JOELLE ASTRUC BRUNO BAVA JEAN LOUIS ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
ARNAUD LILIANE CIAPPARA ROMAIN CIAPPARA GEORGES ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
CODRON STEPHANIE MEYER FREDERIC SANTIAGO JOSE ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
AUDRY ANAIS UHLMANN RINALDO FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
PELLISSIER CHLOE PELLISSIER DIDIER NAIT SIDOUS ALEXIS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
ESPINAS LUCETTE COGNARD MARC DESLYS GINO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
BALIAN ROXANE MICHELOTTI LIONEL DI IORIO PATRICE ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE ) |
BOREL CHRISTINE HERLEMANN MARCEL FERRIGNO DAVID ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
ROCCHIETTA MARINE ROSSI YOAN ALVAREZ JONATHAN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
RICHIARDI NATHALIE PAGNI STEPHANE RIVIERA DAVID ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 42 | CODRON STEPHANIE MEYER FREDERIC SANTIAGO JOSE ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant T1 | 1 | PAILLE CHRISTEL MERLOZZI MICHEL HOVAGUIMIAN RICHARD ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 31 | GUILLON MEGANE DONISCHAL LAURENT LOTTE SEBASTIEN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 7 | PELLISSIER CHLOE PELLISSIER DIDIER NAIT SIDOUS ALEXIS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T1 | 11 | ARNAUD LILIANE CIAPPARA ROMAIN CIAPPARA GEORGES ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
Perdant T3 | 21 | CAMP CORINNE PORTE MERYLL MAUREL JEAN FRANCOIS ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 37 | BOREL CHRISTINE HERLEMANN MARCEL FERRIGNO DAVID ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant T1 | 19 | WALET MICHELLE WALET ALAIN BUJALDON GUY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 9 | CHAREYRE VANESSA HAMPARSOUNIAN LUCAS CHAREYRE PHILIPPE ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 27 | JANOYER NADEGE ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Qualifié 4 | 38 | CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS CHEVALIER STEVEN ( 0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 6 | ESPINAS LUCETTE COGNARD MARC DESLYS GINO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T2 | 12 | MANZONE EMELINE MANZONE KEVIN NIEL ERIC ( 0138019/ST ANDIOLAISE ST ANDIOL) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 30 | QUILLO LUCILE LOUISON CLEMENT BASCUNANA ALAIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | 20 | RICHIARDI NATHALIE PAGNI STEPHANE RIVIERA DAVID ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T3 | 17 | TERME ELODIE KAIDARI FARID PERRIN STEPHANE ( 0134052/B ST EUTROPE AIX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 26 | ROCCHIETTA MARINE ROSSI YOAN ALVAREZ JONATHAN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | 35 | KUJAWA NADEGE ZAMOUN AMAR ZAMOUN LARBI ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 16 | PANAGIOTIS SANDRINE PANAGIOTIS JODY TOMASINI JULIEN ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant T1 | 10 | STURM ESMERALDA QUANG VINCENT OUTH CHAN ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 14 | DURELLI FIONA MARTINEZ SEBASTIEN KAIDARI AHMED ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 43 | SONZOGNI REGINE COCHARD SEBASTIEN HAMADI MEHDI ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Qualifié 3 | 25 | POLOYAN CORINE HEREDIA MICHEL TORRES JULIEN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | 23 | ATTARDI BRIGITTE FALSON THIERRY ABONNEAU ETIENNE ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 29 | BROCHARD REGINE FAZIO DAVID COMOGLIO GILLES ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 44 | CARON LAETITIA FERRE JOAQUIM TIERNO MARC ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 33 | MANSANI MARTINE LA MACCHIA LOUIS GUILLAUMOND ANDRE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T2 | 3 | MERABTENE JOELLE BOUKHECHEM JEAN LESLIE CARABALONA GUY ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant T1 | 2 | BERNARD LYSIANE RAMOS JEROME JAMAKORZIAN DANIEL ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 34 | NAVARRO LEA DE RIDDER YOAN CAUMEL YANNICK ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Qualifié 2 | 41 | ZANZOTTERA CAROLINE BRACCIOTTI THIERRY ROUBAUD JEAN CLAUDE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 18 | AUDRY ANAIS UHLMANN RINALDO FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Qualifié 1 | 39 | FARALLI GHISLAINE BLANC PAUL MAGNANI FREDDY ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant T1 | 13 | VILLE PATRICIA CLEMENT JEAN PIERRE BECKER JACQUES ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 36 | RODRIGUES PINTO MELINE DEBELFORT LOGAN DEBELFORT FREDERIC ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 24 | LOPEZ CATHERINE RENZI PATRICK LUCCI ROBERT ( 0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | 5 | MATTEI CORINNE ROUX PHILIPPE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T3 | 4 | BALIAN ROXANE MICHELOTTI LIONEL DI IORIO PATRICE ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE) |
Perdant T3 | 40 | BAILLY VIRGINIE BENONY ALEXIS BENONY DYLAN ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 32 | CACCIATORE MEGANE CACCIATORE LUCAS GUENINECHE AKIM ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 8 | COUSIGNE BAVA JOELLE ASTRUC BRUNO BAVA JEAN LOUIS ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant T1 | 28 | GUASCO LAURENCE GARCIA KEVIN FERNANDEZ FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T2 | 15 | ABONEM NATHALIE RE JEAN PAUL PAPASSIAN EDMOND ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 22 | FISCHER CORALIE CARRE JOEL MUET LAURENT ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |