Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.25 | RE ALAIN GIANNASTASIO ERIC GALLO RICHARD (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 ) |
DAINA BRUNO GUGLIELMI MICHEL MENINNO CHRISTIAN (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 ) |
0 - 0 |
T.21 | VESCOVALI ANTOINE MARINI DANIEL BASSO CLAUDE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
HERRADA PATRICK BREITHEL REGIS MOUKA NADIR (0137014/CARREE BOULE LAURE/013 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.22 | LANDI CHRISTIAN TRANI RAYMOND DILBERIAN JEAN CLAUDE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
RE ALAIN GIANNASTASIO ERIC GALLO RICHARD (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 ) |
3 - 13 |
T.21 | MILLET PERRIN GUY MARXER THIERRY DEMIRO PATRICK (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 ) |
VESCOVALI ANTOINE MARINI DANIEL BASSO CLAUDE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
10 - 13 |
T.23 | HERRADA PATRICK BREITHEL REGIS MOUKA NADIR (0137014/CARREE BOULE LAURE/013 ) |
BENTAHAR KARIM BOUCHIKHI MOHAMED NICOLAIDIS ANDRE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 ) |
13 - 8 |
T.26 | DAINA BRUNO GUGLIELMI MICHEL MENINNO CHRISTIAN (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 ) |
MURACCIOLI FRANCK MILLELIRI JACQUES GIULIANI ALAIN ANTOINE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DAINA BRUNO GUGLIELMI MICHEL MENINNO CHRISTIAN (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 ) |
Office | ** | |
T.25 | FONDOCHI ROBERT COCO RENE SALCIOLI REGIS (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 ) |
LANDI CHRISTIAN TRANI RAYMOND DILBERIAN JEAN CLAUDE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
** |
T.26 | MILLET PERRIN GUY MARXER THIERRY DEMIRO PATRICK (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 ) |
LAUZIER MICHEL SILVESTRE RENE MUZART GUY (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
** |
T.20 | RE ALAIN GIANNASTASIO ERIC GALLO RICHARD (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 ) |
GRAVIER PHILIPPE MAGGIANI MICHEL CHAMPETIER BRUNO (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
** |
T.22 | CAIOZZO ALAIN MARION BRUNO MORI GILBERT (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 ) |
BENTAHAR KARIM BOUCHIKHI MOHAMED NICOLAIDIS ANDRE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 ) |
** |
T.24 | GUENOUN MARC MACIONI ROGER VIOT ROLAND (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 ) |
HERRADA PATRICK BREITHEL REGIS MOUKA NADIR (0137014/CARREE BOULE LAURE/013 ) |
** |
T.23 | VESCOVALI ANTOINE MARINI DANIEL BASSO CLAUDE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
D'ONORIO PATRICK LEOTARDI MICHEL CAIAZZO PATRICK (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 ) |
** |
T.21 | TORRES JEAN LUC BELTRAN PAUL GARCIA DENIS (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 ) |
MURACCIOLI FRANCK MILLELIRI JACQUES GIULIANI ALAIN ANTOINE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | LE GUEREC ERIC ANDRE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 ) |
MILLET PERRIN GUY (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 ) |
** |
T.15 | PARIGI MARC (0131420/USLC DE STE MARTHE MARS/013 ) |
CAIOZZO ALAIN (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 ) |
** |
T.3 | GUENOUN MARC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 ) |
CISNAL JEAN JACQUES (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
** |
T.5 | GEVIN MARCEL (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 ) |
LANDI CHRISTIAN (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
** |
T.7 | MOLINARIS GILBERT (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
DAINA BRUNO (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 ) |
** |
T.9 | BOSSY JEAN PIERRE (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
FONDOCHI ROBERT (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 ) |
** |
T.1 | HERRADA PATRICK (0137014/CARREE BOULE LAURE/013 ) |
COUCOURDE PIERRE JEAN (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 ) |
** |
T.10 | ALESSIO NICOLAS (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
D'ONORIO PATRICK (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 ) |
** |
T.13 | BENTAHAR KARIM (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 ) |
CONTE ALAIN (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 ) |
** |
T.1 | IMART PHILIPPE (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013 ) |
LAUZIER MICHEL (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
** |
T.11 | MILLE JACKY (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
GRAVIER PHILIPPE (0138040/B AMICALE VELAUX/013 ) |
** |
T.19 | GUERRERO MICHEL (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013 ) |
RE ALAIN (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 ) |
** |
T.14 | VESCOVALI ANTOINE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 ) |
DISSET DIDIER (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 ) |
** |
T.16 | DECANIS SERGE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 ) |
MURACCIOLI FRANCK (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
** |
T.8 | TORRES JEAN LUC (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 ) |
CAUMONT SERGE (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 54 | VADON CLAUDINE VADON JEAN PHILIPPE MATHOT CHRISTIAN (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 38 | D'ONORIO PATRICK LEOTARDI MICHEL CAIAZZO PATRICK (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | ALESSIO NICOLAS PASSANANTE BRUNO SAAD EL DINE GEORGES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DOMINGO JEAN FANTINI LUC BOUNAUD ROBERT (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | LALLEMANT JEAN PIERRE HUGUES WILLY LUPPINO BRUNO (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | GUERRERO MICHEL GUERRERO GERARD GUERRERO ALAIN (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | RIPERT THIERRY JOSUAN YVES BENZO ALBERT (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 55 | LAUZIER MICHEL SILVESTRE RENE MUZART GUY (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | CONTE MARCEL MASSONI ROBERT MORDENTI FREDERIC (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | BENTAHAR KARIM BOUCHIKHI MOHAMED NICOLAIDIS ANDRE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | BARGIGLI ROBERT MAURIN DENIS DECORY VINCENT (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 47 | DISSET DIDIER BONJEAN JEAN MICHEL MIELLE MAURICE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | CALLEJON JEAN CLAUDE PACI FRANCK BLANC THIERRY (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | GUILLEM MARCEL CASU JEAN LOUIS JALABERT ERIC (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 57 | CISNAL JEAN JACQUES AGOSTINI CHRISTOPHE RIPERTO MARC (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | MILLET PERRIN GUY MARXER THIERRY DEMIRO PATRICK (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | CAILLOL MARC HAMPARSOUMIAN MARC VILLARD CHRISTIAN (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | LANDI CHRISTIAN TRANI RAYMOND DILBERIAN JEAN CLAUDE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant en Quart | T.25 | 8 | DAINA BRUNO GUGLIELMI MICHEL MENINNO CHRISTIAN (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
En Cours Demi-Finale Contre RE ALAIN | T.0 | 34 | SINISCALCHI RICHARD FADDA GERARD FRANCHITTO JEAN ROGER (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | FONDOCHI ROBERT COCO RENE SALCIOLI REGIS (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | TORRES JEAN LUC BELTRAN PAUL GARCIA DENIS (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | CASTEL PATRICK LANFRANCHI JEAN MARIE LOUCHE ROBERT (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | SECCI ANDRE FUGETTA LOUIS FAURE NORBERT (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 40 | POURRIERE CHRISTIAN ROCHE JEAN LOUIS ROCHE GEORGES (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | DECANIS SERGE MASINI PHILIPPE QUATREFAGES BERNARD (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | GUENNEUGUES ANDRE PIGNOLY MARC FERAUD JEAN MICHEL (0134027/B VENELLOISE VENELLES/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | COUCOURDE PIERRE JEAN GARNIER RAYMOND SANCHEZ DANIEL (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MOLINARIS GILBERT PALAZZO JEAN BERNAL JEAN LOUIS (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | ANTRANIKIAN RENE DROUOT GILBERT RIBERI CLAUDE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | SCARZELLA THIERRY LIGERO JOSE ENRICO CHRISTIAN (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | GUENOUN MARC MACIONI ROGER VIOT ROLAND (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | IMART PHILIPPE THEVENON ROGER SMERALDO ALAIN (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | PEYTIER BERNARD MALDONADO JEAN MICHEL RAMBALDI REGIS (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 45 | BLANC RAYMOND RAMPAL BERNARD MARCO MARCEL (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 32 | PARIGI MARC SIANO ROBERT TUPPO GILBERT (0131420/USLC DE STE MARTHE MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | LE GUEREC ERIC ANDRE SANTIAGO JEAN JOSEPH CABALLERO CLAUDE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GHILARDI SERGE PAUL MASSIMELLI DANIEL INCANDELA JACQUES (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 52 | BRESSON PATRICK LONG LOUIS FABRE MARC (0134027/B VENELLOISE VENELLES/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | GRAVIER PHILIPPE MAGGIANI MICHEL CHAMPETIER BRUNO (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | GUIDA CLAUDE PELLEGRIN THIERRY MUNOZ PATRICK (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.21 | 31 | HERRADA PATRICK BREITHEL REGIS MOUKA NADIR (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
En Cours Demi-Finale Contre VESCOVALI ANTOINE | T.0 | 29 | GIGNAC GERALD MATHIANACHI PHILIPPE CONTRERAS JOAQUIM (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 56 | BOSSY JEAN PIERRE GASTALDI MICHEL FLORENT DENIS (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant 1er Tour | T.25 | 12 | RE ALAIN GIANNASTASIO ERIC GALLO RICHARD (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
En Cours Demi-Finale Contre DAINA BRUNO | T.0 | 9 | DOS SANTOS DE SOUSA CARLOS MATTEINI MICHEL PIZZELLA JEAN PAUL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 44 | SYLVESTRE REMI ROUBAUD ETIENNE DALMAU PIERRE (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 5 | CAIOZZO ALAIN MARION BRUNO MORI GILBERT (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | CAUMONT SERGE MILLE JEAN PIERRE TEDJIRIAN CLAUDE (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013) |
Perdant 1er Tour | T.21 | 49 | VESCOVALI ANTOINE MARINI DANIEL BASSO CLAUDE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
En Cours Demi-Finale Contre HERRADA PATRICK | T.0 | 22 | FIORI ALAIN SECCHI FRANCK ROUX ROLAND (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 3 | FEVRE ROBERT MARTORANO JEANNE QUETGLAS MICHEL (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 26 | GEVIN MARCEL DOCQ MAURICE SCAMARONI DOMINIQUE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | MILLE JACKY MARINI GERARD BENVENUTI ROLAND (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | CONTE ALAIN KAPYTINE MARIUS CASALI MICHEL (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | FOSSATI FRANCOIS BIAGETTI CHRISTIAN DUFFES MARC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 36 | MURACCIOLI FRANCK MILLELIRI JACQUES GIULIANI ALAIN ANTOINE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant en Quart |