Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DUPUIS KEVIN MURATORI CHRISTOPHE DOMENGE OLIVIER ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
Qualifié 1 |
MORUCCI LUCIEN DE BALMAN ERIC VALERO RAYMOND ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES ) |
Qualifié 2 |
GUIRADO FABRICE SEREIN ANTHONY MEDINA MATHIS ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Qualifié 3 |
BRUNEL ALBAN MARCO STEPHANE AGOPIAN NICOLAS ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 4 |
FAISSAT PHILIPPE MOUKA NADIR TRENCA PATRICK ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
Qualifié 5 |
GARCIA DIMITRI BARONE JEROME MACALUSO LUDOVIC ( 0130807/LA BOULE PHOCEENNE ) |
Qualifié 6 |
DEL MAGRO SEBASTIEN DEL MAGRO ANDRE ROSAS MICHEL ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
Qualifié 7 |
BOURDIER FABRICE COMETTO ANTOINE SOENG YUTHY ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Qualifié 8 |
MARINIELLO FREDERIC PAOLUCCI ENZO LASSABLIERE SEBASTIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 9 |
ATTAL BRICE VALLAURI KEVIN FLANDIN AUXENCE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Qualifié 10 |
LANATI SYLVAIN PELLEGRINI BENJAMIN VINCENSINI PATRICK ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 11 |
JOSUAN CYRIL RIFFI HAMID ARNAUDO REMI ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
Qualifié 12 |
CONTRERAS MATHIEU FULLANA MATHIEU AULANIER DAMIEN ( 0137002/B AERIENNE MARIGNANE ) |
Qualifié 13 |
SAINATI JEAN LOUIS ABDELGHANI KAMEL PALAZZO LAURENT ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 14 |
LOMBARDI LUCAS LOMBARDI REMI LOMBARDI SERGE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 15 |
GUGLIELMI GERALD BRANDELLO DYLAN GUIDA PIERRE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUPUIS KEVIN MURATORI CHRISTOPHE DOMENGE OLIVIER ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
Office |
MORUCCI LUCIEN DE BALMAN ERIC VALERO RAYMOND ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES ) |
Office |
GUIRADO FABRICE SEREIN ANTHONY MEDINA MATHIS ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Office |
BRUNEL ALBAN MARCO STEPHANE AGOPIAN NICOLAS ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Office |
FAISSAT PHILIPPE MOUKA NADIR TRENCA PATRICK ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
Office |
GARCIA DIMITRI BARONE JEROME MACALUSO LUDOVIC ( 0130807/LA BOULE PHOCEENNE ) |
Office |
DEL MAGRO SEBASTIEN DEL MAGRO ANDRE ROSAS MICHEL ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
Office |
BOURDIER FABRICE COMETTO ANTOINE SOENG YUTHY ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Office |
PEREZ ERIC GIANI KEVIN BORDG ROBERT ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
MARINIELLO FREDERIC PAOLUCCI ENZO LASSABLIERE SEBASTIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
ATTAL BRICE VALLAURI KEVIN FLANDIN AUXENCE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
MIHIERE RENE MILLE FREDERIC ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
TASSY GERARD SOLVERY FRANCK BATTAGLIA JEAN LUC ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
LANATI SYLVAIN PELLEGRINI BENJAMIN VINCENSINI PATRICK ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
JOSUAN CYRIL RIFFI HAMID ARNAUDO REMI ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
MARTINEZ PATRICK RAMON BENOIT CAPARROS CHRISTIAN ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
CONTRERAS MATHIEU FULLANA MATHIEU AULANIER DAMIEN ( 0137002/B AERIENNE MARIGNANE ) |
CLARET MICHEL LALUYAUX BRYAN CLARET MAXIME ( 0130807/LA BOULE PHOCEENNE ) |
EGLE LAURENT DILBERIAN JEAN CLAUDE LANDI CHRISTIAN ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
SAINATI JEAN LOUIS ABDELGHANI KAMEL PALAZZO LAURENT ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
LOMBARDI LUCAS LOMBARDI REMI LOMBARDI SERGE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
GARNIER RAYMOND LE GUEREC ERIC ANDRE SANCHEZ DANIEL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
GUGLIELMI GERALD BRANDELLO DYLAN GUIDA PIERRE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
PARIGI MARC CRISTALLI BERNARD MARTIN JEAN MICHEL ( 0131420/USLC DE STE MARTHE MARS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 1 | GUGLIELMI GERALD BRANDELLO DYLAN GUIDA PIERRE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Qualifié 16 | 37 | POUJOL PATRICK GIANGUALANO AXEL BOUREZ JULIEN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 32 | MARINIELLO FREDERIC PAOLUCCI ENZO LASSABLIERE SEBASTIEN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 9 | 45 | LEROY CHRISTOPHER CONTI LENNY CHOLVY QUENTIN ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 30 | SIANO ROBERT TUPPO GILBERT KAMINSKI JEAN ROBERT ( 0131420/USLC DE STE MARTHE MARS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 42 | PEREZ ERIC GIANI KEVIN BORDG ROBERT ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES) |
Perdant T1 | 9 | GARCIA DIMITRI BARONE JEROME MACALUSO LUDOVIC ( 0130807/LA BOULE PHOCEENNE) |
Qualifié 6 | 25 | MALLET ALFRED BREITHEL REGIS HUESO ENZO ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 43 | ATTAL BRICE VALLAURI KEVIN FLANDIN AUXENCE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Qualifié 10 | 19 | FERCHIL RACHID ZUBORA PATRICE CANNAROZZO FRANCK ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 8 | MULLER CEDRIC KORIAN PATRICK TONARELLI PASCAL ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 14 | MORUCCI LUCIEN DE BALMAN ERIC VALERO RAYMOND ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Qualifié 2 | 46 | MARTINEZ PATRICK RAMON BENOIT CAPARROS CHRISTIAN ( 0134025/B DES MODESTES TRETS) |
Perdant T1 | 31 | EGLE LAURENT DILBERIAN JEAN CLAUDE LANDI CHRISTIAN ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T1 | 4 | GAFFAJOLI ALEXANDRE GAFFAJOLI DOMINIQUE AMAR PIERRE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 7 | HAMPARSOUNIAN LUCAS HAMPARSOUMIAN MARC CAILLOL MARC ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 35 | LANATI SYLVAIN PELLEGRINI BENJAMIN VINCENSINI PATRICK ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 11 | 38 | OSICKI VINCENT LE MAISTRE THOMAS BOYER HERVE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 3 | GUIDA CLAUDE VELLA EMMANUEL GUIDA ANTOINE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 29 | CONTRERAS MATHIEU FULLANA MATHIEU AULANIER DAMIEN ( 0137002/B AERIENNE MARIGNANE) |
Qualifié 13 | 6 | OLIVIER JEAN MICHEL LAHIANI SERGE GALONIER MICHEL ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 28 | DEL MAGRO SEBASTIEN DEL MAGRO ANDRE ROSAS MICHEL ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET) |
Qualifié 7 | 34 | GALLO ENZO DI FLORIO JEREMY RIBERT MICKAEL ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 20 | GARNIER RAYMOND LE GUEREC ERIC ANDRE SANCHEZ DANIEL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant T1 | 5 | GALONIER STEPHAN COSTA ALLAN BROUSSE YOHANN ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 23 | FAISSAT PHILIPPE MOUKA NADIR TRENCA PATRICK ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Qualifié 5 | 40 | JOSUAN CYRIL RIFFI HAMID ARNAUDO REMI ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Qualifié 12 | 13 | DOS SANTOS DE SOUSA CARLOS MATTEINI MICHEL NERUCCI CHRISTIAN ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 33 | BENSA ORESTE BLANC CHRISTOPHE BOUGHANEMI ABDELWAB ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 22 | LIGERO CHRISTOPHE ALVAREZ ALAIN FAYOT ALAIN ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 15 | BRUNEL ALBAN MARCO STEPHANE AGOPIAN NICOLAS ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Qualifié 4 | 39 | BOURDIER FABRICE COMETTO ANTOINE SOENG YUTHY ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Qualifié 8 | 10 | CLARET MICHEL LALUYAUX BRYAN CLARET MAXIME ( 0130807/LA BOULE PHOCEENNE) |
Perdant T1 | 24 | FLORES GUY MALLET HUBERT MALLET JORIS ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 12 | PARIGI MARC CRISTALLI BERNARD MARTIN JEAN MICHEL ( 0131420/USLC DE STE MARTHE MARS) |
Perdant T1 | 41 | VIGNIER STEPHANE GHERARDI BERNARD DESLYS CHRISTOPHE ( 0135014/B AMICALE ROGNONAS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 11 | BOCANDE JEAN CHARLES TOUJAS GREGORY TOUJAS JEAN MARIE ( 0131306/B GOMBERTOIS MARSEILLE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 17 | FOSSATI FRANCOIS BIAGETTI CHRISTIAN BONZOM DANIEL ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 2 | GUIRADO FABRICE SEREIN ANTHONY MEDINA MATHIS ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Qualifié 3 | 44 | MIHIERE RENE MILLE FREDERIC ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | 18 | PELLEGRINI LOIC DIAZ GILBERT ARNOLD ANTHONY ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 36 | LOMBARDI LUCAS LOMBARDI REMI LOMBARDI SERGE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 15 | 26 | DUPUIS KEVIN MURATORI CHRISTOPHE DOMENGE OLIVIER ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Qualifié 1 | 27 | TASSY GERARD SOLVERY FRANCK BATTAGLIA JEAN LUC ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET) |
Perdant T1 | 16 | SAINATI JEAN LOUIS ABDELGHANI KAMEL PALAZZO LAURENT ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Qualifié 14 | 21 | LANKAR RENE PIERRE ARMITANO PIERRICK MICHEL JULIEN ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |