Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MAROLI STEPHANE PERETTI PATRICK PALMIZIO MICHEL ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Qualifié 1 | |
LACROIX CYRIL GARRION RAYMOND GRACIA JEAN PIERRE ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES ) |
Qualifié 2 | |
GUIDICELLI MAX FORNER PATRICK MELLADO ROBERT ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 3 | |
BENTAHAR KARIM DE RIU MARC CORELLA DANIEL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Qualifié 4 | |
ATZENI OLIVIER CEYTE LOIC ROSATI DANIEL ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
Qualifié 5 | |
MURACCIOLI FRANCK IZZO MATHIS SORNAIS MICKAEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 6 | |
GIRAUD MARC FADDA GERARD SINISCALCHI RICHARD ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 7 | |
ALEMAN TOM BALDUINI LUCAS LIVERIS FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Qualifié 8 | |
MILLET PERRIN GUY RE ANTONI GUGLIOTTA ANTHONY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Qualifié 9 | |
SECCHI SERGE CONTRERAS MIGUEL CONTRERAS ANTOINE ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Qualifié 10 | |
SEGURA MICKAEL GUARNIERI JEROME TIRABELLA MARC ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
Qualifié 11 | |
PETRINI PASCAL STARCK FRANCK FERREIRA MICHEL ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
Qualifié 12 | |
KOURANE KARIM DJOGHLAL FARID JALABERT ERIC ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
Qualifié 13 | |
SOLA FABRICE MARTINS DE ARUJO MICKAEL CALVO ALAIN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 14 | |
GEROLYMOS JEAN CLAUDE MANCA DIDIER BENTAHAR JULIEN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
Qualifié 15 | |
PASSANANTE BRUNO ROCHAND HENRI VILLIELM THIERRY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 16 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MAROLI STEPHANE PERETTI PATRICK PALMIZIO MICHEL ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Office | |
LACROIX CYRIL GARRION RAYMOND GRACIA JEAN PIERRE ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES ) |
Office | |
GUIDICELLI MAX FORNER PATRICK MELLADO ROBERT ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Office | |
BENTAHAR KARIM DE RIU MARC CORELLA DANIEL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Office | |
ATZENI OLIVIER CEYTE LOIC ROSATI DANIEL ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
Office | |
MURACCIOLI FRANCK IZZO MATHIS SORNAIS MICKAEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Office | |
GIRAUD MARC FADDA GERARD SINISCALCHI RICHARD ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Office | |
ALEMAN TOM BALDUINI LUCAS LIVERIS FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Office | |
MILLET PERRIN GUY RE ANTONI GUGLIOTTA ANTHONY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Office | |
SECCHI SERGE CONTRERAS MIGUEL CONTRERAS ANTOINE ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Office | |
T.4 | GRACIA ALAIN GAZELLE NICOLAS SANTI MICHEL ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
SEGURA MICKAEL GUARNIERI JEROME TIRABELLA MARC ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
T.8 | BLANC THIERRY MARION BRUNO DE LELLIS ROGER ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
PETRINI PASCAL STARCK FRANCK FERREIRA MICHEL ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
T.9 | COUCOURDE PIERRE JEAN SECCHI FRANCK FIORI ALAIN ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
KOURANE KARIM DJOGHLAL FARID JALABERT ERIC ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
T.5 | DI GIOVANNI ENZO CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
SOLA FABRICE MARTINS DE ARUJO MICKAEL CALVO ALAIN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
T.7 | GEROLYMOS JEAN CLAUDE MANCA DIDIER BENTAHAR JULIEN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
RE ALAIN SEREIN CYRIL BARASTON LUCAS ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
T.1 | VALLEE KEVIN JULIAN BENOIT LATIL STEPHANE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
PASSANANTE BRUNO ROCHAND HENRI VILLIELM THIERRY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 27 | SECCHI SERGE CONTRERAS MIGUEL CONTRERAS ANTOINE ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Qualifié 10 | xx | 22 | MURACCIOLI FRANCK IZZO MATHIS SORNAIS MICKAEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 6 | xx | 37 | RENAULT FREDERIC BELYAZID HICHAM ROQUEBRUN ALAIN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 40 | LAUZIER MICHEL RAYNAUD CHRISTOPHE SILVESTRE RENE ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 38 | BRESSON PATRICK PERRIN MICHEL FABRE MARC ( 0134027/B VENELLOISE VENELLES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 8 | LACROIX CYRIL GARRION RAYMOND GRACIA JEAN PIERRE ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Qualifié 2 | xx | 1 | RE ALAIN SEREIN CYRIL BARASTON LUCAS ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant T1 | xx | 6 | CECORA JEAN CLAUDE AMADEI DOMINIQUE MORI GILBERT ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 13 | DONNIACUO DAVID SANTIAGO JEAN JOSEPH ROUX ROLAND ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 11 | GUIDICELLI MAX FORNER PATRICK MELLADO ROBERT ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Qualifié 3 | xx | 33 | GARCIA DENIS BERKANI FARID TORRES JEAN LUC ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 42 | PETRINI PASCAL STARCK FRANCK FERREIRA MICHEL ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Qualifié 12 | xx | 17 | FLANDIN HENRI FLANDIN IVAN VOLPIANO GILLES ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 19 | JULLIEN GUILLAUME AIRAUDO FREDERIC SILVESTRINI JEROME ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 24 | GIRAUD MARC FADDA GERARD SINISCALCHI RICHARD ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 7 | xx | 29 | MAROLI STEPHANE PERETTI PATRICK PALMIZIO MICHEL ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Qualifié 1 | xx | 39 | BOMEA CHRISTOPHE DELPRAT REGIS MUZART GUY ( 0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 5 | BLANC THIERRY MARION BRUNO DE LELLIS ROGER ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant T1 | xx | 21 | BELLUSCI PATRICK GARAU ROBERT FERREIRA ALFRED ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 44 | SEGURA MICKAEL GUARNIERI JEROME TIRABELLA MARC ( 0134025/B DES MODESTES TRETS) |
Qualifié 11 | xx | 36 | ALEMAN TOM BALDUINI LUCAS LIVERIS FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Qualifié 8 | xx | 34 | VALLES THOMAS GARCIA MICKAEL COSTE JEAN MARIE ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 28 | DUGABELLE GILLES TREGLIA LAURENT VENTURI JONATHAN ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 12 | BENTAHAR KARIM DE RIU MARC CORELLA DANIEL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Qualifié 4 | xx | 32 | ATZENI OLIVIER CEYTE LOIC ROSATI DANIEL ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Qualifié 5 | xx | 15 | GEROLYMOS JEAN CLAUDE MANCA DIDIER BENTAHAR JULIEN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
Qualifié 15 | xx | 23 | AGOSTA JONATHAN PESQUE FLORENT GARAU RICHARD ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 41 | ALMECIJA JEROME SANTI BRUNO RIBERO LAURENT ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 2 | MILLET PERRIN GUY RE ANTONI GUGLIOTTA ANTHONY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Qualifié 9 | xx | 3 | RAPHEL ALAIN VITIELLI PASCAL LEONETTI JEAN ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 31 | ABONNEL GEORGES ALAIN ALLARD GILLES BARRAS VINCENT ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 25 | SOLA FABRICE MARTINS DE ARUJO MICKAEL CALVO ALAIN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 14 | xx | 16 | KOURANE KARIM DJOGHLAL FARID JALABERT ERIC ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Qualifié 13 | xx | 4 | CASABURI JEAN MARC MARTINO THIERRY BONANSEA MARC ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 20 | CAMPANELLO GERARD PARQUIC MICHEL PELLISSIER DIDIER ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 14 | COUCOURDE PIERRE JEAN SECCHI FRANCK FIORI ALAIN ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant T1 | xx | 7 | AUBERT SEBASTIEN GAGLIANO OLIVIER DATHUEYT FRANCK ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 10 | PASSANANTE BRUNO ROCHAND HENRI VILLIELM THIERRY ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Qualifié 16 | xx | 35 | FORSANS STELIOS ANDROLIS STEPHANE ONDE JORIS ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 18 | GRACIA ALAIN GAZELLE NICOLAS SANTI MICHEL ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant T1 | xx | 30 | CUER NICOLAS CASTEL PATRICK VALERO ADRIEN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 9 | DI GIOVANNI ENZO CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Perdant T1 | xx | 43 | VALLEE KEVIN JULIAN BENOIT LATIL STEPHANE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant T1 | xx | 26 | MASSIMELLI DANIEL SCARZELLA THIERRY GHILARDI SERGE PAUL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 11 Partie PP |