N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 19 | CAMOIN MAXIME MALLOR AURELIEN CAMOIN GERARD ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 1 | 35 | FAKAME BRYAN LACROIX NOEL KASBARIAN FREDERIC ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
En Poule 1 | 21 | NICOLAS BRUNO ARNAUD HERVE DHERMY CHRISTOPHE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 1 | 40 | CACCIATORE SAUVEUR CACCIATORE LUCAS CAPASSO JAUFFREY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 1 | 7 | ALESSIO NICOLAS COMENTALE FREDERIC MERLIN JEAN DAVID ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 2 | 24 | JAMAKORZIAN DANIEL AGUENI GAIS KAHN PATRICK ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 2 | 29 | TATOULIAN CYRIL SEVLERIAN MICHEL PELOUX THOMAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
En Poule 2 | 14 | MARQUIER MATHIEU ANANE MEHDI CIAPPARA ROMAIN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
En Poule 2 | 27 | PENNA SERGE GOMEZ FRANCOIS MOULLET MAURICE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
En Poule 3 | 43 | ARRIGONI CHRISTOPHE MORALEDA ALEXANDRE BERNARD CLAUDE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 3 | 3 | MARTIN LOIC DORISON NICOLAS TRAMONTANO GILLES ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH) |
En Poule 3 | 6 | TOMMASINI CHRISTIAN TOMMASINI MICHAEL RIPERT FABIEN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 3 | 34 | MUZIO OLIVI ROBERT BOREL FLORENT BELADGHEM KADER ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 4 | 22 | GIULIANI FLORIAN GIULIANI ALAIN ANTOINE ROUILLON ANTHONY ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 4 | 15 | JEAN JACQUES THIERRY JEAN JACQUES GEOFFREY LORENZETTI FREDERIC ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
En Poule 4 | 42 | LEFEVRE JULIEN LEFEVRE YANNICK COLOMBO GILLES ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
En Poule 4 | 9 | OSTROWSKI RICHARD PIQUOT DELPHINE PASSANANTE CLAUDE ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
En Poule 5 | 38 | MARTINEZ FREDERICK LUPI DAMIEN SUSINI BERNARD ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES) |
En Poule 5 | 26 | MASIA JEAN PIERRE GILLO JEAN MARC LEOTARDI RAYMOND ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
En Poule 5 | 32 | NICOLET JOEL JOSUAN YVES GARCIA NICOLAS ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
En Poule 5 | 39 | BERTRAND STEVE HELFRID GUY PUIGPINOS CHRISTIAN ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
En Poule 6 | 4 | CITARELLI MARC FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
En Poule 6 | 16 | GOUIRAN ALAIN LECOQ BENOIT LE VOUEDEC FABRICE ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
En Poule 6 | 11 | LALLEMANT JEAN PIERRE GEVIN MARCEL BRUN CHRISTOPHE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
En Poule 6 | 28 | IZZO BRUNO NICHANIAN RENE LEOTARDI MICHEL ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
En Poule 7 | 25 | CORTES MATHIEU DAST CHRISTOPHE FERNANDEZ JOSE ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
En Poule 7 | 20 | ESCARRAS JEAN LUC MARIANI PHILIPPE TAIX GUY ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 7 | 41 | FIDUCIA YANIS BOI GIANNI MARTIN GREGORY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 7 | 8 | CHAIX JEAN LOUIS ORMAECHEA FREDERIC REVELIN YVES ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE) |
En Poule 8 | 1 | PRUDHON PATRICK DEMIRO PATRICK CURTILLET ALEXANDRE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
En Poule 8 | 12 | CASADO THOMAS CASADO ANTHONY RIBEIRO OLIVIER ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
En Poule 8 | 18 | GIORDANO NICOLAS GIORDANO ALEXANDRE GIORDANO SEBASTIEN ( 0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE) |
En Poule 8 | 31 | ROSE PHILIPPE COURNAC BERNARD COURNAC MAXIME ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
En Poule 9 | 30 | ROCHE GEORGES ROMERA LAURENT POURRIERE CHRISTIAN ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
En Poule 9 | 10 | FANTINI LUC ERISSON THIERRY AMRAOUI MORAD ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
En Poule 9 | 36 | RAMPAL BERNARD QUATREFAGES BERNARD DECANIS SERGE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
En Poule 9 | 13 | PEROS MANUEL VIALE DOMINIQUE LUPPINO BRUNO ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
En Poule 10 | 17 | FRANCO DIDIER D'ARCO FERDINAND LIGUORI JEAN FRANCOIS ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET) |
En Poule 10 | 5 | BANULS CHRISTOPHE REVEILLE KEVIN GEBERT DAVY ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
En Poule 10 | 2 | PLAN LAURENT GIANNASTASIO ERIC MARANDO MARCEL ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
En Poule 10 | 44 | APPETITI JEAN PAUL EMMANUEL MARIO GARZON DIDIER ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
En Poule 11 | 33 | ARNAUD OLIVIER GOSSELIN DENIS BELKHODJA KHALED ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 11 | 23 | ENRICO NICOLAS ENRICO CHRISTIAN VASSAL FREDERIC ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 11 | 37 | RAMPAL MAURICE BLANC RAYMOND GARCIA FREDERIC ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
En Poule 11 |