Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
CITARELLI MARC FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
Qualifié 1 |
CHAIX JEAN LOUIS ORMAECHEA FREDERIC REVELIN YVES ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
Qualifié 2 |
JAMAKORZIAN DANIEL AGUENI GAIS KAHN PATRICK ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Qualifié 3 |
RAMPAL BERNARD QUATREFAGES BERNARD DECANIS SERGE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
Qualifié 4 |
CASADO THOMAS CASADO ANTHONY RIBEIRO OLIVIER ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Qualifié 5 |
FIDUCIA YANIS BOI GIANNI DABAT DANIEL ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Qualifié 6 |
MUZIO OLIVI ROBERT BOREL FLORENT BELADGHEM KADER ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Qualifié 7 |
FRANCO DIDIER D'ARCO FERDINAND LIGUORI JEAN FRANCOIS ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
Qualifié 8 |
MASIA JEAN PIERRE GILLO JEAN MARC LEOTARDI RAYMOND ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 9 |
ARNAUD OLIVIER GOSSELIN DENIS BELKHODJA KHALED ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Qualifié 10 |
IZZO BRUNO NICHANIAN RENE LEOTARDI MICHEL ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 11 |
MARQUIER MATHIEU ANANE MEHDI CIAPPARA ROMAIN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
Qualifié 12 |
RAMPAL MAURICE BLANC RAYMOND GARCIA FREDERIC ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
Qualifié 13 |
MARTINEZ FREDERICK LUPI DAMIEN SUSINI BERNARD ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
Qualifié 14 |
TOMMASINI CHRISTIAN TOMMASINI MICHAEL RIPERT FABIEN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 15 |
PENNA SERGE GOMEZ FRANCOIS MOULLET MAURICE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CITARELLI MARC FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE ) |
Office |
CHAIX JEAN LOUIS ORMAECHEA FREDERIC REVELIN YVES ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
Office |
JAMAKORZIAN DANIEL AGUENI GAIS KAHN PATRICK ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Office |
RAMPAL BERNARD QUATREFAGES BERNARD DECANIS SERGE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
Office |
CASADO THOMAS CASADO ANTHONY RIBEIRO OLIVIER ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Office |
FIDUCIA YANIS BOI GIANNI DABAT DANIEL ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Office |
MUZIO OLIVI ROBERT BOREL FLORENT BELADGHEM KADER ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Office |
FRANCO DIDIER D'ARCO FERDINAND LIGUORI JEAN FRANCOIS ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) |
Office |
MASIA JEAN PIERRE GILLO JEAN MARC LEOTARDI RAYMOND ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Office |
ARNAUD OLIVIER GOSSELIN DENIS BELKHODJA KHALED ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Office |
IZZO BRUNO NICHANIAN RENE LEOTARDI MICHEL ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
CECCHI ANDRE LEFEVRE YANNICK COLOMBO GILLES ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
MARQUIER MATHIEU ANANE MEHDI CIAPPARA ROMAIN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
BERTRAND STEVE BONANNI NICOLAS PUIGPINOS CHRISTIAN ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE ) |
BANULS CHRISTOPHE REVEILLE KEVIN GEBERT DAVY ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
RAMPAL MAURICE BLANC RAYMOND GARCIA FREDERIC ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
MARTINEZ FREDERICK LUPI DAMIEN SUSINI BERNARD ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
CACCIATORE SAUVEUR CACCIATORE LUCAS GARCIA KEVIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
ROCHE GEORGES ROMERA LAURENT ICARD ALAIN ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
TOMMASINI CHRISTIAN TOMMASINI MICHAEL RIPERT FABIEN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
PENNA SERGE GOMEZ FRANCOIS MOULLET MAURICE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
NICOLAS BRUNO ARNAUD HERVE DHERMY CHRISTOPHE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 19 | CAMOIN MAXIME MALLOR AURELIEN CAMOIN GERARD ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 35 | FAKAME BRYAN LACROIX NOEL KASBARIAN FREDERIC ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 21 | NICOLAS BRUNO ARNAUD HERVE DHERMY CHRISTOPHE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | 40 | CACCIATORE SAUVEUR CACCIATORE LUCAS GARCIA KEVIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | 7 | ALESSIO NICOLAS COMENTALE FREDERIC MERLIN JEAN DAVID ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 24 | JAMAKORZIAN DANIEL AGUENI GAIS KAHN PATRICK ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Qualifié 3 | 29 | TATOULIAN CYRIL SEVLERIAN MICHEL PELOUX THOMAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 14 | MARQUIER MATHIEU ANANE MEHDI CIAPPARA ROMAIN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
Qualifié 12 | 27 | PENNA SERGE GOMEZ FRANCOIS MOULLET MAURICE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 16 | 43 | ARRIGONI CHRISTOPHE MORALEDA ALEXANDRE BERNARD CLAUDE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 3 | MARTIN LOIC DORISON NICOLAS TRAMONTANO GILLES ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 6 | TOMMASINI CHRISTIAN TOMMASINI MICHAEL RIPERT FABIEN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Qualifié 15 | 34 | MUZIO OLIVI ROBERT BOREL FLORENT BELADGHEM KADER ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Qualifié 7 | 22 | GIULIANI FLORIAN GIULIANI ALAIN ANTOINE ROUILLON ANTHONY ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 15 | JEAN JACQUES THIERRY JEAN JACQUES GEOFFREY LORENZETTI FREDERIC ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 42 | CECCHI ANDRE LEFEVRE YANNICK COLOMBO GILLES ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant T1 | 9 | OSTROWSKI RICHARD PIQUOT DELPHINE PASSANANTE CLAUDE ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 38 | MARTINEZ FREDERICK LUPI DAMIEN SUSINI BERNARD ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES) |
Qualifié 14 | 26 | MASIA JEAN PIERRE GILLO JEAN MARC LEOTARDI RAYMOND ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 9 | 32 | NICOLET JOEL JOSUAN YVES GARCIA NICOLAS ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 39 | BERTRAND STEVE BONANNI NICOLAS PUIGPINOS CHRISTIAN ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
Perdant T1 | 4 | CITARELLI MARC FERNANDEZ FRANCOIS GARCIA JOSEPH ( 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Qualifié 1 | 16 | GOUIRAN ALAIN LECOQ BENOIT LE VOUEDEC FABRICE ( 0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 11 | LALLEMANT JEAN PIERRE GEVIN MARCEL BRUN CHRISTOPHE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 28 | IZZO BRUNO NICHANIAN RENE LEOTARDI MICHEL ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 11 | 25 | CORTES MATHIEU DAST CHRISTOPHE FERNANDEZ JOSE ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 20 | ESCARRAS JEAN LUC MARIANI PHILIPPE TAIX GUY ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 41 | FIDUCIA YANIS BOI GIANNI DABAT DANIEL ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Qualifié 6 | 8 | CHAIX JEAN LOUIS ORMAECHEA FREDERIC REVELIN YVES ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE) |
Qualifié 2 | 1 | PRUDHON PATRICK DEMIRO PATRICK CURTILLET ALEXANDRE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 12 | CASADO THOMAS CASADO ANTHONY RIBEIRO OLIVIER ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Qualifié 5 | 18 | GIORDANO NICOLAS GIORDANO ALEXANDRE GIORDANO SEBASTIEN ( 0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 31 | ROSE PHILIPPE COURNAC BERNARD COURNAC MAXIME ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 30 | ROCHE GEORGES ROMERA LAURENT ICARD ALAIN ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Perdant T1 | 10 | FANTINI LUC ERISSON THIERRY AMRAOUI MORAD ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 36 | RAMPAL BERNARD QUATREFAGES BERNARD DECANIS SERGE ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Qualifié 4 | 13 | PEROS MANUEL VIALE DOMINIQUE LUPPINO BRUNO ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 17 | FRANCO DIDIER D'ARCO FERDINAND LIGUORI JEAN FRANCOIS ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET) |
Qualifié 8 | 5 | BANULS CHRISTOPHE REVEILLE KEVIN GEBERT DAVY ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Perdant T1 | 2 | PLAN LAURENT GIANNASTASIO ERIC MARANDO MARCEL ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 44 | APPETITI JEAN PAUL EMMANUEL MARIO GARZON DIDIER ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 33 | ARNAUD OLIVIER GOSSELIN DENIS BELKHODJA KHALED ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Qualifié 10 | 23 | DATTILO BERNARD ENRICO CHRISTIAN VASSAL FREDERIC ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 37 | RAMPAL MAURICE BLANC RAYMOND GARCIA FREDERIC ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Qualifié 13 |