| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
BOLLENS PATRICIA CONTE FRANCIS GIRARDET STEPHANE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS MAGGIANI MICHEL (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
13 - 6 |
| T.4 | BOLLENS PATRICIA CONTE FRANCIS GIRARDET STEPHANE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
SIMITSIDIS NATALIE BENTAHAR KARIM FANTINI LUC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CALDERON CATHERINE CALDERON LUC CALDERON MATHYS (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
SIMITSIDIS NATALIE BENTAHAR KARIM FANTINI LUC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
5 - 13 |
| T.4 | LOURDAULT NADIA BURG JASON BURG DANIEL (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS MAGGIANI MICHEL (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
5 - 13 |
| T.5 | BOLLENS PATRICIA CONTE FRANCIS GIRARDET STEPHANE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
PARODI MARIE JOSE BELTRAN PAUL MARTINEZ ROBIN (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
13 - 0 |
| T.6 | SERVINO PATRICIA BOUCHIKHI MOHAMED PORCU PATRICK (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BOLLENS PATRICIA CONTE FRANCIS GIRARDET STEPHANE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
BONCA PATRICIA LAVAL REGIS ZAPATA JEAN CLAUDE (0135005/B SALINIERE SALIN DE G ) |
13 - 0 |
| T.2 | TERRENI SABINE QUATREFAGES BERNARD FERNANDEZ JEAN LOUIS (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
SIMITSIDIS NATALIE BENTAHAR KARIM FANTINI LUC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
0 - 13 |
| T.7 | LOURDAULT NADIA BURG JASON BURG DANIEL (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
BOISSEAU JACQUELINE ALEMAN TOM VALLAURI KEVIN (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
13 - 6 |
| T.8 | CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS MAGGIANI MICHEL (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
ZARAGOZA CELINE SAVINI ERIC ARNAUDO REMI (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
13 - 0 |
| T.9 | PARODI FANNY DECANIS SERGE GARCIA DENIS (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
SERVINO PATRICIA BOUCHIKHI MOHAMED PORCU PATRICK (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
9 - 13 |
| T.10 | CALDERON CATHERINE CALDERON LUC CALDERON MATHYS (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
MERLIN MONIQUE DELHOMME GILLES BARGIGLI ROBERT (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
13 - 3 |
| T.11 | JULLIEN PASCALE JULLIEN MICHEL CERUTTI PHILIPPE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
4 - 13 |
| T.13 | PARODI MARIE JOSE BELTRAN PAUL MARTINEZ ROBIN (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
VEYRE MARION FAYOT ALAIN MATTEI JEAN CHARLES (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | BARRACO SOPHIE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
ROCHE SANDRA (0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
** |
| T.5 | ZARAGOZA CELINE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
MICIK SABINE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
** |
| T.15 | LOURDAULT NADIA (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
VADON CLAUDINE (0134017/BP PUYRICARD ) |
** |
| T.16 | CALDERON CATHERINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
GIRAUD CHRISTINE (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) |
** |
| T.3 | PARODI FANNY (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
CAMATTE DANIELE (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) |
** |
| T.10 | ZANZOTTERA CAROLINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
BOISSEAU JACQUELINE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
** |
| T.13 | RIGAULT CHRISTINE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
TERRENI SABINE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
** |
| T.8 | GOUIRAN MIREILLE (0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
JULLIEN PASCALE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
** |
| T.12 | SIMITSIDIS NATALIE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
HOVAGUIMIAN EVELYNE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
** |
| T.11 | GRYSON MARINE (0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
SERVINO PATRICIA (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
** |
| T.14 | BONCA PATRICIA (0135005/B SALINIERE SALIN DE G ) |
SCHNEITTER MARTINE (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
** |
| T.6 | SOUALAH IBTISSAM (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
BOLLENS PATRICIA (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
** |
| T.2 | CARRIES SYLVIE (0138040/B AMICALE VELAUX ) |
HASLE LAETITIA (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
** |
| T.1 | IZZO SEVERINE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
PARODI MARIE JOSE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
** |
| T.9 | MERLIN MONIQUE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
BOIS CHANTAL (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
** |
| T.4 | VEYRE MARION (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
PERES CHRISTEL (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 40 | COURTOIS CHRISTELLE THOLOZAN REMI ZAPATA CHRISTOPHE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 29 | ZARAGOZA CELINE SAVINI ERIC ARNAUDO REMI (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | SERVINO PATRICIA BOUCHIKHI MOHAMED PORCU PATRICK (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | RAYNAUD CHRISTELLE GASTALDI MICHEL BOSSY JEAN PIERRE (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 59 | BOISSEAU JACQUELINE ALEMAN TOM VALLAURI KEVIN (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 49 | CLAVERIE CARINE MOUKA NADIR MALLET HUBERT (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | CALDERON GENEVIEVE MARRE THIERRY PEDRAJAS LUDOVIC (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | SCHNEITTER MARTINE BLANC THIERRY CASABURI JEAN MARC (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | PARODI FANNY DECANIS SERGE GARCIA DENIS (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | LATIL MARINA COLOMA ARNAUD LATIL STEPHANE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 53 | BORGHINO JOSIANE BORGHINO MICHEL MIDOUN ZOHER (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 43 | VADON CLAUDINE VADON JEAN PHILIPPE BOMEA CHRISTOPHE (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | TEICHENNE MELANIE TEICHENNE PIERRICK GOSSELIN DENIS (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | HOVAGUIMIAN EVELYNE LAVALY MAURICE GARNIER THIERRY (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | BOYER JANINE RADOSAVLJEVIC GEORGES LACOMARE ALAIN (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 35 | SIMITSIDIS NATALIE BENTAHAR KARIM FANTINI LUC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 46 | LUPPINO ANGELINA CAILLOL MARC TONARELLI PASCAL (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 30 | TERRENI SABINE QUATREFAGES BERNARD FERNANDEZ JEAN LOUIS (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | RIGAULT CHRISTINE MASIA JEAN PIERRE PROPOS MICHEL (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | MORA KATIA TERRYN LUDOVIC LAURENT GYL (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | VEYRE MARION FAYOT ALAIN MATTEI JEAN CHARLES (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 8 ème |
| T.11 | 61 | BRUGUIERE ANGELINA PAOLUCCI ENZO INCANDELA PASCAL (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Absent | T.0 | 23 | MERLIN MONIQUE DELHOMME GILLES BARGIGLI ROBERT (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | GREGORI NICOLE MARTINS ALBERTO BERTOLA MAURICE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | LIGAS ISABELLE CAMPAGNOLI STEPHANE BOGGIANO PATRICK (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | GRAZIANI EUGENIE MICHEL CHRISTOPHE NOVI JEAN CLAUDE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 14 | CARRIES SYLVIE RIBERO LOUIS MAGGIANI MICHEL (0138040/B AMICALE VELAUX/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | LOURDAULT NADIA BURG JASON BURG DANIEL (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | DARMON JESSICA MORAITIS PHILIPPE LEFEUVRE JEAN CLAUDE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 37 | MICIK SABINE MICIK CLAUDE LANKAR RENE PIERRE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | BARRACO SOPHIE DENNE JEAN PIERRE SEVERY CHRISTOPHE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | GILORMINI MARTINE FOSSATI FRANCOIS BIAGETTI CHRISTIAN (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | DUFFES VALERIE DUFFES MARC AGOPIAN NICOLAS (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 48 | GOUIRAN MIREILLE DUPUIS KEVIN DOMENGE OLIVIER (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | CHARPENTIER ISABELLE TIMBONI MICHEL PAILLARD FREDERIC (0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 24 | JULLIEN PASCALE JULLIEN MICHEL CERUTTI PHILIPPE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 58 | FERRON MICHELE OSTERTAG GERARD CAMPARMO BERNARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |
| T.19 | 52 | APRAHAMIAN LYDIA LEVIER PASCAL SIGISMEAU TSILAVINA (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Absent | T.0 | 4 | ZANZOTTERA CAROLINE CARACENA ALEX BRACCIOTTI THIERRY (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | CAMATTE DANIELE NICOLET JOEL JOSUAN YVES (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | RIVIERE ANGELINE GARCIA STEPHANE DI GIACOMO RUDY (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 1 | ROCHE SANDRA ROCHE GEORGES CORNILLE LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Vainqueur | T.0 | 42 | MORENO EMMANUELLE BERTRAND GAEL BERTRAND ALAIN (0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 18 | BOLLENS PATRICIA CONTE FRANCIS GIRARDET STEPHANE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant Finale | T.0 | 51 | GUILLON MEGANE GARCIA KEVIN GUENINECHE AKIM (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 26 | BONCA PATRICIA LAVAL REGIS ZAPATA JEAN CLAUDE (0135005/B SALINIERE SALIN DE G/013) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | PERES CHRISTEL CORELLA DANIEL CASADO THOMAS (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | MEINARD BEATRICE BELADGHEM KADER FLESSELLE CHRISTOPHER (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 19 | IZZO SEVERINE IZZO JEREMY IZZO FREDERIC (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | GRANDCHAMPS ISABELLE DEL CORSO HERVE SILESTE JEAN JACQUES (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 54 | HASLE LAETITIA DUFLY DAVID CASU JEAN LOUIS (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | GARCIA VERONIQUE LACOLAS LIONEL PELLEGRINO ALBERT (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 25 | BOIS CHANTAL TOUMCI KAMEL WALTER CHRISTOPHE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | GIRAUD CHRISTINE ROSE PHILIPPE JAMIN GUY (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | BENOIT GONIN PATRICIA MURACCIOLI FRANCK SORNAIS MICKAEL (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 10 | CALDERON CATHERINE CALDERON LUC CALDERON MATHYS (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | GARCIA AUDREY ESPIE JONATHAN RIPERT THIERRY (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 50 | GRYSON MARINE FLORES GUY MALLET JORIS (0137014/CARREE BOULE LAURE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | SOUALAH IBTISSAM MARTONE ERIC LUCCHESI JOHNNY (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | PARODI MARIE JOSE BELTRAN PAUL MARTINEZ ROBIN (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | PETERS SANDRINE PETERS HERVE GUILLEUX STEPHANE (0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |