Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 18 | WIJITRA PHOOMEESUAY RAJOELISON JACOB ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
En Poule 1 | xx | 100 | LO MONACO CHRISTEL CAULIER FREDERIC ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
En Poule 1 | xx | 97 | BROCCA ELIANE BROCCA RENE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 1 | xx | 56 | ZALA JIMENEZ MARIE JOSE RENARD TONY ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 1 | xx | 33 | PINEAU ANAIS PINEAU THOMAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 2 | xx | 118 | GUASCO LAURENCE FERNANDEZ FRANCOIS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 2 | xx | 79 | TRUJAS CECILE LUCCHESI STEPHANE ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
En Poule 2 | xx | 115 | FIRMIN VALERIE GUASP BERNARD ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
En Poule 2 | xx | 34 | HAUTEMAYOU MORGANE LAVALY NICOLAS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 3 | xx | 87 | BARRACO SOPHIE DENNE JEAN PIERRE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
En Poule 3 | xx | 53 | ROCHER EDWIGE PAVESIO ESTEBAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 3 | xx | 74 | PECHIER AURELIE BELLONE FREDERIC ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
En Poule 3 | xx | 30 | PAILLE CHRISTEL HOVAGUIMIAN RICHARD ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
En Poule 4 | xx | 31 | PAGANO STEPHANIE PELLEGRINI HUBERT ( 0130801/B MICHELET MARSEILLE) |
En Poule 4 | xx | 116 | BROCHARD REGINE SIGISMEAU TSILAVINA ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 4 | xx | 96 | AUDRY ANAIS FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 4 | xx | 16 | GILORMINI MARTINE CLUZE ERIC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 5 | xx | 120 | APRAHAMIAN LYDIA SCORSONELLI SERGE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 5 | xx | 77 | VILLE PATRICIA REBAI SALAH ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
En Poule 5 | xx | 93 | REBOUL SONIA SAVA ERIC ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 5 | xx | 84 | ISNARD CAROLE CAPRANI CYRIL ( 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) |
En Poule 6 | xx | 112 | NAVARRO LEA DE RIDDER YOAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 6 | xx | 73 | ARMANDO LORENZI MANON DELOT JEROME ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
En Poule 6 | xx | 54 | ASTOR SANDRINE LE MAISTRE THOMAS ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 6 | xx | 5 | DIAZ MICHELE CONTRERAS ANDRE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
En Poule 7 | xx | 105 | CAMMILLERI MARIE FRANCE ANDRIANAMBININA DIDIER ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 7 | xx | 27 | BALLET CATHERINE YAGER FRANCK ( 0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT) |
En Poule 7 | xx | 59 | LOURDAULT NADIA BURG JASON ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 7 | xx | 85 | GAUTHIER CHANTAL GLEBOFF JEAN LUC ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 8 | xx | 23 | GARCIA SOPHIE SAVONA CHRISTIAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 8 | xx | 44 | SALAS CHANTAL SALAS CHRISTOPHE ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
En Poule 8 | xx | 111 | MORDENTI MELISSA ESPINAS AUGUSTE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 8 | xx | 1 | BEN HOCINE MURIEL JOURNOUD THOMAS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 9 | xx | 57 | VICTOOR MARION VICTOOR ALAIN ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 9 | xx | 83 | TERRENI SABINE ARNAUDO REMI ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
En Poule 9 | xx | 104 | AUDRY ISABELLE GOMEZ SANTIAGO ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 9 | xx | 67 | RAOUX FLORENCE RAOUX FREDERIC ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
En Poule 10 | xx | 76 | SAVAIANO CLAUDINE SAVAIANO JEAN NICOLAS ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE) |
En Poule 10 | xx | 24 | BARGHAMIAN ANAIS FRANCONE WILLIAM ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 10 | xx | 121 | CACCIATORE MEGANE BOCQUIER TONY ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 10 | xx | 75 | MARTIN LUDIVINE MARTIN DIDIER ( 0135018/B DE LA MONTAGNETTE BARBENTANE) |
En Poule 11 | xx | 72 | COURT CHANTAL IWANCZUK FRANCK ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
En Poule 11 | xx | 117 | NUNEZ CHANTAL GUEGUEN PATRICK ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 11 | xx | 90 | FERNANDEZ VEILLARD ANNIE VEILLARD GERARD ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 11 | xx | 119 | GUILLON MEGANE COMOGLIO GILLES ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
En Poule 12 | xx | 29 | RICOTIER LAURA RICOTIER DAVID ( 0137065/LEI RENAIRES LA MEDE) |
En Poule 12 | xx | 58 | TEICHENNE PATRICIA TEICHENNE PIERRICK ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 12 | xx | 61 | TINOCO MESA CATHERINE MARCO JEAN PIERRE ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 12 | xx | 49 | NOEL LAETITIA BUFFONE CEDRIC ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 13 | xx | 32 | CAILLOL CHRISTIANE URBANSKI XAVIER ( 0130801/B MICHELET MARSEILLE) |
En Poule 13 | xx | 80 | LEFEVRE CHRISTINE RIZZON ERIC ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
En Poule 13 | xx | 92 | ANDRIANKAJARIVELO AMBININTSOA BUCO JEREMY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 13 | xx | 45 | BAILLY VIRGINIE WINAUD TUMBACH JEAN NICOLAS ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
En Poule 14 | xx | 48 | CARRIO JESSICA BEAURIN MICKAEL ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 14 | xx | 113 | DAUENHAUER CAROLE PASTOR GEORGES ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 14 | xx | 78 | PICARD MARINO BERTRAND STEVE ( 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
En Poule 14 | xx | 20 | SERIAT DOROTHEE ADAM MATTHIEU ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 15 | xx | 7 | MORIN KARINE MARZOUK MOHAMED HEDI ( 0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES) |
En Poule 15 | xx | 95 | GLEASON ANGELA CANTARELL FREDERIC ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 15 | xx | 81 | COURTOIS CHRISTELLE THOLOZAN REMI ( 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
En Poule 15 | xx | 41 | RODRIGUES PINTO MELINE DEBELFORT LOGAN ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 16 | xx | 22 | MATTEI CORINNE ROUX PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 16 | xx | 66 | LEONARD SANDRINE LEONARD SEBASTIEN ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
En Poule 16 | xx | 19 | PALAZZOLO JOSEPHINE MARTINEZ PHILIPPE ( 0131102/LA BOULE DES COLLEGUES) |
En Poule 16 | xx | 94 | GERARD PATRICIA GERARD THIERRY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 17 | xx | 50 | CROS ESTELLE WINAUD HERVE ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 17 | xx | 82 | BEAUME KETTY GARISTON JEAN PIERRE ( 0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES) |
En Poule 17 | xx | 63 | FERNANDEZ MYRIAM TRAN-NO MARTIN ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 17 | xx | 86 | SONZOGNI REGINE FERNANDEZ SEBASTIEN ( 0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
En Poule 18 | xx | 65 | LUNA LAETITIA PUERTAS PATRICE ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
En Poule 18 | xx | 114 | GUY DANIELLE SCARLATTI JEAN MARC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 18 | xx | 101 | LOPEZ CATHERINE IMBARD DANIEL ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 18 | xx | 43 | FESSON LENA REYNE ENZO ( 0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
En Poule 19 | xx | 37 | BERNARD LYSIANE JAMAKORZIAN DANIEL ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 19 | xx | 51 | MODZELEWSKI BEATRICE ARNAUD JEROME ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 19 | xx | 69 | CARON LAETITIA TIERNO MARC ( 0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
En Poule 19 | xx | 88 | CARON DANIELLE ESMIEU PAUL ( 0134029/AB EGUILLES EGUILLES) |
En Poule 20 | xx | 60 | SOUALAH IBTISSAM MARTONE ERIC ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
En Poule 20 | xx | 13 | ROMBI CATHY ISNARDON STEPHANE ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
En Poule 20 | xx | 47 | MARCO ANNE MARIE LABOUESSE JONATHAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 20 | xx | 26 | CORMIER CHLOE DI FLORIO JEREMY ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
En Poule 21 | xx | 64 | TORTOSA DANIELLE RABHI YLIAN ( 0138005/B HUMIDE ISTRES) |
En Poule 21 | xx | 10 | GERVAIS LEATITIA GERVAIS ANTHONY ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
En Poule 21 | xx | 46 | STAGLIANO AGNES RENARD BRYAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 21 | xx | 99 | VILLE MONIA HATCHADOURIAN MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 22 | xx | 107 | CERRATO NATHALIE DE VITO CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 22 | xx | 14 | GAUDILLIERE CLAIRE RIFFI KAMEL ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
En Poule 22 | xx | 89 | DETH DANY KASPARIAN VREJ ( 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
En Poule 22 | xx | 8 | BALDUCCI JOSEPHINE GRECK NOEL ( 0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS) |
En Poule 23 | xx | 106 | JANOYER NADEGE MORENO JOSEPH ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 23 | xx | 98 | THUILLIER ISABELLE PETIT PIERRE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE) |
En Poule 23 | xx | 17 | KOUY STEPHANIE KOUY PATRICK ( 0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
En Poule 23 | xx | 28 | TORRACINTA ELODIE BARBE BRICE ( 0130809/SMUC MARSEILLE) |
En Poule 24 | xx | 36 | LAVALY ANDREA KEHIHA YONIS ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 24 | xx | 52 | CUER BARBARA CUER NICOLAS ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 24 | xx | 11 | LEVEQUE JUSTINE GROSSI MICKAEL ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
En Poule 24 | xx | 110 | FERRON MICHELE MASCON ROGER ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
En Poule 25 | xx | 62 | MAZZELLA JENNY SOON JUSSERAND JORIS ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
En Poule 25 | xx | 71 | FARALLI GHISLAINE MAGNANI FREDDY ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
En Poule 25 | xx | 109 | FERRERO ALINE NUNES DAWSON ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 25 | xx | 2 | CAMPANELLO JOHANNA CAMPANELLO FREDERIC ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 26 | xx | 9 | LLORENS MARIE ROSE CHAIRE JAMIL ( 0137002/B AERIENNE MARIGNANE) |
En Poule 26 | xx | 55 | MACCHI CLAUDINE COSSE GAETAN ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
En Poule 26 | xx | 42 | CASTELLANO KARINE SARRAILH CLAUDE ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 26 | xx | 91 | RADDUSO LISA BOURRELLY PASCAL ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
En Poule 27 | xx | 25 | GLEYZE MADEIS COGNARD MARC ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 27 | xx | 12 | LECCE MARIANNE MARRO VALENTIN ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
En Poule 27 | xx | 70 | FORNELLI VALERIE CEYTE LOIC ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
En Poule 27 | xx | 38 | TASSONE MICHELE AZAMOUN ABDEL NASSER ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 28 | xx | 21 | ESPINAS LUCETTE AMAYA JOSEPH ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
En Poule 28 | xx | 68 | DEVAUX AURELIE MORNICO JEREMIE ( 0138002/B DE BEAUREGARD ORGON) |
En Poule 28 | xx | 4 | ROHNER ELODIE LATIOUI ADIL ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
En Poule 28 | xx | 39 | DUMAS MIREILLE VAZ BAIA LOIC ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 29 | xx | 102 | POLI CARINE ARUANNO SEBASTIEN ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 29 | xx | 3 | PIZZELLA MARIE LOUISE TRANI RAYMOND ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
En Poule 29 | xx | 108 | REINIER PASCALE SAUVAIN STEPHANE ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 30 | xx | 6 | MARTINEZ SYLVIE MORAND HENRI ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER) |
En Poule 30 | xx | 40 | CERVETTI MELANIE SLIMANI AZIZ ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
En Poule 30 | xx | 103 | ALBERTINI MARIE MARQUES FREDERIC ( 0134034/B VERTE BIVER) |
En Poule 31 | xx | 35 | SABER KAOUTAR RAMOS JEROME ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
En Poule 31 | xx | 15 | CALENZO CHRISTIANE DELYS LOUIS ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Poule 31 Partie GG en cours |