Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BATISTA SEBASTIEN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Qualifié 1 |
BOTTERO SEBASTIEN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Qualifié 2 |
FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Qualifié 3 |
CAUMEL YANNICK ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Qualifié 4 |
PAGNI STEPHANE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Qualifié 5 |
GROSSI MICKAEL ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
Qualifié 6 |
FOUCOU GERARD ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Qualifié 7 |
DALLAU JOSUE DAVID ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GIRAUD PATRICE ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES ) |
BATISTA SEBASTIEN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
BOTTERO SEBASTIEN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
VIVALDI JULIEN ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
MILLE FREDERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CAUMEL YANNICK ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
NATOLI NICOLAS ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
LEAL REMY ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
PAGNI STEPHANE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
GROSSI MICKAEL ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
CARACENA ALEX ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
FOUCOU GERARD ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
CANO JEAN ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
RENAULT FREDERIC ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
DALLAU JOSUE DAVID ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MILLE FREDERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Office |
FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Office |
BATISTA SEBASTIEN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
VOULAND TOM ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
MINETTI LUCAS ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
DALLAU JOSUE DAVID ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
CHAGNEAU DIDIER ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CAUMEL YANNICK ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
ROUBAUD JEAN CLAUDE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
GIRAUD PATRICE ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES ) |
NICOLINO MATHIEU ( 0130809/SMUC MARSEILLE ) |
CARACENA ALEX ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
LEAL REMY ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
PISCHEDDA JULIEN ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
AICI OMAR ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CANO JEAN ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
RENAULT FREDERIC ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
MARTINEZ FRANCK ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
GASCON LAURENT ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
GROSSI MICKAEL ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
BOTTERO SEBASTIEN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
LOTTE SEBASTIEN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
VIVALDI JULIEN ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
IWANCZUK FRANCK ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
FOUCOU GERARD ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
TOMASINI CLAUDE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
PAGNI STEPHANE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
FERNANDEZ JOSEPH ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
SANGARIN BRUNO ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
NATOLI NICOLAS ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CANO JEAN ANTOINE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
BRUNELLO CHRISTIAN ( 0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
FERNANDEZ JEREMY ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CORTES MICHEL ( 0138005/B HUMIDE ISTRES ) |
DE RIDDER YOAN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
VOULAND TOM ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
BONNEL JEAN MARC ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
CHAGNEAU DIDIER ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
ISNARDON STEPHANE ( 0130406/BOULOMANES DORIA MARS ) |
IWANCZUK FRANCK ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
MILLE FREDERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
RODRIGUES PINTO OSCAR ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
BONNET BERNARD ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
DALLAU JOSUE DAVID ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
BARTHOLINI TOM ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
BATISTA SEBASTIEN ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
CARACENA ALEX ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
CHAZEAU THOMAS ( 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE ) |
FOUCOU GERARD ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
JEAN OLIVIER ( 0131008/B GABRIEL FAURE MARS ) |
RULFI MATTEO ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
NICOLINO MATHIEU ( 0130809/SMUC MARSEILLE ) |
GROSSI MICKAEL ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
DAVID GABRIEL ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
DUCHEIN ANTHONY ( 0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES ) |
AICI OMAR ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
ARDIZZONE ROMAIN ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
SANGARIN BRUNO ( 0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
LE FLOCH MICHEL ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
PISCHEDDA JULIEN ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
GUGLIELMO FREDERIC ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BOTTERO SEBASTIEN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
LOTTE SEBASTIEN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
MORANT GUILLAUME ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA ) |
ROUYER CHRISTOPHE ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
RENAULT FREDERIC ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
CARLINO JEAN LOUIS ( 0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES ) |
NATOLI NICOLAS ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
ROUBAUD JEAN CLAUDE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
BARRILLIOT BENOIT ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
TOMASINI CLAUDE ( 0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
SANTIAGO JOSE ( 0138007/LE PELICAN PELISSANNE ) |
CAUMEL YANNICK ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
PARA STEPHANE ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES ) |
FRANCONE GREGORY ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
MINETTI LUCAS ( 0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG ) |
MARTINEZ FRANCK ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
TRIBLE FRANCK ( 0137013/B SAUSSETOISE SAUSSET ) |
PAGNI STEPHANE ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
JODAR PHILIPPE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
CANO FRANCOIS ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
LEAL REMY ( 0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES ) |
GASCON LAURENT ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
HEBRARD YANN ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
ADAM MICHEL ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
FERNANDEZ JOSEPH ( 0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
MAUREL JEAN FRANCOIS ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
GIRAUD PATRICE ( 0134014/B MILLOISE LES MILLES ) |
BARBOSA JAMES ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
VIVALDI JULIEN ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 98 | VERDIER STEPHANE (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 60 | ROSI ERIC (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 75 | IWANCZUK FRANCK (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
Perdant T2 | 53 | VOULAND TOM (0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant T2 | 55 | BARTHOLINI TOM (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant T1 | 80 | CHELI ANTHONY (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 73 | LE BERRE FREDERIC (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 96 | FERNANDEZ JEREMY (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Qualifié 3 | 39 | CORREAS VARGAS JEAN MICHEL (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 100 | FERNANDEZ JOSEPH (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T2 | 48 | FORSANS STELIOS (0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 56 | CARACENA ALEX (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant T3 | 109 | BARBOSA JAMES (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | 36 | SCARZELLA CHRISTOPHER (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 77 | MINETTI LUCAS (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant T2 | 16 | LUPO JONATHAN (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 94 | BATISTA SEBASTIEN (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Qualifié 1 | 49 | DAYDE ALAIN (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 105 | LOTTE SEBASTIEN (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T2 | 21 | AUBERT ERIC (0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 47 | CARLINO JEAN LOUIS (0135009/EYGALIEROISE EYGALIERES) |
Perdant T1 | 86 | OLLIVE BERNARD (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 108 | LEVIER PASCAL (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 7 | ISNARDON STEPHANE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant T1 | 43 | DI FLORIO JEREMY (0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 97 | PAGNI STEPHANE (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Qualifié 5 | 37 | MANSOUR JONATHAN (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 92 | HEBRARD YANN (0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | 81 | PELLERIN HENRY (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 11 | NICOLINO MATHIEU (0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant T2 | 69 | VIVALDI JULIEN (0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant T3 | 51 | RODRIGUES CLAUDE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 115 | FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Qualifié 7 | 24 | HERRADA PATRICK (0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 29 | BOUYSSOU ANTHONY (0130807/LA BOULE PHOCEENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 72 | CANO FRANCOIS (0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant T1 | 41 | DUCHEIN ANTHONY (0130103/CARLI LA BOULE DES TROIS MAGES) |
Perdant T1 | 4 | MAYEN LILIAN (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 14 | BEDOK HERVE (0131008/B GABRIEL FAURE MARS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 34 | ADAM MICHEL (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | 113 | BOTTERO SEBASTIEN (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Qualifié 2 | 3 | FERTOUK ERIC (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 25 | TRIBLE FRANCK (0137013/B SAUSSETOISE SAUSSET) |
Perdant T1 | 38 | JAMAKORZIAN DANIEL (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 82 | TOMASINI CLAUDE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant T2 | 62 | BOISSIER JEAN CLAUDE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 20 | OUTH CHAN (0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 79 | MAUREL JEAN FRANCOIS (0134017/BP PUYRICARD) |
Perdant T1 | 52 | CORTES MICHEL (0138005/B HUMIDE ISTRES) |
Perdant T1 | 18 | PISCHEDDA JULIEN (0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Perdant T2 | 57 | BRACCIOTTI THIERRY (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 84 | SELVA JEAN JACQUES (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 78 | RULFI MATTEO (0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T1 | 93 | TORRES JULIEN (0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 30 | DALLAU JOSUE DAVID (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 8 | 28 | COCO CHRISTIAN (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 107 | COMOGLIO GILLES (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 68 | ROUYER CHRISTOPHE (0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant T1 | 117 | GUGLIELMO FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | 10 | PILATO ROMAIN (0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 54 | SANTIAGO JOSE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE) |
Perdant T1 | 17 | GERVAIS ANTHONY (0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 110 | VALLAURI KEVIN (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 118 | DE RIDDER YOAN (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | 33 | NICOLAS BRUNO (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 23 | JULIEN BASTIEN (0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 2 | BONNET BERNARD (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant T1 | 76 | RODRIGUES PINTO OSCAR (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG) |
Perdant T1 | 116 | GASCON LAURENT (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T2 | 44 | MORANT GUILLAUME (0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant T1 | 9 | CARPENTIER CHRISTOPHE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 66 | BENONY DYLAN (0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 101 | VIACARA ROMAIN (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 63 | RIVIERA EVAN (0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 15 | ARDIZZONE ROMAIN (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T1 | 103 | AICI OMAR (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T2 | 61 | LEAL REMY (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant T3 | 35 | AGOSTA JONATHAN (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 88 | GIRAUD PATRICE (0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant T3 | 67 | BENOIT VALENTIN (0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 13 | JEAN OLIVIER (0131008/B GABRIEL FAURE MARS) |
Perdant T1 | 90 | VIOLA EMMANUEL (0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 45 | DEMISSY GEOFFREY (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 112 | MILLE FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T3 | 71 | GOMEZ PATRICE (0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 111 | DALMAS GILLES (0136011/B MIMETAINE MIMET) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 40 | BARRILLIOT BENOIT (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant T1 | 102 | LE FLOCH MICHEL (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T1 | 5 | JODAR PHILIPPE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Perdant T1 | 22 | COSTE KEVIN (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 91 | CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T3 | 31 | DESLYS ANTHONY (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 58 | ROUBAUD JEAN CLAUDE (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant T2 | 50 | SOUNA DJAMEL (0138001/B DE L'ELYSEE SALON) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 99 | MARTINEZ FRANCK (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T2 | 89 | CHARRIER FABIEN (0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 12 | COSSOU ANTOINE (0130809/SMUC MARSEILLE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 32 | FRANCONE GREGORY (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | 65 | FLAYEUX MICKAEL (0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 120 | NATOLI NICOLAS (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant T3 | 46 | BONANNI NICOLAS (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 95 | CHAGNEAU DIDIER (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant T2 | 70 | VIVALDI JEAN CLAUDE (0138040/B AMICALE VELAUX) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 19 | GROSSI MICKAEL (0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Qualifié 6 | 119 | CAUMEL YANNICK (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Qualifié 4 | 1 | LEMOUCHI AMAR (0130702/AB DU VALLON MARSEILLE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 64 | GOURIER NORMAN (0138018/AMIS BOULISTES SENAS) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 27 | BRUNELLO CHRISTIAN (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS) |
Perdant T1 | 85 | CASSAR PIERRE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 87 | PARA STEPHANE (0134014/B MILLOISE LES MILLES) |
Perdant T1 | 104 | RENAULT FREDERIC (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant T3 | 106 | DEBERNARDI JEAN BAPTISTE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 83 | DAVID GABRIEL (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT) |
Perdant T1 | 59 | HUFFMAN OLIVIER (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 42 | CASTELAIN SEBASTIEN (0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 8 | CHAZEAU THOMAS (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE) |
Perdant T1 | 6 | BONNEL JEAN MARC (0130406/BOULOMANES DORIA MARS) |
Perdant T1 | 26 | VALVERDE ROLAND (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 74 | SANGARIN BRUNO (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS) |
Perdant T2 | 114 | BRIGLIOZZI GILBERT (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 30 Partie PP |