Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | GRANDCHAMPS ISABELLE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013 ) |
LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.43 | TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
GRANDCHAMPS ISABELLE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013 ) |
12 - 13 |
T.41 | FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.42 | TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
13 - 5 |
T.44 | FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
TORTIA MARIE JOSE (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS/013 ) |
13 - 8 |
T.43 | FURLAN FABIENNE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
9 - 13 |
T.45 | GRANDCHAMPS ISABELLE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013 ) |
LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.41 | ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
NUNEZ CHANTAL (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
13 - 11 |
T.43 | RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
10 - 13 |
T.45 | PIAZZA MAGALI (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
6 - 13 |
T.47 | TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
13 - 6 |
T.42 | GRANDCHAMPS ISABELLE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013 ) |
PAILLE CHRISTEL (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
13 - 9 |
T.44 | SALAS LAURA (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 ) |
FURLAN FABIENNE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
8 - 13 |
T.46 | TORTIA MARIE JOSE (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS/013 ) |
BURGGRAEVE ELISE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 ) |
13 - 11 |
T.48 | AMOROTTI CORINNE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013 ) |
LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.11 | NUNEZ CHANTAL (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
GLEYZE MADEIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
T.45 | RAOUX FLORENCE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
T.13 | BURGGRAEVE ELISE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 ) |
ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
T.5 | CACCIATORE MEGANE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
FURLAN FABIENNE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
T.3 | JAUBERT CLAUDE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
T.17 | VILLE MONIA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
T.19 | LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
ESPINAS LUCETTE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
T.15 | SALAS LAURA (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 ) |
BERTHIER CATHERINE (0135013/PETANQUE BARRIOLAISE ARLES/013 ) |
T.11 | MUTOS FLORIANE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
PIAZZA MAGALI (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
T.44 | GUASCO LAURENCE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
T.14 | AUDRY ANAIS (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
PAILLE CHRISTEL (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
T.43 | BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
T.35 | MASSARD VALERIE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
AMOROTTI CORINNE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013 ) |
T.24 | RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
T.33 | CODRON STEPHANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 ) |
GRANDCHAMPS ISABELLE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013 ) |
T.6 | SONZOGNI CELINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
TORTIA MARIE JOSE (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS/013 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GRANDCHAMPS ISABELLE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013 ) |
Office | ** | |
RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
Office | ** | |
MASSARD VALERIE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
Office | ** | |
ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
Office | ** | |
RAOUX FLORENCE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
Office | ** | |
MUTOS FLORIANE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
Office | ** | |
ESPINAS LUCETTE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
Office | ** | |
NUNEZ CHANTAL (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
Office | ** | |
PIAZZA MAGALI (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
Office | ** | |
AMOROTTI CORINNE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013 ) |
Office | ** | |
BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
Office | ** | |
CODRON STEPHANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 ) |
Office | ** | |
HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
Office | ** | |
ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
Office | ** | |
CACCIATORE MEGANE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
Office | ** | |
FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
Office | ** | |
GLEYZE MADEIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
Office | ** | |
BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
Office | ** | |
GUASCO LAURENCE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
Office | ** | |
PAILLE CHRISTEL (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
Office | ** | |
BURGGRAEVE ELISE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 ) |
Office | ** | |
JAUBERT CLAUDE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
Office | ** | |
LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
Office | ** | |
AUDRY ANAIS (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
Office | ** | |
VILLE MONIA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
Office | ** | |
SALAS LAURA (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 ) |
Office | ** | |
T.26 | LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
RICHIARDI NATHALIE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
T.7 | COULANGE MARIE FRANCE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
TORTIA MARIE JOSE (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS/013 ) |
** |
T.10 | GRUNER NADIA (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
SONZOGNI CELINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
** |
T.42 | PICARD MARIE NOELLE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
BERTHIER CATHERINE (0135013/PETANQUE BARRIOLAISE ARLES/013 ) |
** |
T.41 | JOANNET SANDRA (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
** |
T.27 | FURLAN FABIENNE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BARGHAMIAN ANAIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
RAOUX FLORENCE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
** |
T.39 | MUTOS FLORIANE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013 ) |
CALENZO CHRISTIANE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
T.27 | LOURDAULT NADIA (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
COULANGE MARIE FRANCE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 ) |
** |
T.29 | DOMANICO AURELIE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
MASSARD VALERIE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) |
** |
T.17 | PICARD MARIE NOELLE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
VERCELLOTTI DOLORES (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
T.3 | MACERI YVETTE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
CACCIATORE MEGANE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
** |
T.40 | LANNERS MARYLINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
TORTIA MARIE JOSE (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS/013 ) |
** |
T.47 | GUASCO LAURENCE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
PICARD MARINO (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
** |
T.16 | RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
COURT CHANTAL (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013 ) |
** |
T.25 | PIAZZOLA MARIE ROSE (0134014/B MILLOISE LES MILLES/013 ) |
FURLAN FABIENNE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
T.23 | BURGGRAEVE ELISE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 ) |
ALBERTINI MARIE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
T.6 | TEICHENNE MELANIE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
TARIN SYLVIE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
** |
T.22 | CABORT CAROLE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013 ) |
SALAS LAURA (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 ) |
** |
T.10 | GRANDCHAMPS ISABELLE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013 ) |
CARON LAETITIA (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) |
** |
T.33 | FORNELLI VALERIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
BERTHIER CATHERINE (0135013/PETANQUE BARRIOLAISE ARLES/013 ) |
** |
T.19 | ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
BAZIN FLORENCE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
T.1 | AUDRY ANAIS (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
MORDENTI MELISSA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
T.9 | BAILLY VIRGINIE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 ) |
AMOROTTI CORINNE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013 ) |
** |
T.39 | CODRON STEPHANIE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 ) |
SERIAT DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
** |
T.13 | PAILLE CHRISTEL (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 ) |
SOUALAH IBTISSAM (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
** |
T.5 | GARCIA SOPHIE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
JOANNET SANDRA (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
** |
T.7 | SIANO LILIANE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
T.8 | LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 ) |
LUCCHESI SABRINA (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 ) |
** |
T.45 | JAUBERT CLAUDE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
FERNANDEZ MYRIAM (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013 ) |
** |
T.5 | VERDOIA JENNIFER (0131334/ECOLE PETANQUE LA BATARELLE/013 ) |
FARA SABINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
T.37 | VILLE MONIA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
MESNARD SOPHIE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013 ) |
** |
T.43 | CASTALDI NADEGE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
** |
T.12 | STAGLIANO AGNES (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 ) |
BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) |
** |
T.7 | GRUNER NADIA (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013 ) |
NAVARRO LEA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) |
** |
T.11 | APRAHAMIAN LYDIA (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
RANDRIANARIZAFY VERONIQUE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
** |
T.31 | VILLE PATRICIA (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) |
ESPINAS LUCETTE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
** |
T.21 | ETIENNE ROSELINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
SONZOGNI CELINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013 ) |
** |
T.41 | CAMP CORINNE (0134017/BP PUYRICARD/013 ) |
RICHIARDI NATHALIE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
T.20 | PIAZZA MAGALI (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
BROCCA ELIANE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013 ) |
** |
T.15 | BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 ) |
ANSELMO CLAUDIA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013 ) |
** |
T.18 | BOYER JANINE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013 ) |
GLEYZE MADEIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 ) |
** |
T.23 | LAVALY LYDIE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) |
NUNEZ CHANTAL (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013 ) |
** |
T.3 | PANAGIOTIS SANDRINE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT/013 ) |
LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | BROCCA ELIANE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | RAOUX FLORENCE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 24 | ATTARDI MARIE (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | LAMBERT CYNTHIA (0134014/B MILLOISE LES MILLES/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 117 | CABORT CAROLE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | IVALDI MICHELE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 126 | CIMMINO MARYLENE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 69 | TEICHENNE MELANIE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | LUCCHESI SABRINA (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | TURCOTTI PAOLA (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 39 | TERME ELODIE (0134052/B ST EUTROPE AIX/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 42 | CARON LAETITIA (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | BROUSSOT CORINNE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | RIVIERE ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | ROCHE SEVERINE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 106 | DIAZ MICHELE (0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 81 | BLANCHE AMANDINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 58 | GASCIARINO ALEXIA (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | CAMP CORINNE (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | ZANZOTTERA CAROLINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | LUCCHESI PAULINE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Vainqueur | T.0 | 147 | SALOFF LAURENCE (0135013/PETANQUE BARRIOLAISE ARLES/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 118 | GIUDICELLI RITA (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 40 | GRUNER NADIA (0134029/AB EGUILLES EGUILLES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 114 | MERABTENE JOELLE (0130406/BOULOMANES DORIA MARS/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 71 | ROCHER EDWIGE (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | LOPEZ CATHERINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | MANENT REINATA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 56 | LUNA KARINE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 131 | MUTOS FLORIANE (0137003/GALEJEURS CHATEAUNEUF M/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 79 | FORNELLI VALERIE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | CAMPANELLO CORINNE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 35 | AUDRY ANAIS (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 78 | BAILLY VIRGINIE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | BERNARD LYSIANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 34 | FURLAN FABIENNE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | ATTARDI BRIGITTE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 137 | GRANDCHAMPS ISABELLE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013) |
Perdant Finale | T.0 | 6 | GUILLON MEGANE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 111 | SERIAT DOROTHEE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BECHERINI DEBORAH (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | AUDRY ISABELLE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 26 | ANSELMO CLAUDIA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | SONZOGNI REGINE (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 77 | SALAS LAURA (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | BONNAUD JOSETTE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 30 | RICHIARDI NATHALIE (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 129 | TORTIA MARIE JOSE (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | ANDRIANKAJARIVELO AMBININTSOA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 108 | BARGHAMIAN ANAIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | GORLIER SYLVIE (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 7 | DOMANICO AURELIE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | FARALLI GHISLAINE (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 128 | CHEVALIER LOBUE ANDREE SYLVANA (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 72 | STAGLIANO AGNES (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | RADDUSO LISA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 149 | TERRENI SABINE (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 102 | CASTALDI NADEGE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | LANNERS MARYLINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | LEFEVRE SONIA (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 49 | JOANNET SANDRA (0138005/B HUMIDE ISTRES/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | ROULANT CECILE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 19 | PIAZZOLA MARIE ROSE (0134014/B MILLOISE LES MILLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MARMOITON AGNES (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 12 | MACERI YVETTE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | CARRIO JESSICA (0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 127 | AMOROTTI CORINNE (0137069/LA BOULE BRETS BARJAQUETS/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 140 | ANDRE PATRICIA (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 141 | TRUJAS CECILE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 133 | PICARD MARINO (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ETIENNE ROSELINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | NAVARRO LEA (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | FERRARA CHARLOTTE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 91 | BERNARD AXELLE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 22 | MORA KATIA (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 67 | JEUNOT ELISABETH (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 100 | PIAZZA MAGALI (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | GRANDI PATRICIA (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 132 | PAILLE CHRISTEL (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | APRAHAMIAN LYDIA (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | COURTOIS CHRISTELLE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 138 | BOYER JANINE (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | BOREL CHRISTINE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 148 | BERTHIER CATHERINE (0135013/PETANQUE BARRIOLAISE ARLES/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 46 | MAOPI HIVANUI (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS/013) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 33 | VILLE MONIA (0134022/LA BOULE AIXOISE/013) |
Perdant en 16ème | T.0 | 3 | BOISSEAU JACQUELINE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX/013) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 64 | LOURDAULT NADIA (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | POLI CARINE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 62 | FAUCITANO VERONIQUE (0138007/LE PELICAN PELISSANNE/013) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 85 | COURT CHANTAL (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | ZARA LYDIA (0131605/LES JOYEUSES PETANQUEUSES/013) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 87 | BURGGRAEVE ELISE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 145 | LEFEVRE CHRISTINE (0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 11 | ALBERTINI MARIE (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | BLIN BEATRICE (0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013) |
