| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| TONDI NICOLAS ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
Qualifié 1 |
| GROUBON GAETAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 2 |
| PAOLUCCI ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 3 |
| ROSA FABIEN ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
Qualifié 4 |
| VALLAURI KEVIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Qualifié 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.4 | TONDI NICOLAS ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
BENTAHAR KARIM ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| T.13 | GROUBON GAETAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
KORIAN PATRICK ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
| T.1 | TREGLIA LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
PAOLUCCI ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.3 | ROSA FABIEN ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
SAVINI ERIC ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
| T.5 | OLIVE YVES ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
VALLAURI KEVIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.7 | ARNAUD OLIVIER ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
VALLAURI KEVIN ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| T.3 | BROUSSE YOHANN ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
PAOLUCCI ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.9 | SAVINI ERIC ( 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR ) |
GRANJA HERVE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| T.1 | ROCHAND HENRI ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
OLIVE YVES ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| T.1 | MATUZ JOZSEF ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
GROUBON GAETAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.6 | BENTAHAR KARIM ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
JULLIEN GUILLAUME ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) |
| T.8 | KORIAN PATRICK ( 0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE ) |
NAIT SIDOUS ALEXIS ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
| T.3 | TREGLIA LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
BOYER PHILIPPE ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.5 | TONDI NICOLAS ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
CRACOLICI LAURENT ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
| T.2 | SCARZELLA CHRISTOPHER ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
ROSA FABIEN ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 1 | SILLOU HERNIN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 19 | KORIAN PATRICK (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant T2 | xx | 28 | GIAQUINTA CYRIL (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 33 | BOYER PHILIPPE (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | xx | 29 | BONNARD CHRISTOPHE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 18 | BENSAHNOUNE HAMZA (0130807/LA BOULE PHOCEENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 34 | VALLAURI KEVIN (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Qualifié 5 | xx | 31 | SCARZELLA CHRISTOPHER (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | xx | 32 | PAOLUCCI ENZO (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 3 | xx | 4 | BURG DANIEL (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 8 | ROCHAND HENRI (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant T1 | xx | 15 | URBANSKI XAVIER (0130801/B MICHELET MARSEILLE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 2 | MARRE THIERRY (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 20 | JOURDAN LAURENT (0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 7 | SAVINI ERIC (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Perdant T2 | xx | 13 | TONDI NICOLAS (0131720/B DES MADETS P DE CUQUES) |
Qualifié 1 | xx | 11 | SALZANO MICHAEL (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 12 | BATISTA SEBASTIEN (0134022/LA BOULE AIXOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 5 | BENTAHAR KARIM (0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant T2 | xx | 30 | GROUBON GAETAN (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 2 | xx | 17 | NAIT SIDOUS ALEXIS (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T1 | xx | 24 | AMI GAETAN (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 27 | DEMIRO PATRICK (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 36 | BROUSSE YOHANN (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH) |
Perdant T1 | xx | 38 | TREGLIA LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Perdant T2 | xx | 16 | ESCARRAS JEAN LUC (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 23 | BAEZA THOMAS (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 9 | JULLIEN GUILLAUME (0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
Perdant T1 | xx | 40 | AVOSSA CHRISTOPHE (0130414/B VALLIER MARSEILLE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 14 | CRACOLICI LAURENT (0131720/B DES MADETS P DE CUQUES) |
Perdant T1 | xx | 25 | ROSA FABIEN (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Qualifié 4 | xx | 37 | GALONIER BASTIEN (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 3 | ARNAUD OLIVIER (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant T1 | xx | 39 | VIDAL GERARD (0138002/B DE BEAUREGARD ORGON) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 6 | CERUTTI PHILIPPE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 26 | OLIVE YVES (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant T2 | xx | 22 | GRANJA HERVE (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant T1 | xx | 35 | LOUISON CLEMENT (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 21 | MATUZ JOZSEF (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant T1 | xx | 10 | MORUCCI LUCIEN (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |