| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LEFEVRE YANNICK (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
JODAR PHILIPPE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
|
| LANATI SYLVAIN (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
MARTINS DE ARUJO MICKAEL (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
|
| DORISON NICOLAS (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
Office |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | MEGALUDI RICHARD (0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
LEFEVRE YANNICK (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
** |
| T.7 | PELOUX THOMAS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
JODAR PHILIPPE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
** |
| T.2 | SORABELLA BRUNO (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
LANATI SYLVAIN (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
** |
| T.5 | MARTINS DE ARUJO MICKAEL (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
MARTIN LOIC (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
** |
| T.4 | DORISON NICOLAS (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
FOSSATI FRANCOIS (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CONTRERAS ANTOINE (0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
JODAR PHILIPPE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
** |
| T.5 | PELOUX THOMAS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
PORRECA LAURENT (0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
** |
| T.7 | FOSSATI FRANCOIS (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
NAVARRO THOMAS (0134034/B VERTE BIVER ) |
** |
| T.3 | MARTINS DE ARUJO MICKAEL (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
CASADO THOMAS (0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
** |
| T.19 | SANTORIELLO BRUNO (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
LEFEVRE YANNICK (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
** |
| T.16 | BANCHETTI PIERRE (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
SORABELLA BRUNO (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
** |
| T.1 | RENAULT FREDERIC (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
MARTIN LOIC (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
** |
| T.17 | DORISON NICOLAS (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
MACALUSO LUDOVIC (0130807/LA BOULE PHOCEENNE ) |
** |
| T.2 | MIKAELIAN FRANCK (0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
MEGALUDI RICHARD (0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
** |
| T.18 | LANATI SYLVAIN (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
LOMBARDI SERGE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 31 | BANCHETTI PIERRE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | PARIGI MARC (0131420/USLC DE STE MARTHE MARS/013) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | FOSSATI FRANCOIS (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | GALONIER STEPHAN (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH/013) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | LEFEVRE YANNICK (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre JODAR PHILIPPE | T.0 | 10 | BRUNEL ALBAN (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | MIDOUN ZOHER (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | SANTORIELLO BRUNO (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BOYER ROLAND (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | FOUQUE DENIS (0134017/BP PUYRICARD/013) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | RENAULT FREDERIC (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MACALUSO LUDOVIC (0130807/LA BOULE PHOCEENNE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | TORACCA CHRISTOPHE (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE/013) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 22 | HILI FREDERIC (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 2 | CASADO THOMAS (0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LANATI SYLVAIN (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
En Cours 64ème de Finale Contre MARTINS DE ARUJO MICKAEL | T.0 | 4 | DELHOMME GILLES (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET/013) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 33 | PANDOLFI STEPHANE (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | MEGALUDI RICHARD (0130908/B DE LA PAULINE MARS/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | SORABELLA BRUNO (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | SALSANO THIERRY (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 38 | CONTRERAS ANTOINE (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LOMBARDI SERGE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LOPEZ JONATHAN (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | MARTIN LOIC (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | PORRECA LAURENT (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | GIORDANO NICOLAS (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 16 | LEFEVRE JULIEN (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 39 | SODDU DAVID (0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | MIKAELIAN FRANCK (0130910/CB DES CALANQUES MARS/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MURACCIOLI FRANCK (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | NAVARRO THOMAS (0134034/B VERTE BIVER/013) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ROBIN WILLIAMS (0136017/B DE CASSIS CASSIS/013) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |