| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ENRICO MARC ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 1 |
| LEROY LORENZO ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA ) |
Qualifié 2 |
| BELLUSCI PATRICK ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Qualifié 3 |
| MERLIN JEAN DAVID ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
Qualifié 4 |
| GROUBON ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 5 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GEBERT DAVY ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
ENRICO MARC ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| LEROY LORENZO ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA ) |
MARESCA ERIC ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| STEINMANN MICHEL ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
BELLUSCI PATRICK ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| MERLIN JEAN DAVID ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
ROSTINGT PATRICE ( 0136006/PET DU LORIOT AURIOL ) |
| LACOLAS LIONEL ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
GROUBON ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ROMERA LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
ENRICO MARC ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| GEBERT DAVY ( 0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
COMENTALE FREDERIC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| MASSON SYLVAIN ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) |
GROUBON ENZO ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| LEROY LORENZO ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA ) |
SIANO ROBERT ( 0131420/USLC DE STE MARTHE MARS ) |
| DE BALMAN ERIC ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES ) |
MERLIN JEAN DAVID ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| MARESCA ERIC ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
CAMPANELLO PHILIPPE ( 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES ) |
| BELLUSCI PATRICK ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
GIORDANO ALEXANDRE ( 0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE ) |
| ICARD ALAIN ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
STEINMANN MICHEL ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| VASSAL FREDERIC ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
ROSTINGT PATRICE ( 0136006/PET DU LORIOT AURIOL ) |
| CACCIATORE LUCAS ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
LACOLAS LIONEL ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 39 | ROMERA LAURENT (0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Perdant T1 | 19 | ROSTINGT PATRICE (0136006/PET DU LORIOT AURIOL) |
Perdant T2 | 29 | BRANDELLO SERGE (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 13 | PELLISSIER DIDIER (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 2 | LANKAR RENE PIERRE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 3 | LACOLAS LIONEL (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant T2 | 28 | STEINMANN MICHEL (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant T2 | 35 | INCANDELA PASCAL (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 12 | CAMOIN MAXIME (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 16 | MASSON SYLVAIN (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY) |
Perdant T1 | 40 | GRAMONDI CLAUDE (0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 23 | SIANO ROBERT (0131420/USLC DE STE MARTHE MARS) |
Perdant T1 | 4 | LOMBARDO FREDERIC (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 17 | GALLO ENZO (0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 32 | ENRICO MARC (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 1 | 8 | DE BALMAN ERIC (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Perdant T1 | 6 | COMENTALE FREDERIC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant T1 | 34 | DATTILO BERNARD (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 21 | DAUMAS CHRISTOPHE (0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 36 | CACCIATORE LUCAS (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | 25 | AMADEI DOMINIQUE (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 30 | GROUBON ENZO (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 5 | 7 | GARRION RAYMOND (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 27 | MARESCA ERIC (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant T2 | 11 | MILDONIAN JEAN (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 1 | BELLUSCI PATRICK (0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Qualifié 3 | 37 | GIORDANO ALEXANDRE (0131333/B BATARELLOISE MARSEILLE) |
Perdant T1 | 20 | FERNANDEZ LAURENT (0136014/B JULES LENOIR LA CIOTAT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 9 | GUERRERO ALAIN (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 22 | GEBERT DAVY (0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Perdant T2 | 31 | SOLA FABRICE (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 18 | LEROY LORENZO (0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Qualifié 2 | 10 | VALLS LEWIS (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 38 | ICARD ALAIN (0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Perdant T1 | 24 | CAMPANELLO PHILIPPE (0137006/B DE VITROLLES VITROLLES) |
Perdant T1 | 15 | PENALYER MARC (0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 5 | MERLIN JEAN DAVID (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Qualifié 4 | 26 | CANIONI CYRILLE (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 33 | VASSAL FREDERIC (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | 14 | LAURENT GYL (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) |
Perdant Poule 10 Partie PP |