| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ARRIGONI CHRISTOPHE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Qualifié 1 |
| SECCHI FRANCK ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Qualifié 2 |
| TRICON QUENTIN ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
Qualifié 3 |
| SECCHI SERGE ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Qualifié 4 |
| MARQUAND MICHEL ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
Qualifié 5 |
| ENRICO CHRISTIAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Qualifié 6 |
| FUCITO PIERRE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 7 |
| LOMBARDI LUCAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Qualifié 8 |
| GUGLIOTTA ANTHONY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Qualifié 9 |
| AMBROSINO HENRI ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
Qualifié 10 |
| BURG JASON ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Qualifié 11 |
| KRITTER FRANCK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
Qualifié 12 |
| MARCHI THIERRY ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
Qualifié 13 |
| LIGERO CHRISTOPHE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
Qualifié 14 |
| PICON STEPHANE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
Qualifié 15 |
| BOUKAALA MOKHTAR ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Qualifié 16 |
| VELLA CHARLES ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA ) |
Qualifié 17 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | TRAMONTANO GILLES ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
ARRIGONI CHRISTOPHE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.2 | SECCHI FRANCK ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
FLANDIN AUXENCE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| T.15 | TRICON QUENTIN ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
DUGABELLE GILLES ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
| T.18 | GIANI KEVIN ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
SECCHI SERGE ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
| T.12 | HENIN FLORENT ( 0136017/B DE CASSIS CASSIS ) |
MARQUAND MICHEL ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
| T.9 | MIR GERARD ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
ENRICO CHRISTIAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.11 | BORG MARC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
FUCITO PIERRE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| T.8 | ISSAD SAMMY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
LOMBARDI LUCAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| T.16 | GUGLIOTTA ANTHONY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
VERBENA MICHEL ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
| T.13 | PUGLIESE LIONEL ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
AMBROSINO HENRI ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| T.4 | HADJERES BOUZIANE ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
BURG JASON ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
| T.6 | KRITTER FRANCK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
MARTIN JEAN MICHEL ( 0131420/USLC DE STE MARTHE MARS ) |
| T.10 | MARIANI PHILIPPE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
MARCHI THIERRY ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.3 | LIGERO CHRISTOPHE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
DONADIO THOMAS ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
| T.21 | DE RIU MARC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
PICON STEPHANE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
| T.2 | BOUKAALA MOKHTAR ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
D'ONORIO KEVIN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
| T.1 | VELLA CHARLES ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA ) |
BOTTERO SEBASTIEN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GIANI KEVIN ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
Office | |
| KRITTER FRANCK ( 0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
Office | |
| MARQUAND MICHEL ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
Office | |
| VELLA CHARLES ( 0131002/LA PETANQUE CATALIA ) |
Office | |
| FUCITO PIERRE ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
Office | |
| D'ONORIO KEVIN ( 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
Office | |
| AMBROSINO HENRI ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
Office | |
| ENRICO CHRISTIAN ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Office | |
| HENIN FLORENT ( 0136017/B DE CASSIS CASSIS ) |
Office | |
| GUGLIOTTA ANTHONY ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
Office | |
| DUGABELLE GILLES ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Office | |
| SECCHI SERGE ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
Office | |
| DONADIO THOMAS ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
Office | |
| HADJERES BOUZIANE ( 0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES ) |
Office | |
| TRICON QUENTIN ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
Office | |
| FLANDIN AUXENCE ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
Office | |
| PICON STEPHANE ( 0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET ) |
Office | |
| BURG JASON ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Office | |
| T.17 | LOMBARDI LUCAS ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
NAVARRO DE LA MORENA CHRISTOPHE ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.1 | SANNA CHRISTOPHE ( 0134025/B DES MODESTES TRETS ) |
ARRIGONI CHRISTOPHE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.16 | RE ALAIN ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
SECCHI FRANCK ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| T.10 | MARTIN JEAN MICHEL ( 0131420/USLC DE STE MARTHE MARS ) |
MATTIO ANTHONY ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
| T.17 | BORG MARC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
BERAZA TAHAR ( 0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES ) |
| T.7 | MARCHI THIERRY ( 0134034/B VERTE BIVER ) |
RE ANTONI ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| T.3 | TRAMONTANO GILLES ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
SANNINO JEAN FRANCOIS ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) |
| T.19 | COSTA ALLAN ( 0131705/B DE CRAIE ALLAUCH ) |
ISSAD SAMMY ( 0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
| T.1 | LIGERO CHRISTOPHE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
POUTET FREDERIC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| T.9 | MARIANI PHILIPPE ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
JAMAKORZIAN DANIEL ( 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
| T.11 | DE RIU MARC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
ALEMAN TOM ( 0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
| T.7 | BOUKAALA MOKHTAR ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
BERNARD BRET VALENTIN ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
| T.11 | PUGLIESE LIONEL ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
DUFFES MARC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| T.5 | MORALEDA ALEXANDRE ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BOTTERO SEBASTIEN ( 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
| T.13 | ROSE PHILIPPE ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) |
MIR GERARD ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
| T.8 | DECHANT LAURENT ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
VERBENA MICHEL ( 0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 89 | KRITTER FRANCK (0138027/B DES CANOURGUES SALON) |
Qualifié 12 | xx | 4 | PEDRAJAS LUDOVIC (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 19 | LOMBARDI LUCAS (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 8 | xx | 63 | DEMEAUX STEPHANE (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 66 | PUGLIESE LIONEL (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant T2 | xx | 62 | GARRIGUES GILLES (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 7 | GARCIA STEPHANE (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 54 | TRICON QUENTIN (0134017/BP PUYRICARD) |
Qualifié 3 | xx | 9 | BORG MARC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant T2 | xx | 3 | MARTONE ERIC (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 100 | CATUREGLI ROBERT (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 46 | MARCHI THIERRY (0134034/B VERTE BIVER) |
Qualifié 13 | xx | 75 | BERTET PHILIPPE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 14 | BOIS CHANTAL (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 95 | SECCHI SERGE (0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Qualifié 4 | xx | 47 | SANNA CHRISTOPHE (0134025/B DES MODESTES TRETS) |
Perdant T1 | xx | 39 | VILLARD CHRISTIAN (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 37 | DAVID ALFRED (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 87 | FLANDIN AUXENCE (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T2 | xx | 73 | ARRIGONI CHRISTOPHE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Qualifié 1 | xx | 43 | VELLA CHARLES (0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Qualifié 17 | xx | 94 | DUGABELLE GILLES (0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Perdant T2 | xx | 83 | ROUILLON ANTHONY (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 10 | FERCHIL RACHID (0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 28 | BERAZA TAHAR (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Perdant T1 | xx | 59 | DOSSETTO JEAN PIERRE (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 34 | MARIANI PHILIPPE (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant T2 | xx | 82 | GIULIANI ALAIN ANTOINE (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 92 | COSTA ALLAN (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH) |
Perdant T1 | xx | 79 | FADDA GERARD (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 98 | OSMONT PATRICK (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 13 | PICON STEPHANE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Qualifié 15 | xx | 38 | LORENZETTI FREDERIC (0137014/CARREE BOULE LAURE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 77 | MORALEDA ALEXANDRE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T1 | xx | 86 | BALDUINI LUCAS (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 24 | POUTET FREDERIC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant T1 | xx | 49 | FADDA CHRISTIAN (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 91 | TRAMONTANO GILLES (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH) |
Perdant T2 | xx | 6 | BURG JASON (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Qualifié 11 | xx | 76 | VALLAURI MARC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 52 | GUGLIELMI MICHEL (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 56 | HERRADA DAMIEN (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 48 | D'ONORIO KEVIN (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT) |
Perdant T2 | xx | 71 | GUGLIOTTA ANTHONY (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Qualifié 9 | xx | 84 | MARQUAND MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Qualifié 5 | xx | 40 | TONARELLI PASCAL (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 72 | MILLE FREDERIC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 97 | ROSE PHILIPPE (0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN) |
Perdant T1 | xx | 29 | CORPACE SAUVEUR (0131720/B DES MADETS P DE CUQUES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 53 | CAMPANA RICHARD (0131003/AB ST TRONC MARSEILLE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 12 | LIGERO CHRISTOPHE (0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Qualifié 14 | xx | 70 | RE ANTONI (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant T1 | xx | 17 | SAVINI RAYMOND (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 42 | MULLER CEDRIC (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 90 | BOTTERO SEBASTIEN (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant T2 | xx | 45 | NAVARRO DE LA MORENA CHRISTOPHE (0134034/B VERTE BIVER) |
Perdant T1 | xx | 21 | DUFFES MARC (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant T1 | xx | 68 | BERNARD BRET VALENTIN (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant T1 | xx | 20 | GIRARDET STEPHANE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 50 | DOULEPOFF YOAN (0130908/B DE LA PAULINE MARS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 41 | GRAZZINI JORDAN (0131706/AMICALE BOULISTE LA BOULE PLATE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 85 | ENRICO CHRISTIAN (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Qualifié 6 | xx | 60 | HENIN FLORENT (0136017/B DE CASSIS CASSIS) |
Perdant T2 | xx | 26 | FAVREAU JEAN NOEL (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 18 | FUCITO PIERRE (0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES) |
Qualifié 7 | xx | 35 | HADJERES BOUZIANE (0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES) |
Perdant T2 | xx | 23 | PALOUSTIAN JEAN CLAUDE (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 80 | SCARZELLA THIERRY (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 99 | DE RIU MARC (0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant T2 | xx | 16 | GARCIA FREDERIC (0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 32 | ISSAD SAMMY (0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant T2 | xx | 78 | LOMBARDO STEPHANE (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 64 | GUIRADO FABRICE (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 22 | MIR GERARD (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) |
Perdant T2 | xx | 30 | MARCAINI PHILIPPE (0131720/B DES MADETS P DE CUQUES) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 96 | MATTIO ANTHONY (0138006/B STE ROSALIE LA FARE) |
Perdant T1 | xx | 88 | ALEMAN TOM (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX) |
Perdant T1 | xx | 33 | BIJAOUI BOUKHEBELT KATIA (0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 74 | CAPELLO STEPHANE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 11 | SECCHI FRANCK (0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Qualifié 2 | xx | 25 | SANNINO JEAN FRANCOIS (0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE) |
Perdant T1 | xx | 81 | DECHANT LAURENT (0131404/B MODEREE MARSEILLE) |
Perdant T1 | xx | 15 | WALTER CHRISTOPHE (0134005/BOUL'EGUE DE ROUSSET) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 93 | LAFRAN JEAN MARIE (0131705/B DE CRAIE ALLAUCH) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 61 | VERBENA MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE) |
Perdant T2 | xx | 5 | BOUKAALA MOKHTAR (0138008/B GAZEUSE ISTRES) |
Qualifié 16 | xx | 31 | ANDRIANKAJARIVELO AMBININTSOA (0134003/B BARQUAISE FUVEAU) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 67 | JUAN DANIEL (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 44 | RIBERT MICKAEL (0131002/LA PETANQUE CATALIA) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 69 | RE ALAIN (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant T1 | xx | 27 | GUERRERO MICHEL (0131717/CB GRAND PAVOIS SEPTEMES) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 58 | DONADIO THOMAS (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant T2 | xx | 57 | AMBROSINO HENRI (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Qualifié 10 | xx | 2 | SENESI JEAN ROBERT (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 51 | MARTIN JEAN MICHEL (0131420/USLC DE STE MARTHE MARS) |
Perdant T2 | xx | 65 | GAFFAJOLI ALEXANDRE (0130910/CB DES CALANQUES MARS) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 8 | ARMITANO PIERRICK (0137001/B DOREE PORT DE BOUC) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | xx | 55 | MARESCA CLEMENT (0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN) |
Perdant Poule 25 Partie PP | xx | 1 | JAMAKORZIAN DANIEL (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant T1 | xx | 36 | GIANI KEVIN (0135015/AS TRINQUETAILLE ARLES) |
Perdant T2 |